スーパーヤング1
店舗基本情報
店舗名 | スーパーヤング1 |
住所 | 大分県中津市東本町2-4 |
電話番号 | 0979-23-7601 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
パチンコ台数(料金) | 297台 (4.33円) (1.08円) (0.11円) |
スロット台数(料金) | 193台 (3.25円) (21.74円) |
総台数 | 490台 |
店休日 | なし |
駐車場 | 400台 |
禁煙情報 | 0.1円パチンコ禁煙コーナー設置 |
店舗URL | http://www.p-world.co.jp/oita/young1.htm |
経営企業 | (株)第一平安 |
経営企業URL |
※当サイトの店舗データはP-SearchIVを利用しております
設置機種一覧
4.33円パチンコ | |
機種名 | 台数 |
ぱちんこ AKB48‐3 誇りの丘 Light Version | 0 |
P華牌R~猿渡翔がローズテイルにやってきた~ | 0 |
Pツインループ花満開 | 0 |
PA女子ザジャイアントYF | 0 |
PA設定付牙狼GOLDSTORM翔RH | 0 |
PF蒼穹のファフナー2 | 0 |
P寄生獣 | 0 |
P押忍!番長2 | 0 |
CRF戦姫絶唱シンフォギアLIGHT ver. | 0 |
CRFドラムゴルゴ13 | 0 |
CR大海物語4 BLACK | 0 |
CRF機動戦士ZガンダムY | 0 |
パチンコCR偽物語199Ver. | 0 |
CR大海物語4 With アグネス・ラム 遊デジ119ver. | 0 |
CRぱちんこ麻雀格闘倶楽部 役満Ver. | 0 |
デジハネCRA蒼天の拳天帰 | 0 |
CRA花の慶次X~雲のかなたに~99ver. | 0 |
CRF戦姫絶唱シンフォギア | 0 |
CRロボゲイシャ99V | 0 |
CRキューティーハニー | 0 |
CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 0 |
ぱちんこCR北斗の拳7 転生 | 0 |
CRAスーパー海物語SAE5 | 0 |
ちょいパチJAWS29 | 0 |
CRAスーパー海物語 IN JAPAN with 桃太郎電鉄 | 0 |
CRAヘルプ!!!恋が丘学園おたすけ部FPW | 0 |
CRAギンギラパラダイス クジラッキーと砂漠の国 サンセット99ver. | 0 |
CR地獄少女 弐 きくりの地獄祭りFPA | 0 |
デジハネCR化物語STK | 0 |
CRFパワフルDX | 0 |
CR黄門ちゃま超寿 日本漫遊2700km 199ver. | 0 |
1.08円パチンコ | |
機種名 | 台数 |
ぱちんこ AKB48‐3 誇りの丘 Light Version | 0 |
Pトキオブラック4500 | 0 |
Pツインループ花満開 | 0 |
P沖7BLACK | 0 |
P CYBORG009 M2‐V | 0 |
P牙狼冴島鋼牙XX | 0 |
Pアナザーゴッドハーデス ジャッジメント | 0 |
PA押忍!番長2 | 0 |
PFバイオハザード リベレーションズ LIGHT VER. | 0 |
ぱちんこGANTZ:2 | 0 |
PFスーパー戦隊S | 0 |
CRおそ松さん~おうまは最高!~99Ver | 0 |
P EXゼウス | 0 |
PA設定付牙狼GOLDSTORM翔RH | 0 |
PFアクエリオンW最終決戦ver. | 0 |
ぱちんこCRあしたのジョーFC | 0 |
ぱちんこ 必殺仕事人 総出陣 | 0 |
PF蒼穹のファフナー2 | 0 |
P暴れん坊将軍 炎獄鬼神の怪FHX | 0 |
PAドラム海物語IN沖縄 | 0 |
P押忍!番長2 | 0 |
CR麻雀物語~役満乱舞のドラム大戦~99ver. | 0 |
CRぱちんこ AKB48‐3 誇りの丘 | 0 |
ぱちんこ新鬼武者 超・蒼剣 | 0 |
CR緋弾のアリアAA JPH | 0 |
CRF戦姫絶唱シンフォギアLIGHT ver. | 0 |
CRぱちんこ仮面ライダー フルスロットル 闇のバトルver. | 0 |
CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 0 |
CR大海物語4 BLACK | 0 |
ぱちんこCR北斗の拳7 百裂乱舞 | 0 |
CRぱちんこ冬のソナタRemember | 0 |
CR JAWS再臨‐SHARK PANIC AGAIN‐ | 0 |
CR大海物語4 With アグネス・ラム 遊デジ119ver. | 0 |
ぱちんこCR一騎当千 サバイバルソルジャー319Ver. | 0 |
CR地獄少女 宵伽FPU | 0 |
デジハネCR攻殻機動隊S.A.C. | 0 |
CR世界でいちばん強くなりたい!FPW | 0 |
CR真・花の慶次2 | 0 |
CRぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ | 0 |
CRF戦姫絶唱シンフォギア | 0 |
CRリング 終焉ノ刻 FPH | 0 |
CRスーパー海物語IN沖縄4 桜バージョン 新max319ver. | 0 |
CRぱちんこ必殺仕事人V | 0 |
CR銀河鉄道999 | 0 |
CRAスーパー海物語IN沖縄4 With アイマリン | 0 |
ぱちんこCR北斗の拳7 転生 | 0 |
CRシティーハンター~XYZ 心の叫び~ | 0 |
CRスーパー海物語 IN JAPAN 金富士 199ver. | 0 |
CRAスーパー海物語SAE5 | 0 |
CR餃子の王将3 王盛プラス | 0 |
CRスーパー海物語IN沖縄4MTC | 0 |
CRAスーパー海物語 IN JAPAN with 桃太郎電鉄 | 0 |
CRF宇宙戦艦ヤマト‐ONLY ONE‐ | 0 |
CR地獄少女 弐 きくりの地獄祭りFPA | 0 |
CRスーパー海物語 IN JAPAN 319バージョン | 0 |
ぱちんこCR北斗の拳6 天翔百裂 | 0 |
CRぱちんこAKB48 バラの儀式 Sweet まゆゆVersion | 0 |
CR黄門ちゃま超寿 日本漫遊2700km 199ver. | 0 |
CRAスーパー海物語IN沖縄3ASB | 0 |
0.11円パチンコ | |
機種名 | 台数 |
P牙狼冴島鋼牙XX | 0 |
Pアナザーゴッドハーデス ジャッジメント | 0 |
ぱちんこ 劇場霊 | 0 |
P暴れん坊将軍 炎獄鬼神の怪FHX | 0 |
CR CYBORG009 CALL OF JUSTICE | 0 |
P押忍!番長2 | 0 |
CRぱちんこ AKB48‐3 誇りの丘 | 0 |
CRルパン三世 LAST GOLD | 0 |
CR緋弾のアリアAA JPH | 0 |
CR巨人の星~栄光の軌跡~ | 0 |
ぱちんこCR真・北斗無双 第2章 | 0 |
CRぱちんこウルトラセブン2 | 0 |
ぱちんこCR七つの大罪 | 0 |
ぱちんこCR北斗の拳7 百裂乱舞 | 0 |
CRぱちんこ冬のソナタRemember | 0 |
CR JAWS再臨‐SHARK PANIC AGAIN‐ | 0 |
CRヱヴァンゲリヲン 2018年モデル GOLD Impact | 0 |
CR地獄少女 宵伽FPU | 0 |
CR真・花の慶次2 | 0 |
CRヱヴァンゲリヲン 2018年モデル | 0 |
CR不二子~Lupin The End~ | 0 |
CR交渉人 真下正義 | 0 |
デジハネCRモンスターハンター4 | 0 |
CRリング 終焉ノ刻 FPH | 0 |
CR銀河鉄道999 | 0 |
ぱちんこCR北斗の拳7 転生 | 0 |
CR沖7LM | 0 |
CRスーパー海物語 IN JAPAN 金富士 319ver. | 0 |
CRスーパー海物語IN沖縄4MTC | 0 |
CRF宇宙戦艦ヤマト‐ONLY ONE‐ | 0 |
CRスーパー海物語 IN JAPAN 319バージョン | 0 |
3.25円スロット | |
機種名 | 台数 |
スーパービンゴギャラクシー | 0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 0 |
パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 0 |
HEY!鏡 | 0 |
ニューパルサーSPII | 0 |
SLOTアカギ~闇に降り立った天才~ | 0 |
パチスロ獣王 王者の覚醒 | 0 |
パチスロ エウレカセブンAO | 0 |
押忍!番長3 | 0 |
パチスロBLOOD+ 二人の女王 | 0 |
秘宝伝~TheLast~ | 0 |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | 0 |
沖ドキ!トロピカル | 0 |
ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | 0 |
戦国コレクション2 | 0 |
ハナビ | 0 |
21.74円スロット | |
機種名 | 台数 |
PYRAMID EYE | 0 |
闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 0 |
スーパービンゴギャラクシー | 0 |
ゴーゴージャグラー2 | 0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 0 |
パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 0 |
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 0 |
HEY!鏡 | 0 |
クレアの秘宝伝~女神の夢と魔法の遺跡~ | 0 |
マイジャグラーIV | 0 |
ニューシオサイ‐30 | 0 |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 0 |
ニューパルサーSPII | 0 |
アイムジャグラーEX‐AE | 0 |
スーパーミラクルジャグラー | 0 |
押忍!番長3 | 0 |
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~III | 0 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 0 |
天下布武3 | 0 |
沖ドキ!トロピカル | 0 |
マイジャグラーIII | 0 |
ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | 0 |
ハナビ | 0 |
パチスロ アラジン AII | 0 |
パチスロ黄門ちゃま 喝 | 0 |
ニューキングハナハナ‐30 | 0 |
沖ドキ!‐30 | 0 |