店舗一覧

検索条件

全国

検索結果

該当件数は、2,357件です。
ホール名 住所 S
台数
沖スロ
台数
設置
比率
J・PARK ディノ店 沖縄県うるま市字江洲2158-29 360 288 80 %
ピータイム津嘉山 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1718-2 342 266 77.78 %
ZENT名古屋北店 愛知県名古屋市北区中切町5-5 852 260 30.52 %
コスモジャパン今池店 愛知県名古屋市千種区今池5-10-1 410 254 61.95 %
ピータイム石川 沖縄県うるま市石川2371-1 324 252 77.78 %
ジャンボG1店 沖縄県浦添市城間4-35-5 336 242 72.02 %
名宝具志川店 沖縄県うるま市字前原364-1 320 240 75 %
ピータイムおもろ 沖縄県那覇市おもろまち4-3-28 320 233 72.81 %
キング観光サウザンド栄若宮大通店 愛知県名古屋市中区栄5-26-12 795 229 28.81 %
ピータイムやえやま 沖縄県石垣市字真栄里470 304 228 75 %
M’sリバーサイド 沖縄県那覇市旭町114-6 296 228 77.03 %
アムズガーデン泡瀬店 沖縄県沖縄市高原6-14-1 295 220 74.58 %
M’sガーデン 沖縄県那覇市東町10-1 376 216 57.45 %
マルハン上小田井駅前店 愛知県名古屋市西区貴生町68 702 215 30.63 %
ルクソール 沖縄県名護市宮里6-7-3 306 214 69.93 %
サンシャイン糸満店 沖縄県糸満市西崎6-1-581 304 212 69.74 %
サンシャイン豊見城店 沖縄県豊見城市字根差部710-4 270 210 77.78 %
サンシャイン具志川店 沖縄県うるま市喜屋武491-1 270 210 77.78 %
M’sニューポート 沖縄県那覇市曙2-1-1 266 209 78.57 %
サンシャインNEXT宜野湾店 沖縄県宜野湾市真栄原2-28-1 256 208 81.25 %
ピータイム宮古店 沖縄県宮古島市平良字西里935-18 237 197 83.12 %
ラッキープラザ名古屋西インター七宝店 愛知県あま市七宝町伊福字苗代126 577 196 33.97 %
メガコンコルド1177大口41号通り店 愛知県丹羽郡大口町上小口3-203-2 528 196 37.12 %
サンシャイン美里店 沖縄県沖縄市美原2-16-20 210 195 92.86 %
サンシャインNEXT一日橋 沖縄県那覇市上間283-1 224 192 85.71 %
ラッキープラザ1111弥富店 愛知県弥富市五明町内川平465-1 551 184 33.39 %
ベガビック1200岐阜六条店 岐阜県岐阜市東鶉1-21-2 461 183 39.7 %
メガガイア一宮 愛知県一宮市大和町馬引三味北1 733 182 24.83 %
サンシャイン首里店 沖縄県浦添市前田1268-2 252 182 72.22 %
ファラオ店 沖縄県名護市為又大又原904-13 284 181 63.73 %
サンシャイン南風原店 沖縄県島尻郡南風原町宮平59-3 222 181 81.53 %
キクヤ穂積店 岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110-1 562 180 32.03 %
KEIZ大高店 愛知県名古屋市緑区大高町字西正地45 468 180 38.46 %
アムズガーデン名護店 沖縄県名護市宮里6-5-5 240 180 75 %
イースペース東江店 沖縄県名護市東江5-10-10 240 180 75 %
J.PARK石川 沖縄県うるま市石川2280-6 234 180 76.92 %
サンシャイン諸見店 沖縄県沖縄市諸見里3-24-7 208 179 86.06 %
プレイランドキャッスル春日井店 愛知県春日井市御幸町2-9 620 178 28.71 %
ピータイム壷屋 沖縄県那覇市壷屋2-9-14 224 176 78.57 %
サンシャイン小禄店 沖縄県那覇市高良3-12-1 224 176 78.57 %
ステーション真栄原 沖縄県宜野湾市真栄原2-14-1 233 173 74.25 %
MEGAコンコルド1177岡崎インター店 愛知県岡崎市欠町野添14-1 604 169 27.98 %
ポパイ名護店 沖縄県名護市名護4558-60 255 168 65.88 %
サンシャイン城間店 沖縄県浦添市城間4-35-3 250 168 67.2 %
サンシャイン泡瀬店 沖縄県沖縄市字高原7-21-7 224 168 75 %
アムズガーデン赤道店 沖縄県うるま市赤道664 196 168 85.71 %
ZENT梅坪店 愛知県豊田市東梅坪町1-1-1 631 165 26.15 %
ZENT下市場店 愛知県豊田市下市場町7-12-1 349 165 47.28 %
メガコンコルド1515大垣インター南店 岐阜県大垣市浅草4-76 436 164 37.61 %
サンシャインNEXT山内店 沖縄県沖縄市山内4-20-15 209 164 78.47 %
メガコンコルド1111BLAZE店 愛知県名古屋市南区石元町1-1 482 160 33.2 %
MEGAコンコルド1280稲沢店 愛知県稲沢市大矢町高松11-1 480 160 33.33 %
セブン石川 沖縄県うるま市石川赤崎1-7-7 192 160 83.33 %
KEIZ岐阜六条店 岐阜県岐阜市六条大溝2-4-7 394 159 40.36 %
KEIZ港店 愛知県名古屋市港区砂美町151 528 158 29.92 %
プレイランドキャッスル熱田店 愛知県名古屋市熱田区六野1-3-18 754 157 20.82 %
メガコンコルド1220みなと23号通り店 愛知県名古屋市港区遠若町2-60-8 536 156 29.1 %
キング観光サウザンド鈴鹿店 三重県鈴鹿市神戸8-28-31 534 154 28.84 %
マルハン小牧店 愛知県小牧市村中1994 453 154 34 %
ジャンボポートアイランド店 沖縄県那覇市前島2-20-1 291 154 52.92 %
J.PARK みどり町 沖縄県うるま市みどり町1-2-2 203 154 75.86 %
キクヤ春日井店 愛知県春日井市町屋町字黒福3736 563 153 27.18 %
ビックマーチひたちなか店 茨城県ひたちなか市田彦995 496 151 30.44 %
ZENT市ノ坪店 岐阜県岐阜市市ノ坪町1-1-1 436 150 34.4 %
レイト鹿嶋 茨城県鹿嶋市根三田字大橋1223 489 148 30.27 %
キング観光サウザンド生桑店 三重県四日市市生桑町桑花120-1 480 148 30.83 %
パーラーダジュール 愛知県岡崎市上和田町字北天白43-1 420 145 34.52 %
ベガビック1130豊川店 愛知県豊川市伊奈町南山新田186-1 414 145 35.02 %
キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-4 710 141 19.86 %
ZENT岡崎インター店 愛知県岡崎市大平町字堤上1 586 141 24.06 %
プレイランドキャッスル天白店 愛知県名古屋市天白区焼山2-2007 479 141 29.44 %
ジャンボおもろ店 沖縄県那覇市おもろまち2-5-36 280 140 50 %
サンシャインNEXT開南 沖縄県那覇市松尾2-23-17 222 140 63.06 %
ピータイムふてんま 沖縄県宜野湾市普天間2-13-10 173 140 80.92 %
ピータイム与那原 沖縄県島尻郡与那原町板良敷1347 168 140 83.33 %
キング観光サウザンド桑名本店 三重県桑名市大字江場字観音堂1574-1 528 139 26.33 %
プレイランドキャッスル東郷店 愛知県愛知郡東郷町春木字清水ヶ根4102-11 458 139 30.35 %
プレイランドキャッスル大曽根店 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-33 510 138 27.06 %
ラッキープラザ1050可児店 岐阜県可児市川合字上巾2620-2 443 137 30.93 %
ZENT多治見店 岐阜県多治見市音羽町5-55 394 137 34.77 %
メガコンコルド1020豊田インター店 愛知県豊田市深田町2-27-1 424 136 32.08 %
イースペース与那原店 沖縄県島尻郡与那原町上与那原427-1 238 136 57.14 %
スーパーイースペース塩屋 沖縄県うるま市前原157-2 204 136 66.67 %
キング観光サウザンド金山店 愛知県名古屋市中区金山4-1-14 521 134 25.72 %
キング観光サウザンド今池1号店 愛知県名古屋市千種区今池5-11-18 474 134 28.27 %
玉越中川店 愛知県名古屋市中川区長須賀1-203 451 134 29.71 %
プレイランドキャッスル大垣店 岐阜県大垣市外野2-28 583 133 22.81 %
リブレー遊援館 愛知県豊田市元宮町2-11 488 133 27.25 %
エルグラン大山店 沖縄県宜野湾市大山7-1350-24 270 131 48.52 %
KEIZ中川運河店 愛知県名古屋市中川区外新町3-1 572 130 22.73 %
マルシンV3 沖縄県那覇市上間242-1 224 128 57.14 %
マルシンV4 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-9-2 224 128 57.14 %
アムズガーデン糸満店 沖縄県糸満市字兼城453-1 160 128 80 %
ファラオ我如古店 沖縄県宜野湾市我如古381-3 256 127 49.61 %
メガガイア小牧スロット館 愛知県小牧市東3-34-1 555 126 22.7 %
玉越東郷店 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土1-22 364 126 34.62 %
マルシンV1 沖縄県浦添市屋富祖3-33-6 188 126 67.02 %
ラッキープラザ四日市北店 三重県四日市市富州原町2-88 376 125 33.24 %
MEGAコンコルド1155豊川インター店 愛知県豊川市本野ヶ原5-26 481 124 25.78 %
ZENT刈谷店 愛知県刈谷市小垣江町亥新田3-1 456 122 26.75 %
マルハン新守山駅前店 愛知県名古屋市守山区新守西1501 397 122 30.73 %
マルハン赤塚店 茨城県水戸市赤塚町2-2029-164 372 121 32.53 %
コスモジャパン大府店 愛知県大府市一屋町3-69 640 120 18.75 %
ZENT稲沢店 愛知県稲沢市増田西町53 520 120 23.08 %
ランドマーク鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-10 502 120 23.9 %
グランワールドカップ本巣店 岐阜県本巣市小柿774 480 120 25 %
メガコンコルド999+Plus岡崎北店 愛知県岡崎市井ノ口新町3-4 480 120 25 %
メガコンコルド1020刈谷知立店 愛知県知立市上重原町花立30-1 466 120 25.75 %
グランワールドカップ各務原店 岐阜県各務原市成清町1-1-3 440 120 27.27 %
ZENT豊田本店 愛知県豊田市若林西町北長根13-12 400 120 30 %
ZENT住吉店 愛知県安城市住吉町荒曽根14 384 120 31.25 %
コンコルド800一宮尾西インター店 愛知県一宮市篭屋3-3-3 356 120 33.71 %
J・PARK安謝 沖縄県那覇市曙3-7-3 240 120 50 %
プレイランドキャッスルワンダー店 愛知県名古屋市西区二方町72 500 119 23.8 %
オーギヤ半田店 愛知県半田市乙川一色町60-1 270 118 43.7 %
ZENT豊橋藤沢店 愛知県豊橋市藤沢町141-11 500 116 23.2 %
大垣コロナ 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1 440 116 26.36 %
KEIZ江南店 愛知県江南市松竹町上野78 427 116 27.17 %
キング観光サウザンド栄住吉店 愛知県名古屋市中区栄3-2-17 558 112 20.07 %
キング観光サウザンド桑名サンシパーク 三重県桑名市大仲新田362-3 515 112 21.75 %
グランドオータ888鳴海店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字柳長32 404 112 27.72 %
ホームラン桑名店 三重県桑名市寿町2-16-2 333 112 33.63 %
アイランドポパイ 沖縄県宮古島市平良久貝859-2 168 112 66.67 %
セブン浦添 沖縄県浦添市西原6-3-1 168 112 66.67 %
マリオンガーデン岐阜本店 岐阜県本巣市小柿813 572 111 19.41 %
ウイング松阪南店 三重県松阪市小黒田町143 360 111 30.83 %
グランドダムズ竹尾インター本店 新潟県新潟市東区竹尾710-1 354 111 31.36 %
キング観光サウザンド津店 三重県津市雲出本郷町字南山ノ後238-1 476 110 23.11 %
メガコンコルド800春日井店+ 愛知県春日井市神領町2-22-4 437 110 25.17 %
ZENT坂祝店 岐阜県加茂郡坂祝町大針字尾橋728-1 360 110 30.56 %
マルハン名古屋南店 愛知県名古屋市南区元塩町6-8-1 280 110 39.29 %
パールショップともえ奥野谷店 茨城県神栖市奥野谷3295 544 108 19.85 %
グランワールドカップ伊勢店 三重県伊勢市西豊浜町1281 495 108 21.82 %
マリオンガーデン1000 愛知県常滑市大曽町4-12 432 108 25 %
ベガビック岡崎店 愛知県岡崎市柱1-10-4 320 108 33.75 %
ゴー港店 愛知県名古屋市港区小割通3-23 304 108 35.53 %
レイトつくば 茨城県つくば市上横場字中台262-4 420 107 25.48 %
マルハン松島店 新潟県新潟市東区松島3-3-36 388 107 27.58 %
M&K本店 愛知県西尾市上町南又七山41-1 407 106 26.04 %
KEIZ富山田中店 富山県富山市田中町1-3-21 499 105 21.04 %
ミッド・ガーデン上越店 新潟県上越市大道福田678 467 105 22.48 %
ウイング四日市中央店 三重県四日市市伊倉3-45-1 372 105 28.23 %
M&K岡崎店 愛知県岡崎市羽根西3-2-1 396 104 26.26 %
マルハン中川店 愛知県名古屋市中川区江松5-816 382 104 27.23 %
ラッキープラザ900関店 岐阜県関市池田町85 376 104 27.66 %
キング観光サウザンド近鉄四日市店 三重県四日市市諏訪栄町7-31 392 103 26.28 %
半田コロナ 愛知県半田市旭町3-11-1 417 102 24.46 %
ダイナム岐阜高山店 岐阜県高山市西之一色町2-121-1 321 102 31.78 %
ファラオ本店 沖縄県浦添市牧港1-62-19 272 102 37.5 %
アムズガーデンこくば店 沖縄県那覇市字国場1061-3 224 102 45.54 %
サンシャイン水釜店 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜341-1 208 102 49.04 %
マルハン長岡平島店 新潟県長岡市平島3-25 320 101 31.56 %
玉越トヨタ店 愛知県豊田市堤本町広地35-1 304 101 33.22 %
マルハン新発田店 新潟県新発田市新栄町3-6-10 280 101 36.07 %
ZENT木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田字地蔵西6-1 480 100 20.83 %
キング観光サウザンド栄東新町店 愛知県名古屋市中区新栄1-1-31 450 100 22.22 %
パールショップともえ成田969 千葉県成田市花崎町793-1 417 100 23.98 %
プレイランドキャッスル小牧店 愛知県小牧市常普請2-111 417 100 23.98 %
ZENT長久手店 愛知県長久手市菖蒲池403 400 100 25 %
ZENT各務原店 岐阜県各務原市那加桐野外二ヶ所大字入会地字中野8-44 368 100 27.17 %
ダイマル星崎店 愛知県名古屋市南区南野1-91 360 100 27.78 %
ZENT若林店 愛知県豊田市若林東町雁股5-1 320 100 31.25 %
A-FLAG桑名店 三重県桑名市大字坂井字熊坂153-3 312 100 32.05 %
マルハン岐阜六条店 岐阜県岐阜市六条大溝4-11-8 288 100 34.72 %
マルハン木曽川店 愛知県一宮市木曽川町門間字沼流6 280 100 35.71 %
楽園大宮店 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-63-1大宮RAKUUN内B1F~2F 1,446 99 6.85 %
ウイング菰野店 三重県三重郡菰野町宿野字神明田303 260 99 38.08 %
キコーナひたちなか店 茨城県那珂市菅谷1574-8 511 98 19.18 %
グランドダムズ小新 新潟県新潟市西区小新南2-8-53 389 98 25.19 %
ピータイムⅡ 沖縄県宮古島市平良字下里958-1 168 98 58.33 %
プラザ本店Ⅱ 福岡県福岡市博多区西月隈3-5-32 488 97 19.88 %
KEIZ尾張旭店 愛知県尾張旭市南原山町赤土324 480 97 20.21 %
エヌワン長岡寺島店 新潟県長岡市寺島町307-1 254 97 38.19 %
グランドオータ瀬谷店 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町25-10 430 96 22.33 %
ZENT扶桑店 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字突田1 384 96 25 %
ラッキープラザ津島店 愛知県津島市寺前町1-18-1 352 96 27.27 %
マルハン四日市北店 三重県四日市市清水町2-20 330 96 29.09 %
レインボー港店 愛知県名古屋市港区寛政町4-35 296 96 32.43 %
東宝プラザ師勝店 愛知県北名古屋市熊之庄西出73 292 96 32.88 %
ラッキー高原店 沖縄県沖縄市高原4-17-6 184 96 52.17 %
ピータイムもとぶ 沖縄県国頭郡本部町大浜851-1 128 96 75 %
玉越浄水店 愛知県豊田市浄水町155街区5 425 95 22.35 %
エルグラン首里末吉店 沖縄県那覇市首里末吉町4-1-12 182 95 52.2 %
コンコルド880愛西日比野駅前店 愛知県愛西市柚木町元屋敷曲輪329-13 307 94 30.62 %
エヌワン黒埼店 新潟県新潟市西区山田字堤付2307-49 248 94 37.9 %
KEIZ多治見店 岐阜県多治見市宝町7-2-1 316 93 29.43 %
グランドダムズ県央店 新潟県燕市井土巻土手外1793-1 337 92 27.3 %
VEAM新潟亀田店 新潟県新潟市江南区下早通柳田2-1-1 320 90 28.13 %
がちゃぽん蟹江店 愛知県海部郡蟹江町本町6-208 300 90 30 %
エルグラン西町本店 沖縄県那覇市西2-19-1 270 90 33.33 %
ホームラン平田店 三重県鈴鹿市算所1-6-27 216 90 41.67 %
パールショップともえ7G・E・T鹿嶋店 茨城県鹿嶋市宮中5-7-2 421 89 21.14 %
ZENT可児店 岐阜県可児市坂戸字石田399 360 89 24.72 %
キング666東海店 愛知県東海市富木島町伏見1-18-8 326 89 27.3 %
オーギヤ恵那店 岐阜県恵那市大井町字原2202-13 207 89 43 %
DSG MEGA CITY 石川県能美市寺井町ロ23 522 88 16.86 %
ベガビック888中津川店 岐阜県中津川市茄子川1642-173 320 88 27.5 %
KYORAKU東海店 愛知県東海市中央町6-245 257 88 34.24 %
アミューズ千葉 千葉県千葉市中央区祐光2-4-1 495 87 17.58 %
ABC浜松森田町店 静岡県浜松市中央区森田町字縄手西304-31 474 87 18.35 %
レイトスロットステージ土浦 茨城県土浦市中貫字東腰1415 405 87 21.48 %
G-SITEミナト木場インター店 愛知県名古屋市港区木場町8-24 360 87 24.17 %
ピータイム今帰仁 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根358-7 102 86 84.31 %
メガガイア伊勢崎オート前 群馬県伊勢崎市宮子町3090 603 85 14.1 %
ABC豊川店 愛知県豊川市本野ヶ原4-5 373 85 22.79 %
キクヤ島店 岐阜県岐阜市菅生7-6-5 364 85 23.35 %
マリオン長良橋西店 愛知県名古屋市中川区四女子町1-7 320 85 26.56 %
マルハン東三条店 新潟県三条市三竹3-1-78 276 85 30.8 %
ピータイム石垣店 沖縄県石垣市字大川289 102 85 83.33 %
Super D’station上越店 新潟県上越市藤巻8-64 599 84 14.02 %
マリオン高浜店 愛知県高浜市稗田町4-6 355 84 23.66 %
VEAM長岡川崎店 新潟県長岡市川崎町字野口1309-1 313 84 26.84 %
ホームラン菰野店 三重県三重郡菰野町大字永井字南前野3095-1 282 84 29.79 %
ピータイム久米島 沖縄県島尻郡久米島町字仲泊1058-1 112 84 75 %
ガイアひたちなか店 茨城県ひたちなか市大字田彦字二本松1600 526 83 15.78 %
スーパーメルヘンワールド幸町店 宮城県仙台市宮城野区大梶9-1 444 83 18.69 %
プリンス 愛知県岡崎市井田南町7-7 334 83 24.85 %
BIG BOSS 1000 栃木県真岡市台町4146-1 430 82 19.07 %
ビックマーチ日立店 茨城県日立市東大沼町1-12-45 408 82 20.1 %
スロットVEAM燕三条店 新潟県三条市須頃3-61 398 82 20.6 %
ビックマーチ水戸本店 茨城県水戸市けやき台3-15 366 82 22.4 %
MGM東海店 茨城県那珂郡東海村舟石川往還西868-2 360 82 22.78 %
メガフェイス1120豊崎本館 沖縄県豊見城市豊崎1-3 350 82 23.43 %
レイト水海道 茨城県常総市新井木町字江畑37-1 304 82 26.97 %
サンシャイン牧港店 沖縄県浦添市牧港5-7-6 180 82 45.56 %
楽園南越谷店 埼玉県越谷市南越谷1-15-1楽園タウン内 720 81 11.25 %
ともえセン南駅すぐよこ店 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-2光ビル1F・2F 693 81 11.69 %
ビックマーチ河和田東店 茨城県水戸市河和田町中道480-1 317 81 25.55 %
サントロペ伊勢佐木町 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-96日活会館ビル1・2F 309 81 26.21 %
コンコルド777岐阜羽島駅前店 岐阜県羽島市舟橋町7-59 307 81 26.38 %
タイキ1333磐田南店 静岡県磐田市上岡田116-1 613 80 13.05 %
メガタイキ1212港区木場店 愛知県名古屋市港区木場町8-67 492 80 16.26 %
MGM小山本郷店 栃木県小山市本郷町3-2590-17 480 80 16.67 %
メガガイア荒川沖店 茨城県土浦市中村東1-1-1サンタスワールド1F 418 80 19.14 %
トワーズ大和深見店1120 神奈川県大和市深見西2-5-1 400 80 20 %
安城コロナ 愛知県安城市浜富町6-8 400 80 20 %
グリフィン穂積店 岐阜県瑞穂市稲里630 396 80 20.2 %
レイト水戸南 茨城県東茨城郡茨城町長岡字中丸原3481-516 387 80 20.67 %
サンシャインKYORAKU平針 愛知県名古屋市天白区平針1-2210 360 80 22.22 %
夢屋稲沢店 愛知県稲沢市北島9-1 358 80 22.35 %
Zing大樹寺店 愛知県岡崎市鴨田町字所屋敷8-3 332 80 24.1 %
アイランド筑西店 茨城県筑西市玉戸山ヶ島1005-1 320 80 25 %
有楽東浜店 愛知県半田市東浜町2-1 320 80 25 %
VEAM美咲町店 新潟県新潟市中央区美咲町2-2-55 310 80 25.81 %
がちゃぽん垂井店 岐阜県不破郡垂井町綾戸字不破ノ初350-1 300 80 26.67 %
マリオン尾西インター東店 愛知県一宮市開明字苅安賀道36-2 280 80 28.57 %
MGM松阪店 三重県松阪市久米町1025-1 280 80 28.57 %
マルハン安城店 愛知県安城市桜町10-5 276 80 28.99 %
玉越尾張旭店 愛知県尾張旭市瀬戸川町2-183 260 80 30.77 %
ウイング美濃加茂店 岐阜県美濃加茂市森山町4-272-8 240 80 33.33 %
ホームラン川越店 三重県三重郡川越町高松字天神37-4 240 80 33.33 %
マルハン伊勢店 三重県伊勢市竹ヶ鼻町361-3 240 80 33.33 %
ハートランド鶴見店 岐阜県大垣市鶴見町字北大畔470-1 227 80 35.24 %
エヌワン亀貝インター店 新潟県新潟市西区亀貝3257-7 301 79 26.25 %
DAMZ新発田店 新潟県新発田市島潟280-1 297 79 26.6 %
マルシン777 愛知県刈谷市池田町4-625-1 376 78 20.74 %
楽園上新屋店 静岡県浜松市中央区上新屋町1-5 539 76 14.1 %
ベガビック1050多治見店 岐阜県多治見市住吉町3-11-1 434 76 17.51 %
ウイング桑名店 三重県桑名市西方石間塚2668 420 76 18.1 %
タイキ1010四日市泊小柳店 三重県四日市市泊小柳町4-27 396 76 19.19 %
オーギヤWO 愛知県豊橋市潮崎町24-9 305 76 24.92 %
マルハン池袋店 東京都豊島区東池袋1-43-5 255 76 29.8 %
マルハン松阪店 三重県松阪市大津町694-3 200 76 38 %
マルハン盛岡みたけ店 岩手県盛岡市みたけ2-8-80 601 75 12.48 %
パールショップともえ石岡店 茨城県小美玉市栗又四ヶ2539-1 343 75 21.87 %
グランドオータ熊谷本店 埼玉県熊谷市大字久保島920 340 75 22.06 %
プレイランドキャッスル上社店 愛知県名古屋市名東区上社2-229 336 75 22.32 %
マルハン鈴鹿店 三重県鈴鹿市南玉垣町5431-1 300 75 25 %
キング観光いなべ店 三重県いなべ市大安町石榑東字下島ヶ原1952 240 75 31.25 %
パチンココロナ春日井店 愛知県春日井市西本町3-126 429 74 17.25 %
エヌワン赤道店 新潟県新潟市東区上王瀬町2-35 217 74 34.1 %
プレイランドハッピー南6条店 北海道札幌市中央区南6条西10-1022-1 502 73 14.54 %
ウイング玉城店 三重県度会郡玉城町井倉字鷺山257-29 335 73 21.79 %
ラッキープラザ600大府店 愛知県大府市横根町前田50-1 313 73 23.32 %
MGM四日市店 三重県四日市市富士町2-39 286 73 25.52 %
KEIZ松本店 長野県松本市平田東1-26-10 537 72 13.41 %
マルハン水戸けやき台店 茨城県水戸市元吉田町上千束1944-49 344 72 20.93 %
リブレ 尾張瀬戸 愛知県瀬戸市西原町2-110 321 72 22.43 %
レイト守谷 茨城県守谷市百合丘1-2034-2 306 72 23.53 %
DEL弥富店 愛知県弥富市字竹田2-110 261 72 27.59 %
タイホウ亀島店 愛知県名古屋市中村区亀島1-13-19 240 72 30 %
マルハン高浜店 愛知県高浜市沢渡町5-2-23 232 72 31.03 %
KEIZ美濃インター店 岐阜県美濃市松森200-1-1 211 72 34.12 %
ポパイ石垣店 沖縄県石垣市字真栄里328 132 72 54.55 %
ミッド・ガーデン堀之内店 新潟県新潟市中央区堀之内南3-1-13 458 71 15.5 %
ガイア竜ヶ崎店 茨城県龍ヶ崎市馴馬町字上米754 418 71 16.99 %
エヌワンいわき店 福島県いわき市平下神谷字天神115 393 71 18.07 %
ビックマーチつくば学園の森店 茨城県つくば市学園の森3-49-1 366 71 19.4 %
オーギヤ安城店 愛知県安城市別郷町東田1-1 254 71 27.95 %
セブンS川崎店 神奈川県川崎市川崎区小川町14-13 558 70 12.54 %
メガフェイス1180座間 神奈川県座間市ひばりが丘4-12-1 485 70 14.43 %
ワンダーランド柳川 福岡県柳川市三橋町枝光376-1 397 70 17.63 %
ニラク常陸多賀店 茨城県日立市東金沢町1-13-31 328 70 21.34 %
プレイランドキャッスル知多にしの台店 愛知県知多市にしの台4-17-11 320 70 21.88 %
キング観光鈴鹿インター店 三重県鈴鹿市伊船町字東境塚1973-1 320 70 21.88 %
ジュピター707土浦店 茨城県土浦市佐野子字向谷原1169-1 299 70 23.41 %
サンシャインKYORAKU南 愛知県名古屋市南区南陽通4-34 295 70 23.73 %
KEIZギャラリエアピタ知立店 愛知県知立市長篠町大山18-1 269 70 26.02 %
ダイナム愛知名古屋稲永店 愛知県名古屋市港区稲永2-13-43 258 70 27.13 %
オーギヤ本巣店 岐阜県本巣市宗慶大塚前456-1 200 70 35 %
玉越フジオカ店 愛知県豊田市西中山町山ノ田1-1 160 70 43.75 %
ビックつばめ郡山店 福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前2-20 472 69 14.62 %
DSGアリーナ 石川県野々市市本町1-6-5 450 68 15.11 %
シンセカイ・ヘビーメタル 愛知県犬山市犬山富士見町5-2 332 68 20.48 %
ラッキー1BAN日進竹の山店 愛知県日進市竹ノ山1-1605 320 68 21.25 %
有楽新田店 愛知県豊明市新田町中の割151-11 290 68 23.45 %
キング観光名張店 三重県名張市黒田216 280 68 24.29 %
ウイング池田南店 岐阜県揖斐郡池田町八幡2504 260 68 26.15 %
キング666半田店 愛知県半田市浜田町3-9-3 245 68 27.76 %
パチンコ富士員弁店 三重県員弁郡東員町山田2911-1 216 68 31.48 %
パールショップともえ稲毛長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町355-1 532 67 12.59 %
エヌワン上越けんしんこう大橋店 新潟県上越市大道福田574 223 67 30.04 %
メガガイア伊勢崎東 群馬県伊勢崎市三室町5330 572 66 11.54 %
ベガビック今池店 愛知県名古屋市千種区今池1-10-6 305 66 21.64 %
カネマン盛岡南 岩手県盛岡市東見前9地割18-1 298 66 22.15 %
オーギヤ江南店 愛知県江南市上奈良町栄102 237 66 27.85 %
玉越本店 愛知県名古屋市守山区白山1-2301 232 66 28.45 %
メガガイア越谷大里 埼玉県越谷市大里465-1 764 65 8.51 %
PIA伊勢佐木町 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-2-3ピアステーション1~4F 505 65 12.87 %
レイト荒川沖 茨城県土浦市右籾中根1641-2 370 65 17.57 %
レイト神栖 茨城県神栖市神栖2-4998-11 340 65 19.12 %
ウイング金場店 三重県四日市市金場町6-2 310 65 20.97 %
マルハン小松店 石川県小松市一針町ロ85-1 200 65 32.5 %
名宝飯村店 愛知県豊橋市飯村北3-1-1 200 65 32.5 %
エヌワン郡山店 福島県郡山市横塚2-286-3 397 64 16.12 %
ダイナム岐阜関緑町店 岐阜県関市緑町2-4-17 320 64 20 %
GRAND SEPIA 茨城県結城市新福寺3-1-10 288 64 22.22 %
僕のAパン 美のかも-山手 岐阜県美濃加茂市山手町2-2-1 256 64 25 %
タイホウ刈谷小垣江店 愛知県刈谷市小垣江町北藤1-11 256 64 25 %
ホームラン四日市駅西店 三重県四日市市鵜の森2-5-15 224 64 28.57 %
アムズエース具志川店 沖縄県うるま市前原270-1 224 64 28.57 %
パールショップともえ松戸店 千葉県松戸市串崎新田162-1 428 63 14.72 %
MGM下妻店 茨城県下妻市古沢531-1 284 63 22.18 %
ワンダーランド高田店 福岡県みやま市高田町今福669 210 63 30 %
エヌワン西新発田店 新潟県新発田市富塚町1-20-16 203 63 31.03 %
マルハンメガシティ三島駿東 静岡県駿東郡清水町伏見364-1 615 62 10.08 %
マルハン新宿東宝ビル店 東京都新宿区歌舞伎町1-19-1新宿東宝ビル2F 594 62 10.44 %
マルハンメガシティ長野 長野県長野市松岡2-8-4 580 62 10.69 %
ビックマーチ栃木本店 栃木県栃木市箱森町38-14 440 62 14.09 %
プレイランドキャッスル尾頭橋店 愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-1-39 309 62 20.06 %
ラッキープラザ堀田店 愛知県名古屋市瑞穂区神穂町1-22 264 62 23.48 %
有楽りんくう店 愛知県常滑市虹の丘6-112 257 62 24.12 %
メガフェイス1500宗像 福岡県宗像市徳重2-3-1 650 61 9.38 %
マルハンメガシティ横浜町田 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町18-2 586 61 10.41 %
ビックマーチ西川田店 栃木県宇都宮市西川田南2-1-15 517 61 11.8 %
Super D’station39筑紫野店 福岡県筑紫野市大字筑紫968-2 643 60 9.33 %
