店舗一覧

検索条件

全国

検索結果

該当件数は、2,641件です。
ホール名 住所 S
台数
沖スロ
台数
設置
比率
J・PARK ディノ店 沖縄県うるま市字江洲2158-29 360 288 80 %
ピータイム津嘉山 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1718-2 342 266 77.78 %
ZENT名古屋北店 愛知県名古屋市北区中切町5-5 802 260 32.42 %
M’sガーデン 沖縄県那覇市東町10-1 376 252 67.02 %
ピータイム石川 沖縄県うるま市石川2371-1 324 252 77.78 %
ピータイムおもろ 沖縄県那覇市おもろまち4-3-28 320 246 76.88 %
ジャンボG1店 沖縄県浦添市城間4-35-5 336 242 72.02 %
名宝具志川店 沖縄県うるま市字前原364-1 320 240 75 %
ルクソール 沖縄県名護市宮里6-7-3 306 238 77.78 %
サンシャイン具志川店 沖縄県うるま市喜屋武491-1 270 225 83.33 %
ピータイムやえやま 沖縄県石垣市字真栄里470 304 224 73.68 %
アムズガーデン泡瀬店 沖縄県沖縄市高原6-14-1 295 224 75.93 %
キング観光サウザンド栄若宮大通店 愛知県名古屋市中区栄5-26-12 749 213 28.44 %
サンシャイン糸満店 沖縄県糸満市西崎6-1-581 304 212 69.74 %
サンシャイン豊見城店 沖縄県豊見城市字根差部710-4 270 210 77.78 %
アムズガーデン名護店 沖縄県名護市宮里6-5-5 240 210 87.5 %
イースペース東江店 沖縄県名護市東江5-10-10 240 210 87.5 %
サンシャイン美里店 沖縄県沖縄市美原2-16-20 210 210 100 %
サンシャインNEXT宜野湾店 沖縄県宜野湾市真栄原2-28-1 256 208 81.25 %
メガガイア一宮 愛知県一宮市大和町馬引三味北1 733 204 27.83 %
マルハン上小田井駅前店 愛知県名古屋市西区貴生町68 621 201 32.37 %
プレイランドキャッスル春日井店 愛知県春日井市御幸町2-9 580 200 34.48 %
ピータイム宮古店 沖縄県宮古島市平良字西里935-18 237 197 83.12 %
ラッキープラザ名古屋西インター七宝店 愛知県あま市七宝町伊福字苗代126 499 196 39.28 %
メガコンコルド1177大口41号通り店 愛知県丹羽郡大口町上小口3-203-2 490 196 40 %
サンシャイン首里店 沖縄県浦添市前田1268-2 252 196 77.78 %
サンシャイン南風原店 沖縄県島尻郡南風原町宮平59-3 222 195 87.84 %
サンシャイン小禄店 沖縄県那覇市高良3-12-1 224 192 85.71 %
サンシャインNEXT一日橋 沖縄県那覇市上間283-1 224 192 85.71 %
M’sニューポート 沖縄県那覇市曙2-1-1 266 190 71.43 %
M’sリバーサイド 沖縄県那覇市旭町114-6 253 190 75.1 %
ファラオ店 沖縄県名護市為又大又原904-13 284 189 66.55 %
メガコンコルド1220みなと23号通り店 愛知県名古屋市港区遠若町2-60-8 536 188 35.07 %
J.PARK石川 沖縄県うるま市石川2280-6 234 187 79.91 %
KEIZ港店 愛知県名古屋市港区砂美町151 522 185 35.44 %
ラッキープラザ1111弥富店 愛知県弥富市五明町内川平465-1 551 184 33.39 %
ベガス1200岐阜六条店 岐阜県岐阜市東鶉1-21-2 440 183 41.59 %
セブン石川 沖縄県うるま市石川赤崎1-7-7 192 182 94.79 %
ジャンボポートアイランド店 沖縄県那覇市前島2-20-1 291 181 62.2 %
メガコンコルド1111BLAZE店 愛知県名古屋市南区石元町1-1 482 180 37.34 %
KEIZ大高店 愛知県名古屋市緑区大高町字西正地45 357 180 50.42 %
ピータイム壷屋 沖縄県那覇市壷屋2-9-14 224 180 80.36 %
サンシャインNEXT山内店 沖縄県沖縄市山内4-20-15 209 179 85.65 %
サンシャイン諸見店 沖縄県沖縄市諸見里3-24-7 208 179 86.06 %
メガコンコルド1515大垣インター南店 岐阜県大垣市浅草4-76 436 174 39.91 %
ステーション真栄原 沖縄県宜野湾市真栄原2-14-1 233 173 74.25 %
ファラオ本店 沖縄県浦添市牧港1-62-19 272 170 62.5 %
イースペース与那原店 沖縄県島尻郡与那原町上与那原427-1 238 170 71.43 %
ポパイ名護店 沖縄県名護市名護4558-60 255 169 66.27 %
ジャンボおもろ店 沖縄県那覇市おもろまち2-5-36 280 168 60 %
サンシャイン泡瀬店 沖縄県沖縄市字高原7-21-7 224 168 75 %
アムズガーデン赤道店 沖縄県うるま市赤道664 196 168 85.71 %
キング観光サウザンド鈴鹿店 三重県鈴鹿市神戸8-28-31 534 167 31.27 %
キクヤ春日井店 愛知県春日井市町屋町字黒福3736 487 167 34.29 %
玉越中川店 愛知県名古屋市中川区長須賀1-203 451 167 37.03 %
サンシャイン城間店 沖縄県浦添市城間4-35-3 250 167 66.8 %
KEIZ尾張旭店 愛知県尾張旭市南原山町赤土324 441 164 37.19 %
エルグラン大山店 沖縄県宜野湾市大山7-1350-24 315 164 52.06 %
KEIZ中川運河店 愛知県名古屋市中川区外新町3-1 569 163 28.65 %
サンシャインNEXT開南 沖縄県那覇市松尾2-23-17 222 162 72.97 %
キクヤ穂積店 岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110-1 546 160 29.3 %
ZENT岡崎インター店 愛知県岡崎市大平町字堤上1 490 160 32.65 %
MEGAコンコルド1280稲沢店 愛知県稲沢市大矢町高松11-1 480 160 33.33 %
キング観光サウザンド生桑店 三重県四日市市生桑町桑花120-1 480 160 33.33 %
マルシンV3 沖縄県那覇市上間242-1 224 160 71.43 %
KEIZ岐阜六条店 岐阜県岐阜市六条大溝2-4-7 394 159 40.36 %
プレイランド名宝那覇店 沖縄県那覇市天久2-6-8 248 158 63.71 %
プレイランドキャッスル東郷店 愛知県愛知郡東郷町春木字清水ヶ根4102-11 422 155 36.73 %
キング観光サウザンド桑名本店 三重県桑名市大字江場字観音堂1574-1 484 154 31.82 %
J.PARK みどり町 沖縄県うるま市みどり町1-2-2 203 154 75.86 %
ビックマーチひたちなか店 茨城県ひたちなか市田彦995 496 151 30.44 %
ファラオ我如古店 沖縄県宜野湾市我如古381-3 256 151 58.98 %
ZENT市ノ坪店 岐阜県岐阜市市ノ坪町1-1-1 396 150 37.88 %
ピータイムⅡ 沖縄県宮古島市平良字下里958-1 180 150 83.33 %
パールショップともえ奥野谷店 茨城県神栖市奥野谷3295 528 146 27.65 %
マルシンV4 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-9-2 224 146 65.18 %
MEGAコンコルド1155豊川インター店 愛知県豊川市本野ヶ原5-26 447 145 32.44 %
パーラーダジュール 愛知県岡崎市上和田町字北天白43-1 420 145 34.52 %
ベガス豊川店 愛知県豊川市伊奈町南山新田186-1 414 145 35.02 %
ZENT住吉店 愛知県安城市住吉町荒曽根14 384 144 37.5 %
アムズガーデン糸満店 沖縄県糸満市字兼城453-1 160 144 90 %
ラッキープラザ1050可児店 岐阜県可児市川合字上巾2620-2 443 142 32.05 %
半田コロナ 愛知県半田市旭町3-11-1 417 142 34.05 %
キング観光サウザンド津店 三重県津市雲出本郷町字南山ノ後238-1 440 140 31.82 %
コンコルド800一宮尾西インター店 愛知県一宮市篭屋3-3-3 356 140 39.33 %
ピータイムふてんま 沖縄県宜野湾市普天間2-13-10 173 140 80.92 %
ピータイム与那原 沖縄県島尻郡与那原町板良敷1347 168 140 83.33 %
プレイランドキャッスル大曽根店 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-33 462 138 29.87 %
キング観光サウザンド近鉄四日市店 三重県四日市市諏訪栄町7-31 392 138 35.2 %
プレイランドキャッスル熱田店 愛知県名古屋市熱田区六野1-3-18 698 137 19.63 %
ZENT多治見店 岐阜県多治見市音羽町5-55 394 137 34.77 %
キング観光サウザンド金山店 愛知県名古屋市中区金山4-1-14 459 136 29.63 %
メガコンコルド1020豊田インター店 愛知県豊田市深田町2-27-1 384 136 35.42 %
マルハン小牧店 愛知県小牧市村中1994 430 135 31.4 %
キング観光サウザンド今池1号店 愛知県名古屋市千種区今池5-11-18 474 134 28.27 %
プレイランドキャッスル大垣店 岐阜県大垣市外野2-28 539 133 24.68 %
グランドオータ888鳴海店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字柳長32 404 132 32.67 %
M&K岡崎店 愛知県岡崎市羽根西3-2-1 396 132 33.33 %
玉越東郷店 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土1-22 364 128 35.16 %
アムズガーデンこくば店 沖縄県那覇市字国場1061-3 224 128 57.14 %
ウイング松阪南店 三重県松阪市小黒田町143 360 126 35 %
マルシンV1 沖縄県浦添市屋富祖3-33-6 188 126 67.02 %
グランワールドカップ本巣店 岐阜県本巣市小柿774 400 125 31.25 %
グランドダムズ小新 新潟県新潟市西区小新南2-8-53 385 125 32.47 %
アムズエース具志川店 沖縄県うるま市前原270-1 224 124 55.36 %
楽園大宮店 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-63-1大宮RAKUUN内B1F~2F 1,446 123 8.51 %
プレイランドキャッスル天白店 愛知県名古屋市天白区焼山2-2007 431 123 28.54 %
マルハン松島店 新潟県新潟市東区松島3-3-36 388 123 31.7 %
オーギヤ半田店 愛知県半田市乙川一色町60-1 270 123 45.56 %
パールショップともえセンター南店 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-2光ビル1F・2F 693 122 17.6 %
ZENT刈谷店 愛知県刈谷市小垣江町亥新田3-1 412 122 29.61 %
マルハン赤塚店 茨城県水戸市赤塚町2-2029-164 372 121 32.53 %
コスモジャパン大府店 愛知県大府市一屋町3-69 640 120 18.75 %
キング観光サウザンド栄住吉店 愛知県名古屋市中区栄3-2-17 558 120 21.51 %
ランドマーク鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-10 502 120 23.9 %
ZENT稲沢店 愛知県稲沢市増田西町53 480 120 25 %
グランワールドカップ各務原店 岐阜県各務原市成清町1-1-3 440 120 27.27 %
メガコンコルド1020刈谷知立店 愛知県知立市上重原町花立30-1 426 120 28.17 %
ZENT長久手店 愛知県長久手市菖蒲池403 400 120 30 %
メガコンコルド800春日井店+ 愛知県春日井市神領町2-22-4 396 120 30.3 %
ラッキープラザ四日市北店 三重県四日市市富州原町2-88 376 120 31.91 %
ZENT豊田本店 愛知県豊田市若林西町北長根13-12 360 120 33.33 %
ZENT各務原店 岐阜県各務原市那加桐野外二ヶ所大字入会地字中野8-44 328 120 36.59 %
VEGAS岡崎駅前店 愛知県岡崎市柱1-10-4 320 120 37.5 %
VEAM新潟亀田店 新潟県新潟市江南区下早通柳田2-1-1 318 120 37.74 %
マルハン岐阜六条店 岐阜県岐阜市六条大溝4-11-8 288 120 41.67 %
J・PARK安謝 沖縄県那覇市曙3-7-3 240 120 50 %
エルグラン西町本店 沖縄県那覇市西2-19-1 240 120 50 %
プレイランドキャッスルワンダー店 愛知県名古屋市西区二方町72 500 119 23.8 %
ウイング桑名店 三重県桑名市西方石間塚2668 420 119 28.33 %
リブレー遊援館 愛知県豊田市元宮町2-11 412 119 28.88 %
スーパーイースペース塩屋 沖縄県うるま市前原157-2 204 119 58.33 %
メガガイア小牧スロット館 愛知県小牧市東3-34-1 555 116 20.9 %
ZENT豊橋藤沢店 愛知県豊橋市藤沢町141-11 500 116 23.2 %
レイト鹿嶋 茨城県鹿嶋市根三田字大橋1223 483 116 24.02 %
大垣コロナ 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1 440 116 26.36 %
KEIZ江南店 愛知県江南市松竹町上野78 427 116 27.17 %
パールショップともえ成田969 千葉県成田市花崎町793-1 417 116 27.82 %
ウイング四日市中央店 三重県四日市市伊倉3-45-1 372 116 31.18 %
マルハン新守山駅前店 愛知県名古屋市守山区新守西1501 357 116 32.49 %
パールショップともえ7G・E・T鹿嶋店 茨城県鹿嶋市宮中5-7-2 421 115 27.32 %
マルハン新発田店 新潟県新発田市新栄町3-6-10 280 115 41.07 %
セブン浦添 沖縄県浦添市西原6-3-1 168 115 68.45 %
プラザ本店Ⅱ 福岡県福岡市博多区西月隈3-5-32 488 114 23.36 %
マリオンガーデン1300桑名店 三重県桑名市大仲新田362-3 515 112 21.75 %
ホームラン桑名店 三重県桑名市寿町2-16-2 333 112 33.63 %
アイランドポパイ 沖縄県宮古島市平良久貝859-2 168 112 66.67 %
がちゃぽん蟹江店 愛知県海部郡蟹江町本町6-208 300 110 36.67 %
Super D’station上越店 新潟県上越市藤巻8-64 599 108 18.03 %
マリオンガーデン1000 愛知県常滑市大曽町4-12 432 108 25 %
メガフェイス1120豊崎本館 沖縄県豊見城市豊崎1-3 312 108 34.62 %
キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-4 604 107 17.72 %
メガガイア伊勢崎オート前 群馬県伊勢崎市宮子町3090 603 106 17.58 %
マリオンガーデン岐阜本店 岐阜県本巣市小柿813 572 106 18.53 %
アミューズ千葉 千葉県千葉市中央区祐光2-4-1 495 106 21.41 %
レイト水戸南 茨城県東茨城郡茨城町長岡字中丸原3481-516 347 106 30.55 %
コンコルド777岐阜羽島駅前店 岐阜県羽島市舟橋町7-59 307 106 34.53 %
ミッド・ガーデン上越店 新潟県上越市大道福田678 468 105 22.44 %
KEIZ富山田中店 富山県富山市田中町1-3-21 427 105 24.59 %
エヌワン黒埼店 新潟県新潟市西区山田字堤付2307-49 248 105 42.34 %
マルハン盛岡みたけ店 岩手県盛岡市みたけ2-8-80 601 104 17.3 %
玉越浄水店 愛知県豊田市浄水町155街区5 425 104 24.47 %
タイキ1010四日市泊小柳店 三重県四日市市泊小柳町4-27 395 104 26.33 %
ラッキープラザ900関店 岐阜県関市池田町85 376 104 27.66 %
マルハン中川店 愛知県名古屋市中川区江松5-816 367 104 28.34 %
スロットシグマ 岐阜県各務原市大佐野町2-136 546 103 18.86 %
ウイング菰野店 三重県三重郡菰野町宿野字神明田303 260 103 39.62 %
G-SITEミナト木場インター店 愛知県名古屋市港区木場町8-24 360 102 28.33 %
ビッグマックス高山店 岐阜県高山市西之一色町2-121-1 272 102 37.5 %
ピータイム石垣店 沖縄県石垣市字大川289 102 102 100 %
玉越トヨタ店 愛知県豊田市堤本町広地35-1 304 101 33.22 %
ラッキー高原店 沖縄県沖縄市高原4-17-6 184 101 54.89 %
大劇長嶺店 熊本県熊本市東区長嶺西1-13-30 420 100 23.81 %
プレイランドキャッスル記念橋南店 愛知県名古屋市中区富士見町16-17 414 100 24.15 %
プレイランドキャッスル小牧店 愛知県小牧市常普請2-111 382 100 26.18 %
ダイマル星崎店 愛知県名古屋市南区南野1-91 360 100 27.78 %
ZENT坂祝店 岐阜県加茂郡坂祝町大針字尾橋728-1 320 100 31.25 %
ZENT若林店 愛知県豊田市若林東町雁股5-1 320 100 31.25 %
マリオン長良橋西店 愛知県名古屋市中川区四女子町1-7 320 100 31.25 %
VEAM長岡川崎店 新潟県長岡市川崎町字野口1309-1 317 100 31.55 %
プレイランドキャッスル知多にしの台店 愛知県知多市にしの台4-17-11 300 100 33.33 %
マルハン木曽川店 愛知県一宮市木曽川町門間字沼流6 280 100 35.71 %
マルハン名古屋南店 愛知県名古屋市南区元塩町6-8-1 280 100 35.71 %
MGM松阪店 三重県松阪市久米町1025-1 240 100 41.67 %
ハートランド鶴見店 岐阜県大垣市鶴見町字北大畔470-1 227 100 44.05 %
キコーナひたちなか店 茨城県那珂市菅谷1574-8 474 99 20.89 %
DSG MEGA CITY 石川県能美市寺井町ロ23 458 99 21.62 %
スロットVEAM燕三条店 新潟県三条市須頃3-61 398 99 24.87 %
サンシャイン水釜店 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜341-1 208 99 47.6 %
マルハン長岡平島店 新潟県長岡市平島3-25 320 98 30.63 %
キング観光サウザンド栄東新町店 愛知県名古屋市中区新栄1-1-31 450 96 21.33 %
グランドオータ瀬谷店 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町25-10 430 96 22.33 %
ZENT扶桑店 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字突田1 384 96 25 %
パールショップともえ7G・E・T鹿嶋2 茨城県鹿嶋市佐田120-1 363 96 26.45 %
ラッキープラザ津島店 愛知県津島市寺前町1-18-1 320 96 30 %
レインボー港店 愛知県名古屋市港区寛政町4-35 296 96 32.43 %
東宝プラザ師勝店 愛知県北名古屋市熊之庄西出73 292 96 32.88 %
ピータイムもとぶ 沖縄県国頭郡本部町大浜851-1 128 96 75 %
パチンココロナ春日井店 愛知県春日井市西本町3-126 429 94 21.91 %
VEGAS888 岐阜県中津川市茄子川1642-173 284 94 33.1 %
マルハン東三条店 新潟県三条市三竹3-1-78 276 94 34.06 %
KEIZ多治見店 岐阜県多治見市宝町7-2-1 313 93 29.71 %
ゴー港店 愛知県名古屋市港区小割通3-23 304 93 30.59 %
MGM四日市店 三重県四日市市富士町2-39 279 93 33.33 %
イースペース具志川店 沖縄県うるま市江洲660-1 193 93 48.19 %
パールショップともえ稲毛長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町355-1 484 92 19.01 %
グランドダムズ県央店 新潟県燕市井土巻土手外1793-1 337 92 27.3 %
レイト荒川沖 茨城県土浦市右籾中根1641-2 370 91 24.59 %
マリオン高浜店 愛知県高浜市稗田町4-6 355 91 25.63 %
ビックマーチ河和田東店 茨城県水戸市河和田町中道480-1 317 91 28.71 %
レイト神栖 茨城県神栖市神栖2-4998-11 302 91 30.13 %
MGM東海店 茨城県那珂郡東海村舟石川往還西868-2 360 90 25 %
エヌワン長岡寺島店 新潟県長岡市寺島町307-1 254 90 35.43 %
プレイランドキャッスル知多東海店 愛知県知多市八幡字筒岡18-1 248 90 36.29 %
ホームラン平田店 三重県鈴鹿市算所1-6-27 216 90 41.67 %
サンシャイン牧港店 沖縄県浦添市牧港5-7-6 180 90 50 %
キング666東海店 愛知県東海市富木島町伏見1-18-8 326 89 27.3 %
オーギヤ恵那店 岐阜県恵那市大井町字原2202-13 207 89 43 %
楽園南越谷店 埼玉県越谷市南越谷1-15-1楽園タウン内 720 88 12.22 %
小田原コロナ 神奈川県小田原市前川字相坪219-4 448 88 19.64 %
メガガイア荒川沖店 茨城県土浦市中村東1-1-1サンタスワールド1F 418 88 21.05 %
プレイランドキャッスル尾頭橋店 愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-1-39 309 88 28.48 %
KYORAKU東海店 愛知県東海市中央町6-245 225 88 39.11 %
レイトスロットステージ土浦 茨城県土浦市中貫字東腰1415 388 87 22.42 %
キング観光鈴鹿インター店 三重県鈴鹿市伊船町字東境塚1973-1 320 87 27.19 %
エルグラン首里末吉店 沖縄県那覇市首里末吉町4-1-12 182 87 47.8 %
メガガイア越谷大里 埼玉県越谷市大里465-1 764 86 11.26 %
BIG BOSS 1000 栃木県真岡市台町4146-1 430 86 20 %
ウイング池田南店 岐阜県揖斐郡池田町八幡2504 260 86 33.08 %
エヌワン赤道店 新潟県新潟市東区上王瀬町2-35 217 86 39.63 %
ピータイム今帰仁 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根358-7 102 86 84.31 %
ガイアひたちなか店 茨城県ひたちなか市大字田彦字二本松1600 526 85 16.16 %
プレイランドハッピー南6条店 北海道札幌市中央区南6条西10-1022-1 462 85 18.4 %
オーギヤ磐田店 静岡県磐田市上万能262-1 401 85 21.2 %
キクヤ島店 岐阜県岐阜市菅生7-6-5 364 85 23.35 %
パールショップともえ石岡店 茨城県小美玉市栗又四ヶ2539-1 303 85 28.05 %
マルハン小松店 石川県小松市一針町ロ85-1 200 85 42.5 %
エヌワン郡山店 福島県郡山市横塚2-286-3 397 84 21.16 %
ホームラン菰野店 三重県三重郡菰野町大字永井字南前野3095-1 282 84 29.79 %
ピータイム久米島 沖縄県島尻郡久米島町字仲泊1058-1 112 84 75 %
プリンス 愛知県岡崎市井田南町7-7 334 83 24.85 %
マルハン四日市北店 三重県四日市市清水町2-20 330 82 24.85 %
レイト水海道 茨城県常総市新井木町字江畑37-1 304 82 26.97 %
マルハン安城店 愛知県安城市桜町10-5 276 82 29.71 %
メガフェイス1500宗像 福岡県宗像市徳重2-3-1 565 81 14.34 %
ウイング玉城店 三重県度会郡玉城町井倉字鷺山257-29 335 81 24.18 %
キング観光名張店 三重県名張市黒田216 278 81 29.14 %
タイキ1333磐田南店 静岡県磐田市上岡田116-1 613 80 13.05 %
那珂川キング本店1500 福岡県那珂川市今光6-52 600 80 13.33 %
コスモジャパン東店 愛知県岡崎市欠町字野添14-1 560 80 14.29 %
MGM小山本郷店 栃木県小山市本郷町3-2590-17 480 80 16.67 %
ZENT木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田字地蔵西6-1 480 80 16.67 %
麗都横倉店 栃木県小山市大字横倉692 444 80 18.02 %
フェイス850佐賀 佐賀県佐賀市兵庫北6-12-1 442 80 18.1 %
トワーズ大和深見店1120 神奈川県大和市深見西2-5-1 400 80 20 %
コスモジャパン北店 愛知県岡崎市井ノ口新町3-4 400 80 20 %
グリフィン穂積店 岐阜県瑞穂市稲里630 396 80 20.2 %
安城コロナ 愛知県安城市浜富町6-8 360 80 22.22 %
ワンダーランド諫早店 長崎県諫早市永昌町14-2 360 80 22.22 %
ワンダーランド柳川 福岡県柳川市三橋町枝光376-1 357 80 22.41 %
ZENT可児店 岐阜県可児市坂戸字石田399 320 80 25 %
ラッキー1BAN日進竹の山店 愛知県日進市竹ノ山1-1605 320 80 25 %
有楽東浜店 愛知県半田市東浜町2-1 320 80 25 %
プレイランドキャッスル上社店 愛知県名古屋市名東区上社2-229 314 80 25.48 %
EURO桑名店 三重県桑名市大字坂井字熊坂153-3 312 80 25.64 %
VEAM美咲町店 新潟県新潟市中央区美咲町2-2-55 310 80 25.81 %
Zing大樹寺店 愛知県岡崎市鴨田町字所屋敷8-3 302 80 26.49 %
エヌワン亀貝インター店 新潟県新潟市西区亀貝3257-7 301 80 26.58 %
ビックマーチ佐野店 栃木県佐野市田島町222 300 80 26.67 %
有楽新田店 愛知県豊明市新田町中の割151-11 290 80 27.59 %
オーギヤ豊川蔵子店 愛知県豊川市蔵子5-14-8 282 80 28.37 %
アイランド筑西店 茨城県筑西市玉戸山ヶ島1005-1 280 80 28.57 %
マリオン尾西インター東店 愛知県一宮市開明字苅安賀道36-2 280 80 28.57 %
コンコルド880愛西日比野駅前店 愛知県愛西市柚木町元屋敷曲輪329-13 280 80 28.57 %
名宝田原店 愛知県田原市神戸町後申25-1 267 80 29.96 %
がちゃぽん垂井店 岐阜県不破郡垂井町綾戸字不破ノ初350-1 260 80 30.77 %
ダイナム愛知名古屋稲永店 愛知県名古屋市港区稲永2-13-43 258 80 31.01 %
DAMZ柏崎店 新潟県柏崎市茨目2-6-5 240 80 33.33 %
ウイング美濃加茂店 岐阜県美濃加茂市森山町4-272-8 240 80 33.33 %
夢屋稲沢店 愛知県稲沢市北島9-1 240 80 33.33 %
キング観光いなべ店 三重県いなべ市大安町石榑東字下島ヶ原1952 240 80 33.33 %
ホームラン川越店 三重県三重郡川越町高松字天神37-4 238 80 33.61 %
ZENTひたちなか店 茨城県ひたちなか市馬渡3900 230 80 34.78 %
メガガイア伊勢崎東 群馬県伊勢崎市三室町5330 572 79 13.81 %
メガフェイス1030伊都 福岡県福岡市西区北原1-16-26 502 79 15.74 %
メガフェイス1180座間 神奈川県座間市ひばりが丘4-12-1 485 79 16.29 %
まるみつ長与店 長崎県西彼杵郡長与町高田郷杉本3743-3 290 79 27.24 %
パールショップともえ神栖店 茨城県神栖市神栖1-17-7 175 79 45.14 %
ビックマーチ日立店 茨城県日立市東大沼町1-12-45 408 78 19.12 %
マルシン777 愛知県刈谷市池田町4-625-1 348 78 22.41 %
マリオン十番町店 愛知県名古屋市中川区十番7-2-1 270 78 28.89 %
パールショップともえ八日市場店 千葉県匝瑳市八日市場イ600-1 340 77 22.65 %
マルハン石岡店 茨城県石岡市八軒台10-10 216 77 35.65 %
マルハン松阪店 三重県松阪市大津町694-3 200 77 38.5 %
楽園上新屋店 静岡県浜松市東区上新屋町1-5 538 76 14.13 %
VEGAS1050 岐阜県多治見市住吉町3-11-1 434 76 17.51 %
エヌワンいわき店 福島県いわき市平下神谷字天神115 393 76 19.34 %
D’station神栖店 茨城県神栖市居切680-4 346 76 21.97 %
オーギヤWO 愛知県豊橋市潮崎町24-9 305 76 24.92 %
アムズツインパーク 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見4552 304 76 25 %
オーギヤ安城店 愛知県安城市別郷町東田1-1 254 76 29.92 %
シグマ大垣西インター店 岐阜県大垣市長松町字石田97-1 441 75 17.01 %
APOLLO長田店 石川県金沢市長田本町チ42 434 75 17.28 %
ビックマーチ水戸本店 茨城県水戸市けやき台3-15 366 75 20.49 %
グランドオータ熊谷本店 埼玉県熊谷市大字久保島920 340 75 22.06 %
パールショップともえ佐原山之辺店 千葉県香取市山之辺1440-1 303 75 24.75 %
エヌワン西新発田店 新潟県新発田市富塚町1-20-16 203 75 36.95 %
ウイング金場店 三重県四日市市金場町6-2 310 74 23.87 %
ZENT下市場店 愛知県豊田市下市場町7-12-1 232 74 31.9 %
パールショップともえ松戸店 千葉県松戸市串崎新田162-1 428 73 17.06 %
ラッキープラザ600大府店 愛知県大府市横根町前田50-1 313 73 23.32 %
玉越本店 愛知県名古屋市守山区白山1-2301 232 73 31.47 %
エヌワン上越けんしんこう大橋店 新潟県上越市大道福田574 222 73 32.88 %
KEIZ松本店 長野県松本市平田東1-26-10 465 72 15.48 %
ジャンジャンデルノザウルス久喜IC店 埼玉県久喜市大字江面1453-1 360 72 20 %
マルハン水戸けやき台店 茨城県水戸市元吉田町上千束1944-49 344 72 20.93 %
パールショップともえ市原店 千葉県市原市惣社574-1 328 72 21.95 %
スロットマルマン 愛知県西尾市上町山崎13 312 72 23.08 %
レイト守谷 茨城県守谷市百合丘1-2034-2 306 72 23.53 %
キング観光伊勢店 三重県伊勢市西豊浜町上字出雲174-6 288 72 25 %
ワールドカップ鳥取店 鳥取県鳥取市南隈827 288 72 25 %
リブレ 尾張瀬戸 愛知県瀬戸市西原町2-110 285 72 25.26 %
MGM下妻店 茨城県下妻市古沢531-1 284 72 25.35 %
デルゼビッグサイト新潟南店 新潟県新潟市江南区東早通4-1-32 255 72 28.24 %
MGM境店 茨城県猿島郡境町1327-1 252 72 28.57 %
タイホウ亀島店 愛知県名古屋市中村区亀島1-13-19 240 72 30 %
マルハン高浜店 愛知県高浜市沢渡町5-2-23 232 72 31.03 %
DEL弥富店 愛知県弥富市字竹田2-110 225 72 32 %
スクエア フレッサ 岐阜県岐阜市柳津町宮東3-47-1 222 72 32.43 %
KEIZ美濃インター店 岐阜県美濃市松森200-1-1 208 72 34.62 %
マルハン伊勢店 三重県伊勢市竹ヶ鼻町361-3 200 72 36 %
ポパイ石垣店 沖縄県石垣市字真栄里328 132 72 54.55 %
マルハンメガシティ横浜町田 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町18-2 546 71 13 %
楽園浜松ザザシティ店 静岡県浜松市中区鍛冶町15ザザシティ浜松 西館2F 475 71 14.95 %
ミッド・ガーデン堀之内店 新潟県新潟市中央区堀之内南3-1-13 428 71 16.59 %
ABC豊川店 愛知県豊川市本野ヶ原4-5 333 71 21.32 %
ビックマーチつくば学園の森店 茨城県つくば市学園の森3-49-1 332 71 21.39 %
パールショップともえ富里802 千葉県富里市七栄字北新木戸532-84 322 71 22.05 %
デルゼビッグサイト黒埼店 新潟県新潟市西区山田字堤付2309-10 317 71 22.4 %
パールショップともえ八街店 千葉県八街市八街ほ951-1 236 71 30.08 %
玉越フジオカ店 愛知県豊田市西中山町山ノ田1-1 160 71 44.38 %
ZENT太田店 群馬県太田市内ケ島町716-1 440 70 15.91 %
ワンダーランド香椎Ⅱ 福岡県福岡市東区千早5-5-33 435 70 16.09 %
マルハン市原店 千葉県市原市八幡浦1-4-7 416 70 16.83 %
サンシャインKYORAKU南 愛知県名古屋市南区南陽通4-34 295 70 23.73 %
ニラク常陸多賀店 茨城県日立市東金沢町1-13-31 284 70 24.65 %
ジュピター707土浦店 茨城県土浦市佐野子字向谷原1169-1 264 70 26.52 %
オーギヤ本巣店 岐阜県本巣市宗慶大塚前456-1 200 70 35 %
ミカド観光半田店 愛知県半田市州の崎町2-237 198 70 35.35 %
KEIZギャラリエアピタ知立店 愛知県知立市長篠町大山18-1 194 70 36.08 %
