店舗一覧

検索条件

全国

検索結果

該当件数は、2,326件です。
ホール名 住所 S
台数
沖スロ
台数
設置
比率
J・PARK ディノ店 沖縄県うるま市字江洲2158-29 360 270 75 %
ピータイム津嘉山 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1718-2 360 266 73.89 %
ジャンボG1店 沖縄県浦添市城間4-35-5 368 240 65.22 %
キング観光サウザンド栄若宮大通店 愛知県名古屋市中区栄5-26-12 843 239 28.35 %
ピータイム石川 沖縄県うるま市石川2371-1 324 234 72.22 %
ピータイムやえやま 沖縄県石垣市字真栄里470 304 228 75 %
M’sリバーサイド 沖縄県那覇市旭町114-6 296 228 77.03 %
M’sニューポート 沖縄県那覇市曙2-1-1 266 228 85.71 %
名宝具志川店 沖縄県うるま市字前原364-1 320 224 70 %
ZENT名古屋北店 愛知県名古屋市北区中切町5-5 852 222 26.06 %
キクヤ穂積店 岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110-1 602 220 36.54 %
オーギヤタウン半田店 愛知県半田市乙川吉野町43 712 216 30.34 %
M’sガーデン 沖縄県那覇市東町10-1 390 216 55.38 %
ピータイムおもろ 沖縄県那覇市おもろまち4-3-28 336 216 64.29 %
サンシャイン糸満店 沖縄県糸満市西崎6-1-581 304 212 69.74 %
サンシャイン具志川店 沖縄県うるま市喜屋武491-1 270 210 77.78 %
サンシャイン豊見城店 沖縄県豊見城市字根差部710-4 270 210 77.78 %
サンシャインNEXT宜野湾店 沖縄県宜野湾市真栄原2-28-1 256 208 81.25 %
サンシャイン美里店 沖縄県沖縄市美原2-16-20 210 205 97.62 %
マルハン上小田井駅前店 愛知県名古屋市西区貴生町68 736 197 26.77 %
アムズガーデン泡瀬店 沖縄県沖縄市高原6-14-1 295 196 66.44 %
サンシャイン南風原店 沖縄県島尻郡南風原町宮平59-3 224 196 87.5 %
サンシャインNEXT一日橋 沖縄県那覇市上間283-1 224 192 85.71 %
ピータイム宮古店 沖縄県宮古島市平良字西里935-18 237 186 78.48 %
サンシャイン首里店 沖縄県浦添市前田1268-2 252 182 72.22 %
メガコンコルド1177大口41号通り店 愛知県丹羽郡大口町上小口3-203-2 543 180 33.15 %
メガコンコルド1111BLAZE店 愛知県名古屋市南区石元町1-1 522 180 34.48 %
イースペース東江店 沖縄県名護市東江5-10-10 240 180 75 %
J.PARK石川 沖縄県うるま市石川2280-6 234 180 76.92 %
サンシャイン諸見店 沖縄県沖縄市諸見里3-24-7 210 180 85.71 %
ラッキープラザ名古屋西インター七宝店 愛知県あま市七宝町伊福字苗代126 577 176 30.5 %
ピータイム壷屋 沖縄県那覇市壷屋2-9-14 224 176 78.57 %
MEGAコンコルド1177岡崎インター店 愛知県岡崎市欠町野添14-1 604 175 28.97 %
ステーション真栄原 沖縄県宜野湾市真栄原2-14-1 233 173 74.25 %
ファラオ店 沖縄県名護市為又大又原904-13 284 172 60.56 %
ルクソール 沖縄県名護市宮里6-7-3 306 170 55.56 %
サンシャイン泡瀬店 沖縄県沖縄市字高原7-21-7 224 168 75 %
ZENT梅坪店 愛知県豊田市東梅坪町1-1-1 620 165 26.61 %
アムズガーデン名護店 沖縄県名護市宮里6-5-5 240 165 68.75 %
ベガビック1200岐阜六条店 岐阜県岐阜市東鶉1-21-2 461 164 35.57 %
サンシャイン城間店 沖縄県浦添市城間4-35-3 280 162 57.86 %
ジャンボおもろ店 沖縄県那覇市おもろまち2-5-36 310 161 51.94 %
MEGAコンコルド1280稲沢店 愛知県稲沢市大矢町高松11-1 480 160 33.33 %
サンシャイン小禄店 沖縄県那覇市高良3-12-1 224 160 71.43 %
メガコンコルド1515大垣インター南店 岐阜県大垣市浅草4-76 436 158 36.24 %
ポパイ名護店 沖縄県名護市名護4558-60 255 158 61.96 %
プレイランドキャッスル熱田店 愛知県名古屋市熱田区六野1-3-18 754 157 20.82 %
キクヤ春日井店 愛知県春日井市町屋町字黒福3736 603 156 25.87 %
プレイランドキャッスル大垣店 岐阜県大垣市外野2-28 583 155 26.59 %
マルハン小牧店 愛知県小牧市村中1994 482 154 31.95 %
ZENT下市場店 愛知県豊田市下市場町7-12-1 349 154 44.13 %
サンシャインNEXT山内店 沖縄県沖縄市山内4-20-15 209 154 73.68 %
アムズガーデン赤道店 沖縄県うるま市赤道664 196 154 78.57 %
メガガイア一宮 愛知県一宮市大和町馬引三味北1 733 152 20.74 %
キング観光サウザンド生桑店 三重県四日市市生桑町桑花120-1 520 152 29.23 %
サンシャインNEXT開南 沖縄県那覇市松尾2-23-17 222 152 68.47 %
セブン石川 沖縄県うるま市石川赤崎1-7-7 192 152 79.17 %
キング観光サウザンド鈴鹿店 三重県鈴鹿市神戸8-28-31 574 151 26.31 %
エルグラン大山店 沖縄県宜野湾市大山7-1350-24 270 149 55.19 %
ジャンボポートアイランド店 沖縄県那覇市前島2-20-1 291 147 50.52 %
MEGAコンコルド1155豊川インター店 愛知県豊川市本野ヶ原5-26 483 145 30.02 %
ZENT扶桑店 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字突田1 556 144 25.9 %
マリオンガーデン岐阜本店 岐阜県本巣市小柿813 572 143 25 %
ZENT市ノ坪店 岐阜県岐阜市市ノ坪町1-1-1 436 143 32.8 %
メガコンコルド1020豊田インター店 愛知県豊田市深田町2-27-1 464 142 30.6 %
玉越東郷店 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土1-22 364 142 39.01 %
ビックマーチひたちなか店 茨城県ひたちなか市田彦995 538 141 26.21 %
プレイランドキャッスル春日井店 愛知県春日井市御幸町2-9 660 140 21.21 %
ラッキープラザ1111弥富店 愛知県弥富市五明町内川平465-1 551 140 25.41 %
メガコンコルド1220みなと23号通り店 愛知県名古屋市港区遠若町2-60-8 536 140 26.12 %
パーラーダジュール 愛知県岡崎市上和田町字北天白43-1 420 140 33.33 %
コンコルド800+3一宮尾西インター 愛知県一宮市篭屋3-3-3 360 140 38.89 %
ピータイム与那原 沖縄県島尻郡与那原町板良敷1347 194 140 72.16 %
プレイランドキャッスル東郷店 愛知県愛知郡東郷町春木字清水ヶ根4102-11 490 139 28.37 %
プレイランドキャッスル大曽根店 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-33 510 138 27.06 %
ZENT多治見店 岐阜県多治見市音羽町5-55 394 137 34.77 %
ベガビック1130豊川店 愛知県豊川市伊奈町南山新田186-1デルパラビル 474 136 28.69 %
スーパーイースペース塩屋 沖縄県うるま市前原157-2 254 136 53.54 %
イースペース与那原店 沖縄県島尻郡与那原町上与那原427-1 238 136 57.14 %
玉越中川店 愛知県名古屋市中川区長須賀1-203 451 134 29.71 %
リブレ‐遊援館 愛知県豊田市元宮町2-11 488 133 27.25 %
レイト鹿嶋 茨城県鹿嶋市根三田字大橋1223 486 133 27.37 %
タイキ1010四日市泊小柳店 三重県四日市市泊小柳町4-27 436 132 30.28 %
KEIZ岐阜六条店 岐阜県岐阜市六条大溝2-4-7 394 132 33.5 %
メガガイア小牧スロット館 愛知県小牧市東3-34-1 555 131 23.6 %
ピータイムふてんま 沖縄県宜野湾市普天間2-13-10 173 131 75.72 %
キング観光サウザンド津店 三重県津市雲出本郷町字南山ノ後238-1 654 130 19.88 %
キクヤ島店 岐阜県岐阜市菅生7-6-5 364 130 35.71 %
ZENT岡崎インター店 愛知県岡崎市大平町字堤上1 586 128 21.84 %
マルシンV3 沖縄県那覇市上間242-1 224 128 57.14 %
マルシンV4 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-9-2 224 128 57.14 %
アムズガーデン糸満店 沖縄県糸満市字兼城453-1 160 128 80 %
キング観光サウザンド今池1号店 愛知県名古屋市千種区今池5-11-18 505 127 25.15 %
ファラオ我如古店 沖縄県宜野湾市我如古381-3 256 126 49.22 %
マルシンV1 沖縄県浦添市屋富祖3-33-6 188 126 67.02 %
セブン浦添 沖縄県浦添市西原6-3-1 168 126 75 %
プレイランドキャッスルワンダー店 愛知県名古屋市西区二方町72 580 125 21.55 %
メガタイキ1212港区木場店 愛知県名古屋市港区木場町8-67 532 124 23.31 %
メガコンコルド999+Plus岡崎北店 愛知県岡崎市井ノ口新町3-4 480 124 25.83 %
ZENT刈谷店 愛知県刈谷市小垣江町亥新田3-1 456 122 26.75 %
マルハン新守山駅前店 愛知県名古屋市守山区新守西1501 397 122 30.73 %
タイキ1333磐田南店 静岡県磐田市上岡田116-1 613 121 19.74 %
キング観光サウザンド金山店 愛知県名古屋市中区金山4-1-14 590 121 20.51 %
マルハン赤塚店 茨城県水戸市赤塚町2-2029-164 412 121 29.37 %
ランドマーク鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-10 502 120 23.9 %
グランワールドカップ本巣店 岐阜県本巣市小柿774 480 120 25 %
メガコンコルド800+3春日井店 愛知県春日井市神領町2-22-4 469 120 25.59 %
メガコンコルド1020刈谷知立店 愛知県知立市上重原町花立30-1 466 120 25.75 %
グランワールドカップ各務原店 岐阜県各務原市成清町1-1-3 440 120 27.27 %
プレイランドキャッスル小牧店 愛知県小牧市常普請2-111 437 120 27.46 %
ZENT住吉店 愛知県安城市住吉町荒曽根14 384 120 31.25 %
エルグラン西町本店 沖縄県那覇市西2-19-1 270 120 44.44 %
J・PARK安謝 沖縄県那覇市曙3-7-3 240 120 50 %
キング観光サウザンド桑名本店 三重県桑名市大字江場字観音堂1574-1 572 118 20.63 %
コスモジャパン大府店 愛知県大府市一屋町3-69 640 116 18.13 %
KEIZ大高店 愛知県名古屋市緑区大高町字西正地45 468 116 24.79 %
パールショップともえ成田969 千葉県成田市花崎町793-1 459 116 25.27 %
マルハン中川店 愛知県名古屋市中川区江松5-816 422 116 27.49 %
アイランド筑西店 茨城県筑西市玉戸山ヶ島1005-1 360 116 32.22 %
キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-4 733 115 15.69 %
ZENT稲沢店 愛知県稲沢市増田西町53 520 115 22.12 %
M&K本店 愛知県西尾市上町南又七山41-1 407 114 28.01 %
KEIZ中川運河店 愛知県名古屋市中川区外新町3-1 572 112 19.58 %
プレイランドキャッスル天白店 愛知県名古屋市天白区焼山2-2007 527 112 21.25 %
ラッキープラザ1000津島店 愛知県津島市寺前町1-18-1 443 112 25.28 %
グランドオータ888鳴海店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字柳長32 416 112 26.92 %
ラッキープラザ900関店 岐阜県関市池田町85 376 112 29.79 %
ホームラン桑名店 三重県桑名市寿町2-16-2 369 112 30.35 %
アイランドポパイ 沖縄県宮古島市平良久貝859-2 168 112 66.67 %
ラッキープラザ1050可児店 岐阜県可児市川合字上巾2620-2 443 111 25.06 %
ビックつばめ郡山店 福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前2-20 472 110 23.31 %
ZENT豊田本店 愛知県豊田市若林西町北長根13-12 420 110 26.19 %
ZENT坂祝店 岐阜県加茂郡坂祝町大針字尾橋728-1 360 110 30.56 %
パールショップともえ奥野谷店 茨城県神栖市奥野谷3295 544 108 19.85 %
マリオンガーデン1000 愛知県常滑市大曽町4-12 432 108 25 %
KEIZ守山店 愛知県名古屋市守山区東禅寺1401 385 108 28.05 %
マルハン岐阜六条店 岐阜県岐阜市六条大溝4-11-8 288 108 37.5 %
パールショップともえ稲毛長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町355-1 616 106 17.21 %
メガフェイス1120豊崎本館 沖縄県豊見城市豊崎1-3 526 106 20.15 %
キング観光サウザンド桑名サンシパーク 三重県桑名市大仲新田362-3 515 106 20.58 %
KEIZ江南店 愛知県江南市松竹町上野78 427 106 24.82 %
Super D’station上越店 新潟県上越市藤巻8-64 644 105 16.3 %
ミッド・ガーデン上越店 新潟県上越市大道福田678 504 105 20.83 %
グランワールドカップ伊勢店 三重県伊勢市西豊浜町1281 535 104 19.44 %
M&K岡崎店 愛知県岡崎市羽根西3-2-1 396 104 26.26 %
マルハン安城店 愛知県安城市桜町10-5 276 104 37.68 %
マルハン盛岡みたけ店 岩手県盛岡市みたけ2-8-80 601 103 17.14 %
ウイング松阪南店 三重県松阪市小黒田町143 416 103 24.76 %
半田コロナ 愛知県半田市旭町3-11-1 417 102 24.46 %
マルハン松島店 新潟県新潟市東区松島3-3-36 388 102 26.29 %
ダイナム岐阜高山店 岐阜県高山市西之一色町2-121-1 350 102 29.14 %
ファラオ本店 沖縄県浦添市牧港1-62-19 272 102 37.5 %
キング観光サウザンド栄住吉店 愛知県名古屋市中区栄3-2-17 558 101 18.1 %
ビックマーチ河和田東店 茨城県水戸市河和田町中道480-1 349 101 28.94 %
大垣コロナ 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1 440 100 22.73 %
キング観光サウザンド近鉄四日市店 三重県四日市市諏訪栄町7-31 416 100 24.04 %
ZENT各務原店 岐阜県各務原市那加桐野外二ヶ所大字入会地字中野8-44 368 100 27.17 %
ベガビック岡崎店 愛知県岡崎市柱1-10-4 320 100 31.25 %
マルハン名古屋南店 愛知県名古屋市南区元塩町6-8-1 320 100 31.25 %
A-FLAG桑名店 三重県桑名市大字坂井字熊坂153-3 312 100 32.05 %
マルハン木曽川店 愛知県一宮市木曽川町門間字沼流6 280 100 35.71 %
サンシャイン水釜店 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜341-1 208 99 47.6 %
グランドダムズ竹尾インター本店 新潟県新潟市東区竹尾710-1 390 98 25.13 %
ZENT豊橋藤沢店 愛知県豊橋市藤沢町141-11 500 97 19.4 %
プラザ本店Ⅱ 福岡県福岡市博多区西月隈3-5-32 488 97 19.88 %
KEIZ港店 愛知県名古屋市港区砂美町151 528 96 18.18 %
グランドダムズ小新 新潟県新潟市西区小新南2-8-53 443 96 21.67 %
マルハン長岡平島店 新潟県長岡市平島3-25 356 96 26.97 %
Zing大樹寺店 愛知県岡崎市鴨田町字所屋敷8-3 332 96 28.92 %
マルハン四日市北店 三重県四日市市清水町2-20 330 96 29.09 %
ラッキー高原店 沖縄県沖縄市高原4-17-6 184 96 52.17 %
ピータイムもとぶ 沖縄県国頭郡本部町大浜851-1 128 96 75 %
楽園大宮店 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-63-1大宮RAKUUN内B1F・2F 1,446 95 6.57 %
ZENT木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田字地蔵西6-1 480 95 19.79 %
コンコルド777岐阜羽島駅前店 岐阜県羽島市舟橋町7-59 307 95 30.94 %
DAMZ新発田店 新潟県新発田市島潟280-1 293 95 32.42 %
エルグラン首里末吉店 沖縄県那覇市首里末吉町4-1-12 182 95 52.2 %
キング観光サウザンド栄東新町店 愛知県名古屋市中区新栄1-1-31 450 94 20.89 %
ラッキー1BAN日進竹の山店 愛知県日進市竹ノ山1-1605 400 93 23.25 %
マルハン新発田店 新潟県新発田市新栄町3-6-10 280 93 33.21 %
マルハン水戸けやき台店 茨城県水戸市元吉田町上千束1944-49 344 92 26.74 %
マルハン高浜店 愛知県高浜市沢渡町5-2-23 268 92 34.33 %
楽園上新屋店 静岡県浜松市中央区上新屋町1-5 540 91 16.85 %
グランドオータ瀬谷店 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町25-10 430 91 21.16 %
ZENT長久手店 愛知県長久手市菖蒲池403 400 90 22.5 %
VEAM新潟亀田店 新潟県新潟市江南区下早通柳田2-1-1 320 90 28.13 %
ホームラン平田店 三重県鈴鹿市算所1-6-27 216 90 41.67 %
サンシャイン牧港店 沖縄県浦添市牧港5-7-6 180 90 50 %
スロットVEAM燕三条店 新潟県三条市須頃3-61 398 89 22.36 %
キャッスル大金店 愛知県名古屋市西区大金町1-25 296 89 30.07 %
エヌワン長岡寺島店 新潟県長岡市寺島町307-1 295 89 30.17 %
オーギヤ恵那店 岐阜県恵那市大井町字原2202-13 247 89 36.03 %
DSG MEGA CITY 石川県能美市寺井町ロ23 522 88 16.86 %
ダイマル星崎店 愛知県名古屋市南区南野1-91 380 88 23.16 %
マリオン高浜店 愛知県高浜市稗田町4-6 355 88 24.79 %
ゴー港店 愛知県名古屋市港区小割通3-23 304 88 28.95 %
アミューズ千葉 千葉県千葉市中央区祐光2-4-1 495 87 17.58 %
レイトスロットステージ土浦 茨城県土浦市中貫字東腰1415 406 87 21.43 %
がちゃぽん蟹江店 愛知県海部郡蟹江町本町6-208 300 87 29 %
ABC浜松森田町店 静岡県浜松市中央区森田町字縄手西304-31 542 86 15.87 %
G-SITEミナト木場インター店 愛知県名古屋市港区木場町8-24 360 86 23.89 %
キング666東海店 愛知県東海市富木島町伏見1-18-8 358 86 24.02 %
ピータイム今帰仁 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根358-7 102 86 84.31 %
プレイランドハッピー南6条店 北海道札幌市中央区南6条西10-1022-1 606 85 14.03 %
キコーナひたちなか店 茨城県那珂市菅谷1574-8 551 85 15.43 %
ウイング四日市中央店 三重県四日市市伊倉3-45-1 372 84 22.58 %
VEAM長岡川崎店 新潟県長岡市川崎町字野口1309-1 360 84 23.33 %
ホームラン菰野店 三重県三重郡菰野町大字永井字南前野3095-1 327 84 25.69 %
マルハン東三条店 新潟県三条市三竹3-1-78 276 84 30.43 %
ピータイムⅡ 沖縄県宮古島市平良字下里958-1 168 84 50 %
ピータイム久米島 沖縄県島尻郡久米島町字仲泊1058-1 112 84 75 %
メガガイア伊勢崎オート前 群馬県伊勢崎市宮子町3090 603 83 13.76 %
ウイング玉城店 三重県度会郡玉城町井倉字鷺山257-29 335 83 24.78 %
マルハン小松店 石川県小松市一針町ロ85-1 200 83 41.5 %
ビックマーチ水戸本店 茨城県水戸市けやき台3-15 442 82 18.55 %
レイト水海道 茨城県常総市新井木町字江畑37-1 304 82 26.97 %
ウイング菰野店 三重県三重郡菰野町宿野字神明田303 260 82 31.54 %
ともえセン南駅すぐよこ店 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-2光ビル1F・2F 744 81 10.89 %
レイトつくば 茨城県つくば市上横場字中台262-4 424 81 19.1 %
キング666半田店 愛知県半田市浜田町3-9-3 265 81 30.57 %
ピータイム石垣店 沖縄県石垣市字大川289 102 81 79.41 %
大劇長嶺店 熊本県熊本市東区長嶺西1-13-30 421 80 19 %
サンシャインKYORAKU平針 愛知県名古屋市天白区平針1-2210 408 80 19.61 %
トワーズ大和深見店1120 神奈川県大和市深見西2-5-1 400 80 20 %
グリフィン穂積店 岐阜県瑞穂市稲里630 396 80 20.2 %
レイト水戸南 茨城県東茨城郡茨城町長岡字中丸原3481-516 386 80 20.73 %
プレイランドキャッスル知多にしの台店 愛知県知多市にしの台4-17-11 380 80 21.05 %
ZENT可児店 岐阜県可児市坂戸字石田399 360 80 22.22 %
ZENT若林店 愛知県豊田市若林東町雁股5-1 320 80 25 %
VEAM美咲町店 新潟県新潟市中央区美咲町2-2-55 310 80 25.81 %
コンコルド880愛西日比野駅前店 愛知県愛西市柚木町元屋敷曲輪329-13 307 80 26.06 %
がちゃぽん垂井店 岐阜県不破郡垂井町綾戸字不破ノ初350-1 300 80 26.67 %
東宝プラザ師勝店 愛知県北名古屋市熊之庄西出73 296 80 27.03 %
マリオン尾西インター東店 愛知県一宮市開明字苅安賀道36-2 280 80 28.57 %
玉越尾張旭店 愛知県尾張旭市瀬戸川町2-183 260 80 30.77 %
ホームラン川越店 三重県三重郡川越町高松字天神37-4 260 80 30.77 %
ウイング美濃加茂店 岐阜県美濃加茂市森山町4-272-8 240 80 33.33 %
マルハン伊勢店 三重県伊勢市竹ヶ鼻町361-3 240 80 33.33 %
ハートランド鶴見店 岐阜県大垣市鶴見町字北大畔470-1 227 80 35.24 %
アムズガーデンこくば店 沖縄県那覇市字国場1061-3 224 80 35.71 %
マルシン777 愛知県刈谷市池田町4-625-1 405 78 19.26 %
KEIZ尾張旭店 愛知県尾張旭市南原山町赤土324 480 76 15.83 %
ウイング桑名店 三重県桑名市西方石間塚2668 460 76 16.52 %
ベガビック1050多治見店 岐阜県多治見市住吉町3-11-1 442 76 17.19 %
プリンス 愛知県岡崎市井田南町7-7 376 76 20.21 %
ベガビック888中津川店 岐阜県中津川市茄子川1642-173 321 76 23.68 %
オーギヤWO 愛知県豊橋市潮崎町24-9 305 76 24.92 %
マルハン池袋店 東京都豊島区東池袋1-43-5 255 76 29.8 %
エヌワン黒埼店 新潟県新潟市西区山田字堤付2307-49 248 76 30.65 %
キング観光いなべ店 三重県いなべ市大安町石榑東字下島ヶ原1952 240 76 31.67 %
マルハン松阪店 三重県松阪市大津町694-3 200 76 38 %
キコーナ松戸店 千葉県松戸市松戸新田58-1 443 75 16.93 %
パールショップともえ石岡店 茨城県小美玉市栗又四ヶ2539-1 388 75 19.33 %
夢屋稲沢店 愛知県稲沢市北島9-1 358 75 20.95 %
グランドオータ熊谷本店 埼玉県熊谷市大字久保島920 350 75 21.43 %
マルハン鈴鹿店 三重県鈴鹿市南玉垣町5431-1 300 75 25 %
パチンココロナ春日井店 愛知県春日井市西本町3-126 429 74 17.25 %
有楽東浜店 愛知県半田市東浜町2-1 320 74 23.13 %
スーパーライブガーデン野木店 栃木県下都賀郡野木町大字野木122-6 463 73 15.77 %
エヌワンいわき店 福島県いわき市平下神谷字天神115 393 73 18.58 %
ワンダーランド百年橋店 福岡県福岡市南区那の川1-1-1 347 73 21.04 %
MGM四日市店 三重県四日市市富士町2-39 346 73 21.1 %
ラッキープラザ600大府店 愛知県大府市横根町前田50-1 313 73 23.32 %
エヌワン亀貝インター店 新潟県新潟市西区亀貝3257-7 301 73 24.25 %
エヌワン郡山店 福島県郡山市横塚2-286-3 520 72 13.85 %
MGM東海店 茨城県那珂郡東海村舟石川往還西868-2 360 72 20 %
プレイランドキャッスル上社店 愛知県名古屋市名東区上社2-229 354 72 20.34 %
レイト神栖 茨城県神栖市神栖2-4998-11 340 72 21.18 %
リブレ 尾張瀬戸 愛知県瀬戸市西原町2-110 321 72 22.43 %
がちゃぽん久居インターガーデン店 三重県津市久居明神町風平2445 288 72 25 %
DEL弥富店 愛知県弥富市字竹田2-110 261 72 27.59 %
タイホウ亀島店 愛知県名古屋市中村区亀島1-13-19 240 72 30 %
ポパイ石垣店 沖縄県石垣市字真栄里328 130 72 55.38 %
メガフェイス1450本山 熊本県熊本市中央区本山町131 630 71 11.27 %
パールショップともえ松戸店 千葉県松戸市串崎新田162-1 608 71 11.68 %
ビックマーチつくば学園の森店 茨城県つくば市学園の森3-49-1 366 71 19.4 %
オーギヤ安城店 愛知県安城市別郷町東田1-1 254 71 27.95 %
マルハンメガシティ横浜町田 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町18-2 626 70 11.18 %
メガフェイス1180座間 神奈川県座間市ひばりが丘4-12-1 594 70 11.78 %
メガガイア伊勢崎東 群馬県伊勢崎市三室町5330 572 70 12.24 %
BIG BOSS 1000 栃木県真岡市台町4146-1 430 70 16.28 %
ニラク常陸多賀店 茨城県日立市東金沢町1-13-31 328 70 21.34 %
ダイナム愛知名古屋稲永店 愛知県名古屋市港区稲永2-13-43 258 70 27.13 %
KYORAKU東海店 愛知県東海市中央町6-245 257 70 27.24 %
マルハン石岡店 茨城県石岡市八軒台10-10 256 70 27.34 %
エヌワン赤道店 新潟県新潟市東区上王瀬町2-35 217 70 32.26 %
楽園南越谷店 埼玉県越谷市南越谷1-15-1楽園タウン内 720 69 9.58 %
キクヤ千葉店 千葉県千葉市中央区末広5-7-1 451 68 15.08 %
シンセカイ・ヘビーメタル 愛知県犬山市犬山富士見町5-2 332 68 20.48 %
有楽新田店 愛知県豊明市新田町中の割151-11 290 68 23.45 %
マリオン十番町店 愛知県名古屋市中川区十番7-2-1 270 68 25.19 %
ウイング池田南店 岐阜県揖斐郡池田町八幡2504 260 68 26.15 %
KYORAKU豊明店 愛知県豊明市三崎町高鴨6-17 240 68 28.33 %
パチンコ富士員弁店 三重県員弁郡東員町山田2911-1 213 68 31.92 %
メガフェイス1030伊都 福岡県福岡市西区北原1-16-26 502 67 13.35 %
玉越浄水店 愛知県豊田市浄水町155街区5 425 67 15.76 %
PIA伊勢佐木3丁目 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-96日活会館ビル1・2F 538 66 12.27 %
メガフェイス1250田川 福岡県田川市弓削田3646-1 504 66 13.1 %
サンシャインKYORAKU南 愛知県名古屋市南区南陽通4-34 375 66 17.6 %
カネマン盛岡南 岩手県盛岡市東見前9地割18-1 326 66 20.25 %
キング観光鈴鹿インター店 三重県鈴鹿市伊船町字東境塚1973-1 320 66 20.63 %
KEIZ多治見店 岐阜県多治見市宝町7-2-1 316 66 20.89 %
ベガビック今池店 愛知県名古屋市千種区今池1-10-6 305 66 21.64 %
玉越本店 愛知県名古屋市守山区白山1-2301 268 66 24.63 %
柳津一番 岐阜県岐阜市柳津町蓮池4-16-1 266 66 24.81 %
オーギヤ江南店 愛知県江南市上奈良町栄102 237 66 27.85 %
ガイアひたちなか店 茨城県ひたちなか市大字田彦字二本松1600 526 65 12.36 %
KEIZ富山田中店 富山県富山市田中町1-3-21 499 65 13.03 %
レイト荒川沖 茨城県土浦市右籾中根1641-2 370 65 17.57 %
パールショップともえ佐原山之辺店 千葉県香取市山之辺1440-1 303 65 21.45 %
キング観光名張店 三重県名張市黒田216 280 65 23.21 %
エヌワン上越けんしんこう大橋店 新潟県上越市大道福田574 223 65 29.15 %
スーパーメルヘンワールド幸町店 宮城県仙台市宮城野区大梶9-1 481 64 13.31 %
ダイナム岐阜関緑町店 岐阜県関市緑町2-4-17 320 64 20 %
ラッキー一番江南店 愛知県江南市江森町西109 289 64 22.15 %
僕のAパン 美のかも-山手 岐阜県美濃加茂市山手町2-2-1 256 64 25 %
タイホウ刈谷小垣江店 愛知県刈谷市小垣江町北藤1-11 256 64 25 %
アムズエース具志川店 沖縄県うるま市前原270-1 256 64 25 %
ホームラン四日市駅西店 三重県四日市市鵜の森2-5-15 224 64 28.57 %
ウイング金場店 三重県四日市市金場町6-2 310 63 20.32 %
マルハン新宿東宝ビル店 東京都新宿区歌舞伎町1-19-1新宿東宝ビル2F 615 62 10.08 %
マルハンメガシティ長野 長野県長野市松岡2-8-4 600 62 10.33 %
ラッキープラザ堀田店 愛知県名古屋市瑞穂区神穂町1-22 264 62 23.48 %
有楽りんくう店 愛知県常滑市虹の丘6-112 257 62 24.12 %
メガフェイス1500宗像 福岡県宗像市徳重2-3-1 650 61 9.38 %
ABC豊川店 愛知県豊川市本野ヶ原4-5 413 61 14.77 %
パールショップともえ木更津店 千葉県木更津市中里字光600-1 387 61 15.76 %
マルハン新名張店 三重県名張市蔵持町芝出1341 280 61 21.79 %
エヌワン西新発田店 新潟県新発田市富塚町1-20-16 203 61 30.05 %
ビックマーチ西川田店 栃木県宇都宮市西川田南2-1-15 517 60 11.61 %
フェイス850佐賀 佐賀県佐賀市兵庫北6-12-1 486 60 12.35 %
パラディソ古川ドルフィン館 宮城県大崎市古川沢田字舞台120 424 60 14.15 %
ビックつばめ平店 福島県いわき市平字正内町19 420 60 14.29 %
スーパーUSA松任店 石川県白山市田中町350-1 420 60 14.29 %
ビックマーチ日立店 茨城県日立市東大沼町1-12-45 408 60 14.71 %
小牧コロナ 愛知県小牧市村中新町18 400 60 15 %
安城コロナ 愛知県安城市浜富町6-8 400 60 15 %
ワンダーランド柳川 福岡県柳川市三橋町枝光376-1 398 60 15.08 %
タイキ豊橋藤沢店 愛知県豊橋市潮崎町48-1 392 60 15.31 %
16MGMいわき泉店 福島県いわき市泉町下川薬師前1-1 389 60 15.42 %
レイト取手 茨城県取手市谷中8 354 60 16.95 %
レイト守谷 茨城県守谷市百合丘1-2034-2 342 60 17.54 %
MGM友部店 茨城県笠間市湯崎字東原1243 318 60 18.87 %
クァトロブーム金沢 石川県金沢市大河端西1-33-1 313 60 19.17 %
ジュピター千代田店 茨城県かすみがうら市下稲吉字逆西2633-176 291 60 20.62 %
デルゼビッグサイト長岡古正寺店 新潟県長岡市古正寺町315 285 60 21.05 %
オーギヤ豊川蔵子店 愛知県豊川市蔵子5-14-8 282 60 21.28 %
VEAM柏崎店 新潟県柏崎市北半田1-1-13 280 60 21.43 %
