店舗一覧
検索条件
全国
検索結果
該当件数は、2,281件です。
| ホール名 | 住所 | S 台数 |
沖スロ 台数 |
設置 比率 |
|---|---|---|---|---|
| ピータイム津嘉山 | 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1718-2 | 360 | 266 | 73.89 % |
| J・PARK ディノ店 | 沖縄県うるま市字江洲2158-29 | 360 | 252 | 70 % |
| キクヤ穂積店 | 岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110-1 | 602 | 240 | 39.87 % |
| ジャンボG1店 | 沖縄県浦添市城間4-35-5 | 368 | 240 | 65.22 % |
| キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 愛知県名古屋市中区栄5-26-12 | 843 | 239 | 28.35 % |
| M’sガーデン | 沖縄県那覇市東町10-1 | 426 | 234 | 54.93 % |
| ピータイム石川 | 沖縄県うるま市石川2371-1 | 324 | 234 | 72.22 % |
| M’sニューポート | 沖縄県那覇市曙2-1-1 | 266 | 228 | 85.71 % |
| 名宝具志川店 | 沖縄県うるま市字前原364-1 | 320 | 224 | 70 % |
| ピータイムやえやま | 沖縄県石垣市字真栄里470 | 304 | 222 | 73.03 % |
| オーギヤタウン半田店 | 愛知県半田市乙川吉野町43 | 727 | 216 | 29.71 % |
| ピータイムおもろ | 沖縄県那覇市おもろまち4-3-28 | 340 | 216 | 63.53 % |
| M’sリバーサイド | 沖縄県那覇市旭町114-6 | 296 | 210 | 70.95 % |
| サンシャイン豊見城店 | 沖縄県豊見城市字根差部710-4 | 270 | 210 | 77.78 % |
| サンシャインNEXT宜野湾店 | 沖縄県宜野湾市真栄原2-28-1 | 256 | 208 | 81.25 % |
| サンシャイン美里店 | 沖縄県沖縄市美原2-16-20 | 210 | 205 | 97.62 % |
| ZENT名古屋北店 | 愛知県名古屋市北区中切町5-5 | 902 | 198 | 21.95 % |
| マルハン上小田井駅前店 | 愛知県名古屋市西区貴生町68 | 769 | 197 | 25.62 % |
| サンシャイン糸満店 | 沖縄県糸満市西崎6-1-581 | 304 | 196 | 64.47 % |
| アムズガーデン泡瀬店 | 沖縄県沖縄市高原6-14-1 | 295 | 196 | 66.44 % |
| サンシャインNEXT一日橋 | 沖縄県那覇市上間283-1 | 224 | 192 | 85.71 % |
| MEGAコンコルド1177岡崎インター店 | 愛知県岡崎市欠町野添14-1 | 656 | 190 | 28.96 % |
| ルクソール | 沖縄県名護市宮里6-7-3 | 306 | 188 | 61.44 % |
| ピータイム宮古店 | 沖縄県宮古島市平良字西里935-18 | 237 | 186 | 78.48 % |
| プレイランドキャッスル熱田店 | 愛知県名古屋市熱田区六野1-3-18 | 820 | 182 | 22.2 % |
| マルハン小牧店 | 愛知県小牧市村中1994 | 557 | 181 | 32.5 % |
| ポパイ名護店 | 沖縄県名護市名護4558-60 | 266 | 181 | 68.05 % |
| サンシャイン首里店 | 沖縄県浦添市前田1268-2 | 252 | 181 | 71.83 % |
| メガコンコルド1111BLAZE店 | 愛知県名古屋市南区石元町1-1 | 566 | 180 | 31.8 % |
| サンシャイン具志川店 | 沖縄県うるま市喜屋武491-1 | 270 | 180 | 66.67 % |
| J.PARK石川 | 沖縄県うるま市石川2280-6 | 234 | 180 | 76.92 % |
| サンシャイン諸見店 | 沖縄県沖縄市諸見里3-24-7 | 210 | 180 | 85.71 % |
| リブレ‐遊援館 | 愛知県豊田市元宮町2-11 | 528 | 177 | 33.52 % |
| ラッキープラザ名古屋西インター七宝店 | 愛知県あま市七宝町伊福字苗代126 | 577 | 176 | 30.5 % |
| ファラオ店 | 沖縄県名護市為又大又原904-13 | 284 | 176 | 61.97 % |
| サンシャイン城間店 | 沖縄県浦添市城間4-35-3 | 280 | 168 | 60 % |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県沖縄市字高原7-21-7 | 252 | 168 | 66.67 % |
| サンシャイン南風原店 | 沖縄県島尻郡南風原町宮平59-3 | 224 | 168 | 75 % |
| キクヤ春日井店 | 愛知県春日井市町屋町字黒福3736 | 603 | 167 | 27.69 % |
| プレイランドキャッスル大垣店 | 岐阜県大垣市外野2-28 | 671 | 165 | 24.59 % |
| ZENT梅坪店 | 愛知県豊田市東梅坪町1-1-1 | 617 | 165 | 26.74 % |
| メガコンコルド1177大口41号通り店 | 愛知県丹羽郡大口町上小口3-203-2 | 550 | 164 | 29.82 % |
| マリオンガーデン岐阜本店 | 岐阜県本巣市小柿813 | 572 | 162 | 28.32 % |
| ジャンボおもろ店 | 沖縄県那覇市おもろまち2-5-36 | 310 | 161 | 51.94 % |
| コスモジャパン大府店 | 愛知県大府市一屋町3-69 | 640 | 160 | 25 % |
| グランワールドカップ各務原店 | 岐阜県各務原市成清町1-1-3 | 520 | 160 | 30.77 % |
| MEGAコンコルド1280稲沢店 | 愛知県稲沢市大矢町高松11-1 | 520 | 160 | 30.77 % |
| ピータイム壷屋 | 沖縄県那覇市壷屋2-9-14 | 224 | 160 | 71.43 % |
| サンシャイン小禄店 | 沖縄県那覇市高良3-12-1 | 224 | 160 | 71.43 % |
| アムズガーデンうるま店 | 沖縄県うるま市みどり町1-2-2 | 264 | 158 | 59.85 % |
| ステーション真栄原 | 沖縄県宜野湾市真栄原2-14-1 | 233 | 158 | 67.81 % |
| アムズガーデン名護店 | 沖縄県名護市宮里6-5-5 | 240 | 157 | 65.42 % |
| サンシャイン水釜店 | 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜341-1 | 208 | 156 | 75 % |
| プレイランドキャッスル東郷店 | 愛知県愛知郡東郷町春木字清水ヶ根4102-11 | 490 | 155 | 31.63 % |
| アムズガーデン赤道店 | 沖縄県うるま市赤道664 | 196 | 154 | 78.57 % |
| メガガイア一宮 | 愛知県一宮市大和町馬引三味北1 | 733 | 152 | 20.74 % |
| キング観光サウザンド生桑店 | 三重県四日市市生桑町桑花120-1 | 565 | 152 | 26.9 % |
| サンシャインNEXT開南 | 沖縄県那覇市松尾2-23-17 | 222 | 152 | 68.47 % |
| イースペース東江店 | 沖縄県名護市東江5-10-10 | 240 | 151 | 62.92 % |
| ラッキープラザ1111弥富店 | 愛知県弥富市五明町内川平465-1 | 551 | 150 | 27.22 % |
| エルグラン大山店 | 沖縄県宜野湾市大山7-1350-24 | 270 | 150 | 55.56 % |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県沖縄市山内4-20-15 | 209 | 149 | 71.29 % |
| キング観光サウザンド桑名本店 | 三重県桑名市大字江場字観音堂1574-1 | 572 | 148 | 25.87 % |
| メガコンコルド1515大垣インター南店 | 岐阜県大垣市浅草4-76 | 442 | 146 | 33.03 % |
| MEGAコンコルド1155豊川インター店 | 愛知県豊川市本野ヶ原5-26 | 499 | 145 | 29.06 % |
| ZENT扶桑店 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字突田1 | 562 | 144 | 25.62 % |
| KEIZ大高店 | 愛知県名古屋市緑区大高町字西正地45 | 468 | 144 | 30.77 % |
| キング観光サウザンド鈴鹿店 | 三重県鈴鹿市神戸8-28-31 | 574 | 143 | 24.91 % |
| 玉越東郷店 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土1-22 | 414 | 142 | 34.3 % |
| セブン石川 | 沖縄県うるま市石川赤崎1-7-7 | 192 | 142 | 73.96 % |
| キング観光サウザンド金山店 | 愛知県名古屋市中区金山4-1-14 | 590 | 141 | 23.9 % |
| プレイランドキャッスル春日井店 | 愛知県春日井市御幸町2-9 | 660 | 140 | 21.21 % |
| キング観光サウザンド津店 | 三重県津市雲出本郷町字南山ノ後238-1 | 654 | 140 | 21.41 % |
| メガコンコルド1220みなと23号通り店 | 愛知県名古屋市港区遠若町2-60-8 | 582 | 140 | 24.05 % |
| パーラーダジュール | 愛知県岡崎市上和田町字北天白43-1 | 431 | 140 | 32.48 % |
| コンコルド800+3一宮尾西インター | 愛知県一宮市篭屋3-3-3 | 362 | 140 | 38.67 % |
| ジャンボポートアイランド店 | 沖縄県那覇市前島2-20-1 | 291 | 140 | 48.11 % |
| ピータイム与那原 | 沖縄県島尻郡与那原町板良敷1347 | 194 | 140 | 72.16 % |
| ベガビック1200岐阜六条店 | 岐阜県岐阜市東鶉1-21-2 | 461 | 139 | 30.15 % |
| ZENT岡崎インター店 | 愛知県岡崎市大平町字堤上1 | 586 | 137 | 23.38 % |
| ZENT多治見店 | 岐阜県多治見市音羽町5-55 | 444 | 137 | 30.86 % |
| ベガビック1130豊川店 | 愛知県豊川市伊奈町南山新田186-1デルパラビル | 494 | 136 | 27.53 % |
| メガコンコルド1020豊田インター店 | 愛知県豊田市深田町2-27-1 | 470 | 136 | 28.94 % |
| ZENT市ノ坪店 | 岐阜県岐阜市市ノ坪町1-1-1 | 436 | 136 | 31.19 % |
| 玉越中川店 | 愛知県名古屋市中川区長須賀1-203 | 451 | 134 | 29.71 % |
| ラッキープラザ1050可児店 | 岐阜県可児市川合字上巾2620-2 | 443 | 134 | 30.25 % |
| グランドオータ888鳴海店 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字柳長32 | 416 | 134 | 32.21 % |
| ZENT下市場店 | 愛知県豊田市下市場町7-12-1 | 349 | 134 | 38.4 % |
| タイキ1010四日市泊小柳店 | 三重県四日市市泊小柳町4-27 | 436 | 132 | 30.28 % |
| マルハン中川店 | 愛知県名古屋市中川区江松5-816 | 422 | 132 | 31.28 % |
| ZENT住吉店 | 愛知県安城市住吉町荒曽根14 | 384 | 132 | 34.38 % |
| イースペース与那原店 | 沖縄県島尻郡与那原町上与那原427-1 | 238 | 131 | 55.04 % |
| KEIZ中川運河店 | 愛知県名古屋市中川区外新町3-1 | 572 | 130 | 22.73 % |
| プレイランドキャッスル大曽根店 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-33 | 510 | 128 | 25.1 % |
| KEIZ尾張旭店 | 愛知県尾張旭市南原山町赤土324 | 480 | 128 | 26.67 % |
| マルシンV3 | 沖縄県那覇市上間242-1 | 224 | 128 | 57.14 % |
| マルシンV4 | 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-9-2 | 224 | 128 | 57.14 % |
| ピータイムふてんま | 沖縄県宜野湾市普天間2-13-10 | 173 | 128 | 73.99 % |
| メガコンコルド999+Plus岡崎北店 | 愛知県岡崎市井ノ口新町3-4 | 480 | 126 | 26.25 % |
| ウイング松阪南店 | 三重県松阪市小黒田町143 | 442 | 126 | 28.51 % |
| ピータイム浦添 | 沖縄県浦添市西原6-3-1 | 196 | 126 | 64.29 % |
| マルシンV1 | 沖縄県浦添市屋富祖3-33-6 | 188 | 126 | 67.02 % |
| プレイランドキャッスルワンダー店 | 愛知県名古屋市西区二方町72 | 580 | 125 | 21.55 % |
| グランドダムズ小新 | 新潟県新潟市西区小新南2-8-53 | 461 | 125 | 27.11 % |
| キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-4 | 733 | 123 | 16.78 % |
| プレイランドキャッスル天白店 | 愛知県名古屋市天白区焼山2-2007 | 551 | 123 | 22.32 % |
| マルハン新守山駅前店 | 愛知県名古屋市守山区新守西1501 | 397 | 123 | 30.98 % |
| ZENT刈谷店 | 愛知県刈谷市小垣江町亥新田3-1 | 456 | 122 | 26.75 % |
| アムズらいと糸満店 | 沖縄県糸満市字兼城453-1 | 224 | 122 | 54.46 % |
| メガコンコルド1212+6みなと木場インター店 | 愛知県名古屋市港区木場町8-67 | 652 | 121 | 18.56 % |
| マルハン赤塚店 | 茨城県水戸市赤塚町2-2029-164 | 412 | 121 | 29.37 % |
| パールショップともえ奥野谷店 | 茨城県神栖市奥野谷3295 | 544 | 120 | 22.06 % |
| メガコンコルド1020+刈谷知立店 | 愛知県知立市上重原町花立30-1 | 521 | 120 | 23.03 % |
| キング観光サウザンド今池1号店 | 愛知県名古屋市千種区今池5-11-18 | 505 | 120 | 23.76 % |
| ランドマーク鈴鹿店 | 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-10 | 502 | 120 | 23.9 % |
| グランワールドカップ本巣店 | 岐阜県本巣市小柿774 | 480 | 120 | 25 % |
| メガコンコルド800+3春日井店 | 愛知県春日井市神領町2-22-4 | 469 | 120 | 25.59 % |
| キング観光サウザンド近鉄四日市店 | 三重県四日市市諏訪栄町7-31 | 458 | 120 | 26.2 % |
| プレイランドキャッスル小牧店 | 愛知県小牧市常普請2-111 | 453 | 120 | 26.49 % |
| ZENT坂祝店 | 岐阜県加茂郡坂祝町大針字尾橋728-1 | 360 | 120 | 33.33 % |
| エルグラン西町本店 | 沖縄県那覇市西2-19-1 | 270 | 120 | 44.44 % |
| DSG MEGA WORLD | 石川県金沢市沖町イ55-5 | 605 | 119 | 19.67 % |
| スーパーイースペース塩屋 | 沖縄県うるま市前原157-2 | 254 | 119 | 46.85 % |
| メガガイア小牧スロット館 | 愛知県小牧市東3-34-1 | 555 | 118 | 21.26 % |
| ビックマーチひたちなか店 | 茨城県ひたちなか市田彦995 | 538 | 118 | 21.93 % |
| ファラオ我如古店 | 沖縄県宜野湾市我如古381-3 | 256 | 118 | 46.09 % |
| KEIZ港店 | 愛知県名古屋市港区砂美町151 | 600 | 117 | 19.5 % |
| キング観光サウザンド桑名サンシパーク | 三重県桑名市大仲新田362-3 | 515 | 116 | 22.52 % |
| パールショップともえ成田969 | 千葉県成田市花崎町793-1 | 449 | 116 | 25.84 % |
| KEIZ江南店 | 愛知県江南市松竹町上野78 | 427 | 116 | 27.17 % |
| M&K本店 | 愛知県西尾市上町南又七山41-1 | 407 | 114 | 28.01 % |
| ラッキープラザ900関店 | 岐阜県関市池田町85 | 376 | 113 | 30.05 % |
| ラッキープラザ1000津島店 | 愛知県津島市寺前町1-18-1 | 442 | 112 | 25.34 % |
| J・PARK安謝 | 沖縄県那覇市曙3-7-3 | 240 | 112 | 46.67 % |
| グランドダムズ竹尾インター本店 | 新潟県新潟市東区竹尾710-1 | 390 | 111 | 28.46 % |
| レイト鹿嶋 | 茨城県鹿嶋市根三田字大橋1223 | 474 | 109 | 23 % |
| マルハン水戸けやき台店 | 茨城県水戸市元吉田町上千束1944-49 | 344 | 109 | 31.69 % |
| キクヤ島店 | 岐阜県岐阜市菅生7-6-5 | 460 | 108 | 23.48 % |
| マリオンガーデン1000 | 愛知県常滑市大曽町4-12 | 432 | 108 | 25 % |
| KEIZ岐阜六条店 | 岐阜県岐阜市六条大溝2-4-7 | 394 | 108 | 27.41 % |
| KEIZ守山店 | 愛知県名古屋市守山区東禅寺1401 | 376 | 108 | 28.72 % |
| マルハン松島店 | 新潟県新潟市東区松島3-3-36 | 388 | 107 | 27.58 % |
| ホームラン桑名店 | 三重県桑名市寿町2-16-2 | 369 | 107 | 29 % |
| パールショップともえ稲毛長沼店 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町355-1 | 588 | 106 | 18.03 % |
| ミッド・ガーデン上越店 | 新潟県上越市大道福田678 | 504 | 105 | 20.83 % |
| ホームラン菰野店 | 三重県三重郡菰野町大字永井字南前野3095-1 | 364 | 105 | 28.85 % |
| アイランドポパイ | 沖縄県宮古島市平良久貝859-2 | 168 | 105 | 62.5 % |
| グランワールドカップ伊勢店 | 三重県伊勢市西豊浜町1281 | 535 | 104 | 19.44 % |
| メガフェイス1120豊崎本館 | 沖縄県豊見城市豊崎1-3 | 526 | 104 | 19.77 % |
| マルハン安城店 | 愛知県安城市桜町10-5 | 276 | 104 | 37.68 % |
| マルハン盛岡みたけ店 | 岩手県盛岡市みたけ2-8-80 | 601 | 103 | 17.14 % |
| KEIZ美濃インター店 | 岐阜県美濃市松森200-1-1 | 282 | 103 | 36.52 % |
| 半田コロナ | 愛知県半田市旭町3-11-1 | 417 | 102 | 24.46 % |
| ダイナム岐阜高山店 | 岐阜県高山市西之一色町2-121-1 | 351 | 102 | 29.06 % |
| マルハン四日市北店 | 三重県四日市市清水町2-20 | 330 | 102 | 30.91 % |
| タイホウ亀島店 | 愛知県名古屋市中村区亀島1-13-19 | 320 | 102 | 31.88 % |
| タイキ1333磐田南店 | 静岡県磐田市上岡田116-1 | 613 | 101 | 16.48 % |
| キング観光サウザンド伊勢店 | 三重県伊勢市西豊浜町上字出雲174-6 | 527 | 101 | 19.17 % |
| コンコルド777+岐阜羽島駅前店 | 岐阜県羽島市舟橋町7-59 | 339 | 101 | 29.79 % |
| ZENT稲沢店 | 愛知県稲沢市増田西町53 | 520 | 100 | 19.23 % |
| ZENT木曽川店 | 愛知県一宮市木曽川町黒田字地蔵西6-1 | 480 | 100 | 20.83 % |
| M&K岡崎店 | 愛知県岡崎市羽根西3-2-1 | 440 | 100 | 22.73 % |
| ZENT豊田本店 | 愛知県豊田市若林西町北長根13-12 | 420 | 100 | 23.81 % |
| ラッキー1BAN日進竹の山店 | 愛知県日進市竹ノ山1-1605 | 400 | 100 | 25 % |
| プレイランドキャッスル知多にしの台店 | 愛知県知多市にしの台4-17-11 | 380 | 100 | 26.32 % |
| ベガビック岡崎店 | 愛知県岡崎市柱1-10-4 | 340 | 100 | 29.41 % |
| マルハン名古屋南店 | 愛知県名古屋市南区元塩町6-8-1 | 320 | 100 | 31.25 % |
| ホームラン川越店 | 三重県三重郡川越町高松字天神37-4 | 320 | 100 | 31.25 % |
| A-FLAG桑名店 | 三重県桑名市大字坂井字熊坂153-3 | 312 | 100 | 32.05 % |
| マルハン岐阜六条店 | 岐阜県岐阜市六条大溝4-11-8 | 280 | 100 | 35.71 % |
| マルハン木曽川店 | 愛知県一宮市木曽川町門間字沼流6 | 280 | 100 | 35.71 % |
| レイト水戸南 | 茨城県東茨城郡茨城町長岡字中丸原3481-516 | 386 | 99 | 25.65 % |
| キャッスル大金店 | 愛知県名古屋市西区大金町1-25 | 324 | 98 | 30.25 % |
| DAMZ新発田店 | 新潟県新発田市島潟280-1 | 315 | 98 | 31.11 % |
| ABC浜松森田町店 | 静岡県浜松市中央区森田町字縄手西304-31 | 542 | 97 | 17.9 % |
| ZENT豊橋藤沢店 | 愛知県豊橋市藤沢町141-11 | 500 | 97 | 19.4 % |
| プラザ本店Ⅱ | 福岡県福岡市博多区西月隈3-5-32 | 488 | 97 | 19.88 % |
| キング観光サウザンド栄住吉店 | 愛知県名古屋市中区栄3-2-17 | 558 | 96 | 17.2 % |
| マルハン長岡平島店 | 新潟県長岡市平島3-25 | 356 | 96 | 26.97 % |
| Zing大樹寺店 | 愛知県岡崎市鴨田町字所屋敷8-3 | 332 | 96 | 28.92 % |
| ラッキー高原店 | 沖縄県沖縄市高原4-17-6 | 184 | 96 | 52.17 % |
| パールショップともえ石岡店 | 茨城県小美玉市栗又四ヶ2539-1 | 388 | 95 | 24.48 % |
| マルハン新発田店 | 新潟県新発田市新栄町3-6-10 | 280 | 95 | 33.93 % |
| アムズエース具志川店 | 沖縄県うるま市前原270-1 | 256 | 95 | 37.11 % |
| ファラオ本店 | 沖縄県浦添市牧港1-62-19 | 272 | 94 | 34.56 % |
| KEIZ多治見店 | 岐阜県多治見市宝町7-2-1 | 316 | 93 | 29.43 % |
| G-SITEミナト木場インター店 | 愛知県名古屋市港区木場町8-24 | 360 | 92 | 25.56 % |
| がちゃぽん蟹江店 | 愛知県海部郡蟹江町本町6-208 | 300 | 92 | 30.67 % |
| マルハン高浜店 | 愛知県高浜市沢渡町5-2-23 | 268 | 92 | 34.33 % |
| 楽園上新屋店 | 静岡県浜松市中央区上新屋町1-5 | 540 | 91 | 16.85 % |
| グランドオータ瀬谷店 | 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町25-10 | 430 | 91 | 21.16 % |
| キング666東海店 | 愛知県東海市富木島町伏見1-18-8 | 358 | 91 | 25.42 % |
| ゴー港店 | 愛知県名古屋市港区小割通3-23 | 304 | 91 | 29.93 % |
| Super D’station上越店 | 新潟県上越市藤巻8-64 | 644 | 90 | 13.98 % |
| ウイング桑名店 | 三重県桑名市西方石間塚2668 | 460 | 90 | 19.57 % |
| 大垣コロナ | 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1 | 440 | 90 | 20.45 % |
| ホームラン平田店 | 三重県鈴鹿市算所1-6-27 | 216 | 90 | 41.67 % |
| サンシャイン牧港店 | 沖縄県浦添市牧港5-7-6 | 180 | 90 | 50 % |
| エヌワン長岡寺島店 | 新潟県長岡市寺島町307-1 | 331 | 89 | 26.89 % |
| オーギヤ恵那店 | 岐阜県恵那市大井町字原2202-13 | 247 | 89 | 36.03 % |
| DSG MEGA CITY | 石川県能美市寺井町ロ23 | 522 | 88 | 16.86 % |
| MGM東海店 | 茨城県那珂郡東海村舟石川往還西868-2 | 480 | 88 | 18.33 % |
| マルハン石岡店 | 茨城県石岡市八軒台10-10 | 339 | 88 | 25.96 % |
| 楽園大宮店 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-63-1大宮RAKUUN内B1F・2F | 1,446 | 87 | 6.02 % |
| KEIZ富山田中店 | 富山県富山市田中町1-3-21 | 499 | 87 | 17.43 % |
| アミューズ千葉 | 千葉県千葉市中央区祐光2-4-1 | 495 | 87 | 17.58 % |
| キング観光サウザンド栄東新町店 | 愛知県名古屋市中区新栄1-1-31 | 450 | 87 | 19.33 % |
| レイトスロットステージ土浦 | 茨城県土浦市中貫字東腰1415 | 406 | 87 | 21.43 % |
| ピータイム今帰仁 | 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根358-7 | 102 | 86 | 84.31 % |
| プレイランドハッピー南6条店 | 北海道札幌市中央区南6条西10-1022-1 | 606 | 85 | 14.03 % |
| キコーナひたちなか店 | 茨城県那珂市菅谷1574-8 | 551 | 85 | 15.43 % |
| VEAM新潟亀田店 | 新潟県新潟市江南区下早通柳田2-1-1 | 360 | 85 | 23.61 % |
| VEAM長岡川崎店 | 新潟県長岡市川崎町字野口1309-1 | 360 | 85 | 23.61 % |
| ビックマーチ河和田東店 | 茨城県水戸市河和田町中道480-1 | 349 | 85 | 24.36 % |
| ウイング四日市中央店 | 三重県四日市市伊倉3-45-1 | 412 | 84 | 20.39 % |
| マルハン東三条店 | 新潟県三条市三竹3-1-78 | 276 | 84 | 30.43 % |
| ピータイムⅡ | 沖縄県宮古島市平良字下里958-1 | 168 | 84 | 50 % |
| レイトつくば | 茨城県つくば市上横場字中台262-4 | 417 | 83 | 19.9 % |
| ウイング玉城店 | 三重県度会郡玉城町井倉字鷺山257-29 | 335 | 83 | 24.78 % |
| マルハン小松店 | 石川県小松市一針町ロ85-1 | 200 | 83 | 41.5 % |
| ビックマーチ水戸本店 | 茨城県水戸市けやき台3-15 | 455 | 82 | 18.02 % |
| レイト水海道 | 茨城県常総市新井木町字江畑37-1 | 304 | 82 | 26.97 % |
| ウイング菰野店 | 三重県三重郡菰野町宿野字神明田303 | 300 | 82 | 27.33 % |
| パールショップともえ松戸店 | 千葉県松戸市串崎新田162-1 | 518 | 81 | 15.64 % |
| レイト神栖 | 茨城県神栖市神栖2-4998-11 | 338 | 81 | 23.96 % |
| サンシャインKYORAKU平針 | 愛知県名古屋市天白区平針1-2210 | 408 | 80 | 19.61 % |
| マルハンつくば店 | 茨城県つくば市上横場字本郷地1269 | 400 | 80 | 20 % |
| トワーズ大和深見店1120 | 神奈川県大和市深見西2-5-1 | 400 | 80 | 20 % |
| ZENT長久手店 | 愛知県長久手市菖蒲池403 | 400 | 80 | 20 % |
| グリフィン穂積店 | 岐阜県瑞穂市稲里630 | 396 | 80 | 20.2 % |
| ダイマル星崎店 | 愛知県名古屋市南区南野1-91 | 380 | 80 | 21.05 % |
| ZENT各務原店 | 岐阜県各務原市那加桐野外二ヶ所大字入会地字中野8-44 | 368 | 80 | 21.74 % |
| アイランド筑西店 | 茨城県筑西市玉戸山ヶ島1005-1 | 360 | 80 | 22.22 % |
| ZENT可児店 | 岐阜県可児市坂戸字石田399 | 360 | 80 | 22.22 % |
| VEAM美咲町店 | 新潟県新潟市中央区美咲町2-2-55 | 350 | 80 | 22.86 % |
| ZENT若林店 | 愛知県豊田市若林東町雁股5-1 | 320 | 80 | 25 % |
| コンコルド880愛西日比野駅前店 | 愛知県愛西市柚木町元屋敷曲輪329-13 | 307 | 80 | 26.06 % |
| がちゃぽん垂井店 | 岐阜県不破郡垂井町綾戸字不破ノ初350-1 | 300 | 80 | 26.67 % |
| キング観光いなべ店 | 三重県いなべ市大安町石榑東字下島ヶ原1952 | 300 | 80 | 26.67 % |
| 東宝プラザ師勝店 | 愛知県北名古屋市熊之庄西出73 | 296 | 80 | 27.03 % |
| MGM松阪店 | 三重県松阪市久米町1025-1 | 280 | 80 | 28.57 % |
| マリオン尾西インター東店 | 愛知県一宮市開明字苅安賀道36-2 | 279 | 80 | 28.67 % |
| 玉越尾張旭店 | 愛知県尾張旭市瀬戸川町2-183 | 260 | 80 | 30.77 % |
| マルハン伊勢店 | 三重県伊勢市竹ヶ鼻町361-3 | 240 | 80 | 33.33 % |
| ダイナム津高茶屋店 | 三重県津市高茶屋小森町字丸田260-1 | 230 | 80 | 34.78 % |
| アムズガーデンこくば店 | 沖縄県那覇市字国場1061-3 | 224 | 80 | 35.71 % |
| エルグラン首里末吉店 | 沖縄県那覇市首里末吉町4-1-12 | 182 | 80 | 43.96 % |
| ピータイムもとぶ | 沖縄県国頭郡本部町大浜851-1 | 128 | 80 | 62.5 % |
| エヌワン郡山店 | 福島県郡山市横塚2-286-3 | 520 | 79 | 15.19 % |
| スロットVEAM燕三条店 | 新潟県三条市須頃3-61 | 398 | 79 | 19.85 % |
| プリンス | 愛知県岡崎市井田南町7-7 | 376 | 79 | 21.01 % |
| エヌワンいわき店 | 福島県いわき市平下神谷字天神115 | 433 | 78 | 18.01 % |
| レイト荒川沖 | 茨城県土浦市右籾中根1641-2 | 366 | 78 | 21.31 % |
| マルハン池袋店 | 東京都豊島区東池袋1-43-5 | 255 | 78 | 30.59 % |
| ピータイム久米島 | 沖縄県島尻郡久米島町字仲泊1058-1 | 104 | 78 | 75 % |
| エヌワン赤道店 | 新潟県新潟市東区上王瀬町2-35 | 233 | 77 | 33.05 % |
| ベガビック1050多治見店 | 岐阜県多治見市住吉町3-11-1 | 454 | 76 | 16.74 % |
| ABC豊川店 | 愛知県豊川市本野ヶ原4-5 | 453 | 76 | 16.78 % |
| ベガビック888中津川店 | 岐阜県中津川市茄子川1642-173 | 339 | 76 | 22.42 % |
| オーギヤWO | 愛知県豊橋市潮崎町24-9 | 305 | 76 | 24.92 % |
| エヌワン黒埼店 | 新潟県新潟市西区山田字堤付2307-49 | 248 | 76 | 30.65 % |
| マルハン浜松中央店 | 静岡県浜松市中央区菅原町10-8 | 566 | 75 | 13.25 % |
| SLOT ZENT555 | 愛知県東海市名和町東岨22 | 505 | 75 | 14.85 % |
| 大劇長嶺店 | 熊本県熊本市東区長嶺西1-13-30 | 421 | 75 | 17.81 % |
| グランドダムズ県央店 | 新潟県燕市井土巻土手外1793-1 | 409 | 75 | 18.34 % |
| 夢屋稲沢店 | 愛知県稲沢市北島9-1 | 358 | 75 | 20.95 % |
| グランドオータ熊谷本店 | 埼玉県熊谷市大字久保島920 | 350 | 75 | 21.43 % |
| エヌワン亀貝インター店 | 新潟県新潟市西区亀貝3257-7 | 341 | 75 | 21.99 % |
| キング観光鈴鹿インター店 | 三重県鈴鹿市伊船町字東境塚1973-1 | 320 | 75 | 23.44 % |
| マルハン鈴鹿店 | 三重県鈴鹿市南玉垣町5431-1 | 300 | 75 | 25 % |
| DAMZ柏崎店 | 新潟県柏崎市茨目2-6-5 | 274 | 75 | 27.37 % |
| マルハン松阪店 | 三重県松阪市大津町694-3 | 200 | 75 | 37.5 % |
| パチンココロナ春日井店 | 愛知県春日井市西本町3-126 | 429 | 74 | 17.25 % |
| スーパーライブガーデン野木店 | 栃木県下都賀郡野木町大字野木122-6 | 463 | 73 | 15.77 % |
| MGM四日市店 | 三重県四日市市富士町2-39 | 366 | 73 | 19.95 % |
| ラッキープラザ600大府店 | 愛知県大府市横根町前田50-1 | 313 | 73 | 23.32 % |
| キング666半田店 | 愛知県半田市浜田町3-9-3 | 283 | 73 | 25.8 % |
