店舗一覧

検索条件

全国

検索結果

該当件数は、2,186件です。
ホール名 住所 S
台数
沖スロ
台数
設置
比率
J・PARK ディノ店 沖縄県うるま市字江洲2158-29 360 288 80 %
ピータイム津嘉山 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1718-2 342 252 73.68 %
ジャンボG1店 沖縄県浦添市城間4-35-5 336 242 72.02 %
ピータイム石川 沖縄県うるま市石川2371-1 324 234 72.22 %
名宝具志川店 沖縄県うるま市字前原364-1 320 230 71.88 %
ピータイムやえやま 沖縄県石垣市字真栄里470 304 228 75 %
M’sリバーサイド 沖縄県那覇市旭町114-6 296 228 77.03 %
M’sニューポート 沖縄県那覇市曙2-1-1 266 228 85.71 %
M’sガーデン 沖縄県那覇市東町10-1 376 216 57.45 %
ピータイムおもろ 沖縄県那覇市おもろまち4-3-28 320 216 67.5 %
サンシャイン糸満店 沖縄県糸満市西崎6-1-581 304 212 69.74 %
サンシャイン具志川店 沖縄県うるま市喜屋武491-1 270 210 77.78 %
サンシャイン豊見城店 沖縄県豊見城市字根差部710-4 270 210 77.78 %
サンシャインNEXT宜野湾店 沖縄県宜野湾市真栄原2-28-1 256 208 81.25 %
アムズガーデン泡瀬店 沖縄県沖縄市高原6-14-1 295 196 66.44 %
ZENT名古屋北店 愛知県名古屋市北区中切町5-5 852 195 22.89 %
サンシャイン美里店 沖縄県沖縄市美原2-16-20 210 195 92.86 %
サンシャインNEXT一日橋 沖縄県那覇市上間283-1 224 192 85.71 %
ピータイム宮古店 沖縄県宮古島市平良字西里935-18 237 186 78.48 %
サンシャイン首里店 沖縄県浦添市前田1268-2 252 182 72.22 %
サンシャイン南風原店 沖縄県島尻郡南風原町宮平59-3 224 182 81.25 %
イースペース東江店 沖縄県名護市東江5-10-10 240 180 75 %
アムズガーデン名護店 沖縄県名護市宮里6-5-5 240 180 75 %
J.PARK石川 沖縄県うるま市石川2280-6 234 180 76.92 %
サンシャイン諸見店 沖縄県沖縄市諸見里3-24-7 210 180 85.71 %
キング観光サウザンド栄若宮大通店 愛知県名古屋市中区栄5-26-12 795 179 22.52 %
ルクソール 沖縄県名護市宮里6-7-3 306 179 58.5 %
ピータイム壷屋 沖縄県那覇市壷屋2-9-14 224 176 78.57 %
ラッキープラザ名古屋西インター七宝店 愛知県あま市七宝町伊福字苗代126 577 174 30.16 %
ステーション真栄原 沖縄県宜野湾市真栄原2-14-1 233 173 74.25 %
メガコンコルド1177大口41号通り店 愛知県丹羽郡大口町上小口3-203-2 543 168 30.94 %
サンシャイン城間店 沖縄県浦添市城間4-35-3 250 168 67.2 %
サンシャイン泡瀬店 沖縄県沖縄市字高原7-21-7 224 168 75 %
ラッキープラザ1111弥富店 愛知県弥富市五明町内川平465-1 551 166 30.13 %
ポパイ名護店 沖縄県名護市名護4558-60 255 166 65.1 %
アムズガーデン赤道店 沖縄県うるま市赤道664 196 166 84.69 %
ファラオ店 沖縄県名護市為又大又原904-13 284 164 57.75 %
MEGAコンコルド1177岡崎インター店 愛知県岡崎市欠町野添14-1 604 163 26.99 %
ZENT下市場店 愛知県豊田市下市場町7-12-1 349 161 46.13 %
キクヤ穂積店 岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110-1 602 160 26.58 %
メガコンコルド1111BLAZE店 愛知県名古屋市南区石元町1-1 523 160 30.59 %
サンシャイン小禄店 沖縄県那覇市高良3-12-1 224 160 71.43 %
マルハン上小田井駅前店 愛知県名古屋市西区貴生町68 702 159 22.65 %
ジャンボポートアイランド店 沖縄県那覇市前島2-20-1 291 154 52.92 %
サンシャインNEXT山内店 沖縄県沖縄市山内4-20-15 209 154 73.68 %
J.PARK みどり町 沖縄県うるま市みどり町1-2-2 201 152 75.62 %
メガコンコルド1515大垣インター南店 岐阜県大垣市浅草4-76 436 148 33.94 %
KEIZ岐阜六条店 岐阜県岐阜市六条大溝2-4-7 394 147 37.31 %
ZENT梅坪店 愛知県豊田市東梅坪町1-1-1 631 145 22.98 %
レイト鹿嶋 茨城県鹿嶋市根三田字大橋1223 479 143 29.85 %
セブン石川 沖縄県うるま市石川赤崎1-7-7 192 143 74.48 %
MEGAコンコルド1280稲沢店 愛知県稲沢市大矢町高松11-1 480 140 29.17 %
ジャンボおもろ店 沖縄県那覇市おもろまち2-5-36 280 140 50 %
エルグラン大山店 沖縄県宜野湾市大山7-1350-24 270 140 51.85 %
サンシャインNEXT開南 沖縄県那覇市松尾2-23-17 222 140 63.06 %
スーパーイースペース塩屋 沖縄県うるま市前原157-2 254 136 53.54 %
イースペース与那原店 沖縄県島尻郡与那原町上与那原427-1 238 136 57.14 %
ビックマーチひたちなか店 茨城県ひたちなか市田彦995 496 134 27.02 %
プレイランドキャッスル大垣店 岐阜県大垣市外野2-28 583 133 22.81 %
キング観光サウザンド鈴鹿店 三重県鈴鹿市神戸8-28-31 574 133 23.17 %
ピータイム与那原 沖縄県島尻郡与那原町板良敷1347 194 133 68.56 %
ピータイムふてんま 沖縄県宜野湾市普天間2-13-10 173 131 75.72 %
メガコンコルド999+Plus岡崎北店 愛知県岡崎市井ノ口新町3-4 480 130 27.08 %
プレイランドキャッスルワンダー店 愛知県名古屋市西区二方町72 540 129 23.89 %
プレイランドキャッスル東郷店 愛知県愛知郡東郷町春木字清水ヶ根4102-11 490 129 26.33 %
メガガイア小牧スロット館 愛知県小牧市東3-34-1 555 128 23.06 %
マルシンV3 沖縄県那覇市上間242-1 224 128 57.14 %
マルシンV4 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-9-2 224 128 57.14 %
アムズガーデン糸満店 沖縄県糸満市字兼城453-1 160 128 80 %
メガコンコルド1220みなと23号通り店 愛知県名古屋市港区遠若町2-60-8 536 126 23.51 %
KEIZ港店 愛知県名古屋市港区砂美町151 528 126 23.86 %
プレイランドキャッスル大曽根店 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-33 510 126 24.71 %
ファラオ我如古店 沖縄県宜野湾市我如古381-3 256 126 49.22 %
マルシンV1 沖縄県浦添市屋富祖3-33-6 188 126 67.02 %
セブン浦添 沖縄県浦添市西原6-3-1 168 126 75 %
キング観光サウザンド今池1号店 愛知県名古屋市千種区今池5-11-18 474 125 26.37 %
マリオンガーデン岐阜本店 岐阜県本巣市小柿813 572 124 21.68 %
MEGAコンコルド1155豊川インター店 愛知県豊川市本野ヶ原5-26 481 124 25.78 %
ベガビック1200岐阜六条店 岐阜県岐阜市東鶉1-21-2 461 124 26.9 %
メガコンコルド1020豊田インター店 愛知県豊田市深田町2-27-1 464 122 26.29 %
パーラーダジュール 愛知県岡崎市上和田町字北天白43-1 420 122 29.05 %
コンコルド800一宮尾西インター店 愛知県一宮市篭屋3-3-3 356 120 33.71 %
J・PARK安謝 沖縄県那覇市曙3-7-3 240 120 50 %
玉越東郷店 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土1-22 364 118 32.42 %
オーギヤ半田店 愛知県半田市乙川一色町60-1 270 118 43.7 %
ベガビック1130豊川店 愛知県豊川市伊奈町南山新田186-1 414 117 28.26 %
プレイランドキャッスル熱田店 愛知県名古屋市熱田区六野1-3-18 754 116 15.38 %
リブレー遊援館 愛知県豊田市元宮町2-11 488 116 23.77 %
ラッキープラザ1050可児店 岐阜県可児市川合字上巾2620-2 443 116 26.19 %
ラッキープラザ900関店 岐阜県関市池田町85 376 112 29.79 %
ラッキープラザ津島店 愛知県津島市寺前町1-18-1 352 112 31.82 %
アイランドポパイ 沖縄県宮古島市平良久貝859-2 168 112 66.67 %
メガガイア一宮 愛知県一宮市大和町馬引三味北1 733 110 15.01 %
メガタイキ1212港区木場店 愛知県名古屋市港区木場町8-67 532 110 20.68 %
ZENT市ノ坪店 岐阜県岐阜市市ノ坪町1-1-1 436 110 25.23 %
キング観光サウザンド生桑店 三重県四日市市生桑町桑花120-1 520 108 20.77 %
KEIZ大高店 愛知県名古屋市緑区大高町字西正地45 468 108 23.08 %
マリオンガーデン1000 愛知県常滑市大曽町4-12 432 108 25 %
ラッキー高原店 沖縄県沖縄市高原4-17-6 184 107 58.15 %
KEIZ中川運河店 愛知県名古屋市中川区外新町3-1 572 106 18.53 %
プレイランドキャッスル天白店 愛知県名古屋市天白区焼山2-2007 527 105 19.92 %
エルグラン西町本店 沖縄県那覇市西2-19-1 270 105 38.89 %
プレイランドキャッスル小牧店 愛知県小牧市常普請2-111 417 104 24.94 %
半田コロナ 愛知県半田市旭町3-11-1 417 102 24.46 %
ホームラン桑名店 三重県桑名市寿町2-16-2 333 102 30.63 %
サンシャイン水釜店 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜341-1 208 102 49.04 %
マルハン赤塚店 茨城県水戸市赤塚町2-2029-164 412 101 24.51 %
ベガビック岡崎店 愛知県岡崎市柱1-10-4 320 101 31.56 %
玉越トヨタ店 愛知県豊田市堤本町広地35-1 304 101 33.22 %
ファラオ本店 沖縄県浦添市牧港1-62-19 272 101 37.13 %
メガコンコルド800+3春日井店 愛知県春日井市神領町2-22-4 469 100 21.32 %
メガコンコルド1020刈谷知立店 愛知県知立市上重原町花立30-1 466 100 21.46 %
ZENT坂祝店 岐阜県加茂郡坂祝町大針字尾橋728-1 360 100 27.78 %
ZENT若林店 愛知県豊田市若林東町雁股5-1 320 100 31.25 %
マルハン名古屋南店 愛知県名古屋市南区元塩町6-8-1 320 100 31.25 %
A-FLAG桑名店 三重県桑名市大字坂井字熊坂153-3 312 100 32.05 %
マルハン岐阜六条店 岐阜県岐阜市六条大溝4-11-8 288 100 34.72 %
マルハン木曽川店 愛知県一宮市木曽川町門間字沼流6 280 100 35.71 %
キング観光サウザンド金山店 愛知県名古屋市中区金山4-1-14 590 99 16.78 %
パールショップともえ成田969 千葉県成田市花崎町793-1 417 98 23.5 %
M&K本店 愛知県西尾市上町南又七山41-1 407 98 24.08 %
プレイランドキャッスル春日井店 愛知県春日井市御幸町2-9 660 97 14.7 %
キング観光サウザンド桑名本店 三重県桑名市大字江場字観音堂1574-1 528 96 18.18 %
KEIZ江南店 愛知県江南市松竹町上野78 427 96 22.48 %
ZENT住吉店 愛知県安城市住吉町荒曽根14 384 96 25 %
ピータイムもとぶ 沖縄県国頭郡本部町大浜851-1 128 96 75 %
ランドマーク鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-10 502 95 18.92 %
ZENT豊田本店 愛知県豊田市若林西町北長根13-12 400 95 23.75 %
玉越中川店 愛知県名古屋市中川区長須賀1-203 451 94 20.84 %
キクヤ春日井店 愛知県春日井市町屋町字黒福3736 603 93 15.42 %
M&K岡崎店 愛知県岡崎市羽根西3-2-1 396 93 23.48 %
キコーナひたちなか店 茨城県那珂市菅谷1574-8 551 92 16.7 %
マルハン新守山駅前店 愛知県名古屋市守山区新守西1501 397 92 23.17 %
マルハン松島店 新潟県新潟市東区松島3-3-36 388 92 23.71 %
ZENT刈谷店 愛知県刈谷市小垣江町亥新田3-1 456 91 19.96 %
マルハン小牧店 愛知県小牧市村中1994 453 91 20.09 %
キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-4 733 90 12.28 %
メガガイア伊勢崎オート前 群馬県伊勢崎市宮子町3090 603 90 14.93 %
大垣コロナ 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1 440 90 20.45 %
キング観光サウザンド桑名サンシパーク 三重県桑名市大仲新田362-3 515 89 17.28 %
ウイング菰野店 三重県三重郡菰野町宿野字神明田303 260 88 33.85 %
グランドオータ瀬谷店 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町25-10 430 87 20.23 %
ピータイム今帰仁 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根358-7 102 86 84.31 %
キング観光サウザンド栄住吉店 愛知県名古屋市中区栄3-2-17 558 85 15.23 %
ZENT稲沢店 愛知県稲沢市増田西町53 520 85 16.35 %
メガフェイス1120豊崎本館 沖縄県豊見城市豊崎1-3 492 85 17.28 %
ZENT木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田字地蔵西6-1 480 85 17.71 %
ZENT多治見店 岐阜県多治見市音羽町5-55 394 85 21.57 %
ダイナム岐阜高山店 岐阜県高山市西之一色町2-121-1 350 85 24.29 %
ピータイム石垣店 沖縄県石垣市字大川289 102 85 83.33 %
キング観光サウザンド近鉄四日市店 三重県四日市市諏訪栄町7-31 416 84 20.19 %
マルハン長岡平島店 新潟県長岡市平島3-25 356 84 23.6 %
ベガビック888中津川店 岐阜県中津川市茄子川1642-173 320 84 26.25 %
ホームラン菰野店 三重県三重郡菰野町大字永井字南前野3095-1 282 84 29.79 %
ピータイムⅡ 沖縄県宮古島市平良字下里958-1 168 84 50 %
ピータイム久米島 沖縄県島尻郡久米島町字仲泊1058-1 112 84 75 %
楽園大宮店 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-63-1大宮RAKUUN内B1F・2F 1,446 83 5.74 %
スーパーメルヘンワールド幸町店 宮城県仙台市宮城野区大梶9-1 444 83 18.69 %
レイトスロットステージ土浦 茨城県土浦市中貫字東腰1415 405 83 20.49 %
ゴー港店 愛知県名古屋市港区小割通3-23 304 82 26.97 %
サンシャイン牧港店 沖縄県浦添市牧港5-7-6 180 82 45.56 %
ZENT岡崎インター店 愛知県岡崎市大平町字堤上1 586 81 13.82 %
PIA伊勢佐木3丁目 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-96日活会館ビル1・2F 410 81 19.76 %
KEIZ多治見店 岐阜県多治見市宝町7-2-1 316 81 25.63 %
コスモジャパン大府店 愛知県大府市一屋町3-69 640 80 12.5 %
タイキ1333磐田南店 静岡県磐田市上岡田116-1 613 80 13.05 %
ABC浜松森田町店 静岡県浜松市中央区森田町字縄手西304-31 508 80 15.75 %
グランワールドカップ本巣店 岐阜県本巣市小柿774 480 80 16.67 %
グランワールドカップ各務原店 岐阜県各務原市成清町1-1-3 440 80 18.18 %
マルハン中川店 愛知県名古屋市中川区江松5-816 422 80 18.96 %
ZENT長久手店 愛知県長久手市菖蒲池403 400 80 20 %
サンシャインKYORAKU平針 愛知県名古屋市天白区平針1-2210 400 80 20 %
ZENT各務原店 岐阜県各務原市那加桐野外二ヶ所大字入会地字中野8-44 368 80 21.74 %
アイランド筑西店 茨城県筑西市玉戸山ヶ島1005-1 320 80 25 %
マリオン長良橋西店 愛知県名古屋市中川区四女子町1-7 320 80 25 %
東宝プラザ師勝店 愛知県北名古屋市熊之庄西出73 296 80 27.03 %
マリオン尾西インター東店 愛知県一宮市開明字苅安賀道36-2 280 80 28.57 %
マルハン安城店 愛知県安城市桜町10-5 276 80 28.99 %
ホームラン川越店 三重県三重郡川越町高松字天神37-4 260 80 30.77 %
ウイング美濃加茂店 岐阜県美濃加茂市森山町4-272-8 240 80 33.33 %
ハートランド鶴見店 岐阜県大垣市鶴見町字北大畔470-1 227 80 35.24 %
ホームラン平田店 三重県鈴鹿市算所1-6-27 216 80 37.04 %
キング観光サウザンド栄東新町店 愛知県名古屋市中区新栄1-1-31 450 79 17.56 %
ZENT可児店 岐阜県可児市坂戸字石田399 360 79 21.94 %
コンコルド777岐阜羽島駅前店 岐阜県羽島市舟橋町7-59 307 79 25.73 %
アムズガーデンこくば店 沖縄県那覇市字国場1061-3 224 79 35.27 %
マリオン高浜店 愛知県高浜市稗田町4-6 355 78 21.97 %
キャッスル大金店 愛知県名古屋市西区大金町1-25 282 78 27.66 %
マルハン東三条店 新潟県三条市三竹3-1-78 276 78 28.26 %
ミッド・ガーデン上越店 新潟県上越市大道福田678 504 77 15.28 %
ZENT豊橋藤沢店 愛知県豊橋市藤沢町141-11 500 77 15.4 %
レイトつくば 茨城県つくば市上横場字中台262-4 420 77 18.33 %
マルハン新発田店 新潟県新発田市新栄町3-6-10 280 77 27.5 %
ガイアひたちなか店 茨城県ひたちなか市大字田彦字二本松1600 526 76 14.45 %
タイキ1010四日市泊小柳店 三重県四日市市泊小柳町4-27 436 76 17.43 %
ウイング四日市中央店 三重県四日市市伊倉3-45-1 372 76 20.43 %
マルハン四日市北店 三重県四日市市清水町2-20 330 76 23.03 %
有楽東浜店 愛知県半田市東浜町2-1 320 76 23.75 %
マルハン松阪店 三重県松阪市大津町694-3 200 76 38 %
スロットVEAM燕三条店 新潟県三条市須頃3-61 397 75 18.89 %
グランドオータ熊谷本店 埼玉県熊谷市大字久保島920 340 75 22.06 %
VEAM新潟亀田店 新潟県新潟市江南区下早通柳田2-1-1 320 75 23.44 %
エヌワン長岡寺島店 新潟県長岡市寺島町307-1 295 75 25.42 %
エルグラン首里末吉店 沖縄県那覇市首里末吉町4-1-12 182 75 41.21 %
アミューズ千葉 千葉県千葉市中央区祐光2-4-1 495 74 14.95 %
BIG BOSS 1000 栃木県真岡市台町4146-1 430 74 17.21 %
パチンココロナ春日井店 愛知県春日井市西本町3-126 429 74 17.25 %
レイト水戸南 茨城県東茨城郡茨城町長岡字中丸原3481-516 372 74 19.89 %
ビックマーチ河和田東店 茨城県水戸市河和田町中道480-1 349 74 21.2 %
ワンダーランド百年橋店 福岡県福岡市南区那の川1-1-1 347 74 21.33 %
楽園上新屋店 静岡県浜松市中央区上新屋町1-5 539 73 13.54 %
プレイランドハッピー南6条店 北海道札幌市中央区南6条西10-1022-1 502 73 14.54 %
KEIZ富山田中店 富山県富山市田中町1-3-21 499 73 14.63 %
スーパーライブガーデン野木店 栃木県下都賀郡野木町野木122-6 463 73 15.77 %
ラッキープラザ600大府店 愛知県大府市横根町前田50-1 313 73 23.32 %
玉越尾張旭店 愛知県尾張旭市瀬戸川町2-183 260 73 28.08 %
エヌワン黒埼店 新潟県新潟市西区山田字堤付2307-49 248 73 29.44 %
ダイマル星崎店 愛知県名古屋市南区南野1-91 380 72 18.95 %
VEAM美咲町店 新潟県新潟市中央区美咲町2-2-55 310 72 23.23 %
がちゃぽん蟹江店 愛知県海部郡蟹江町本町6-208 300 72 24 %
DEL弥富店 愛知県弥富市字竹田2-110 261 72 27.59 %
ポパイ石垣店 沖縄県石垣市字真栄里328 130 72 55.38 %
グランドダムズ小新 新潟県新潟市西区小新南2-8-53 425 71 16.71 %
ウイング桑名店 三重県桑名市西方石間塚2668 420 71 16.9 %
オーギヤ安城店 愛知県安城市別郷町東田1-1 254 71 27.95 %
キング観光サウザンド津店 三重県津市雲出本郷町字南山ノ後238-1 643 70 10.89 %
トワーズ大和深見店1120 神奈川県大和市深見西2-5-1 400 70 17.5 %
安城コロナ 愛知県安城市浜富町6-8 400 70 17.5 %
グリフィン穂積店 岐阜県瑞穂市稲里630 396 70 17.68 %
夢屋稲沢店 愛知県稲沢市北島9-1 358 70 19.55 %
コンコルド880愛西日比野駅前店 愛知県愛西市柚木町元屋敷曲輪329-13 307 70 22.8 %
レイト水海道 茨城県常総市新井木町字江畑37-1 304 70 23.03 %
MGM松阪店 三重県松阪市久米町1025-1 280 70 25 %
キング観光いなべ店 三重県いなべ市大安町石榑東字下島ヶ原1952 240 70 29.17 %
オーギヤ本巣店 岐阜県本巣市宗慶大塚前456-1 200 70 35 %
KEIZ尾張旭店 愛知県尾張旭市南原山町赤土324 480 69 14.38 %
ウイング松阪南店 三重県松阪市小黒田町143 390 69 17.69 %
VEAM長岡川崎店 新潟県長岡市川崎町字野口1309-1 320 69 21.56 %
オーギヤ恵那店 岐阜県恵那市大井町字原2202-13 247 69 27.94 %
ベガビック1050多治見店 岐阜県多治見市住吉町3-11-1 434 68 15.67 %
マルシン777 愛知県刈谷市池田町4-625-1 405 68 16.79 %
グランドオータ888鳴海店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字柳長32 404 68 16.83 %
シンセカイ・ヘビーメタル 愛知県犬山市犬山富士見町5-2 332 68 20.48 %
エヌワン亀貝インター店 新潟県新潟市西区亀貝3257-7 301 68 22.59 %
がちゃぽん垂井店 岐阜県不破郡垂井町綾戸字不破ノ初350-1 300 68 22.67 %
ウイング池田南店 岐阜県揖斐郡池田町八幡2504 260 68 26.15 %
パチンコ富士員弁店 三重県員弁郡東員町山田2911-1 213 68 31.92 %
ラッキー1BAN日進竹の山店 愛知県日進市竹ノ山1-1605 320 67 20.94 %
DAMZ新発田店 新潟県新発田市島潟280-1 297 67 22.56 %
メガガイア伊勢崎東 群馬県伊勢崎市三室町5330 572 66 11.54 %
サンシャインKYORAKU南 愛知県名古屋市南区南陽通4-34 375 66 17.6 %
プレイランドキャッスル上社店 愛知県名古屋市名東区上社2-229 336 66 19.64 %
ベガビック今池店 愛知県名古屋市千種区今池1-10-6 305 66 21.64 %
プラザ本店Ⅱ 福岡県福岡市博多区西月隈3-5-32 488 65 13.32 %
ABC豊川店 愛知県豊川市本野ヶ原4-5 413 65 15.74 %
ビックマーチつくば学園の森店 茨城県つくば市学園の森3-49-1 366 65 17.76 %
Super D’station上越店 新潟県上越市藤巻8-64 599 64 10.68 %
セブンS川崎店 神奈川県川崎市川崎区小川町14-13 560 64 11.43 %
DSG MEGA CITY 石川県能美市寺井町ロ23 522 64 12.26 %
グランワールドカップ伊勢店 三重県伊勢市西豊浜町1281 495 64 12.93 %
G-SITEミナト木場インター店 愛知県名古屋市港区木場町8-24 360 64 17.78 %
Zing大樹寺店 愛知県岡崎市鴨田町字所屋敷8-3 332 64 19.28 %
有楽新田店 愛知県豊明市新田町中の割151-11 290 64 22.07 %
僕のAパン 美のかも-山手 岐阜県美濃加茂市山手町2-2-1 256 64 25 %
タイホウ刈谷小垣江店 愛知県刈谷市小垣江町北藤1-11 256 64 25 %
ホームラン四日市駅西店 三重県四日市市鵜の森2-5-15 224 64 28.57 %
マルハン盛岡みたけ店 岩手県盛岡市みたけ2-8-80 601 63 10.48 %
リブレ 尾張瀬戸 愛知県瀬戸市西原町2-110 321 63 19.63 %
マリオン十番町店 愛知県名古屋市中川区十番7-2-1 270 63 23.33 %
ワンダーランド高田店 福岡県みやま市高田町今福669 210 63 30 %
マルハン小松店 石川県小松市一針町ロ85-1 200 63 31.5 %
グランドダムズ竹尾インター本店 新潟県新潟市東区竹尾710-1 390 62 15.9 %
ビックマーチ水戸本店 茨城県水戸市けやき台3-15 366 62 16.94 %
ラッキープラザ堀田店 愛知県名古屋市瑞穂区神穂町1-22 264 62 23.48 %
マルハン新名張店 三重県名張市蔵持町芝出1341 280 61 21.79 %
エヌワン赤道店 新潟県新潟市東区上王瀬町2-35 217 61 28.11 %
ビックマーチ西川田店 栃木県宇都宮市西川田南2-1-15 517 60 11.61 %
Super D’station39佐々インター店 長崎県佐世保市小佐々町黒石70-1 465 60 12.9 %
小牧コロナ 愛知県小牧市村中新町18 400 60 15 %
ワンダーランド柳川 福岡県柳川市三橋町枝光376-1 397 60 15.11 %
タイキ豊橋藤沢店 愛知県豊橋市潮崎町48-1 392 60 15.31 %
パラディソ古川ドルフィン館 宮城県大崎市古川沢田字舞台120 366 60 16.39 %
プレイランドキャッスル知多にしの台店 愛知県知多市にしの台4-17-11 360 60 16.67 %
MGM鈴鹿店 三重県鈴鹿市飯野寺家町59-1 280 60 21.43 %
ダイナム愛知名古屋稲永店 愛知県名古屋市港区稲永2-13-43 258 60 23.26 %
デルゼビッグサイト新潟東店 新潟県新潟市東区津島屋7-167-1 240 60 25 %
ハートランド河間店 岐阜県大垣市河間町5-213-1 240 60 25 %
マリオン羽島インター北店 岐阜県羽島市舟橋町4-51 233 60 25.75 %
ZENTひたちなか店 茨城県ひたちなか市馬渡3900 230 60 26.09 %
アムズエース具志川店 沖縄県うるま市前原270-1 224 60 26.79 %
KEIZ美濃インター店 岐阜県美濃市松森200-1-1 206 60 29.13 %
マルハン上野店 三重県伊賀市久米町字西澤608 160 60 37.5 %
ダイナムいなべ店 三重県いなべ市大安町高柳字松葉1987 160 60 37.5 %
玉越春日井インター店 愛知県春日井市大泉寺町大西581 237 59 24.89 %
楽園南越谷店 埼玉県越谷市南越谷1-15-1楽園タウン内 720 58 8.06 %
ビックマーチ日立店 茨城県日立市東大沼町1-12-45 408 58 14.22 %
マルハン水戸けやき台店 茨城県水戸市元吉田町上千束1944-49 344 58 16.86 %
キング観光鈴鹿インター店 三重県鈴鹿市伊船町字東境塚1973-1 320 58 18.13 %
有楽りんくう店 愛知県常滑市虹の丘6-112 257 58 22.57 %
オーギヤ江南店 愛知県江南市上奈良町栄102 237 58 24.47 %
玉越フジオカ店 愛知県豊田市西中山町山ノ田1-1 160 58 36.25 %
コロムビア一宮店 愛知県一宮市森本4-18-11 140 58 41.43 %
玉越浄水店 愛知県豊田市浄水町155街区5 425 57 13.41 %
レイト荒川沖 茨城県土浦市右籾中根1641-2 370 57 15.41 %
ビックマーチ佐野店 栃木県佐野市田島町222 300 57 19 %
エヌワン上越けんしんこう大橋店 新潟県上越市大道福田574 223 57 25.56 %
エヌワン西新発田店 新潟県新発田市富塚町1-20-16 203 57 28.08 %
メガガイア越谷大里 埼玉県越谷市大里465-1 764 56 7.33 %
KEIZラパーク金沢店 石川県金沢市西泉4-11 474 56 11.81 %
キコーナ松戸店 千葉県松戸市松戸新田58-1 443 56 12.64 %
ダイエー原町店 福島県南相馬市原町区北原字沢目296-2 320 56 17.5 %
DD武豊店 愛知県知多郡武豊町ヒジリ田127 317 56 17.67 %
ジュピター千代田店 茨城県かすみがうら市下稲吉字逆西2633-176 291 56 19.24 %
キング観光名張店 三重県名張市黒田216 280 56 20 %
KYORAKU東海店 愛知県東海市中央町6-245 257 56 21.79 %
ホームラン四日市店 三重県四日市市河原田町字狭1254-2 208 56 26.92 %
ミカド観光半田店 愛知県半田市州の崎町2-237 198 56 28.28 %
ZENT和合ケ丘店 愛知県愛知郡東郷町和合牛廻間187 192 56 29.17 %
プリンス 愛知県岡崎市井田南町7-7 376 55 14.63 %
キング666東海店 愛知県東海市富木島町伏見1-18-8 358 55 15.36 %
マルハン鈴鹿店 三重県鈴鹿市南玉垣町5431-1 300 55 18.33 %
WINS本宮 岩手県盛岡市本宮3-51-11 286 55 19.23 %
イクサム岡崎西店 愛知県岡崎市橋目町御小屋西57 240 55 22.92 %
アポロ東町店 茨城県稲敷市三島字中浦1028-2 217 55 25.35 %
KYORAKU豊明店 愛知県豊明市三崎町高鴨6-17 200 55 27.5 %
夢屋祖父江店 愛知県稲沢市祖父江町祖父江居中96 198 55 27.78 %
マルハンメガシティ横浜町田 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町18-2 626 54 8.63 %
ミッド・ガーデン堀之内店 新潟県新潟市中央区堀之内南3-1-13 458 54 11.79 %
エヌワンいわき店 福島県いわき市平下神谷字天神115 393 54 13.74 %
マルハン八戸店 青森県八戸市沼館3-1-11 375 54 14.4 %
レイト守谷 茨城県守谷市百合丘1-2034-2 342 54 15.79 %
クァトロブーム金沢 石川県金沢市大河端西1-33-1 298 54 18.12 %
GRAND SEPIA 茨城県結城市新福寺3-1-10 288 54 18.75 %
デルゼビッグサイト長岡古正寺店 新潟県長岡市古正寺町315 285 54 18.95 %
デルゼビッグサイト新潟南店 新潟県新潟市江南区東早通4-1-32 255 54 21.18 %
マルハン伊勢店 三重県伊勢市竹ヶ鼻町361-3 240 54 22.5 %
セイラク瀬戸店 愛知県瀬戸市緑町1-38-2 238 54 22.69 %
ベガビック豊橋店 愛知県豊橋市大岩町岩田30-3 234 54 23.08 %
マルハン可児店 岐阜県可児市下切3286 180 54 30 %
PIA伊勢佐木町 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-2-3ピアステーション1~4F 615 53 8.62 %
つかさ神埼店 佐賀県神埼市神埼町本告牟田1191-1 416 53 12.74 %
レイト神栖 茨城県神栖市神栖2-4998-11 340 53 15.59 %
グランドダムズ県央店 新潟県燕市井土巻土手外1793-1 337 53 15.73 %
マルハン池袋店 東京都豊島区東池袋1-43-5 255 53 20.78 %
マルハンメガシティ長野 長野県長野市松岡2-8-4 580 52 8.97 %
エスパス1300新小岩北口駅前店 東京都葛飾区西新小岩1-10-1 494 52 10.53 %
プレイランドキャッスル記念橋南店 愛知県名古屋市中区富士見町16-17 462 52 11.26 %
エヌワン郡山店 福島県郡山市横塚2-286-3 440 52 11.82 %
