沖ドキ!2‐30 設置店舗一覧
「沖ドキ!2‐30」を設置しているパチンコ店舗一覧を表示まします。
検索結果
該当件数は、98件です。
| ホール名 | 住所 | S 台数 |
設置台数 | 設置 比率 |
|---|---|---|---|---|
| コロムビア一宮店 | 愛知県一宮市森本4-18-11 | 180 | 20 | 11.11 % |
| サンシャイン美里店 | 沖縄県沖縄市美原2-16-20 | 210 | 15 | 7.14 % |
| 太陽会館 | 福岡県久留米市東町39-16 | 196 | 12 | 6.12 % |
| アムディ高田 | 新潟県上越市栄町7-7 | 125 | 8 | 6.4 % |
| ゴー港店 | 愛知県名古屋市港区小割通3-23 | 304 | 8 | 2.63 % |
| ヴィーナスギャラリー姫路Ⅰ店 | 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒270 | 392 | 8 | 2.04 % |
| メガボックス行田店 | 埼玉県行田市小見1442 | 204 | 7 | 3.43 % |
| KOKUSAI 530 KOKUSAI | 山梨県中央市西花輪3054-1 | 168 | 7 | 4.17 % |
| シンセカイ・ヘビーメタル | 愛知県犬山市犬山富士見町5-2 | 332 | 7 | 2.11 % |
| A-FLAG桑名店 | 三重県桑名市大字坂井字熊坂153-3 | 312 | 7 | 2.24 % |
| DISH | 茨城県猿島郡境町777-4 | 120 | 6 | 5 % |
| ジョイランド岐阜 | 岐阜県岐阜市芋島2-6-3 | 216 | 6 | 2.78 % |
| G-SITEミナト木場インター店 | 愛知県名古屋市港区木場町8-24 | 360 | 6 | 1.67 % |
| 太陽会館大刀洗店 | 福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋字丸石3548 | 160 | 6 | 3.75 % |
| サンフレッシュ湯布院店 | 大分県由布市湯布院町川上3022-5 | 106 | 6 | 5.66 % |
| パーラーニューフェイスいわき南店 | 福島県いわき市小名浜字中原2-62 | 218 | 5 | 2.29 % |
| アポロ東町店 | 茨城県稲敷市三島字中浦1028-2 | 215 | 5 | 2.33 % |
| トワーズ安中店 | 群馬県安中市板鼻179-1 | 266 | 5 | 1.88 % |
| トワーズ秩父店 | 埼玉県秩父市大野原736 | 240 | 5 | 2.08 % |
| SOCIO | 兵庫県尼崎市立花町1-2-4 | 120 | 5 | 4.17 % |
| メトロ板宿 | 兵庫県神戸市須磨区飛松町3-6-12 | 200 | 5 | 2.5 % |
| ニュークラウン川越1号店 | 埼玉県川越市脇田町4-10 | 100 | 4 | 4 % |
| ヤマフジ中妻店 | 埼玉県上尾市中妻3-7-4 | 106 | 4 | 3.77 % |
| ヤマフジ上尾平塚店 | 埼玉県上尾市平塚2540 | 100 | 4 | 4 % |
| トワーズ大和店 | 神奈川県大和市上草柳6-13-35 | 234 | 4 | 1.71 % |
| D’s club水原店 | 新潟県阿賀野市安野町271-2 | 128 | 4 | 3.13 % |
| 甲子園ゴールド | 静岡県三島市松本252-1 | 140 | 4 | 2.86 % |
| BIG1名古屋北店 | 愛知県名古屋市北区大野町2-1-1 | 306 | 4 | 1.31 % |
| BIG1 MEIHO | 愛知県春日井市四ツ家町字四ツ家227-3 | 194 | 4 | 2.06 % |
| MARUMAN青山店 | 愛知県半田市青山2-27-1 | 120 | 4 | 3.33 % |
| ラスベガス大橋通店 | 愛知県豊橋市大橋通3-4 | 249 | 4 | 1.61 % |
| パチンコ富士員弁店 | 三重県員弁郡東員町山田2911-1 | 213 | 4 | 1.88 % |
| 岡山パーラーメトロ藤崎店 | 岡山県岡山市中区藤崎610-3 | 325 | 4 | 1.23 % |
| フェイス707幸袋 | 福岡県飯塚市幸袋487-1 | 327 | 4 | 1.22 % |
| パーラーラッキーⅠ | 佐賀県唐津市町田3-1333-1 | 127 | 4 | 3.15 % |
| フェイス666神埼 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2857-1 | 312 | 4 | 1.28 % |
| サンシャインNEXT宜野湾店 | 沖縄県宜野湾市真栄原2-28-1 | 256 | 4 | 1.56 % |
| パーラーせのうえ | 福島県福島市瀬上町字南中川原29-6 | 136 | 3 | 2.21 % |
| オーパみらい平店 | 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-2-14 | 180 | 3 | 1.67 % |
| SAKURA備後東店 | 埼玉県春日部市備後東4-7-1 | 222 | 3 | 1.35 % |
| パーラーフィオーレ永福町 | 東京都杉並区和泉3-5-7 | 97 | 3 | 3.09 % |
| クァトロブーム武生 | 福井県越前市家久町31字14-2 | 252 | 3 | 1.19 % |
| SR21中川店 | 愛知県名古屋市中川区吉津1-2015 | 198 | 3 | 1.52 % |
| キャッスル大金店 | 愛知県名古屋市西区大金町1-25 | 324 | 3 | 0.93 % |
| 東宝プラザ野並店 | 愛知県名古屋市天白区野並3-517 | 136 | 3 | 2.21 % |
| ラッキープラザ小牧店 | 愛知県小牧市外堀3-12 | 188 | 3 | 1.6 % |
| パチンコワイド | 愛知県東海市名和町二番割上33 | 161 | 3 | 1.86 % |
| スロットベルネス岡崎店 | 愛知県岡崎市戸崎町池下16-1 | 256 | 3 | 1.17 % |
| イチバン湖北店 | 滋賀県長浜市湖北町八日市國木850 | 240 | 3 | 1.25 % |
| 日大会館 | 大阪府大阪市西成区萩之茶屋3-2-25 | 168 | 3 | 1.79 % |
| ME BRICKS | 岡山県岡山市南区新保790 | 209 | 3 | 1.44 % |
| セブンスター | 山口県山陽小野田市西高泊731-1 | 129 | 3 | 2.33 % |
| キングイーグルズ大分明野店 | 大分県大分市法勝台1-1-10 | 412 | 3 | 0.73 % |
| 前沢 ニューボンボン | 岩手県奥州市前沢区本杉25-1 | 120 | 2 | 1.67 % |
| パラディソ仙台東インター店 | 宮城県仙台市宮城野区岡田字八間谷地9-3 | 296 | 2 | 0.68 % |
| でるでる真岡店 | 栃木県真岡市寺内785-4 | 160 | 2 | 1.25 % |
| トワーズ桶川店 | 埼玉県桶川市加納169 | 240 | 2 | 0.83 % |
| パーラームネオカ | 埼玉県志木市中宗岡5-17-17 | 148 | 2 | 1.35 % |
| クィーンオブカリブ | 埼玉県越谷市南荻島501-1 | 344 | 2 | 0.58 % |
| フレンド | 埼玉県久喜市菖蒲町三箇827-1 | 102 | 2 | 1.96 % |
| VEGA | 千葉県千葉市緑区椎名崎町1170 | 192 | 2 | 1.04 % |
| Vmax | 千葉県茂原市内長谷416-5 | 230 | 2 | 0.87 % |
| ダスパラ | 富山県南砺市福野二日町2178-5 | 160 | 2 | 1.25 % |
| クァトロブーム金沢 | 石川県金沢市大河端西1-33-1 | 313 | 2 | 0.64 % |
| ハートランド鶴見店 | 岐阜県大垣市鶴見町字北大畔470-1 | 227 | 2 | 0.88 % |
| エアポート777 | 静岡県島田市井口1483 | 188 | 2 | 1.06 % |
| パチンココロナ春日井店 | 愛知県春日井市西本町3-126 | 429 | 2 | 0.47 % |
| Peace Spot | 愛知県豊田市大林町10-21-3 | 176 | 2 | 1.14 % |
| ラッキープラザ600大府店 | 愛知県大府市横根町前田50-1 | 313 | 2 | 0.64 % |
| 豊川コロナ | 愛知県豊川市下長山町上アライ14-1 | 377 | 2 | 0.53 % |
| 共栄甚目寺駅前店 | 愛知県あま市甚目寺字五位田86-2 | 99 | 2 | 2.02 % |
| キング武豊店 | 愛知県知多郡武豊町字目堀7-1丸商物産ビル1F | 170 | 2 | 1.18 % |
| デル田川 | 福岡県田川市夏吉194-147 | 123 | 2 | 1.63 % |
| エル菊池店 | 熊本県菊池市西寺1522 | 242 | 2 | 0.83 % |
| エルグラン西町本店 | 沖縄県那覇市西2-19-1 | 270 | 2 | 0.74 % |
| パチンコタイガー松森店 | 宮城県仙台市泉区松森字後沢19 | 280 | 1 | 0.36 % |
| パーラー芝草 | 福島県耶麻郡西会津町野沢字北山乙3983-43 | 76 | 1 | 1.32 % |
| レイトスロットステージ土浦 | 茨城県土浦市中貫字東腰1415 | 406 | 1 | 0.25 % |
| トワーズ入間店 | 埼玉県入間市仏子723 | 240 | 1 | 0.42 % |
| 絆の森印西店 | 千葉県印西市浦幡新田55-1 | 248 | 1 | 0.4 % |
| トワーズ武蔵村山店 | 東京都武蔵村山市伊奈平2-32-4 | 211 | 1 | 0.47 % |
| トワーズ大和深見店1120 | 神奈川県大和市深見西2-5-1 | 400 | 1 | 0.25 % |
| トワーズ相模原店 | 神奈川県相模原市中央区宮下3-8-27 | 358 | 1 | 0.28 % |
| パーラー プラザ | 福井県大飯郡高浜町下車持23-2-1 | 110 | 1 | 0.91 % |
| ウイング池田店 | 岐阜県揖斐郡池田町本郷字出口621-1 | 120 | 1 | 0.83 % |
| 新甲子園 | 静岡県三島市東本町2-1-36 | 200 | 1 | 0.5 % |
| コロンボ尾西店 | 愛知県一宮市東五城字三味廓47-1 | 167 | 1 | 0.6 % |
| アロー大和高田店 | 奈良県大和高田市今里川合方27-1 | 200 | 1 | 0.5 % |
| スロット倶楽部メトロ表町店 | 岡山県岡山市北区表町3-6-28 | 113 | 1 | 0.88 % |
| パチンコ大学 | 茨城県久慈郡大子町池田1280 | 114 | - | |
| ジーエックス常陸大宮 | 茨城県常陸大宮市若林818-1 | 104 | - | |
| ニューデルダス | 茨城県稲敷市角崎字南下町1659 | 168 | - | |
| ZONEGO東海店 | 茨城県那珂郡東海村大字須和間1203-6 | 102 | - | |
| スロットクラブ ドバット | 長野県諏訪市高島3-1391-1 | 192 | - | |
| パワーアミューズメントゴー愛西店 | 愛知県愛西市大井町弥八225 | 110 | - | |
| トップワン松阪店 | 三重県松阪市垣鼻町809-25 | 480 | - | |
| トップワン姫路大津店 | 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町3-1-1 | 560 | - | |
| HIKARI豊後高田店 | 大分県豊後高田市高田2103 | 80 | - |

