チバリヨ‐30 設置店舗一覧
「チバリヨ‐30」を設置しているパチンコ店舗一覧を表示まします。
検索結果
該当件数は、149件です。
| ホール名 | 住所 | S 台数 |
設置台数 | 設置 比率 |
|---|---|---|---|---|
| ピータイムやえやま | 沖縄県石垣市字真栄里470 | 304 | 25 | 8.22 % |
| マルシンV3 | 沖縄県那覇市上間242-1 | 224 | 19 | 8.48 % |
| アムズエース具志川店 | 沖縄県うるま市前原270-1 | 256 | 19 | 7.42 % |
| サンシャイン水釜店 | 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜341-1 | 208 | 17 | 8.17 % |
| サンシャインNEXT宜野湾店 | 沖縄県宜野湾市真栄原2-28-1 | 256 | 16 | 6.25 % |
| サンシャイン豊見城店 | 沖縄県豊見城市字根差部710-4 | 270 | 15 | 5.56 % |
| ピータイム久米島 | 沖縄県島尻郡久米島町字仲泊1058-1 | 104 | 13 | 12.5 % |
| ラッキープラザ1000津島店 | 愛知県津島市寺前町1-18-1 | 442 | 9 | 2.04 % |
| マルシンV4 | 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-9-2 | 224 | 8 | 3.57 % |
| ピータイム今帰仁 | 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根358-7 | 102 | 8 | 7.84 % |
| ゴー港店 | 愛知県名古屋市港区小割通3-23 | 304 | 7 | 2.3 % |
| 小牧コロナ | 愛知県小牧市村中新町18 | 400 | 7 | 1.75 % |
| A-FLAG桑名店 | 三重県桑名市大字坂井字熊坂153-3 | 312 | 7 | 2.24 % |
| M’sリバーサイド | 沖縄県那覇市旭町114-6 | 296 | 7 | 2.36 % |
| マルシンV1 | 沖縄県浦添市屋富祖3-33-6 | 188 | 7 | 3.72 % |
| J・PARK安謝 | 沖縄県那覇市曙3-7-3 | 240 | 7 | 2.92 % |
| アポロ東町店 | 茨城県稲敷市三島字中浦1028-2 | 215 | 6 | 2.79 % |
| フィーバーみどり店 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美1275-1 | 275 | 6 | 2.18 % |
| プレイランドキャッスル東郷店 | 愛知県愛知郡東郷町春木字清水ヶ根4102-11 | 522 | 6 | 1.15 % |
| ラッキー高原店 | 沖縄県沖縄市高原4-17-6 | 184 | 6 | 3.26 % |
| アムズらいと糸満店 | 沖縄県糸満市字兼城453-1 | 224 | 6 | 2.68 % |
| J.PARK石川 | 沖縄県うるま市石川2280-6 | 234 | 6 | 2.56 % |
| アムズガーデンうるま店 | 沖縄県うるま市みどり町1-2-2 | 265 | 6 | 2.26 % |
| カネマン陸前高田 | 岩手県陸前高田市竹駒町字十日市場307 | 212 | 5 | 2.36 % |
| DISH | 茨城県猿島郡境町777-4 | 120 | 5 | 4.17 % |
| パワースロットステージアポロ神立店 | 茨城県土浦市神立中央5-22-1 | 205 | 5 | 2.44 % |
| TOKO | 茨城県鹿嶋市平井東4-2-45 | 240 | 5 | 2.08 % |
| トワーズ桶川店 | 埼玉県桶川市加納169 | 240 | 5 | 2.08 % |
| トワーズ秩父店 | 埼玉県秩父市大野原736 | 240 | 5 | 2.08 % |
| アミューズ千葉 | 千葉県千葉市中央区祐光2-4-1 | 509 | 5 | 0.98 % |
| ベガスベガス新宿東南口店 | 東京都新宿区新宿3-36-16 | 517 | 5 | 0.97 % |
| グランド ラ・カータ1111瑞穂店 | 東京都西多摩郡瑞穂町富士山栗原新田233-1 | 430 | 5 | 1.16 % |
| ダイナム新潟上越インター店 | 新潟県上越市下門前1699-1 | 200 | 5 | 2.5 % |
| ミカド一宮本店 | 愛知県一宮市大和町毛受字正寺16 | 282 | 5 | 1.77 % |
| ポパイ名護店 | 沖縄県名護市名護4558-60 | 232 | 5 | 2.16 % |
| ファラオ店 | 沖縄県名護市為又大又原904-13 | 284 | 5 | 1.76 % |
| アークシティキタヒヤマ | 北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山224-1 | 122 | 4 | 3.28 % |
| ベガスベガス発寒店 | 北海道札幌市西区発寒14条3-3-10 | 620 | 4 | 0.65 % |
| ZEUS | 北海道室蘭市港北町1-5-20 | 144 | 4 | 2.78 % |
| 空港NEXT | 岩手県花巻市西宮野目5-298-1 | 180 | 4 | 2.22 % |
| ジャラン魚津店 | 富山県魚津市江口420-1 | 300 | 4 | 1.33 % |
| 大垣コロナ | 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1 | 440 | 4 | 0.91 % |
| ベガビック1050多治見店 | 岐阜県多治見市住吉町3-11-1 | 454 | 4 | 0.88 % |
| メガコンコルド1515大垣インター南店 | 岐阜県大垣市浅草4-76 | 442 | 4 | 0.9 % |
| ラッキープラザ1111弥富店 | 愛知県弥富市五明町内川平465-1 | 551 | 4 | 0.73 % |
| 豊川コロナ | 愛知県豊川市下長山町上アライ14-1 | 377 | 4 | 1.06 % |
| ダイエー高針店 | 愛知県名古屋市名東区高針2-2411 | 109 | 4 | 3.67 % |
| ZERO SPARK中津店 | 大分県中津市中央町1-908-1 | 300 | 4 | 1.33 % |
| アムズガーデンこくば店 | 沖縄県那覇市字国場1061-3 | 224 | 4 | 1.79 % |
| M’sニューポート | 沖縄県那覇市曙2-1-1 | 266 | 4 | 1.5 % |
| サンシャイン具志川店 | 沖縄県うるま市喜屋武491-1 | 270 | 4 | 1.48 % |
| サンシャイン城間店 | 沖縄県浦添市城間4-35-3 | 280 | 4 | 1.43 % |
| ピータイム石川 | 沖縄県うるま市石川2371-1 | 324 | 4 | 1.23 % |
| ピータイムもとぶ | 沖縄県国頭郡本部町大浜851-1 | 128 | 4 | 3.13 % |
| ベガスベガス函館吉川店 | 北海道函館市吉川町5-12 | 566 | 3 | 0.53 % |
| カネマン大船渡 | 岩手県大船渡市大船渡町字野々田3-4 | 180 | 3 | 1.67 % |
| ユニオン北上 | 岩手県北上市北鬼柳15地割177 | 128 | 3 | 2.34 % |
| 桃太郎 | 宮城県宮城郡松島町高城字愛宕一5-2 | 87 | 3 | 3.45 % |
| ダイエー白河店 | 福島県西白河郡西郷村小田倉字井戸尻26-1 | 349 | 3 | 0.86 % |
| ニューアポロ土浦店 | 茨城県土浦市神立中央5-6-2 | 128 | 3 | 2.34 % |
| アスカ秩父寺尾店 | 埼玉県秩父市寺尾840 | 252 | 3 | 1.19 % |
| トワーズ武蔵村山店 | 東京都武蔵村山市伊奈平2-32-4 | 211 | 3 | 1.42 % |
| 吉兆川崎中央店 | 神奈川県川崎市川崎区南町19-7 | 405 | 3 | 0.74 % |
| ハトヤ | 神奈川県川崎市多摩区登戸3414 | 233 | 3 | 1.29 % |
| パチンコ玉三郎小千谷店 | 新潟県小千谷市大字桜町字天田2516-1 | 220 | 3 | 1.36 % |
| パチンコ玉三郎竹尾店 | 新潟県新潟市東区竹尾667 | 174 | 3 | 1.72 % |
| ニューアサヒ甲府南店 | 山梨県甲府市上今井町1112-1 | 324 | 3 | 0.93 % |
| G-SITEミナト木場インター店 | 愛知県名古屋市港区木場町8-24 | 360 | 3 | 0.83 % |
| ラッキープラザ堀田店 | 愛知県名古屋市瑞穂区神穂町1-22 | 264 | 3 | 1.14 % |
| パチンココロナ春日井店 | 愛知県春日井市西本町3-126 | 429 | 3 | 0.7 % |
| マリオン愛岐大橋南店 | 愛知県江南市中般若町西87 | 164 | 3 | 1.83 % |
| ラッキープラザ小牧店 | 愛知県小牧市外堀3-12 | 188 | 3 | 1.6 % |
| オータ岡崎店 | 愛知県岡崎市小呂町字3-33-2 | 350 | 3 | 0.86 % |
| ミカド千秋店 | 愛知県一宮市千秋町町屋水杁20 | 273 | 3 | 1.1 % |
| DD武豊店 | 愛知県知多郡武豊町ヒジリ田127 | 373 | 3 | 0.8 % |
| UFO安長 | 鳥取県鳥取市安長107-2 | 408 | 3 | 0.74 % |
| マルハン東岡山店 | 岡山県岡山市中区下字十四454-1 | 280 | 3 | 1.07 % |
| ファラオ本店 | 沖縄県浦添市牧港1-62-19 | 272 | 3 | 1.1 % |
| イースペース与那原店 | 沖縄県島尻郡与那原町上与那原427-1 | 238 | 3 | 1.26 % |
| アムズガーデン赤道店 | 沖縄県うるま市赤道664 | 196 | 3 | 1.53 % |
| ガイア横手 | 秋田県横手市駅南3-5-29 | 340 | 2 | 0.59 % |
| ジャンボ坂下店 | 福島県河沼郡会津坂下町字古町川尻418 | 161 | 2 | 1.24 % |
| ルート50 | 茨城県水戸市河和田町字水久保350-2 | 126 | 2 | 1.59 % |
| 一番舘越谷店 | 埼玉県越谷市新越谷2-9-12 | 280 | 2 | 0.71 % |
| メガボックス行田店 | 埼玉県行田市小見1442 | 204 | 2 | 0.98 % |
| 一番舘柏店 | 千葉県柏市豊四季341-8 | 360 | 2 | 0.56 % |
| タイガー | 千葉県君津市坂田1-5 | 256 | 2 | 0.78 % |
| ジェイパークアイチ | 新潟県長岡市栃尾本町4-34 | 32 | 2 | 6.25 % |
| ダイナム新潟東店 | 新潟県新潟市東区児池字浦沢277-1 | 120 | 2 | 1.67 % |
| ダスパラ | 富山県南砺市福野二日町2178-5 | 160 | 2 | 1.25 % |
| クァトロブーム金沢 | 石川県金沢市大河端西1-33-1 | 313 | 2 | 0.64 % |
| ワシントンスクエア | 福井県坂井市春江町江留中38字東下大縄1-1 | 288 | 2 | 0.69 % |
| ニューアサヒ下諏訪店 | 長野県諏訪郡下諏訪町社158 | 120 | 2 | 1.67 % |
| ラッキープラザ900関店 | 岐阜県関市池田町85 | 376 | 2 | 0.53 % |
| 新甲子園 | 静岡県三島市東本町2-1-36 | 200 | 2 | 1 % |
| モナコ | 静岡県御殿場市川島田614-22 | 81 | 2 | 2.47 % |
| JUMBOPARK777大蒲店 | 静岡県浜松市中央区大蒲町123-3 | 396 | 2 | 0.51 % |
| マルハン名古屋南店 | 愛知県名古屋市南区元塩町6-8-1 | 320 | 2 | 0.63 % |
| KOHAKU春日井店 | 愛知県春日井市梅ヶ坪町83-1 | 196 | 2 | 1.02 % |
| パチンコワイド | 愛知県東海市名和町二番割上33 | 161 | 2 | 1.24 % |
| ラッキープラザ600大府店 | 愛知県大府市横根町前田50-1 | 313 | 2 | 0.64 % |
| スロットベルネス岡崎店 | 愛知県岡崎市戸崎町池下16-1 | 256 | 2 | 0.78 % |
| マリオン十番町店 | 愛知県名古屋市中川区十番7-2-1 | 270 | 2 | 0.74 % |
| LPT春田店 | 愛知県名古屋市中川区春田3-194 | 147 | 2 | 1.36 % |
| やすみ時間松阪店 | 三重県松阪市田村町ひな田410-1 | 162 | 2 | 1.23 % |
| フェイス707幸袋 | 福岡県飯塚市幸袋487-1 | 327 | 2 | 0.61 % |
| P!SLOT築上店 | 福岡県築上郡築上町宇留津78-1 | 195 | 2 | 1.03 % |
| ゴールデンパラダイス | 長崎県長崎市弁天町1-23 | 218 | 2 | 0.92 % |
| PICK・UP | 長崎県佐世保市田原町38-1 | 104 | 2 | 1.92 % |
| スカイフレンド21 | 長崎県大村市黒丸町1465-4 | 204 | 2 | 0.98 % |
| マリオ松浦店 | 長崎県松浦市志佐町里免395-3 | 164 | 2 | 1.22 % |
| NEXT5 | 熊本県熊本市東区若葉1-32-21 | 109 | 2 | 1.83 % |
| アムズガーデン名護店 | 沖縄県名護市宮里6-5-5 | 240 | 2 | 0.83 % |
| イースペース具志川店 | 沖縄県うるま市江洲660-1 | 193 | 2 | 1.04 % |
| サンシャイン諸見店 | 沖縄県沖縄市諸見里3-24-7 | 210 | 2 | 0.95 % |
| サンシャイン牧港店 | 沖縄県浦添市牧港5-7-6 | 180 | 2 | 1.11 % |
| サンシャイン南風原店 | 沖縄県島尻郡南風原町宮平59-3 | 224 | 2 | 0.89 % |
| ビッグバン小樽店 | 北海道小樽市真栄1-1-3 | 158 | 1 | 0.63 % |
| GooBle Park | 北海道標津郡中標津町南町3-10 | 121 | 1 | 0.83 % |
| パーラー芝草 | 福島県耶麻郡西会津町野沢字北山乙3983-43 | 76 | 1 | 1.32 % |
| パーラージョイパーク高坂店 | 福島県いわき市内郷高坂町八反田35-1 | 156 | 1 | 0.64 % |
| ダイエー原町店 | 福島県南相馬市原町区北原字沢目296-2 | 320 | 1 | 0.31 % |
| ジャンジャンデルノザウルス | 茨城県つくば市西平塚浦山219-39 | 376 | 1 | 0.27 % |
| BBステーション佐野田沼インター店 | 栃木県佐野市田沼671 | 151 | 1 | 0.66 % |
| エスタディオ東松山 | 埼玉県東松山市石橋1687-2 | 320 | 1 | 0.31 % |
| オータ川島店 | 埼玉県比企郡川島町戸守382-1 | 307 | 1 | 0.33 % |
| ダイナム新潟南魚沼店 | 新潟県南魚沼市余川字藤塚915-8 | 160 | 1 | 0.63 % |
| マルハン小松店 | 石川県小松市一針町ロ85-1 | 200 | 1 | 0.5 % |
| KOKUSAI 530 KOKUSAI | 山梨県中央市西花輪3054-1 | 168 | 1 | 0.6 % |
| D’station上田店 | 長野県上田市秋和1005-1 | 402 | 1 | 0.25 % |
| 7プラザ | 岐阜県下呂市萩原町上呂2092-2 | 129 | 1 | 0.78 % |
| 甲子園ゴールド | 静岡県三島市松本252-1 | 140 | 1 | 0.71 % |
| オータ西店 | 愛知県豊橋市東脇3-7-1 | 163 | 1 | 0.61 % |
| イチバン湖北店 | 滋賀県長浜市湖北町八日市國木850 | 240 | 1 | 0.42 % |
| アロー大和高田店 | 奈良県大和高田市今里川合方27-1 | 200 | 1 | 0.5 % |
| スロット倶楽部メトロ表町店 | 岡山県岡山市北区表町3-6-28 | 113 | 1 | 0.88 % |
| ミラージュ | 香川県仲多度郡まんのう町吉野下219-1 | 129 | 1 | 0.78 % |
| ステーション真栄原 | 沖縄県宜野湾市真栄原2-14-1 | 233 | 1 | 0.43 % |
| メガフェイス1120豊崎本館 | 沖縄県豊見城市豊崎1-3 | 526 | 1 | 0.19 % |
| アークシティダイマル | 北海道檜山郡厚沢部町美和1251-3 | 140 | - | |
| BINGO南茅部店 | 北海道函館市字川汲1363-1 | 86 | - | |
| ジャンボイレブン | 福島県郡山市大槻町針生北18-5 | 102 | - | |
| パチンコ大学 | 茨城県久慈郡大子町池田1280 | 114 | - | |
| ABC国吉店 | 千葉県いすみ市苅谷393-1 | 80 | - | |
| バンバンブラッサム | 神奈川県川崎市多摩区中野島1-9-10 | 193 | - | |
| トップワン松阪店 | 三重県松阪市垣鼻町809-25 | 480 | - | |
| D・1 | 京都府舞鶴市字森駒谷105-3 | 186 | - | |
| 天一 | 大阪府枚方市池之宮1-2-18 | 288 | - | |
| トップワン姫路大津店 | 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町3-1-1 | 560 | - |

