トリプルクラウンV‐30 設置店舗一覧
「トリプルクラウンV‐30」を設置しているパチンコ店舗一覧を表示まします。
検索結果
該当件数は、61件です。
| ホール名 | 住所 | S 台数 |
設置台数 | 設置 比率 |
|---|---|---|---|---|
| サンシャインNEXT一日橋 | 沖縄県那覇市上間283-1 | 224 | 96 | 42.86 % |
| サンシャイン豊見城店 | 沖縄県豊見城市字根差部710-4 | 270 | 90 | 33.33 % |
| サンシャイン糸満店 | 沖縄県糸満市西崎6-1-581 | 304 | 90 | 29.61 % |
| M’sリバーサイド | 沖縄県那覇市旭町114-6 | 296 | 78 | 26.35 % |
| M’sニューポート | 沖縄県那覇市曙2-1-1 | 266 | 78 | 29.32 % |
| ピータイム石川 | 沖縄県うるま市石川2371-1 | 324 | 74 | 22.84 % |
| J・PARK ディノ店 | 沖縄県うるま市字江洲2158-29 | 360 | 72 | 20 % |
| ピータイムふてんま | 沖縄県宜野湾市普天間2-13-10 | 173 | 68 | 39.31 % |
| サンシャイン小禄店 | 沖縄県那覇市高良3-12-1 | 224 | 64 | 28.57 % |
| サンシャイン具志川店 | 沖縄県うるま市喜屋武491-1 | 270 | 64 | 23.7 % |
| ピータイム宮古店 | 沖縄県宮古島市平良字西里935-18 | 237 | 64 | 27 % |
| サンシャイン諸見店 | 沖縄県沖縄市諸見里3-24-7 | 210 | 62 | 29.52 % |
| ピータイム津嘉山 | 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1718-2 | 360 | 61 | 16.94 % |
| ジャンボG1店 | 沖縄県浦添市城間4-35-5 | 368 | 60 | 16.3 % |
| サンシャイン美里店 | 沖縄県沖縄市美原2-16-20 | 210 | 60 | 28.57 % |
| サンシャインNEXT開南 | 沖縄県那覇市松尾2-23-17 | 222 | 58 | 26.13 % |
| サンシャイン南風原店 | 沖縄県島尻郡南風原町宮平59-3 | 224 | 58 | 25.89 % |
| アムズガーデン赤道店 | 沖縄県うるま市赤道664 | 196 | 58 | 29.59 % |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県沖縄市字高原7-21-7 | 252 | 56 | 22.22 % |
| サンシャイン城間店 | 沖縄県浦添市城間4-35-3 | 280 | 56 | 20 % |
| サンシャイン首里店 | 沖縄県浦添市前田1268-2 | 252 | 56 | 22.22 % |
| ピータイムⅡ | 沖縄県宮古島市平良字下里958-1 | 168 | 56 | 33.33 % |
| ピータイム与那原 | 沖縄県島尻郡与那原町板良敷1347 | 194 | 56 | 28.87 % |
| サンシャイン水釜店 | 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜341-1 | 208 | 55 | 26.44 % |
| J.PARK石川 | 沖縄県うるま市石川2280-6 | 234 | 42 | 17.95 % |
| イースペース与那原店 | 沖縄県島尻郡与那原町上与那原427-1 | 238 | 38 | 15.97 % |
| ピータイムやえやま | 沖縄県石垣市字真栄里470 | 304 | 38 | 12.5 % |
| M’sガーデン | 沖縄県那覇市東町10-1 | 426 | 36 | 8.45 % |
| スーパーイースペース塩屋 | 沖縄県うるま市前原157-2 | 254 | 36 | 14.17 % |
| アムズガーデンうるま店 | 沖縄県うるま市みどり町1-2-2 | 265 | 36 | 13.58 % |
| ルクソール | 沖縄県名護市宮里6-7-3 | 306 | 34 | 11.11 % |
| マルシンV3 | 沖縄県那覇市上間242-1 | 224 | 34 | 15.18 % |
| ピータイム壷屋 | 沖縄県那覇市壷屋2-9-14 | 224 | 32 | 14.29 % |
| マルシンV4 | 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-9-2 | 224 | 32 | 14.29 % |
| サンシャインNEXT宜野湾店 | 沖縄県宜野湾市真栄原2-28-1 | 256 | 32 | 12.5 % |
| ステーション真栄原 | 沖縄県宜野湾市真栄原2-14-1 | 233 | 31 | 13.3 % |
| エルグラン大山店 | 沖縄県宜野湾市大山7-1350-24 | 270 | 30 | 11.11 % |
| マルシンV1 | 沖縄県浦添市屋富祖3-33-6 | 188 | 30 | 15.96 % |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県沖縄市山内4-20-15 | 209 | 29 | 13.88 % |
| ジャンボポートアイランド店 | 沖縄県那覇市前島2-20-1 | 291 | 29 | 9.97 % |
| ジャンボおもろ店 | 沖縄県那覇市おもろまち2-5-36 | 310 | 28 | 9.03 % |
| アムズガーデン泡瀬店 | 沖縄県沖縄市高原6-14-1 | 295 | 28 | 9.49 % |
| アイランドポパイ | 沖縄県宮古島市平良久貝859-2 | 168 | 28 | 16.67 % |
| ピータイム久米島 | 沖縄県島尻郡久米島町字仲泊1058-1 | 104 | 26 | 25 % |
| ファラオ我如古店 | 沖縄県宜野湾市我如古381-3 | 256 | 26 | 10.16 % |
| ポパイ名護店 | 沖縄県名護市名護4558-60 | 232 | 25 | 10.78 % |
| ピータイム石垣店 | 沖縄県石垣市字大川289 | 102 | 22 | 21.57 % |
| 名宝具志川店 | 沖縄県うるま市字前原364-1 | 320 | 20 | 6.25 % |
| イースペース東江店 | 沖縄県名護市東江5-10-10 | 240 | 20 | 8.33 % |
| ファラオ店 | 沖縄県名護市為又大又原904-13 | 284 | 18 | 6.34 % |
| エルグラン西町本店 | 沖縄県那覇市西2-19-1 | 270 | 15 | 5.56 % |
| サンシャイン牧港店 | 沖縄県浦添市牧港5-7-6 | 180 | 14 | 7.78 % |
| ピータイム今帰仁 | 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根358-7 | 102 | 14 | 13.73 % |
| ピータイムもとぶ | 沖縄県国頭郡本部町大浜851-1 | 128 | 12 | 9.38 % |
| エルグラン首里末吉店 | 沖縄県那覇市首里末吉町4-1-12 | 182 | 10 | 5.49 % |
| イースペース具志川店 | 沖縄県うるま市江洲660-1 | 193 | 8 | 4.15 % |
| J・PARK安謝 | 沖縄県那覇市曙3-7-3 | 240 | 7 | 2.92 % |
| アムズエース具志川店 | 沖縄県うるま市前原270-1 | 256 | 6 | 2.34 % |
| ファラオ本店 | 沖縄県浦添市牧港1-62-19 | 272 | 3 | 1.1 % |
| アムズらいと糸満店 | 沖縄県糸満市字兼城453-1 | 224 | 3 | 1.34 % |
| ラッキー高原店 | 沖縄県沖縄市高原4-17-6 | 184 | 2 | 1.09 % |

