スーパーハナハナ2‐30 設置店舗一覧
「スーパーハナハナ2‐30」を設置しているパチンコ店舗一覧を表示まします。
検索結果
該当件数は、134件です。
| ホール名 | 住所 | S 台数 |
設置台数 | 設置 比率 |
|---|---|---|---|---|
| ダイナム岐阜高山店 | 岐阜県高山市西之一色町2-121-1 | 351 | 30 | 8.55 % |
| ラッキープラザ600大府店 | 愛知県大府市横根町前田50-1 | 313 | 14 | 4.47 % |
| アムズガーデン名護店 | 沖縄県名護市宮里6-5-5 | 240 | 14 | 5.83 % |
| アイランドポパイ | 沖縄県宮古島市平良久貝859-2 | 168 | 14 | 8.33 % |
| 柳津一番 | 岐阜県岐阜市柳津町蓮池4-16-1 | 266 | 13 | 4.89 % |
| 玉越東郷店 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土1-22 | 414 | 12 | 2.9 % |
| 半田コロナ | 愛知県半田市旭町3-11-1 | 417 | 11 | 2.64 % |
| ポパイ名護店 | 沖縄県名護市名護4558-60 | 232 | 11 | 4.74 % |
| モナコ宝塚 | 兵庫県宝塚市美幸町10-66 | 582 | 10 | 1.72 % |
| アミューズ千葉 | 千葉県千葉市中央区祐光2-4-1 | 509 | 9 | 1.77 % |
| A-FLAG桑名店 | 三重県桑名市大字坂井字熊坂153-3 | 312 | 9 | 2.88 % |
| トワーズ厚木店 | 神奈川県厚木市長沼240-1 | 288 | 8 | 2.78 % |
| ダイナムゆったり館岐阜桐生店 | 岐阜県高山市桐生町6-51 | 132 | 8 | 6.06 % |
| イクサム岡崎西店 | 愛知県岡崎市橋目町御小屋西57 | 240 | 8 | 3.33 % |
| マルハン木曽川店 | 愛知県一宮市木曽川町門間字沼流6 | 280 | 8 | 2.86 % |
| 玉越中川店 | 愛知県名古屋市中川区長須賀1-203 | 451 | 7 | 1.55 % |
| TENICHI西脇店 | 兵庫県西脇市西田町字名草甲207-1 | 192 | 7 | 3.65 % |
| アムズエース具志川店 | 沖縄県うるま市前原270-1 | 256 | 7 | 2.73 % |
| パールショップともえ成田969 | 千葉県成田市花崎町793-1 | 449 | 6 | 1.34 % |
| アムディ野田 | 千葉県野田市上三ヶ尾198-34 | 236 | 6 | 2.54 % |
| ゴー港店 | 愛知県名古屋市港区小割通3-23 | 304 | 6 | 1.97 % |
| JET | 愛知県岡崎市舳越町字東沖14-1 | 184 | 6 | 3.26 % |
| パーラーダジュール | 愛知県岡崎市上和田町字北天白43-1 | 470 | 6 | 1.28 % |
| ラッキープラザ1000津島店 | 愛知県津島市寺前町1-18-1 | 442 | 6 | 1.36 % |
| スロットベルネス岡崎店 | 愛知県岡崎市戸崎町池下16-1 | 256 | 6 | 2.34 % |
| DEL弥富店 | 愛知県弥富市字竹田2-110 | 261 | 6 | 2.3 % |
| キング観光サウザンド桑名本店 | 三重県桑名市大字江場字観音堂1574-1 | 572 | 6 | 1.05 % |
| A-FLAG津店 | 三重県津市高茶屋小森町165-1 | 244 | 6 | 2.46 % |
| メトロ板宿 | 兵庫県神戸市須磨区飛松町3-6-12 | 200 | 6 | 3 % |
| M’sリバーサイド | 沖縄県那覇市旭町114-6 | 296 | 6 | 2.03 % |
| M’sニューポート | 沖縄県那覇市曙2-1-1 | 266 | 6 | 2.26 % |
| 空港NEXT | 岩手県花巻市西宮野目5-298-1 | 180 | 5 | 2.78 % |
| レイト鹿嶋 | 茨城県鹿嶋市根三田字大橋1223 | 474 | 5 | 1.05 % |
| トワーズ狭山店 | 埼玉県狭山市入間川3160-14 | 240 | 5 | 2.08 % |
| トワーズ船橋店 | 千葉県船橋市習志野台8-59-1 | 320 | 5 | 1.56 % |
| アムディ亀有 | 東京都葛飾区亀有5-37-10 | 215 | 5 | 2.33 % |
| トワーズ大和深見店1120 | 神奈川県大和市深見西2-5-1 | 400 | 5 | 1.25 % |
| 7プラザ | 岐阜県下呂市萩原町上呂2092-2 | 129 | 5 | 3.88 % |
| 名宝岡崎店 | 愛知県岡崎市牧御堂町字溝畔33-1 | 240 | 5 | 2.08 % |
| 夢屋稲沢店 | 愛知県稲沢市北島9-1 | 358 | 5 | 1.4 % |
| ミラージュ | 香川県仲多度郡まんのう町吉野下219-1 | 129 | 5 | 3.88 % |
| サンシャイン城間店 | 沖縄県浦添市城間4-35-3 | 280 | 5 | 1.79 % |
| レイト水海道 | 茨城県常総市新井木町字江畑37-1 | 304 | 4 | 1.32 % |
| 747三和店 | 茨城県古河市仁連1476-4 | 178 | 4 | 2.25 % |
| ダイエー日立店 | 茨城県日立市川尻町3-25-2 | 264 | 4 | 1.52 % |
| SAKURA備後東店 | 埼玉県春日部市備後東4-7-1 | 222 | 4 | 1.8 % |
| トワーズ麻溝台店 | 神奈川県相模原市南区麻溝台8-20-30 | 333 | 4 | 1.2 % |
| マルハン東三条店 | 新潟県三条市三竹3-1-78 | 312 | 4 | 1.28 % |
| エスタディオ小杉 | 富山県射水市鷲塚159 | 312 | 4 | 1.28 % |
| KEIZ松本店 | 長野県松本市平田東1-26-10 | 537 | 4 | 0.74 % |
| 玉越浄水店 | 愛知県豊田市浄水町155街区5 | 425 | 4 | 0.94 % |
| オータ岡崎店 | 愛知県岡崎市小呂町字3-33-2 | 350 | 4 | 1.14 % |
| DD武豊店 | 愛知県知多郡武豊町ヒジリ田127 | 373 | 4 | 1.07 % |
| キング観光サウザンド桑名サンシパーク | 三重県桑名市大仲新田362-3 | 553 | 4 | 0.72 % |
| サンシャイン首里店 | 沖縄県浦添市前田1268-2 | 252 | 4 | 1.59 % |
| ピータイム石川 | 沖縄県うるま市石川2371-1 | 324 | 4 | 1.23 % |
| J・PARK安謝 | 沖縄県那覇市曙3-7-3 | 240 | 4 | 1.67 % |
| セントラル釜石店 | 岩手県釜石市松原町3-9-20 | 208 | 3 | 1.44 % |
| パラディソ仙台東インター店 | 宮城県仙台市宮城野区岡田字八間谷地9-3 | 296 | 3 | 1.01 % |
| アポロ東町店 | 茨城県稲敷市三島字中浦1028-2 | 215 | 3 | 1.4 % |
| レイト平塚 | 茨城県つくば市要元猿壁字遠下299-10 | 284 | 3 | 1.06 % |
| アスカ大泉サンライズ | 群馬県邑楽郡大泉町寄木戸1482-1 | 216 | 3 | 1.39 % |
| アスカ太田店 | 群馬県太田市下浜田町370-4 | 238 | 3 | 1.26 % |
| トワーズ桶川店 | 埼玉県桶川市加納169 | 240 | 3 | 1.25 % |
| トワーズ秩父店 | 埼玉県秩父市大野原736 | 240 | 3 | 1.25 % |
| ダイエー鷲宮店 | 埼玉県久喜市八甫2763-1 | 528 | 3 | 0.57 % |
| オークラ国分店 | 石川県七尾市国分町ラ部50 | 269 | 3 | 1.12 % |
| 小牧コロナ | 愛知県小牧市村中新町18 | 400 | 3 | 0.75 % |
| マルシン777 | 愛知県刈谷市池田町4-625-1 | 405 | 3 | 0.74 % |
| Misato36 | 愛知県豊田市美里5-12-1 | 108 | 3 | 2.78 % |
| キング観光サウザンド栄東新町店 | 愛知県名古屋市中区新栄1-1-31 | 450 | 3 | 0.67 % |
| KYORAKU豊明店 | 愛知県豊明市三崎町高鴨6-17 | 240 | 3 | 1.25 % |
| ホームラン平田店 | 三重県鈴鹿市算所1-6-27 | 216 | 3 | 1.39 % |
| ウイング河芸店 | 三重県津市河芸町東千里大橋209-1 | 160 | 3 | 1.88 % |
| キング観光サウザンド彦根店 | 滋賀県彦根市野口町字綾戸288-1 | 480 | 3 | 0.63 % |
| フォロマジョーレ390 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1-2-3 | 124 | 3 | 2.42 % |
| 岡山パーラーメトロ藤崎店 | 岡山県岡山市中区藤崎610-3 | 325 | 3 | 0.92 % |
| シャングリラ アイゼン | 香川県丸亀市綾歌町岡田東字大縄1830-1 | 223 | 3 | 1.35 % |
| エーワン福智店 | 福岡県田川郡福智町赤池1112-1 | 216 | 3 | 1.39 % |
| ジャンボポートアイランド店 | 沖縄県那覇市前島2-20-1 | 291 | 3 | 1.03 % |
| ワンダーワン | 青森県八戸市類家5-1-1 | 116 | 2 | 1.72 % |
| パラディソ石巻元倉店 | 宮城県石巻市元倉1-30-1 | 160 | 2 | 1.25 % |
| chaos古川 | 宮城県大崎市古川休塚字要害6-2 | 316 | 2 | 0.63 % |
| パーラーせのうえ | 福島県福島市瀬上町字南中川原29-6 | 136 | 2 | 1.47 % |
| ダイエー白河店 | 福島県西白河郡西郷村小田倉字井戸尻26-1 | 349 | 2 | 0.57 % |
| パワースロットステージアポロ神立店 | 茨城県土浦市神立中央5-22-1 | 205 | 2 | 0.98 % |
| フェスタ多賀店 | 茨城県日立市多賀町4-1-9 | 98 | 2 | 2.04 % |
| パチンコ三福・東川口店 | 埼玉県川口市東川口2-2-12 | 116 | 2 | 1.72 % |
| クィーンオブカリブ | 埼玉県越谷市南荻島501-1 | 344 | 2 | 0.58 % |
| ガイアネクスト越谷店 | 埼玉県越谷市赤山本町2-8吾山ビル1F | 500 | 2 | 0.4 % |
| ORANGE春日部店 | 埼玉県春日部市小渕203-1 | 176 | 2 | 1.14 % |
| ダイナム海上店 | 千葉県旭市後草1226 | 200 | 2 | 1 % |
| 吉兆横浜駒岡店 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-4-33 | 816 | 2 | 0.25 % |
| 大垣コロナ | 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1 | 440 | 2 | 0.45 % |
| スクエア フレッサ | 岐阜県岐阜市柳津町宮東3-47-1 | 222 | 2 | 0.9 % |
| ダイナム岐阜高山スロット店 | 岐阜県高山市上岡本町7-20 | 120 | 2 | 1.67 % |
| ラッキープラザ1111弥富店 | 愛知県弥富市五明町内川平465-1 | 551 | 2 | 0.36 % |
| 玉越桶狭間店 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間神明1662 | 158 | 2 | 1.27 % |
| ラッキープラザ堀田店 | 愛知県名古屋市瑞穂区神穂町1-22 | 264 | 2 | 0.76 % |
| Zing若林店 | 愛知県豊田市若林西町長根85-1 | 168 | 2 | 1.19 % |
| 安城コロナ | 愛知県安城市浜富町6-8 | 400 | 2 | 0.5 % |
| キング観光サウザンド近鉄四日市店 | 三重県四日市市諏訪栄町7-31 | 508 | 2 | 0.39 % |
| パーラーラッキーⅠ | 佐賀県唐津市町田3-1333-1 | 127 | 2 | 1.57 % |
| つかさ神埼店 | 佐賀県神埼市神埼町本告牟田1191-1 | 416 | 2 | 0.48 % |
| スカイフレンド21 | 長崎県大村市黒丸町1465-4 | 204 | 2 | 0.98 % |
| J.PARK石川 | 沖縄県うるま市石川2280-6 | 234 | 2 | 0.85 % |
| セブン石川 | 沖縄県うるま市石川赤崎1-7-7 | 192 | 2 | 1.04 % |
| サンシャイン水釜店 | 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜341-1 | 208 | 2 | 0.96 % |
| EBH | 北海道札幌市西区発寒15条4-13-1 | 276 | 1 | 0.36 % |
| SLOT・CLUB YUMEYA石堂店 | 青森県八戸市石堂2-10-16 | 300 | 1 | 0.33 % |
| パチンコタイガー松森店 | 宮城県仙台市泉区松森字後沢19 | 280 | 1 | 0.36 % |
| ジャンジャンデルノザウルス | 茨城県つくば市西平塚浦山219-39 | 376 | 1 | 0.27 % |
| オーパみらい平店 | 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-2-14 | 180 | 1 | 0.56 % |
| エスタディオ東松山 | 埼玉県東松山市石橋1687-2 | 320 | 1 | 0.31 % |
| Super D’station千葉みなと店 | 千葉県千葉市中央区中央港1-21 | 502 | 1 | 0.2 % |
| 日の丸本店 | 千葉県君津市坂田673-11 | 222 | 1 | 0.45 % |
| パールショップともえ多古店 | 千葉県香取郡多古町多古字穂浪1603-1 | 108 | 1 | 0.93 % |
| パシオン二和向台店 | 千葉県船橋市二和西6-26-27 | 156 | 1 | 0.64 % |
| DAMZ柿崎 | 新潟県上越市柿崎区川井字西大割262-1 | 128 | 1 | 0.78 % |
| 金沢コロナ | 石川県金沢市無量寺4-121-1 | 240 | 1 | 0.42 % |
| ラッキープラザ1050可児店 | 岐阜県可児市川合字上巾2620-2 | 443 | 1 | 0.23 % |
| モナコ | 静岡県御殿場市川島田614-22 | 81 | 1 | 1.23 % |
| SR21中川店 | 愛知県名古屋市中川区吉津1-2015 | 198 | 1 | 0.51 % |
| キング会館名東店 | 愛知県名古屋市名東区名東本通3-32 | 234 | 1 | 0.43 % |
| 共栄甚目寺駅前店 | 愛知県あま市甚目寺字五位田86-2 | 99 | 1 | 1.01 % |
| ベイシティ名宝大須店 | 愛知県名古屋市中区大須3-30-40万松寺ビルB1F | 314 | 1 | 0.32 % |
| 日大会館 | 大阪府大阪市西成区萩之茶屋3-2-25 | 168 | 1 | 0.6 % |
| グランロッキーⅡ | 福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎1712-57 | 254 | 1 | 0.39 % |
| ファラオ店 | 沖縄県名護市為又大又原904-13 | 284 | 1 | 0.35 % |
| ジャンボイレブン | 福島県郡山市大槻町針生北18-5 | 102 | - | |
| M’sFactory エムズファクトリー | 茨城県常陸大宮市泉1163 | 188 | - | |
| ABC国吉店 | 千葉県いすみ市苅谷393-1 | 80 | - | |
| スロットクラブ ドバット | 長野県諏訪市高島3-1391-1 | 192 | - | |
| トップワン姫路大津店 | 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町3-1-1 | 560 | - |

