燃えチバ‐30 設置店舗一覧
「燃えチバ‐30」を設置しているパチンコ店舗一覧を表示まします。
検索結果
該当件数は、99件です。
| ホール名 | 住所 | S 台数 |
設置台数 | 設置 比率 |
|---|---|---|---|---|
| M’sリバーサイド | 沖縄県那覇市旭町114-6 | 296 | 8 | 2.7 % |
| M’sニューポート | 沖縄県那覇市曙2-1-1 | 266 | 8 | 3.01 % |
| マルシンV4 | 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-9-2 | 224 | 8 | 3.57 % |
| イースペース東江店 | 沖縄県名護市東江5-10-10 | 240 | 8 | 3.33 % |
| マリオンガーデン岐阜本店 | 岐阜県本巣市小柿813 | 572 | 7 | 1.22 % |
| ポパイ名護店 | 沖縄県名護市名護4558-60 | 232 | 7 | 3.02 % |
| ZEUS | 北海道室蘭市港北町1-5-20 | 144 | 6 | 4.17 % |
| スロットマシンパラダイスGIGA三和店 | 茨城県古河市尾崎2955-1 | 165 | 6 | 3.64 % |
| 吉兆横浜駒岡店 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-4-33 | 816 | 6 | 0.74 % |
| P.ステーション小出店 | 新潟県魚沼市中原90-1 | 120 | 6 | 5 % |
| エルグラン大山店 | 沖縄県宜野湾市大山7-1350-24 | 270 | 6 | 2.22 % |
| アムズエース具志川店 | 沖縄県うるま市前原270-1 | 256 | 6 | 2.34 % |
| ジャラン魚津店 | 富山県魚津市江口420-1 | 300 | 5 | 1.67 % |
| A-FLAG桑名店 | 三重県桑名市大字坂井字熊坂153-3 | 312 | 5 | 1.6 % |
| A-FLAG津店 | 三重県津市高茶屋小森町165-1 | 244 | 5 | 2.05 % |
| マルシンV1 | 沖縄県浦添市屋富祖3-33-6 | 188 | 5 | 2.66 % |
| 一番舘柏店 | 千葉県柏市豊四季341-8 | 360 | 4 | 1.11 % |
| Vmax | 千葉県茂原市内長谷416-5 | 230 | 4 | 1.74 % |
| クァトロブーム小杉 | 富山県射水市三ケ2602 | 160 | 4 | 2.5 % |
| オークラ国分店 | 石川県七尾市国分町ラ部50 | 269 | 4 | 1.49 % |
| 柳津一番 | 岐阜県岐阜市柳津町蓮池4-16-1 | 266 | 4 | 1.5 % |
| ミカド稲沢店 | 愛知県稲沢市西町3-15-65 | 306 | 4 | 1.31 % |
| マリオン愛岐大橋南店 | 愛知県江南市中般若町西87 | 164 | 4 | 2.44 % |
| SLOT NO1 | 愛知県刈谷市東刈谷町1-22-8 | 192 | 4 | 2.08 % |
| マルシン777 | 愛知県刈谷市池田町4-625-1 | 405 | 4 | 0.99 % |
| ミカド千秋店 | 愛知県一宮市千秋町町屋水杁20 | 273 | 4 | 1.47 % |
| ライオンキング千代田 | 広島県山県郡北広島町春木302-1 | 120 | 4 | 3.33 % |
| マルシンV3 | 沖縄県那覇市上間242-1 | 224 | 4 | 1.79 % |
| サンシャイン首里店 | 沖縄県浦添市前田1268-2 | 252 | 4 | 1.59 % |
| ピータイム石川 | 沖縄県うるま市石川2371-1 | 324 | 4 | 1.23 % |
| JAM FRIEND CLUB久慈 | 岩手県久慈市田屋町1-14-1 | 182 | 3 | 1.65 % |
| 将軍盛岡店 | 岩手県盛岡市前潟3-2-80 | 245 | 3 | 1.22 % |
| ダイエー白河店 | 福島県西白河郡西郷村小田倉字井戸尻26-1 | 349 | 3 | 0.86 % |
| ロイヤル神栖店 | 茨城県神栖市知手2927-28 | 216 | 3 | 1.39 % |
| アスカ太田店 | 群馬県太田市下浜田町370-4 | 238 | 3 | 1.26 % |
| 一番舘越谷店 | 埼玉県越谷市新越谷2-9-12 | 280 | 3 | 1.07 % |
| アリーナ平塚店 | 埼玉県上尾市平塚941-12 | 305 | 3 | 0.98 % |
| VEGAS BANK | 千葉県木更津市桜井新町2-2-3 | 198 | 3 | 1.52 % |
| 絆の森印西店 | 千葉県印西市浦幡新田55-1 | 248 | 3 | 1.21 % |
| Super D’station千葉みなと店 | 千葉県千葉市中央区中央港1-21 | 502 | 3 | 0.6 % |
| PACHINKO&SPA DAIKI八幡宿駅前店 | 千葉県市原市八幡973 | 86 | 3 | 3.49 % |
| パサージュ寒川店 | 神奈川県高座郡寒川町田端2033 | 124 | 3 | 2.42 % |
| JUMBOPARK777大蒲店 | 静岡県浜松市中央区大蒲町123-3 | 396 | 3 | 0.76 % |
| ワンダーランド大川店 | 福岡県大川市大字榎津94-3 | 341 | 3 | 0.88 % |
| KINGHALL鏡店 | 佐賀県唐津市浜玉町浜崎2368-2 | 224 | 3 | 1.34 % |
| キングイーグルズ大分明野店 | 大分県大分市法勝台1-1-10 | 412 | 3 | 0.73 % |
| グレイス喜界島店 | 鹿児島県大島郡喜界町赤連字山水2901-3 | 50 | 3 | 6 % |
| サンシャイン南風原店 | 沖縄県島尻郡南風原町宮平59-3 | 224 | 3 | 1.34 % |
| ジャンボポートアイランド店 | 沖縄県那覇市前島2-20-1 | 291 | 3 | 1.03 % |
| J・PARK安謝 | 沖縄県那覇市曙3-7-3 | 240 | 3 | 1.25 % |
| ピータイム今帰仁 | 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根358-7 | 102 | 3 | 2.94 % |
| 三ッ星野田町2号店 | 福島県福島市野田町4-2-2 | 174 | 2 | 1.15 % |
| アイマックス | 栃木県宇都宮市下岡本町1469-1 | 456 | 2 | 0.44 % |
| あすか倶楽部ナビ | 群馬県邑楽郡邑楽町篠塚2588-2 | 112 | 2 | 1.79 % |
| チャオ沼田店 | 群馬県沼田市井土上町228-3 | 192 | 2 | 1.04 % |
| VEGA | 千葉県千葉市緑区椎名崎町1170 | 192 | 2 | 1.04 % |
| 吉兆川崎中央店 | 神奈川県川崎市川崎区南町19-7 | 405 | 2 | 0.49 % |
| ピーアーク相模原 | 神奈川県相模原市中央区東淵野辺5-5-25 | 525 | 2 | 0.38 % |
| ミスターパチンコ糸魚川店 | 新潟県糸魚川市大字田伏字横マクリ742-1 | 84 | 2 | 2.38 % |
| ミスターパチンコ ニューホームラン | 新潟県上越市南本町1-6-13 | 90 | 2 | 2.22 % |
| クァトロブーム金沢 | 石川県金沢市大河端西1-33-1 | 313 | 2 | 0.64 % |
| クァトロブーム武生 | 福井県越前市家久町31字14-2 | 252 | 2 | 0.79 % |
| ∪・パーク | 長野県千曲市戸倉1641-2 | 140 | 2 | 1.43 % |
| ドキわくランド御殿場店 | 静岡県御殿場市東田中字便船塚1131-1 | 236 | 2 | 0.85 % |
| М&K守山店 | 愛知県名古屋市守山区小幡南3-20-15 | 60 | 2 | 3.33 % |
| KOHAKU春日井店 | 愛知県春日井市梅ヶ坪町83-1 | 196 | 2 | 1.02 % |
| イクサム犬山店 | 愛知県犬山市上野字前川田1300-1 | 114 | 2 | 1.75 % |
| ランドマーク鈴鹿店 | 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-10 | 502 | 2 | 0.4 % |
| マリオ松浦店 | 長崎県松浦市志佐町里免395-3 | 164 | 2 | 1.22 % |
| サンシャインNEXT開南 | 沖縄県那覇市松尾2-23-17 | 222 | 2 | 0.9 % |
| イースペース具志川店 | 沖縄県うるま市江洲660-1 | 193 | 2 | 1.04 % |
| サンシャイン具志川店 | 沖縄県うるま市喜屋武491-1 | 270 | 2 | 0.74 % |
| ファラオ我如古店 | 沖縄県宜野湾市我如古381-3 | 256 | 2 | 0.78 % |
| サンシャインNEXT宜野湾店 | 沖縄県宜野湾市真栄原2-28-1 | 256 | 2 | 0.78 % |
| セブン石川 | 沖縄県うるま市石川赤崎1-7-7 | 192 | 2 | 1.04 % |
| SLOT・CLUB YUMEYA石堂店 | 青森県八戸市石堂2-10-16 | 300 | 1 | 0.33 % |
| セントラル神山店 | 宮城県気仙沼市神山3-1 | 204 | 1 | 0.49 % |
| パチンコタイガー松森店 | 宮城県仙台市泉区松森字後沢19 | 280 | 1 | 0.36 % |
| ダイエー原町店 | 福島県南相馬市原町区北原字沢目296-2 | 320 | 1 | 0.31 % |
| ダイナム真岡店 | 栃木県真岡市長田1-21-6 | 120 | 1 | 0.83 % |
| ナビ羽生店 | 埼玉県羽生市東6-16-10 | 99 | 1 | 1.01 % |
| 一番舘深谷店 | 埼玉県深谷市上柴町東3-3-3 | 316 | 1 | 0.32 % |
| ガイアネクスト越谷店 | 埼玉県越谷市赤山本町2-8吾山ビル1F | 500 | 1 | 0.2 % |
| オークラ新中野店 | 東京都中野区中央4-2-2 | 168 | 1 | 0.6 % |
| パラッツォ秦野渋沢店 | 神奈川県秦野市松原町3-3 | 242 | 1 | 0.41 % |
| ダイナム新潟南魚沼店 | 新潟県南魚沼市余川字藤塚915-8 | 160 | 1 | 0.63 % |
| パーラー プラザ | 福井県大飯郡高浜町下車持23-2-1 | 110 | 1 | 0.91 % |
| スーパーライオンズ須坂店 | 長野県須坂市米持町665-1 | 192 | 1 | 0.52 % |
| スーパーモンキー今之浦店 | 静岡県磐田市今之浦2-13-2 | 100 | 1 | 1 % |
| Peace Spot | 愛知県豊田市大林町10-21-3 | 176 | 1 | 0.57 % |
| アロー大和高田店 | 奈良県大和高田市今里川合方27-1 | 200 | 1 | 0.5 % |
| ゴールドラッシュ鳥栖店 | 佐賀県鳥栖市神辺町21-1 | 258 | 1 | 0.39 % |
| ファラオ本店 | 沖縄県浦添市牧港1-62-19 | 272 | 1 | 0.37 % |
| ファラオ店 | 沖縄県名護市為又大又原904-13 | 284 | 1 | 0.35 % |
| アムズらいと糸満店 | 沖縄県糸満市字兼城453-1 | 224 | 1 | 0.45 % |
| PARLOR JUMBO 高萩 | 茨城県高萩市大字赤浜字落ヶ沢1270 | 128 | - | |
| ABC国吉店 | 千葉県いすみ市苅谷393-1 | 80 | - | |
| スロットクラブ ドバット | 長野県諏訪市高島3-1391-1 | 192 | - | |
| グレイス | 鹿児島県大島郡知名町瀬利覚2061-2 | 57 | - |

