アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/22 | 616位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 307週 |
| 2025/06/16 | 593位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 306週 |
| 2025/03/10 | 453位 | 13,000円 | 0円 | -2,000円 | 292週 |
| 2025/02/02 | 276位 | 28,000円 | 0円 | 0円 | 287週 |
| 2024/06/16 | 576位 | 10,000円 | 0円 | 1,000円 | 254週 |
| 2024/06/10 | 590位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 253週 |
| 2024/06/02 | 580位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 252週 |
| 2024/02/12 | 383位 | 15,000円 | 0円 | 5,000円 | 236週 |
| 2023/11/06 | 695位 | 5,000円 | 0円 | 5,000円 | 222週 |
| 2023/10/22 | 850位 | 4,000円 | 0円 | -6,000円 | 220週 |
| 2023/09/25 | 496位 | 10,000円 | 0円 | -2,000円 | 216週 |
| 2023/09/18 | 466位 | 12,000円 | 0円 | -2,000円 | 215週 |
| 2023/09/10 | 418位 | 14,000円 | 0円 | -1,000円 | 214週 |
| 2023/09/04 | 409位 | 15,000円 | 0円 | -5,000円 | 213週 |
| 2023/08/27 | 333位 | 20,000円 | 0円 | 0円 | 212週 |
| 2023/05/12 | 1005位 | 0円 | 0円 | 0円 | 197週 |
