アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/20 | 853位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 288週 |
| 2025/04/13 | 854位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 287週 |
| 2025/03/31 | 823位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 285週 |
| 2025/02/17 | 822位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 279週 |
| 2025/02/10 | 847位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 278週 |
| 2025/01/27 | 849位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 276週 |
| 2025/01/19 | 833位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 275週 |
| 2024/10/14 | 681位 | 5,000円 | 0円 | -1,000円 | 261週 |
| 2024/09/01 | 668位 | 6,000円 | 0円 | -1,000円 | 255週 |
| 2024/08/25 | 623位 | 7,000円 | 0円 | -1,000円 | 254週 |
| 2024/08/18 | 588位 | 8,000円 | 0円 | 8,000円 | 253週 |
| 2024/07/08 | 714位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 247週 |
| 2023/08/14 | 337位 | 20,000円 | 0円 | 0円 | 200週 |
| 2023/05/09 | 962位 | 0円 | 0円 | 0円 | 186週 |
