アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/26 112位 39,000円 0円 -8,000円 152週
2026/05/19 86位 47,000円 0円 -1,000円 151週
2026/05/11 80位 48,000円 0円 0円 149週
2026/05/05 79位 47,000円 0円 0円 149週
2026/04/28 81位 47,000円 0円 -1,000円 148週
2026/04/21 80位 48,000円 0円 0円 147週
2026/04/14 85位 49,000円 0円 -1,000円 146週
2026/04/07 82位 50,000円 0円 -1,000円 145週
2026/03/31 73位 51,000円 0円 -3,000円 144週
2026/03/24 71位 54,000円 0円 54,000円 143週
2026/03/09 42位 100,000円 0円 15,000円 140週
2026/03/03 47位 90,000円 0円 90,000円 140週
2026/01/12 11位 550,000円 0円 550,000円 132週
2025/12/29 8位 677,000円 0円 9,000円 130週
2025/12/23 7位 618,000円 0円 -130,000円 130週
2025/12/15 8位 686,000円 0円 0円 128週
2025/12/08 6位 685,000円 0円 -86,000円 127週
2025/12/02 5位 763,000円 0円 -176,000円 127週
2025/11/24 5位 954,000円 0円 86,000円 125週
2025/11/18 5位 916,000円 0円 95,000円 125週
2025/11/11 6位 821,000円 0円 -170,000円 124週
2025/11/04 6位 991,000円 0円 105,000円 123週
2025/10/28 7位 887,000円 0円 9,000円 122週
2025/10/20 6位 878,000円 0円 90,000円 120週
2025/10/14 6位 830,000円 0円 189,000円 120週
2025/10/06 7位 653,000円 0円 -85,000円 118週
2025/09/29 7位 737,000円 0円 -41,000円 117週
2025/09/22 8位 779,000円 0円 -48,000円 116週
2025/09/15 6位 826,000円 0円 21,000円 115週
2025/09/08 6位 806,000円 0円 -44,000円 114週
2025/09/01 7位 849,000円 0円 -73,000円 113週
2025/08/27 7位 895,000円 0円 -128,000円 113週
2025/08/18 6位 1,110,000円 0円 117,000円 111週
2025/08/12 6位 1,039,000円 0円 23,000円 111週
2025/08/05 6位 1,016,000円 0円 -28,000円 110週
2025/07/28 6位 1,042,000円 0円 -36,000円 108週
2025/07/22 5位 1,067,000円 0円 -78,000円 108週
2025/07/14 7位 1,157,000円 0円 -9,000円 106週
2025/07/08 7位 1,171,000円 0円 18,000円 106週
2025/07/01 8位 1,152,000円 0円 -10,000円 105週
2025/06/23 8位 1,171,000円 0円 13,000円 103週
2025/06/16 9位 1,158,000円 0円 36,000円 102週
2025/06/09 8位 1,122,000円 0円 -64,000円 101週
2025/06/02 8位 1,186,000円 0円 2,000円 100週
2025/05/27 7位 1,185,000円 0円 100,000円 100週
2025/05/19 6位 1,056,000円 0円 5,000円 98週
2025/05/13 7位 1,048,000円 0円 -16,000円 98週
2025/05/06 7位 1,064,000円 0円 7,000円 97週
2025/04/28 6位 1,062,000円 0円 -14,000円 95週
2025/04/21 6位 1,076,000円 0円 20,000円 94週
2025/04/15 6位 1,062,000円 0円 7,000円 94週
2025/04/08 5位 1,055,000円 0円 -16,000円 93週
2025/03/31 6位 1,076,000円 0円 -41,000円 91週
2025/03/24 6位 1,118,000円 0円 48,000円 90週
2025/03/17 6位 1,070,000円 0円 -79,000円 89週
2025/03/10 6位 1,149,000円 0円 -37,000円 88週
2025/03/03 5位 1,186,000円 0円 38,000円 87週
2025/02/25 5位 1,152,000円 0円 6,000円 87週
2025/02/18 4位 1,146,000円 0円 -5,000円 86週
2025/02/11 7位 1,151,000円 0円 8,000円 85週
2025/02/03 9位 1,140,000円 0円 45,000円 83週
2025/01/28 7位 1,112,000円 0円 90,000円 83週
2025/01/21 8位 1,023,000円 0円 10,000円 82週
2025/01/14 7位 1,012,000円 0円 -20,000円 81週
2025/01/06 3位 1,085,000円 0円 18,000円 79週
2024/12/30 7位 1,067,000円 0円 108,000円 78週
2024/12/23 6位 958,000円 0円 12,000円 77週
2024/12/16 6位 946,000円 0円 -11,000円 76週
2024/12/09 5位 957,000円 0円 9,000円 75週
2024/12/02 5位 947,000円 0円 -112,000円 74週
2024/11/26 4位 1,038,000円 0円 -69,000円 74週
2024/11/19 4位 1,107,000円 0円 -95,000円 73週
2024/11/12 4位 1,202,000円 0円 -32,000円 72週
2024/11/10 4位 1,214,000円 0円 -33,000円 71週
2024/11/04 4位 1,247,000円 0円 92,000円 70週
2024/10/28 5位 1,155,000円 0円 47,000円 69週
2024/10/21 3位 1,108,000円 0円 -19,000円 68週
2024/10/14 2位 1,127,000円 0円 29,000円 67週
2024/10/07 3位 1,098,000円 0円 -61,000円 66週
2024/10/01 5位 1,064,000円 0円 -78,000円 66週
2024/09/23 5位 1,040,000円 0円 103,000円 64週
2024/09/16 4位 937,000円 0円 -63,000円 63週
2024/09/10 6位 981,000円 0円 -100,000円 63週
2024/09/03 5位 1,080,000円 0円 -24,000円 62週
2024/08/26 4位 1,113,000円 0円 -164,000円 60週
2024/08/19 3位 1,277,000円 0円 136,000円 59週
2024/08/12 3位 1,141,000円 0円 105,000円 58週
2024/08/06 3位 1,032,000円 0円 -80,000円 58週
2024/07/29 3位 1,133,000円 0円 -75,000円 56週
2024/07/22 2位 1,208,000円 0円 -89,000円 55週
2024/07/15 2位 1,297,000円 0円 -52,000円 54週
2024/07/08 2位 1,349,000円 0円 -105,000円 53週
2024/07/01 4位 1,454,000円 0円 -112,000円 52週
2024/06/24 4位 1,566,000円 0円 -285,000円 51週
2024/06/17 2位 1,851,000円 0円 -123,000円 50週
2024/06/10 2位 1,974,000円 0円 -221,000円 49週
2024/06/03 1位 2,195,000円 0円 -42,000円 48週
2024/05/28 1位 2,306,000円 0円 419,000円 48週
2024/05/20 2位 1,875,000円 0円 162,000円 46週
2024/05/13 3位 1,714,000円 0円 -46,000円 45週

keyboard_arrow_up