アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/25 | 419位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 83週 |
| 2026/05/19 | 397位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 83週 |
| 2026/05/12 | 421位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 82週 |
| 2026/05/05 | 386位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 81週 |
| 2026/04/27 | 373位 | 9,000円 | 0円 | 1,000円 | 79週 |
| 2026/04/20 | 372位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 78週 |
| 2026/04/14 | 396位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 78週 |
| 2026/04/07 | 382位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 77週 |
| 2026/03/30 | 377位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 75週 |
| 2026/03/24 | 376位 | 10,000円 | 0円 | 1,000円 | 75週 |
| 2026/03/16 | 386位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 73週 |
| 2026/03/10 | 372位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 73週 |
| 2026/03/02 | 385位 | 9,000円 | 0円 | 1,000円 | 71週 |
| 2026/02/23 | 393位 | 9,000円 | 0円 | 1,000円 | 70週 |
| 2026/02/17 | 383位 | 9,000円 | 0円 | 2,000円 | 70週 |
| 2026/02/09 | 420位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 68週 |
| 2026/02/02 | 381位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 67週 |
| 2026/01/26 | 384位 | 9,000円 | 0円 | 2,000円 | 66週 |
| 2026/01/20 | 423位 | 8,000円 | 0円 | 2,000円 | 66週 |
| 2026/01/05 | 134位 | 9,000円 | 0円 | 2,000円 | 63週 |
| 2025/12/29 | 437位 | 7,000円 | 0円 | -1,000円 | 62週 |
| 2025/12/23 | 428位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 62週 |
| 2025/12/15 | 424位 | 8,000円 | 0円 | 1,000円 | 60週 |
| 2025/12/09 | 423位 | 8,000円 | 0円 | 1,000円 | 60週 |
| 2025/12/02 | 493位 | 6,000円 | 0円 | 2,000円 | 59週 |
| 2025/11/25 | 531位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 58週 |
| 2025/11/17 | 536位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 56週 |
| 2025/11/10 | 540位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 55週 |
| 2025/11/03 | 566位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 54週 |
| 2025/10/27 | 590位 | 4,000円 | 0円 | -3,000円 | 53週 |
| 2025/10/20 | 463位 | 7,000円 | 0円 | 2,000円 | 52週 |
| 2025/10/14 | 544位 | 5,000円 | 0円 | -1,000円 | 52週 |
| 2025/09/29 | 501位 | 6,000円 | 0円 | 1,000円 | 49週 |
| 2025/09/23 | 527位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 49週 |
| 2025/09/15 | 527位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 47週 |
| 2025/09/09 | 528位 | 5,000円 | 0円 | 1,000円 | 47週 |
| 2025/09/02 | 581位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 46週 |
| 2025/08/27 | 593位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 45週 |
| 2025/08/18 | 242位 | 6,000円 | 0円 | 2,000円 | 43週 |
| 2025/08/11 | 579位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 42週 |
| 2025/08/04 | 582位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 41週 |
| 2025/07/28 | 570位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 40週 |
| 2025/07/21 | 589位 | 4,000円 | 0円 | -1,000円 | 39週 |
| 2025/07/14 | 508位 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 38週 |
| 2025/07/07 | 495位 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 37週 |
| 2025/07/01 | 497位 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 37週 |
| 2025/06/24 | 507位 | 6,000円 | 0円 | 2,000円 | 36週 |
| 2025/06/17 | 580位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 35週 |
| 2025/06/09 | 567位 | 4,000円 | 0円 | -1,000円 | 33週 |
| 2025/06/03 | 508位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 33週 |
| 2025/05/26 | 504位 | 5,000円 | 0円 | 1,000円 | 31週 |
| 2025/05/20 | 534位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 31週 |
| 2025/05/12 | 565位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 29週 |
| 2025/05/06 | 553位 | 4,000円 | 0円 | -1,000円 | 29週 |
| 2025/04/29 | 497位 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 28週 |
| 2025/04/22 | 505位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 27週 |
| 2025/04/15 | 502位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 26週 |
| 2025/04/08 | 500位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 25週 |
| 2025/04/01 | 494位 | 5,000円 | 0円 | -1,000円 | 24週 |
| 2025/03/24 | 469位 | 7,000円 | 0円 | 1,000円 | 22週 |
| 2025/03/18 | 480位 | 6,000円 | 0円 | -2,000円 | 22週 |
| 2025/03/11 | 421位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 21週 |
| 2025/03/04 | 430位 | 8,000円 | 0円 | 1,000円 | 20週 |
| 2025/02/25 | 439位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 19週 |
| 2025/02/17 | 461位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 17週 |
| 2025/02/11 | 449位 | 7,000円 | 0円 | 1,000円 | 17週 |
| 2025/02/03 | 474位 | 6,000円 | 0円 | -2,000円 | 15週 |
| 2025/01/27 | 425位 | 9,000円 | 0円 | -3,000円 | 14週 |
| 2025/01/20 | 340位 | 11,000円 | 0円 | -4,000円 | 13週 |
| 2025/01/14 | 328位 | 14,000円 | 0円 | -3,000円 | 13週 |
| 2025/01/06 | 66位 | 18,000円 | 0円 | 4,000円 | 11週 |
| 2024/12/30 | 322位 | 14,000円 | 0円 | 0円 | 10週 |
| 2024/12/24 | 328位 | 13,000円 | 0円 | -7,000円 | 10週 |
| 2024/12/16 | 190位 | 25,000円 | 0円 | -29,000円 | 8週 |
| 2024/12/09 | 77位 | 54,000円 | 0円 | -48,000円 | 7週 |
| 2024/12/02 | 43位 | 102,000円 | 0円 | -37,000円 | 6週 |
| 2024/11/26 | 39位 | 129,000円 | 0円 | -74,000円 | 6週 |
| 2024/11/19 | 28位 | 203,000円 | 0円 | -93,000円 | 5週 |
| 2024/11/12 | 23位 | 297,000円 | 0円 | -21,000円 | 4週 |
| 2024/11/11 | 23位 | 306,000円 | 0円 | -10,000円 | 3週 |
| 2024/11/04 | 21位 | 315,000円 | 0円 | -1,081,000円 | 2週 |
| 2024/10/28 | 3位 | 1,397,000円 | 0円 | 0円 | 1週 |
| 2024/10/22 | 2位 | 1,983,000円 | 0円 | 0円 | 1週 |
| 2024/10/14 | 638位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
