アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/23 | 656位 | 7,000円 | 0円 | -1,000円 | 220週 |
| 2025/02/17 | 658位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 219週 |
| 2023/08/20 | 747位 | 6,000円 | 0円 | -2,000円 | 141週 |
| 2023/07/16 | 626位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 136週 |
| 2023/06/25 | 690位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 133週 |
| 2023/06/19 | 718位 | 7,000円 | 0円 | 1,000円 | 132週 |
| 2023/06/11 | 728位 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 131週 |
| 2023/06/05 | 738位 | 7,000円 | 0円 | 1,000円 | 130週 |
| 2023/05/28 | 763位 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 129週 |
| 2023/05/21 | 788位 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 128週 |
| 2023/05/15 | 788位 | 6,000円 | 0円 | -1,000円 | 127週 |
| 2023/05/12 | 784位 | 6,000円 | 0円 | -1,000円 | 127週 |
| 2023/05/10 | 771位 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 127週 |
