アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/07 | 206位 | 43,000円 | 0円 | -6,000円 | 13週 |
| 2025/11/30 | 172位 | 50,000円 | 0円 | 12,000円 | 12週 |
| 2025/11/23 | 228位 | 37,000円 | 0円 | 14,000円 | 11週 |
| 2025/11/17 | 333位 | 23,000円 | 0円 | -3,000円 | 10週 |
| 2025/11/09 | 296位 | 26,000円 | 0円 | -11,000円 | 9週 |
| 2025/11/03 | 216位 | 37,000円 | 0円 | -2,000円 | 8週 |
| 2025/10/27 | 198位 | 39,000円 | 0円 | 15,000円 | 7週 |
| 2025/10/19 | 293位 | 25,000円 | 0円 | -15,000円 | 6週 |
| 2025/10/12 | 191位 | 40,000円 | 0円 | -39,000円 | 5週 |
| 2025/10/05 | 102位 | 78,000円 | 0円 | -45,000円 | 4週 |
| 2025/09/29 | 56位 | 124,000円 | 0円 | -73,000円 | 3週 |
| 2025/09/21 | 35位 | 197,000円 | 0円 | 0円 | 2週 |
| 2025/09/07 | 955位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
