アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/09 | 632位 | 8,000円 | 0円 | 8,000円 | 312週 |
| 2025/05/18 | 923位 | 3,000円 | 0円 | -2,000円 | 309週 |
| 2025/05/05 | 756位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 307週 |
| 2023/09/18 | 587位 | 9,000円 | 0円 | 9,000円 | 222週 |
| 2023/06/26 | 141位 | 89,000円 | 0円 | 32,000円 | 210週 |
| 2023/06/04 | 131位 | 93,000円 | 0円 | -11,000円 | 207週 |
| 2023/05/28 | 119位 | 105,000円 | 0円 | -1,000円 | 206週 |
| 2023/05/21 | 126位 | 105,000円 | 0円 | 48,000円 | 205週 |
| 2023/05/14 | 177位 | 58,000円 | 0円 | 48,000円 | 204週 |
| 2023/05/12 | 212位 | 42,000円 | 0円 | 32,000円 | 204週 |
| 2023/05/10 | 563位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 204週 |
