アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/26 5位 974,000円 0円 -48,000円 97週
2026/05/18 6位 1,015,000円 0円 104,000円 95週
2026/05/11 8位 911,000円 0円 33,000円 94週
2026/05/05 7位 883,000円 0円 6,000円 94週
2026/04/28 6位 876,000円 0円 38,000円 93週
2026/04/21 6位 838,000円 0円 -6,000円 92週
2026/04/14 6位 845,000円 0円 20,000円 91週
2026/04/07 8位 824,000円 0円 84,000円 90週
2026/03/31 8位 741,000円 0円 -24,000円 89週
2026/03/24 8位 764,000円 0円 -43,000円 88週
2026/03/16 9位 796,000円 0円 35,000円 86週
2026/03/09 8位 761,000円 0円 49,000円 85週
2026/03/03 7位 715,000円 0円 -33,000円 85週
2026/02/23 6位 750,000円 0円 19,000円 83週
2026/02/16 7位 731,000円 0円 -7,000円 82週
2026/02/10 5位 727,000円 0円 -37,000円 82週
2026/02/02 4位 766,000円 0円 -77,000円 80週
2026/01/26 4位 842,000円 0円 -78,000円 79週
2026/01/20 4位 910,000円 0円 -14,000円 79週
2026/01/12 6位 908,000円 0円 -97,000円 77週
2026/01/05 3位 1,005,000円 0円 108,000円 76週
2025/12/29 5位 897,000円 0円 24,000円 75週
2025/12/23 5位 864,000円 0円 -67,000円 75週
2025/12/15 4位 937,000円 0円 7,000円 73週
2025/12/08 4位 931,000円 0円 -122,000円 72週
2025/12/02 3位 1,036,000円 0円 -87,000円 72週
2025/11/24 3位 1,150,000円 0円 -110,000円 70週
2025/11/18 3位 1,231,000円 0円 -135,000円 70週
2025/11/11 3位 1,366,000円 0円 -85,000円 69週
2025/11/04 3位 1,451,000円 0円 -59,000円 68週
2025/10/28 3位 1,510,000円 0円 -48,000円 67週
2025/10/20 3位 1,556,000円 0円 88,000円 65週
2025/10/14 2位 1,478,000円 0円 -67,000円 65週
2025/10/06 2位 1,596,000円 0円 -88,000円 63週
2025/09/29 2位 1,684,000円 0円 -19,000円 62週
2025/09/22 2位 1,703,000円 0円 -84,000円 61週
2025/09/15 2位 1,787,000円 0円 -61,000円 60週
2025/09/08 2位 1,848,000円 0円 -43,000円 59週
2025/09/01 2位 1,892,000円 0円 -59,000円 58週
2025/08/27 3位 1,927,000円 0円 -119,000円 58週
2025/08/18 3位 2,061,000円 0円 112,000円 56週
2025/08/12 4位 1,937,000円 0円 -52,000円 56週
2025/08/05 4位 1,989,000円 0円 -111,000円 55週
2025/07/28 5位 2,102,000円 0円 -278,000円 53週
2025/07/22 3位 2,358,000円 0円 -179,000円 53週
2025/07/14 4位 2,558,000円 0円 12,000円 51週
2025/07/08 4位 2,562,000円 0円 8,000円 51週
2025/07/01 3位 2,554,000円 0円 148,000円 50週
2025/06/23 3位 2,407,000円 0円 -48,000円 48週
2025/06/16 2位 2,455,000円 0円 175,000円 47週
2025/06/09 2位 2,280,000円 0円 80,000円 46週
2025/05/27 2位 2,248,000円 0円 319,000円 45週
2025/05/19 4位 1,884,000円 0円 149,000円 43週
2025/05/13 4位 1,742,000円 0円 -35,000円 43週
2025/05/06 4位 1,777,000円 0円 -47,000円 42週
2025/04/28 4位 1,842,000円 0円 -60,000円 40週
2025/04/21 4位 1,902,000円 0円 -29,000円 39週
2025/04/15 4位 1,924,000円 0円 19,000円 39週
2025/04/08 3位 1,905,000円 0円 -51,000円 38週
2025/03/31 3位 1,978,000円 0円 -22,000円 36週
2025/03/10 2位 2,200,000円 0円 -100,000円 33週
2025/03/03 1位 2,300,000円 0円 2,300,000円 32週
2025/02/03 1位 2,250,000円 0円 44,000円 28週
2025/01/28 1位 2,223,000円 0円 58,000円 28週
2025/01/21 2位 2,165,000円 0円 104,000円 27週
2025/01/14 1位 2,061,000円 0円 11,000円 26週
2024/12/30 2位 2,035,000円 0円 -182,000円 23週
2024/12/23 1位 2,217,000円 0円 -8,000円 22週
2024/12/16 1位 2,224,000円 0円 -73,000円 21週
2024/12/09 1位 2,297,000円 0円 -103,000円 20週
2024/11/18 1位 2,400,000円 0円 18,000円 17週
2024/11/10 1位 2,382,000円 0円 142,000円 16週
2024/11/04 1位 2,240,000円 0円 2,240,000円 15週
2024/10/21 1位 2,030,000円 0円 2,030,000円 13週
2024/10/07 1位 1,650,000円 0円 -250,000円 11週
2024/10/01 1位 1,900,000円 0円 -100,000円 11週
2024/09/23 1位 2,000,000円 0円 0円 9週
2024/07/08 663位 0円 0円 0円 0週

keyboard_arrow_up