アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/26 | 691位 | 7,000円 | 0円 | -2,000円 | 302週 |
| 2025/07/20 | 576位 | 9,000円 | 0円 | 1,000円 | 296週 |
| 2025/06/15 | 608位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 291週 |
| 2024/07/15 | 588位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 243週 |
| 2024/07/07 | 596位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 242週 |
| 2024/02/18 | 624位 | 8,000円 | 0円 | -2,000円 | 222週 |
| 2023/09/18 | 561位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 200週 |
| 2023/08/20 | 607位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 196週 |
| 2023/08/14 | 573位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 195週 |
| 2023/06/11 | 606位 | 10,000円 | 0円 | 1,000円 | 186週 |
| 2023/06/04 | 646位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 185週 |
| 2023/05/28 | 634位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 184週 |
| 2023/05/10 | 563位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 182週 |
