アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | 41位 | 315,000円 | 0円 | -34,000円 | 118週 |
| 2026/05/17 | 32位 | 349,000円 | 0円 | 19,000円 | 117週 |
| 2026/05/03 | 27位 | 330,000円 | 0円 | -2,000円 | 115週 |
| 2026/04/27 | 29位 | 332,000円 | 0円 | -3,000円 | 114週 |
| 2026/04/20 | 27位 | 335,000円 | 0円 | -10,000円 | 113週 |
| 2026/04/12 | 28位 | 345,000円 | 0円 | -11,000円 | 112週 |
| 2026/04/06 | 29位 | 356,000円 | 0円 | -13,000円 | 111週 |
| 2026/03/30 | 25位 | 369,000円 | 0円 | 21,000円 | 110週 |
| 2026/03/22 | 26位 | 348,000円 | 0円 | 3,000円 | 109週 |
| 2026/03/15 | 31位 | 345,000円 | 0円 | 3,000円 | 108週 |
| 2026/03/09 | 30位 | 343,000円 | 0円 | 0円 | 107週 |
| 2026/03/01 | 28位 | 342,000円 | 0円 | -26,000円 | 106週 |
| 2026/02/23 | 22位 | 368,000円 | 0円 | 15,000円 | 105週 |
| 2026/02/16 | 27位 | 353,000円 | 0円 | -9,000円 | 104週 |
| 2026/02/08 | 27位 | 362,000円 | 0円 | -24,000円 | 103週 |
| 2026/02/02 | 23位 | 386,000円 | 0円 | 19,000円 | 102週 |
| 2026/01/25 | 20位 | 367,000円 | 0円 | 58,000円 | 101週 |
| 2026/01/18 | 29位 | 310,000円 | 0円 | 16,000円 | 100週 |
| 2026/01/12 | 32位 | 293,000円 | 0円 | -27,000円 | 99週 |
| 2026/01/04 | 19位 | 320,000円 | 0円 | 13,000円 | 98週 |
| 2025/12/29 | 29位 | 307,000円 | 0円 | -1,000円 | 97週 |
| 2025/12/21 | 28位 | 308,000円 | 0円 | -11,000円 | 96週 |
| 2025/12/15 | 24位 | 319,000円 | 0円 | -16,000円 | 95週 |
| 2025/12/08 | 20位 | 335,000円 | 0円 | -2,000円 | 94週 |
| 2025/11/30 | 24位 | 337,000円 | 0円 | -2,000円 | 93週 |
| 2025/11/23 | 22位 | 339,000円 | 0円 | 18,000円 | 92週 |
| 2025/11/16 | 24位 | 321,000円 | 0円 | 20,000円 | 91週 |
| 2025/11/10 | 25位 | 301,000円 | 0円 | 27,000円 | 90週 |
| 2025/11/02 | 23位 | 275,000円 | 0円 | 3,000円 | 89週 |
| 2025/10/26 | 28位 | 272,000円 | 0円 | 55,000円 | 88週 |
| 2025/10/20 | 29位 | 217,000円 | 0円 | 11,000円 | 87週 |
| 2025/10/13 | 30位 | 205,000円 | 0円 | -22,000円 | 86週 |
| 2025/10/05 | 26位 | 227,000円 | 0円 | -39,000円 | 85週 |
| 2025/09/29 | 20位 | 266,000円 | 0円 | -35,000円 | 84週 |
| 2025/09/21 | 18位 | 301,000円 | 0円 | -33,000円 | 83週 |
| 2025/09/14 | 17位 | 334,000円 | 0円 | -17,000円 | 82週 |
| 2025/09/08 | 15位 | 351,000円 | 0円 | 28,000円 | 81週 |
| 2025/08/31 | 17位 | 323,000円 | 0円 | -5,000円 | 80週 |
| 2025/08/25 | 13位 | 327,000円 | 0円 | -3,000円 | 79週 |
| 2025/08/18 | 12位 | 330,000円 | 0円 | -8,000円 | 78週 |
| 2025/08/11 | 13位 | 338,000円 | 0円 | -24,000円 | 77週 |
| 2025/08/04 | 13位 | 362,000円 | 0円 | 7,000円 | 76週 |
| 2025/07/28 | 16位 | 355,000円 | 0円 | -16,000円 | 75週 |
| 2025/07/20 | 16位 | 371,000円 | 0円 | -11,000円 | 74週 |
| 2025/07/13 | 16位 | 382,000円 | 0円 | -74,000円 | 73週 |
| 2025/07/06 | 11位 | 455,000円 | 0円 | -13,000円 | 72週 |
| 2025/06/29 | 11位 | 469,000円 | 0円 | 84,000円 | 71週 |
| 2025/06/22 | 17位 | 384,000円 | 0円 | 24,000円 | 70週 |
| 2025/06/16 | 19位 | 360,000円 | 0円 | 39,000円 | 69週 |
| 2025/06/08 | 25位 | 322,000円 | 0円 | -37,000円 | 68週 |
| 2025/06/01 | 24位 | 359,000円 | 0円 | 5,000円 | 67週 |
| 2025/05/25 | 25位 | 354,000円 | 0円 | 46,000円 | 66週 |
| 2025/05/19 | 27位 | 308,000円 | 0円 | 36,000円 | 65週 |
| 2025/05/11 | 34位 | 272,000円 | 0円 | -20,000円 | 64週 |
| 2025/05/04 | 28位 | 292,000円 | 0円 | -18,000円 | 63週 |
| 2025/04/27 | 24位 | 310,000円 | 0円 | 2,000円 | 62週 |
| 2025/04/20 | 23位 | 308,000円 | 0円 | 11,000円 | 61週 |
| 2025/04/13 | 31位 | 296,000円 | 0円 | -2,000円 | 60週 |
| 2025/04/06 | 30位 | 299,000円 | 0円 | -3,000円 | 59週 |
| 2025/03/31 | 28位 | 302,000円 | 0円 | -4,000円 | 58週 |
| 2025/03/23 | 25位 | 305,000円 | 0円 | -11,000円 | 57週 |
| 2025/03/16 | 24位 | 316,000円 | 0円 | -18,000円 | 56週 |
| 2025/03/09 | 14位 | 334,000円 | 0円 | -5,000円 | 55週 |
| 2025/03/03 | 18位 | 339,000円 | 0円 | -3,000円 | 54週 |
| 2025/02/24 | 21位 | 342,000円 | 0円 | -10,000円 | 53週 |
| 2025/02/16 | 21位 | 352,000円 | 0円 | 19,000円 | 52週 |
| 2025/02/10 | 23位 | 333,000円 | 0円 | 11,000円 | 51週 |
| 2025/02/02 | 26位 | 322,000円 | 0円 | 21,000円 | 50週 |
| 2025/01/26 | 30位 | 301,000円 | 0円 | 20,000円 | 49週 |
| 2025/01/20 | 30位 | 282,000円 | 0円 | -56,000円 | 48週 |
| 2025/01/12 | 19位 | 338,000円 | 0円 | -47,000円 | 47週 |
| 2025/01/05 | 11位 | 385,000円 | 0円 | -32,000円 | 46週 |
| 2024/12/30 | 11位 | 417,000円 | 0円 | 18,000円 | 45週 |
| 2024/12/22 | 10位 | 399,000円 | 0円 | 46,000円 | 44週 |
| 2024/12/16 | 14位 | 353,000円 | 0円 | -28,000円 | 43週 |
| 2024/12/09 | 12位 | 381,000円 | 0円 | -31,000円 | 42週 |
| 2024/12/01 | 13位 | 412,000円 | 0円 | 6,000円 | 41週 |
| 2024/11/25 | 15位 | 406,000円 | 0円 | 48,000円 | 40週 |
| 2024/11/18 | 18位 | 357,000円 | 0円 | 64,000円 | 39週 |
| 2024/11/11 | 23位 | 293,000円 | 0円 | 25,000円 | 38週 |
| 2024/11/03 | 23位 | 269,000円 | 0円 | -1,000円 | 37週 |
| 2024/10/27 | 27位 | 270,000円 | 0円 | 18,000円 | 36週 |
| 2024/10/20 | 26位 | 252,000円 | 0円 | 4,000円 | 35週 |
| 2024/10/13 | 24位 | 248,000円 | 0円 | 30,000円 | 34週 |
| 2024/10/06 | 28位 | 218,000円 | 0円 | 23,000円 | 33週 |
| 2024/09/29 | 39位 | 195,000円 | 0円 | -14,000円 | 32週 |
| 2024/09/22 | 34位 | 209,000円 | 0円 | -10,000円 | 31週 |
| 2024/09/15 | 34位 | 219,000円 | 0円 | -11,000円 | 30週 |
| 2024/09/09 | 34位 | 229,000円 | 0円 | -8,000円 | 29週 |
| 2024/09/01 | 31位 | 237,000円 | 0円 | -30,000円 | 28週 |
| 2024/08/26 | 28位 | 268,000円 | 0円 | -13,000円 | 27週 |
| 2024/08/18 | 27位 | 281,000円 | 0円 | -4,000円 | 26週 |
| 2024/08/11 | 26位 | 285,000円 | 0円 | -29,000円 | 25週 |
| 2024/08/05 | 21位 | 314,000円 | 0円 | -48,000円 | 24週 |
| 2024/07/28 | 18位 | 362,000円 | 0円 | 14,000円 | 23週 |
| 2024/07/21 | 21位 | 348,000円 | 0円 | -26,000円 | 22週 |
| 2024/07/15 | 19位 | 374,000円 | 0円 | 6,000円 | 21週 |
| 2024/07/08 | 23位 | 368,000円 | 0円 | 50,000円 | 20週 |
| 2024/07/01 | 34位 | 319,000円 | 0円 | 19,000円 | 19週 |
| 2024/06/23 | 33位 | 300,000円 | 0円 | 14,000円 | 18週 |
