アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 20位 | 317,000円 | 0円 | -11,000円 | 41週 |
| 2026/09/14 | 21位 | 329,000円 | 0円 | -17,000円 | 40週 |
| 2026/09/07 | 15位 | 346,000円 | 0円 | -25,000円 | 39週 |
| 2026/08/30 | 17位 | 371,000円 | 0円 | -22,000円 | 38週 |
| 2026/08/23 | 15位 | 393,000円 | 0円 | -10,000円 | 37週 |
| 2026/08/16 | 13位 | 403,000円 | 0円 | -7,000円 | 36週 |
| 2026/08/10 | 14位 | 411,000円 | 0円 | -3,000円 | 35週 |
| 2026/08/02 | 10位 | 414,000円 | 0円 | -11,000円 | 34週 |
| 2026/07/26 | 12位 | 424,000円 | 0円 | -8,000円 | 33週 |
| 2026/07/20 | 11位 | 432,000円 | 0円 | 15,000円 | 32週 |
| 2026/07/13 | 14位 | 417,000円 | 0円 | -14,000円 | 31週 |
| 2026/07/05 | 9位 | 431,000円 | 0円 | -21,000円 | 30週 |
| 2026/06/29 | 11位 | 452,000円 | 0円 | -38,000円 | 29週 |
| 2026/06/22 | 10位 | 490,000円 | 0円 | -40,000円 | 28週 |
| 2026/06/15 | 9位 | 530,000円 | 0円 | -17,000円 | 27週 |
| 2026/06/07 | 7位 | 547,000円 | 0円 | -19,000円 | 26週 |
| 2026/06/01 | 9位 | 566,000円 | 0円 | -2,000円 | 25週 |
| 2026/05/24 | 9位 | 568,000円 | 0円 | 18,000円 | 24週 |
| 2026/05/18 | 10位 | 549,000円 | 0円 | 27,000円 | 23週 |
| 2026/05/10 | 9位 | 523,000円 | 0円 | 523,000円 | 22週 |
| 2026/04/26 | 10位 | 517,000円 | 0円 | -4,000円 | 20週 |
| 2026/04/19 | 10位 | 521,000円 | 0円 | 46,000円 | 19週 |
| 2026/04/13 | 14位 | 475,000円 | 0円 | 24,000円 | 18週 |
| 2026/04/05 | 15位 | 451,000円 | 0円 | -14,000円 | 17週 |
| 2026/03/30 | 13位 | 465,000円 | 0円 | 23,000円 | 16週 |
| 2026/03/23 | 15位 | 442,000円 | 0円 | 4,000円 | 15週 |
| 2026/03/16 | 20位 | 438,000円 | 0円 | -16,000円 | 14週 |
| 2026/03/09 | 17位 | 454,000円 | 0円 | 2,000円 | 13週 |
| 2026/03/01 | 13位 | 452,000円 | 0円 | -16,000円 | 12週 |
| 2026/02/22 | 11位 | 468,000円 | 0円 | -20,000円 | 11週 |
| 2026/02/16 | 12位 | 487,000円 | 0円 | -24,000円 | 10週 |
| 2026/02/09 | 11位 | 511,000円 | 0円 | -19,000円 | 9週 |
| 2026/02/01 | 11位 | 530,000円 | 0円 | 109,000円 | 8週 |
| 2026/01/26 | 17位 | 421,000円 | 0円 | -51,000円 | 7週 |
| 2026/01/18 | 13位 | 472,000円 | 0円 | -64,000円 | 6週 |
| 2026/01/12 | 8位 | 537,000円 | 0円 | 537,000円 | 5週 |
| 2025/12/28 | 14位 | 460,000円 | 0円 | 10,000円 | 3週 |
| 2025/12/22 | 12位 | 450,000円 | 0円 | 0円 | 2週 |
| 2025/12/07 | 959位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
