アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/28 | 217位 | 20,000円 | 0円 | -6,000円 | 145週 |
| 2026/09/21 | 174位 | 26,000円 | 0円 | -6,000円 | 144週 |
| 2026/09/15 | 142位 | 30,000円 | 0円 | -12,000円 | 144週 |
| 2026/09/07 | 117位 | 43,000円 | 0円 | -10,000円 | 142週 |
| 2026/08/31 | 84位 | 53,000円 | 0円 | -6,000円 | 141週 |
| 2026/08/24 | 80位 | 59,000円 | 0円 | 9,000円 | 140週 |
| 2026/08/17 | 78位 | 50,000円 | 0円 | -11,000円 | 139週 |
| 2026/08/11 | 74位 | 59,000円 | 0円 | -5,000円 | 139週 |
| 2026/08/03 | 68位 | 65,000円 | 0円 | -9,000円 | 137週 |
| 2026/07/27 | 62位 | 74,000円 | 0円 | -13,000円 | 136週 |
| 2026/07/21 | 58位 | 82,000円 | 0円 | -24,000円 | 136週 |
| 2026/07/14 | 50位 | 107,000円 | 0円 | -13,000円 | 135週 |
| 2026/07/06 | 45位 | 130,000円 | 0円 | -47,000円 | 133週 |
| 2026/06/29 | 35位 | 177,000円 | 0円 | -52,000円 | 132週 |
| 2026/06/22 | 30位 | 229,000円 | 0円 | -30,000円 | 131週 |
| 2026/06/16 | 30位 | 251,000円 | 0円 | -28,000円 | 131週 |
| 2026/06/08 | 28位 | 270,000円 | 0円 | 26,000円 | 129週 |
| 2026/06/01 | 33位 | 245,000円 | 0円 | -11,000円 | 128週 |
| 2026/05/26 | 27位 | 253,000円 | 0円 | -16,000円 | 128週 |
| 2026/05/18 | 26位 | 276,000円 | 0円 | -59,000円 | 126週 |
| 2026/05/12 | 23位 | 321,000円 | 0円 | -53,000円 | 126週 |
| 2026/05/05 | 20位 | 373,000円 | 0円 | 97,000円 | 125週 |
| 2026/04/27 | 28位 | 267,000円 | 0円 | -8,000円 | 123週 |
| 2026/04/20 | 31位 | 274,000円 | 0円 | -24,000円 | 122週 |
| 2026/04/13 | 25位 | 298,000円 | 0円 | 4,000円 | 121週 |
| 2026/04/07 | 27位 | 297,000円 | 0円 | -2,000円 | 121週 |
| 2026/03/31 | 27位 | 299,000円 | 0円 | 3,000円 | 120週 |
| 2026/03/23 | 28位 | 299,000円 | 0円 | -28,000円 | 118週 |
| 2026/03/17 | 28位 | 319,000円 | 0円 | -33,000円 | 118週 |
| 2026/03/09 | 22位 | 357,000円 | 0円 | -2,000円 | 116週 |
| 2026/03/02 | 18位 | 359,000円 | 0円 | 79,000円 | 115週 |
| 2026/02/23 | 22位 | 280,000円 | 0円 | 63,000円 | 114週 |
| 2026/02/16 | 31位 | 217,000円 | 0円 | -16,000円 | 113週 |
| 2026/02/10 | 26位 | 231,000円 | 0円 | -7,000円 | 113週 |
| 2026/02/03 | 23位 | 238,000円 | 0円 | -24,000円 | 112週 |
| 2026/01/27 | 22位 | 262,000円 | 0円 | -30,000円 | 111週 |
| 2026/01/20 | 21位 | 292,000円 | 0円 | -17,000円 | 110週 |
| 2026/01/13 | 23位 | 309,000円 | 0円 | 27,000円 | 109週 |
| 2026/01/05 | 22位 | 275,000円 | 0円 | -1,000円 | 107週 |
| 2025/12/30 | 21位 | 273,000円 | 0円 | -21,000円 | 107週 |
| 2025/12/22 | 20位 | 307,000円 | 0円 | -55,000円 | 105週 |
| 2025/12/16 | 15位 | 356,000円 | 0円 | -15,000円 | 105週 |
| 2025/12/09 | 18位 | 372,000円 | 0円 | -21,000円 | 104週 |
| 2025/12/01 | 17位 | 396,000円 | 0円 | -37,000円 | 102週 |
| 2025/11/25 | 13位 | 431,000円 | 0円 | -19,000円 | 102週 |
| 2025/11/17 | 13位 | 454,000円 | 0円 | -21,000円 | 100週 |
| 2025/11/10 | 15位 | 475,000円 | 0円 | -37,000円 | 99週 |
| 2025/11/04 | 14位 | 513,000円 | 0円 | -21,000円 | 99週 |
| 2025/10/28 | 14位 | 534,000円 | 0円 | 4,000円 | 98週 |
| 2025/10/20 | 15位 | 522,000円 | 0円 | 522,000円 | 96週 |
| 2025/10/07 | 15位 | 459,000円 | 0円 | -6,000円 | 95週 |
| 2025/09/30 | 14位 | 465,000円 | 0円 | 7,000円 | 94週 |
| 2025/09/22 | 17位 | 457,000円 | 0円 | -17,000円 | 92週 |
| 2025/09/16 | 15位 | 472,000円 | 0円 | -13,000円 | 92週 |
| 2025/09/08 | 17位 | 487,000円 | 0円 | -8,000円 | 90週 |
| 2025/09/01 | 16位 | 495,000円 | 0円 | 72,000円 | 89週 |
| 2025/08/27 | 16位 | 460,000円 | 0円 | 55,000円 | 89週 |
| 2025/08/12 | 20位 | 409,000円 | 0円 | -7,000円 | 87週 |
| 2025/08/04 | 18位 | 421,000円 | 0円 | -13,000円 | 85週 |
| 2025/07/28 | 20位 | 433,000円 | 0円 | -24,000円 | 84週 |
| 2025/07/21 | 23位 | 457,000円 | 0円 | -22,000円 | 83週 |
| 2025/07/14 | 22位 | 479,000円 | 0円 | -11,000円 | 82週 |
| 2025/07/07 | 19位 | 490,000円 | 0円 | 19,000円 | 81週 |
| 2025/07/01 | 22位 | 473,000円 | 0円 | -7,000円 | 81週 |
| 2025/06/23 | 17位 | 484,000円 | 0円 | -20,000円 | 79週 |
| 2025/06/16 | 21位 | 504,000円 | 0円 | -11,000円 | 78週 |
| 2025/06/10 | 21位 | 514,000円 | 0円 | 18,000円 | 78週 |
| 2025/06/02 | 21位 | 490,000円 | 0円 | -3,000円 | 76週 |
| 2025/05/27 | 22位 | 492,000円 | 0円 | 492,000円 | 76週 |
| 2025/05/12 | 18位 | 455,000円 | 0円 | 48,000円 | 73週 |
| 2025/05/06 | 20位 | 409,000円 | 0円 | 3,000円 | 73週 |
| 2025/04/28 | 18位 | 407,000円 | 0円 | 1,000円 | 71週 |
| 2025/04/21 | 17位 | 406,000円 | 0円 | 2,000円 | 70週 |
| 2025/04/14 | 20位 | 404,000円 | 0円 | -10,000円 | 69週 |
| 2025/04/08 | 19位 | 409,000円 | 0円 | -23,000円 | 69週 |
| 2025/03/31 | 20位 | 436,000円 | 0円 | 1,000円 | 67週 |
| 2025/03/24 | 18位 | 435,000円 | 0円 | 22,000円 | 66週 |
| 2025/03/18 | 21位 | 419,000円 | 0円 | 11,000円 | 66週 |
| 2025/03/10 | 20位 | 403,000円 | 0円 | 24,000円 | 64週 |
| 2025/03/03 | 23位 | 379,000円 | 0円 | -16,000円 | 63週 |
| 2025/02/24 | 22位 | 395,000円 | 0円 | 5,000円 | 62週 |
| 2025/02/18 | 19位 | 394,000円 | 0円 | 25,000円 | 62週 |
| 2025/02/10 | 20位 | 364,000円 | 0円 | -16,000円 | 60週 |
| 2025/02/04 | 21位 | 376,000円 | 0円 | -14,000円 | 60週 |
| 2025/01/27 | 16位 | 389,000円 | 0円 | 18,000円 | 58週 |
| 2025/01/21 | 17位 | 374,000円 | 0円 | 54,000円 | 58週 |
| 2025/01/13 | 19位 | 318,000円 | 0円 | 318,000円 | 56週 |
| 2024/12/30 | 19位 | 294,000円 | 0円 | -22,000円 | 54週 |
| 2024/12/24 | 19位 | 314,000円 | 0円 | -19,000円 | 54週 |
| 2024/12/16 | 16位 | 341,000円 | 0円 | -45,000円 | 52週 |
| 2024/12/09 | 14位 | 385,000円 | 0円 | -10,000円 | 51週 |
| 2024/12/02 | 13位 | 395,000円 | 0円 | -30,000円 | 50週 |
| 2024/11/25 | 13位 | 425,000円 | 0円 | 49,000円 | 49週 |
| 2024/11/18 | 14位 | 376,000円 | 0円 | -53,000円 | 48週 |
| 2024/11/12 | 16位 | 416,000円 | 0円 | 73,000円 | 48週 |
| 2024/11/11 | 13位 | 429,000円 | 0円 | 113,000円 | 47週 |
| 2024/11/04 | 20位 | 316,000円 | 0円 | -5,000円 | 46週 |
| 2024/10/28 | 19位 | 321,000円 | 0円 | -13,000円 | 45週 |
| 2024/10/21 | 20位 | 334,000円 | 0円 | -24,000円 | 44週 |
| 2024/10/14 | 14位 | 358,000円 | 0円 | -36,000円 | 43週 |
