アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/04 | 684位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 248週 |
| 2024/01/21 | 886位 | 0円 | 0円 | -25,000円 | 207週 |
| 2023/09/03 | 283位 | 25,000円 | 0円 | 5,000円 | 187週 |
| 2023/08/27 | 331位 | 20,000円 | 0円 | 6,000円 | 186週 |
| 2023/08/14 | 477位 | 12,000円 | 0円 | -2,000円 | 184週 |
| 2023/08/06 | 440位 | 14,000円 | 0円 | 3,000円 | 183週 |
| 2023/07/09 | 527位 | 10,000円 | 0円 | -1,000円 | 179週 |
| 2023/07/03 | 520位 | 11,000円 | 0円 | 1,000円 | 178週 |
| 2023/06/25 | 615位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 177週 |
| 2023/05/28 | 633位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 173週 |
| 2023/05/14 | 662位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 171週 |
| 2023/05/10 | 652位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 171週 |
| 2023/05/09 | 640位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 171週 |
