アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 387位 | 18,000円 | 0円 | -2,000円 | 353週 |
| 2024/04/07 | 489位 | 13,000円 | 0円 | -8,000円 | 296週 |
| 2023/12/17 | 374位 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 280週 |
| 2023/12/10 | 376位 | 18,000円 | 0円 | -1,000円 | 279週 |
| 2023/12/03 | 371位 | 19,000円 | 0円 | 0円 | 278週 |
| 2023/11/26 | 353位 | 19,000円 | 0円 | 0円 | 277週 |
| 2023/11/19 | 355位 | 19,000円 | 0円 | 1,000円 | 276週 |
| 2023/11/13 | 348位 | 18,000円 | 0円 | -1,000円 | 275週 |
| 2023/11/06 | 341位 | 18,000円 | 0円 | -1,000円 | 274週 |
| 2023/10/23 | 337位 | 20,000円 | 0円 | 1,000円 | 272週 |
| 2023/10/17 | 328位 | 19,000円 | 0円 | 0円 | 272週 |
| 2023/10/08 | 325位 | 19,000円 | 0円 | -1,000円 | 270週 |
| 2023/08/20 | 338位 | 22,000円 | 0円 | 2,000円 | 263週 |
| 2023/05/11 | 356位 | 20,000円 | 0円 | 0円 | 249週 |
