アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/27 | 234位 | 36,000円 | 0円 | 12,000円 | 55週 |
| 2026/09/21 | 353位 | 24,000円 | 0円 | -3,000円 | 54週 |
| 2026/09/13 | 325位 | 27,000円 | 0円 | -7,000円 | 53週 |
| 2026/09/06 | 261位 | 33,000円 | 0円 | -8,000円 | 52週 |
| 2026/08/30 | 219位 | 41,000円 | 0円 | -1,000円 | 51週 |
| 2026/08/23 | 224位 | 42,000円 | 0円 | -2,000円 | 50週 |
| 2026/08/16 | 213位 | 44,000円 | 0円 | -6,000円 | 49週 |
| 2026/08/09 | 205位 | 50,000円 | 0円 | -4,000円 | 48週 |
| 2026/08/02 | 187位 | 54,000円 | 0円 | -6,000円 | 47週 |
| 2026/07/27 | 187位 | 60,000円 | 0円 | -1,000円 | 46週 |
| 2026/07/19 | 175位 | 61,000円 | 0円 | 0円 | 45週 |
| 2026/07/12 | 166位 | 61,000円 | 0円 | -5,000円 | 44週 |
| 2026/07/05 | 151位 | 67,000円 | 0円 | -13,000円 | 43週 |
| 2026/06/28 | 140位 | 80,000円 | 0円 | -20,000円 | 42週 |
| 2026/06/21 | 125位 | 100,000円 | 0円 | -29,000円 | 41週 |
| 2026/06/15 | 90位 | 129,000円 | 0円 | -21,000円 | 40週 |
| 2026/06/08 | 81位 | 150,000円 | 0円 | -4,000円 | 39週 |
| 2026/05/31 | 83位 | 153,000円 | 0円 | 4,000円 | 38週 |
| 2026/05/25 | 85位 | 149,000円 | 0円 | -7,000円 | 37週 |
| 2026/05/18 | 83位 | 157,000円 | 0円 | -11,000円 | 36週 |
| 2026/05/10 | 74位 | 168,000円 | 0円 | 0円 | 35週 |
| 2026/05/03 | 70位 | 168,000円 | 0円 | -3,000円 | 34週 |
| 2026/04/27 | 74位 | 171,000円 | 0円 | -5,000円 | 33週 |
| 2026/04/20 | 76位 | 176,000円 | 0円 | -12,000円 | 32週 |
| 2026/04/13 | 68位 | 188,000円 | 0円 | 19,000円 | 31週 |
| 2026/04/05 | 72位 | 169,000円 | 0円 | 7,000円 | 30週 |
| 2026/03/30 | 75位 | 162,000円 | 0円 | -8,000円 | 29週 |
| 2026/03/22 | 72位 | 170,000円 | 0円 | 15,000円 | 28週 |
| 2026/03/16 | 79位 | 154,000円 | 0円 | -8,000円 | 27週 |
| 2026/03/09 | 75位 | 162,000円 | 0円 | -48,000円 | 26週 |
| 2026/03/01 | 58位 | 210,000円 | 0円 | -45,000円 | 25週 |
| 2026/02/23 | 44位 | 254,000円 | 0円 | 5,000円 | 24週 |
| 2026/02/15 | 44位 | 249,000円 | 0円 | 3,000円 | 23週 |
| 2026/02/08 | 41位 | 246,000円 | 0円 | -1,000円 | 22週 |
| 2026/02/01 | 38位 | 248,000円 | 0円 | -45,000円 | 21週 |
| 2026/01/25 | 32位 | 292,000円 | 0円 | 20,000円 | 20週 |
| 2026/01/19 | 36位 | 273,000円 | 0円 | 41,000円 | 19週 |
| 2026/01/11 | 41位 | 232,000円 | 0円 | 232,000円 | 18週 |
| 2025/12/29 | 47位 | 200,000円 | 0円 | 37,000円 | 16週 |
| 2025/12/21 | 53位 | 164,000円 | 0円 | -66,000円 | 15週 |
| 2025/12/15 | 38位 | 229,000円 | 0円 | -105,000円 | 14週 |
| 2025/12/07 | 21位 | 335,000円 | 0円 | -142,000円 | 13週 |
| 2025/12/01 | 10位 | 476,000円 | 0円 | 55,000円 | 12週 |
| 2025/11/23 | 13位 | 422,000円 | 0円 | 46,000円 | 11週 |
| 2025/11/17 | 15位 | 375,000円 | 0円 | 60,000円 | 10週 |
| 2025/11/10 | 21位 | 316,000円 | 0円 | -17,000円 | 9週 |
| 2025/11/02 | 16位 | 333,000円 | 0円 | 53,000円 | 8週 |
| 2025/10/26 | 25位 | 280,000円 | 0円 | 74,000円 | 7週 |
| 2025/10/20 | 33位 | 206,000円 | 0円 | 7,000円 | 6週 |
| 2025/10/12 | 32位 | 199,000円 | 0円 | -12,000円 | 5週 |
| 2025/10/06 | 28位 | 211,000円 | 0円 | -63,000円 | 4週 |
| 2025/09/29 | 17位 | 274,000円 | 0円 | -76,000円 | 3週 |
| 2025/09/22 | 14位 | 350,000円 | 0円 | 0円 | 2週 |
| 2025/09/15 | 956位 | 0円 | 0円 | 0円 | 1週 |
