アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2025/12/07 9位 464,000円 0円 108,000円 100週
2025/12/01 20位 356,000円 0円 28,000円 99週
2025/11/23 23位 328,000円 0円 24,000円 98週
2025/11/17 27位 305,000円 0円 -17,000円 97週
2025/11/10 20位 322,000円 0円 -9,000円 96週
2025/11/02 17位 331,000円 0円 -29,000円 95週
2025/10/26 13位 360,000円 0円 -26,000円 94週
2025/10/20 9位 386,000円 0円 -28,000円 93週
2025/10/12 8位 414,000円 0円 -14,000円 92週
2025/10/06 7位 428,000円 0円 -26,000円 91週
2025/09/29 7位 454,000円 0円 10,000円 90週
2025/09/22 7位 444,000円 0円 5,000円 89週
2025/09/15 9位 439,000円 0円 -23,000円 88週
2025/09/07 8位 462,000円 0円 2,000円 87週
2025/09/01 6位 459,000円 0円 81,000円 86週
2025/08/26 11位 393,000円 0円 -14,000円 85週
2025/08/18 10位 407,000円 0円 46,000円 84週
2025/08/10 10位 361,000円 0円 -62,000円 83週
2025/08/03 7位 422,000円 0円 -76,000円 82週
2025/07/27 7位 498,000円 0円 -8,000円 81週
2025/07/21 7位 506,000円 0円 21,000円 80週
2025/07/13 10位 486,000円 0円 -26,000円 79週
2025/07/07 7位 512,000円 0円 -123,000円 78週
2025/06/30 7位 635,000円 0円 -76,000円 77週
2025/06/23 5位 710,000円 0円 13,000円 76週
2025/06/16 4位 697,000円 0円 -10,000円 75週
2025/06/09 5位 707,000円 0円 25,000円 74週
2025/06/02 4位 682,000円 0円 48,000円 73週
2025/05/26 7位 635,000円 0円 11,000円 72週
2025/05/19 7位 624,000円 0円 105,000円 71週
2025/05/11 9位 518,000円 0円 -22,000円 70週
2025/05/05 8位 540,000円 0円 42,000円 69週
2025/04/28 7位 498,000円 0円 -14,000円 68週
2025/04/20 8位 512,000円 0円 18,000円 67週
2025/04/13 15位 494,000円 0円 22,000円 66週
2025/04/07 15位 473,000円 0円 -17,000円 65週
2025/03/30 14位 490,000円 0円 -3,000円 64週
2025/03/23 11位 493,000円 0円 -17,000円 63週
2025/03/17 10位 510,000円 0円 -37,000円 62週
2025/03/09 8位 547,000円 0円 -9,000円 61週
2025/03/03 8位 556,000円 0円 7,000円 60週
2025/02/23 8位 549,000円 0円 102,000円 59週
2025/02/17 14位 447,000円 0円 45,000円 58週
2025/02/09 16位 402,000円 0円 1,000円 57週
2025/02/03 17位 400,000円 0円 15,000円 56週
2025/01/27 18位 385,000円 0円 -46,000円 55週
2025/01/19 11位 431,000円 0円 -60,000円 54週
2025/01/13 9位 491,000円 0円 491,000円 53週
2024/12/22 9位 437,000円 0円 33,000円 50週
2024/12/15 11位 404,000円 0円 -13,000円 49週
2024/12/08 11位 417,000円 0円 -1,000円 48週
2024/12/02 12位 418,000円 0円 15,000円 47週
2024/11/24 17位 404,000円 0円 5,000円 46週
2024/11/18 14位 399,000円 0円 22,000円 45週
2024/11/12 17位 383,000円 0円 6,000円 44週
2024/11/03 11位 379,000円 0円 0円 43週
2024/10/27 13位 379,000円 0円 33,000円 42週
2024/10/21 16位 346,000円 0円 -13,000円 41週
2024/10/13 12位 359,000円 0円 -41,000円 40週
2024/10/07 10位 400,000円 0円 32,000円 39週
2024/09/29 10位 368,000円 0円 44,000円 38週
2024/09/22 13位 324,000円 0円 -49,000円 37週
2024/09/15 11位 373,000円 0円 -48,000円 36週
2024/09/09 11位 421,000円 0円 -28,000円 35週
2024/09/01 9位 449,000円 0円 -24,000円 34週
2024/08/25 12位 473,000円 0円 -15,000円 33週
2024/08/18 12位 489,000円 0円 1,000円 32週
2024/08/12 11位 488,000円 0円 54,000円 31週
2024/08/04 11位 433,000円 0円 20,000円 30週
2024/07/29 14位 413,000円 0円 -4,000円 29週
2024/07/22 15位 418,000円 0円 -14,000円 28週
2024/07/15 16位 431,000円 0円 -26,000円 27週
2024/07/08 15位 458,000円 0円 -18,000円 26週
2024/06/30 16位 476,000円 0円 -39,000円 25週
2024/06/23 15位 515,000円 0円 -49,000円 24週
2024/06/17 12位 564,000円 0円 91,000円 23週
2024/06/09 11位 473,000円 0円 -39,000円 22週
2024/06/02 6位 511,000円 0円 22,000円 21週
2024/05/26 9位 490,000円 0円 37,000円 20週
2024/05/20 11位 453,000円 0円 46,000円 19週
2024/05/13 18位 407,000円 0円 25,000円 18週
2024/05/05 22位 382,000円 0円 32,000円 17週
2024/04/28 22位 349,000円 0円 -7,000円 16週
2024/04/21 21位 357,000円 0円 -78,000円 15週
2024/04/14 17位 434,000円 0円 -32,000円 14週
2024/04/07 12位 466,000円 0円 -47,000円 13週
2024/04/01 12位 513,000円 0円 41,000円 12週
2024/03/24 13位 472,000円 0円 40,000円 11週
2024/03/17 15位 433,000円 0円 -35,000円 10週
2024/03/10 12位 468,000円 0円 -14,000円 9週
2024/03/04 11位 482,000円 0円 -1,000円 8週
2024/02/25 12位 483,000円 0円 -7,000円 7週
2024/02/19 10位 490,000円 0円 -43,000円 6週
2024/02/11 8位 533,000円 0円 6,000円 5週
2024/02/04 8位 527,000円 0円 527,000円 4週
2024/01/21 4位 800,000円 0円 0円 2週
2023/12/24 904位 0円 0円 0円 0週

keyboard_arrow_up