アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/30 | 399位 | 15,000円 | 0円 | 5,000円 | 469週 |
| 2024/12/22 | 333位 | 20,000円 | 0円 | 9,000円 | 442週 |
| 2024/12/09 | 493位 | 11,000円 | 0円 | 3,000円 | 440週 |
| 2024/10/14 | 552位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 432週 |
| 2024/10/06 | 466位 | 10,000円 | 0円 | 2,000円 | 431週 |
| 2024/09/02 | 578位 | 9,000円 | 0円 | 1,000円 | 426週 |
| 2024/02/05 | 624位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 396週 |
| 2023/11/26 | 626位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 386週 |
| 2023/11/06 | 609位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 383週 |
| 2023/10/29 | 625位 | 8,000円 | 0円 | 2,000円 | 382週 |
| 2023/07/31 | 849位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 369週 |
| 2023/07/23 | 833位 | 4,000円 | 0円 | -1,000円 | 368週 |
| 2023/06/26 | 751位 | 6,000円 | 0円 | 1,000円 | 364週 |
| 2023/05/11 | 827位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 358週 |
