アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/25 11位 634,000円 0円 -87,000円 68週
2026/05/19 12位 675,000円 0円 -224,000円 68週
2026/05/11 7位 923,000円 0円 152,000円 66週
2026/05/05 8位 813,000円 0円 172,000円 66週
2026/04/27 12位 642,000円 0円 -37,000円 64週
2026/04/20 11位 679,000円 0円 -157,000円 63週
2026/04/13 6位 836,000円 0円 -83,000円 62週
2026/04/06 6位 920,000円 0円 -33,000円 61週
2026/03/30 6位 953,000円 0円 -42,000円 60週
2026/03/23 6位 995,000円 0円 -3,000円 59週
2026/03/16 6位 999,000円 0円 -44,000円 58週
2026/03/10 5位 1,037,000円 0円 127,000円 58週
2026/03/02 4位 882,000円 0円 34,000円 56週
2026/02/23 5位 848,000円 0円 74,000円 55週
2026/02/16 5位 774,000円 0円 -120,000円 54週
2026/02/09 4位 894,000円 0円 -4,000円 53週
2026/02/03 3位 885,000円 0円 -274,000円 53週
2026/01/27 2位 1,159,000円 0円 -81,000円 52週
2026/01/19 2位 1,243,000円 0円 38,000円 50週
2026/01/12 3位 1,205,000円 0円 -145,000円 49週
2026/01/05 1位 1,350,000円 0円 56,000円 48週
2025/12/30 1位 1,275,000円 0円 -192,000円 48週
2025/12/22 2位 1,485,000円 0円 -70,000円 46週
2025/12/15 1位 1,555,000円 0円 35,000円 45週
2025/12/08 2位 1,520,000円 0円 68,000円 44週
2025/12/02 2位 1,434,000円 0円 -182,000円 44週
2025/11/25 2位 1,615,000円 0円 -171,000円 43週
2025/11/17 2位 1,790,000円 0円 96,000円 41週
2025/11/11 2位 1,709,000円 0円 -265,000円 41週
2025/11/03 2位 1,987,000円 0円 -205,000円 39週
2025/10/28 2位 2,145,000円 0円 -161,000円 39週
2025/10/21 2位 2,307,000円 0円 1,000円 38週
2025/10/13 1位 2,276,000円 0円 135,000円 36週
2025/10/06 1位 2,141,000円 0円 -95,000円 35週
2025/09/30 1位 2,183,000円 0円 -169,000円 35週
2025/09/22 1位 2,360,000円 0円 -129,000円 33週
2025/09/16 1位 2,498,000円 0円 131,000円 33週
2025/09/08 1位 2,304,000円 0円 -103,000円 31週
2025/09/01 1位 2,407,000円 0円 -81,000円 30週
2025/08/27 1位 2,567,000円 0円 321,000円 30週
2025/08/18 1位 2,205,000円 0円 50,000円 28週
2025/08/11 1位 2,155,000円 0円 59,000円 27週
2025/08/05 3位 2,064,000円 0円 -473,000円 27週
2025/07/29 1位 2,537,000円 0円 -153,000円 26週
2025/07/22 1位 2,690,000円 0円 -498,000円 25週
2025/07/15 1位 3,188,000円 0円 46,000円 24週
2025/07/07 1位 3,113,000円 0円 -3,000円 22週
2025/07/01 1位 3,103,000円 0円 147,000円 22週
2025/06/24 2位 2,956,000円 0円 -50,000円 21週
2025/06/16 1位 3,097,000円 0円 -102,000円 19週
2025/06/10 1位 3,251,000円 0円 312,000円 19週
2025/06/02 1位 2,926,000円 0円 -129,000円 17週
2025/05/27 1位 3,013,000円 0円 38,000円 17週
2025/05/19 1位 2,859,000円 0円 435,000円 15週
2025/05/12 1位 2,424,000円 0円 71,000円 14週
2025/05/05 1位 2,353,000円 0円 -108,000円 13週
2025/04/28 2位 2,461,000円 0円 135,000円 12週
2025/04/21 1位 2,325,000円 0円 -124,000円 11週
2025/04/14 1位 2,450,000円 0円 60,000円 10週
2025/04/07 1位 2,390,000円 0円 -91,000円 9週
2025/03/31 1位 2,481,000円 0円 248,000円 8週
2025/03/24 1位 2,233,000円 0円 34,000円 7週
2025/03/18 1位 2,125,000円 0円 -370,000円 7週
2025/03/10 1位 2,436,000円 0円 523,000円 5週
2025/03/03 2位 1,913,000円 0円 58,000円 4週
2025/02/24 2位 1,855,000円 0円 -95,000円 3週
2025/02/17 2位 1,950,000円 0円 669,000円 2週
2025/02/10 5位 1,281,000円 0円 81,000円 1週
2025/02/03 8位 1,200,000円 0円 0円 0週
2025/01/27 664位 0円 0円 0円 0週

keyboard_arrow_up