アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 73位 | 133,000円 | 0円 | -1,000円 | 41週 |
| 2026/09/13 | 69位 | 134,000円 | 0円 | -39,000円 | 40週 |
| 2026/09/06 | 47位 | 173,000円 | 0円 | -72,000円 | 39週 |
| 2026/08/31 | 34位 | 245,000円 | 0円 | -3,000円 | 38週 |
| 2026/08/24 | 34位 | 248,000円 | 0円 | 43,000円 | 37週 |
| 2026/08/16 | 41位 | 205,000円 | 0円 | 2,000円 | 36週 |
| 2026/08/09 | 41位 | 203,000円 | 0円 | -6,000円 | 35週 |
| 2026/08/03 | 37位 | 209,000円 | 0円 | -23,000円 | 34週 |
| 2026/07/26 | 33位 | 232,000円 | 0円 | -21,000円 | 33週 |
| 2026/07/19 | 35位 | 253,000円 | 0円 | -14,000円 | 32週 |
| 2026/07/12 | 40位 | 266,000円 | 0円 | -17,000円 | 31週 |
| 2026/07/06 | 33位 | 283,000円 | 0円 | -20,000円 | 30週 |
| 2026/06/28 | 34位 | 303,000円 | 0円 | 4,000円 | 29週 |
| 2026/06/21 | 34位 | 299,000円 | 0円 | 76,000円 | 28週 |
| 2026/06/15 | 54位 | 223,000円 | 0円 | -78,000円 | 27週 |
| 2026/06/07 | 40位 | 301,000円 | 0円 | -76,000円 | 26週 |
| 2026/05/31 | 28位 | 377,000円 | 0円 | -41,000円 | 25週 |
| 2026/05/25 | 24位 | 418,000円 | 0円 | -40,000円 | 24週 |
| 2026/05/17 | 17位 | 458,000円 | 0円 | 10,000円 | 23週 |
| 2026/05/11 | 17位 | 448,000円 | 0円 | 29,000円 | 22週 |
| 2026/05/03 | 20位 | 418,000円 | 0円 | 14,000円 | 21週 |
| 2026/04/26 | 22位 | 405,000円 | 0円 | 21,000円 | 20週 |
| 2026/04/19 | 23位 | 384,000円 | 0円 | 5,000円 | 19週 |
| 2026/04/12 | 19位 | 380,000円 | 0円 | -19,000円 | 18週 |
| 2026/04/06 | 19位 | 398,000円 | 0円 | 12,000円 | 17週 |
| 2026/03/29 | 24位 | 386,000円 | 0円 | -26,000円 | 16週 |
| 2026/03/22 | 18位 | 412,000円 | 0円 | 43,000円 | 15週 |
| 2026/03/16 | 27位 | 368,000円 | 0円 | -10,000円 | 14週 |
| 2026/03/08 | 21位 | 378,000円 | 0円 | 35,000円 | 13週 |
| 2026/03/01 | 27位 | 343,000円 | 0円 | -31,000円 | 12週 |
| 2026/02/23 | 21位 | 374,000円 | 0円 | -20,000円 | 11週 |
| 2026/02/16 | 20位 | 394,000円 | 0円 | -21,000円 | 10週 |
| 2026/02/09 | 21位 | 414,000円 | 0円 | -6,000円 | 9週 |
| 2026/02/02 | 18位 | 420,000円 | 0円 | -26,000円 | 8週 |
| 2026/01/26 | 15位 | 446,000円 | 0円 | 0円 | 7週 |
| 2026/01/18 | 14位 | 446,000円 | 0円 | 1,000円 | 6週 |
| 2026/01/11 | 16位 | 445,000円 | 0円 | -5,000円 | 5週 |
| 2025/12/29 | 15位 | 450,000円 | 0円 | 91,000円 | 3週 |
| 2025/12/21 | 24位 | 359,000円 | 0円 | 0円 | 2週 |
| 2025/12/08 | 959位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
