アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/25 13位 530,000円 0円 -33,000円 99週
2026/05/19 13位 564,000円 0円 50,000円 99週
2026/05/11 15位 502,000円 0円 27,000円 97週
2026/05/05 17位 471,000円 0円 24,000円 97週
2026/04/28 16位 447,000円 0円 -23,000円 96週
2026/04/20 18位 475,000円 0円 -38,000円 94週
2026/04/14 18位 505,000円 0円 -27,000円 94週
2026/04/06 13位 538,000円 0円 156,000円 92週
2026/03/31 17位 418,000円 0円 14,000円 92週
2026/03/23 19位 420,000円 0円 50,000円 90週
2026/03/17 23位 384,000円 0円 16,000円 90週
2026/03/10 22位 369,000円 0円 63,000円 89週
2026/03/02 23位 286,000円 0円 45,000円 87週
2026/02/24 27位 244,000円 0円 21,000円 87週
2026/02/17 28位 224,000円 0円 3,000円 86週
2026/02/10 28位 221,000円 0円 12,000円 85週
2026/02/02 25位 202,000円 0円 19,000円 83週
2026/01/26 25位 183,000円 0円 -52,000円 82週
2026/01/19 26位 235,000円 0円 20,000円 81週
2026/01/12 28位 214,000円 0円 -204,000円 80週
2026/01/05 16位 418,000円 0円 259,000円 79週
2025/12/29 32位 159,000円 0円 41,000円 78週
2025/12/23 40位 113,000円 0円 -80,000円 78週
2025/12/15 25位 220,000円 0円 -90,000円 76週
2025/12/08 24位 310,000円 0円 -52,000円 75週
2025/12/01 21位 362,000円 0円 22,000円 74週
2025/11/24 21位 341,000円 0円 126,000円 73週
2025/11/18 27位 232,000円 0円 21,000円 73週
2025/11/10 32位 214,000円 0円 -41,000円 71週
2025/11/04 27位 251,000円 0円 -59,000円 71週
2025/10/27 23位 332,000円 0円 -97,000円 69週
2025/10/21 19位 419,000円 0円 -11,000円 69週
2025/10/13 18位 436,000円 0円 27,000円 67週
2025/10/06 17位 409,000円 0円 -12,000円 66週
2025/09/29 17位 421,000円 0円 -47,000円 65週
2025/09/22 16位 468,000円 0円 28,000円 64週
2025/09/15 16位 440,000円 0円 -47,000円 63週
2025/09/09 17位 470,000円 0円 -40,000円 63週
2025/09/02 15位 510,000円 0円 31,000円 62週
2025/08/27 15位 483,000円 0円 4,000円 61週
2025/08/18 16位 492,000円 0円 58,000円 59週
2025/08/11 17位 434,000円 0円 26,000円 58週
2025/08/05 17位 417,000円 0円 -60,000円 58週
2025/07/29 17位 477,000円 0円 -77,000円 57週
2025/07/22 14位 554,000円 0円 1,000円 56週
2025/07/14 16位 537,000円 0円 -35,000円 54週
2025/07/07 15位 573,000円 0円 3,000円 53週
2025/06/30 14位 569,000円 0円 -27,000円 52週
2025/06/24 15位 596,000円 0円 48,000円 52週
2025/06/16 17位 535,000円 0円 -10,000円 50週
2025/06/09 18位 545,000円 0円 -82,000円 49週
2025/06/03 14位 611,000円 0円 -46,000円 49週
2025/05/27 16位 657,000円 0円 -3,000円 48週
2025/05/19 15位 622,000円 0円 175,000円 46週
2025/05/12 19位 447,000円 0円 91,000円 45週
2025/05/06 23位 363,000円 0円 32,000円 45週
2025/04/29 25位 331,000円 0円 -25,000円 44週
2025/04/21 21位 363,000円 0円 -22,000円 42週
2025/04/15 25位 382,000円 0円 3,000円 42週
2025/04/07 23位 378,000円 0円 -10,000円 40週
2025/04/01 22位 388,000円 0円 -4,000円 40週
2025/03/24 22位 396,000円 0円 -32,000円 38週
2025/03/17 19位 428,000円 0円 -40,000円 37週
2025/03/10 16位 468,000円 0円 -27,000円 36週
2025/03/03 15位 495,000円 0円 15,000円 35週
2025/02/25 15位 482,000円 0円 11,000円 35週
2025/02/18 14位 471,000円 0円 84,000円 34週
2025/02/11 18位 386,000円 0円 5,000円 33週
2025/02/03 24位 374,000円 0円 19,000円 31週
2025/01/27 19位 355,000円 0円 7,000円 30週
2025/01/21 19位 351,000円 0円 83,000円 30週
2025/01/13 27位 250,000円 0円 70,000円 28週
2025/01/06 20位 180,000円 0円 -3,000円 27週
2024/12/31 31位 182,000円 0円 -2,000円 27週
2024/12/24 30位 184,000円 0円 4,000円 26週
2024/12/17 28位 179,000円 0円 -57,000円 25週
2024/12/09 22位 248,000円 0円 -61,000円 23週
2024/12/02 20位 309,000円 0円 -18,000円 22週
2024/11/26 18位 323,000円 0円 -27,000円 22週
2024/11/18 17位 351,000円 0円 26,000円 20週
2024/11/13 18位 342,000円 0円 42,000円 20週
2024/11/11 21位 326,000円 0円 22,000円 19週
2024/11/04 23位 304,000円 0円 2,000円 18週
2024/10/28 21位 302,000円 0円 -36,000円 17週
2024/10/21 19位 337,000円 0円 5,000円 16週
2024/10/14 17位 333,000円 0円 -8,000円 15週
2024/10/07 16位 340,000円 0円 -144,000円 14週
2024/10/01 12位 461,000円 0円 -60,000円 14週
2024/09/23 11位 526,000円 0円 -11,000円 12週
2024/09/16 11位 537,000円 0円 -36,000円 11週
2024/09/10 12位 559,000円 0円 4,000円 11週
2024/09/02 9位 536,000円 0円 13,000円 9週
2024/08/26 9位 523,000円 0円 -120,000円 8週
2024/08/19 8位 643,000円 0円 -2,000円 7週
2024/08/12 8位 645,000円 0円 -56,000円 6週
2024/08/05 9位 701,000円 0円 104,000円 5週
2024/07/29 8位 597,000円 0円 -30,000円 4週
2024/07/22 8位 627,000円 0円 -284,000円 3週
2024/07/15 5位 911,000円 0円 291,000円 2週
2024/07/08 10位 620,000円 0円 0円 1週

keyboard_arrow_up