アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/25 | 575位 | 10,000円 | 0円 | 2,000円 | 351週 |
| 2024/12/23 | 679位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 329週 |
| 2024/12/08 | 617位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 327週 |
| 2024/11/24 | 665位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 325週 |
| 2024/11/10 | 604位 | 9,000円 | 0円 | 3,000円 | 323週 |
| 2024/10/21 | 660位 | 6,000円 | 0円 | -2,000円 | 320週 |
| 2024/10/13 | 605位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 319週 |
| 2024/09/29 | 571位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 317週 |
| 2024/09/02 | 586位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 313週 |
| 2024/08/26 | 573位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 312週 |
| 2024/06/17 | 841位 | 3,000円 | 0円 | -4,000円 | 302週 |
| 2024/06/03 | 639位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 300週 |
| 2024/05/26 | 599位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 299週 |
| 2024/05/13 | 625位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 297週 |
| 2024/04/28 | 602位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 295週 |
| 2024/04/22 | 600位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 294週 |
| 2023/10/09 | 533位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 266週 |
| 2023/10/02 | 486位 | 10,000円 | 0円 | -2,000円 | 265週 |
| 2023/09/25 | 461位 | 12,000円 | 0円 | -2,000円 | 264週 |
| 2023/09/17 | 430位 | 14,000円 | 0円 | -1,000円 | 263週 |
| 2023/09/11 | 379位 | 15,000円 | 0円 | 12,000円 | 262週 |
| 2023/05/09 | 929位 | 3,000円 | 0円 | 0円 | 245週 |
