アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 190位 | 46,000円 | 0円 | 1,000円 | 764週 |
| 2025/11/30 | 187位 | 45,000円 | 0円 | 0円 | 763週 |
| 2025/11/16 | 188位 | 46,000円 | 0円 | 0円 | 761週 |
| 2025/11/09 | 175位 | 46,000円 | 0円 | -1,000円 | 760週 |
| 2025/11/02 | 174位 | 47,000円 | 0円 | 1,000円 | 759週 |
| 2025/10/19 | 172位 | 46,000円 | 0円 | 1,000円 | 757週 |
| 2025/10/13 | 166位 | 46,000円 | 0円 | 0円 | 756週 |
| 2025/10/06 | 169位 | 45,000円 | 0円 | -3,000円 | 755週 |
| 2024/03/18 | 178位 | 48,000円 | 0円 | 12,000円 | 674週 |
| 2024/03/11 | 206位 | 36,000円 | 0円 | 3,000円 | 673週 |
| 2023/10/17 | 212位 | 33,000円 | 0円 | 4,000円 | 653週 |
| 2023/10/09 | 246位 | 28,000円 | 0円 | 3,000円 | 651週 |
| 2023/05/11 | 303位 | 25,000円 | 0円 | 0円 | 630週 |
