アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 434位 | 16,000円 | 0円 | -5,000円 | 59週 |
| 2026/09/14 | 365位 | 21,000円 | 0円 | -7,000円 | 58週 |
| 2026/09/07 | 309位 | 29,000円 | 0円 | -5,000円 | 57週 |
| 2026/08/31 | 267位 | 34,000円 | 0円 | 3,000円 | 56週 |
| 2026/08/23 | 285位 | 31,000円 | 0円 | 0円 | 55週 |
| 2026/08/17 | 268位 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 54週 |
| 2026/08/10 | 288位 | 30,000円 | 0円 | 16,000円 | 53週 |
| 2026/08/02 | 490位 | 15,000円 | 0円 | -1,000円 | 52週 |
| 2026/07/26 | 449位 | 16,000円 | 0円 | -6,000円 | 51週 |
| 2026/07/19 | 374位 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 50週 |
| 2026/07/13 | 365位 | 22,000円 | 0円 | -5,000円 | 49週 |
| 2026/07/05 | 327位 | 27,000円 | 0円 | -4,000円 | 48週 |
| 2026/06/28 | 280位 | 31,000円 | 0円 | -7,000円 | 47週 |
| 2026/06/22 | 250位 | 38,000円 | 0円 | -9,000円 | 46週 |
| 2026/06/14 | 230位 | 46,000円 | 0円 | -8,000円 | 45週 |
| 2026/06/08 | 202位 | 54,000円 | 0円 | -6,000円 | 44週 |
| 2026/05/31 | 188位 | 61,000円 | 0円 | -3,000円 | 43週 |
| 2026/05/24 | 187位 | 63,000円 | 0円 | -7,000円 | 42週 |
| 2026/05/18 | 180位 | 70,000円 | 0円 | 6,000円 | 41週 |
| 2026/05/11 | 189位 | 64,000円 | 0円 | 2,000円 | 40週 |
| 2026/05/03 | 188位 | 61,000円 | 0円 | -16,000円 | 39週 |
| 2026/04/27 | 171位 | 78,000円 | 0円 | -16,000円 | 38週 |
| 2026/04/19 | 151位 | 94,000円 | 0円 | -19,000円 | 37週 |
| 2026/04/12 | 115位 | 112,000円 | 0円 | -29,000円 | 36週 |
| 2026/04/06 | 92位 | 141,000円 | 0円 | 64,000円 | 35週 |
| 2026/03/30 | 162位 | 77,000円 | 0円 | 8,000円 | 34週 |
| 2026/03/23 | 170位 | 69,000円 | 0円 | -3,000円 | 33週 |
| 2026/03/16 | 161位 | 71,000円 | 0円 | 4,000円 | 32週 |
| 2026/03/08 | 162位 | 67,000円 | 0円 | 1,000円 | 31週 |
| 2026/03/01 | 163位 | 66,000円 | 0円 | -13,000円 | 30週 |
| 2026/02/23 | 148位 | 79,000円 | 0円 | -12,000円 | 29週 |
| 2026/02/15 | 136位 | 92,000円 | 0円 | -9,000円 | 28週 |
| 2026/02/09 | 108位 | 100,000円 | 0円 | -6,000円 | 27週 |
| 2026/02/01 | 101位 | 106,000円 | 0円 | -2,000円 | 26週 |
| 2026/01/26 | 97位 | 109,000円 | 0円 | 13,000円 | 25週 |
| 2026/01/18 | 115位 | 96,000円 | 0円 | -14,000円 | 24週 |
| 2026/01/11 | 87位 | 110,000円 | 0円 | -13,000円 | 23週 |
| 2026/01/04 | 55位 | 123,000円 | 0円 | 0円 | 22週 |
| 2025/12/28 | 78位 | 122,000円 | 0円 | 3,000円 | 21週 |
| 2025/12/21 | 80位 | 119,000円 | 0円 | -16,000円 | 20週 |
| 2025/12/14 | 68位 | 135,000円 | 0円 | 7,000円 | 19週 |
| 2025/12/07 | 78位 | 127,000円 | 0円 | 16,000円 | 18週 |
| 2025/12/01 | 94位 | 112,000円 | 0円 | 0円 | 17週 |
| 2025/11/23 | 92位 | 112,000円 | 0円 | -14,000円 | 16週 |
| 2025/11/16 | 67位 | 126,000円 | 0円 | -26,000円 | 15週 |
| 2025/11/10 | 52位 | 152,000円 | 0円 | 25,000円 | 14週 |
| 2025/11/03 | 56位 | 127,000円 | 0円 | 7,000円 | 13週 |
| 2025/10/27 | 57位 | 120,000円 | 0円 | 7,000円 | 12週 |
| 2025/10/19 | 63位 | 114,000円 | 0円 | -3,000円 | 11週 |
| 2025/10/12 | 63位 | 117,000円 | 0円 | -30,000円 | 10週 |
| 2025/10/06 | 50位 | 146,000円 | 0円 | -3,000円 | 9週 |
| 2025/09/29 | 46位 | 149,000円 | 0円 | 19,000円 | 8週 |
| 2025/09/21 | 49位 | 130,000円 | 0円 | 3,000円 | 7週 |
| 2025/09/15 | 48位 | 127,000円 | 0円 | -33,000円 | 6週 |
| 2025/09/08 | 41位 | 160,000円 | 0円 | -21,000円 | 5週 |
| 2025/09/01 | 44位 | 181,000円 | 0円 | -21,000円 | 4週 |
| 2025/08/25 | 40位 | 202,000円 | 0円 | 0円 | 3週 |
| 2025/07/27 | 904位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
