アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/29 | 417位 | 14,000円 | 0円 | 2,000円 | 208週 |
| 2023/10/23 | 440位 | 12,000円 | 0円 | -1,000円 | 207週 |
| 2023/10/17 | 406位 | 14,000円 | 0円 | -1,000円 | 206週 |
| 2023/09/18 | 441位 | 13,000円 | 0円 | 0円 | 202週 |
| 2023/09/10 | 425位 | 14,000円 | 0円 | 0円 | 201週 |
| 2023/08/13 | 440位 | 14,000円 | 0円 | -1,000円 | 197週 |
| 2023/07/17 | 435位 | 14,000円 | 0円 | -21,000円 | 193週 |
| 2023/07/10 | 244位 | 35,000円 | 0円 | 20,000円 | 192週 |
| 2023/06/26 | 467位 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 190週 |
| 2023/06/19 | 428位 | 15,000円 | 0円 | 1,000円 | 189週 |
| 2023/06/11 | 453位 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 188週 |
| 2023/05/28 | 454位 | 15,000円 | 0円 | -2,000円 | 186週 |
| 2023/05/21 | 418位 | 17,000円 | 0円 | 0円 | 185週 |
| 2023/05/14 | 416位 | 17,000円 | 0円 | 2,000円 | 184週 |
| 2023/05/12 | 424位 | 16,000円 | 0円 | 1,000円 | 184週 |
| 2023/05/10 | 412位 | 17,000円 | 0円 | 1,000円 | 184週 |
