アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 224位 | 37,000円 | 0円 | -5,000円 | 41週 |
| 2026/09/13 | 211位 | 42,000円 | 0円 | 19,000円 | 40週 |
| 2026/09/07 | 352位 | 23,000円 | 0円 | -12,000円 | 39週 |
| 2026/08/30 | 246位 | 35,000円 | 0円 | 8,000円 | 38週 |
| 2026/08/23 | 324位 | 27,000円 | 0円 | -1,000円 | 37週 |
| 2026/08/16 | 297位 | 28,000円 | 0円 | 0円 | 36週 |
| 2026/08/09 | 320位 | 29,000円 | 0円 | -6,000円 | 35週 |
| 2026/08/02 | 265位 | 35,000円 | 0円 | -16,000円 | 34週 |
| 2026/07/27 | 201位 | 51,000円 | 0円 | -18,000円 | 33週 |
| 2026/07/20 | 160位 | 68,000円 | 0円 | 2,000円 | 32週 |
| 2026/07/13 | 162位 | 67,000円 | 0円 | 1,000円 | 31週 |
| 2026/07/06 | 156位 | 66,000円 | 0円 | -27,000円 | 30週 |
| 2026/06/29 | 130位 | 94,000円 | 0円 | -3,000円 | 29週 |
| 2026/06/22 | 129位 | 97,000円 | 0円 | -10,000円 | 28週 |
| 2026/06/14 | 111位 | 107,000円 | 0円 | 10,000円 | 27週 |
| 2026/06/08 | 130位 | 96,000円 | 0円 | -13,000円 | 26週 |
| 2026/06/01 | 113位 | 109,000円 | 0円 | -34,000円 | 25週 |
| 2026/05/25 | 91位 | 143,000円 | 0円 | -24,000円 | 24週 |
| 2026/05/18 | 74位 | 167,000円 | 0円 | -30,000円 | 23週 |
| 2026/05/10 | 62位 | 197,000円 | 0円 | 6,000円 | 22週 |
| 2026/05/04 | 56位 | 191,000円 | 0円 | -3,000円 | 21週 |
| 2026/04/27 | 62位 | 194,000円 | 0円 | -62,000円 | 20週 |
| 2026/04/20 | 51位 | 256,000円 | 0円 | -76,000円 | 19週 |
| 2026/04/13 | 31位 | 332,000円 | 0円 | -41,000円 | 18週 |
| 2026/04/05 | 22位 | 373,000円 | 0円 | -54,000円 | 17週 |
| 2026/03/29 | 17位 | 427,000円 | 0円 | -59,000円 | 16週 |
| 2026/03/23 | 12位 | 487,000円 | 0円 | -13,000円 | 15週 |
| 2026/03/15 | 13位 | 500,000円 | 0円 | 14,000円 | 14週 |
| 2026/03/09 | 14位 | 486,000円 | 0円 | 68,000円 | 13週 |
| 2026/03/01 | 16位 | 418,000円 | 0円 | -23,000円 | 12週 |
| 2026/02/22 | 16位 | 441,000円 | 0円 | 30,000円 | 11週 |
| 2026/02/16 | 18位 | 411,000円 | 0円 | 2,000円 | 10週 |
| 2026/02/09 | 22位 | 409,000円 | 0円 | 18,000円 | 9週 |
| 2026/02/02 | 21位 | 392,000円 | 0円 | -127,000円 | 8週 |
| 2026/01/26 | 10位 | 518,000円 | 0円 | -31,000円 | 7週 |
| 2026/01/18 | 6位 | 549,000円 | 0円 | -178,000円 | 6週 |
| 2026/01/11 | 5位 | 727,000円 | 0円 | -236,000円 | 5週 |
| 2026/01/04 | 3位 | 963,000円 | 0円 | 41,000円 | 4週 |
| 2025/12/28 | 3位 | 922,000円 | 0円 | 153,000円 | 3週 |
| 2025/12/21 | 3位 | 769,000円 | 0円 | 258,000円 | 2週 |
| 2025/12/15 | 10位 | 512,000円 | 0円 | 0円 | 1週 |
| 2025/12/07 | 959位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
