アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 268位 | 32,000円 | 0円 | 0円 | 33週 |
| 2026/09/13 | 270位 | 32,000円 | 0円 | -2,000円 | 32週 |
| 2026/09/06 | 255位 | 34,000円 | 0円 | 0円 | 31週 |
| 2026/08/30 | 265位 | 35,000円 | 0円 | 6,000円 | 30週 |
| 2026/08/24 | 312位 | 29,000円 | 0円 | 2,000円 | 29週 |
| 2026/08/17 | 307位 | 27,000円 | 0円 | 1,000円 | 28週 |
| 2026/08/09 | 336位 | 26,000円 | 0円 | 0円 | 27週 |
| 2026/08/03 | 334位 | 26,000円 | 0円 | -2,000円 | 26週 |
| 2026/07/26 | 329位 | 28,000円 | 0円 | 0円 | 25週 |
| 2026/07/20 | 319位 | 29,000円 | 0円 | 0円 | 24週 |
| 2026/07/13 | 307位 | 29,000円 | 0円 | -1,000円 | 23週 |
| 2026/07/05 | 281位 | 30,000円 | 0円 | -6,000円 | 22週 |
| 2026/06/28 | 244位 | 36,000円 | 0円 | -6,000円 | 21週 |
| 2026/06/22 | 236位 | 42,000円 | 0円 | -7,000円 | 20週 |
| 2026/06/14 | 216位 | 49,000円 | 0円 | -11,000円 | 19週 |
| 2026/06/07 | 184位 | 60,000円 | 0円 | 5,000円 | 18週 |
| 2026/06/01 | 204位 | 55,000円 | 0円 | 16,000円 | 17週 |
| 2026/05/24 | 261位 | 39,000円 | 0円 | 4,000円 | 16週 |
| 2026/05/17 | 277位 | 35,000円 | 0円 | 1,000円 | 15週 |
| 2026/05/11 | 286位 | 34,000円 | 0円 | 1,000円 | 14週 |
| 2026/05/03 | 277位 | 33,000円 | 0円 | 1,000円 | 13週 |
| 2026/04/26 | 294位 | 33,000円 | 0円 | -19,000円 | 12週 |
| 2026/04/20 | 215位 | 51,000円 | 0円 | -22,000円 | 11週 |
| 2026/04/12 | 174位 | 73,000円 | 0円 | -16,000円 | 10週 |
| 2026/04/05 | 151位 | 89,000円 | 0円 | -52,000円 | 9週 |
| 2026/03/30 | 89位 | 141,000円 | 0円 | -18,000円 | 8週 |
| 2026/03/23 | 78位 | 159,000円 | 0円 | -3,000円 | 7週 |
| 2026/03/15 | 72位 | 162,000円 | 0円 | -8,000円 | 6週 |
| 2026/03/08 | 68位 | 170,000円 | 0円 | -14,000円 | 5週 |
| 2026/03/01 | 64位 | 183,000円 | 0円 | -70,000円 | 4週 |
| 2026/02/23 | 45位 | 254,000円 | 0円 | 88,000円 | 3週 |
| 2026/02/15 | 69位 | 165,000円 | 0円 | -100,000円 | 2週 |
| 2026/02/08 | 37位 | 265,000円 | 0円 | 0円 | 1週 |
| 2026/01/19 | 983位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
