アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | 61位 | 76,000円 | 0円 | 6,000円 | 233週 |
| 2026/04/28 | 51位 | 87,000円 | 0円 | -3,000円 | 230週 |
| 2026/04/14 | 55位 | 88,000円 | 0円 | -10,000円 | 228週 |
| 2026/04/07 | 53位 | 97,000円 | 0円 | 12,000円 | 227週 |
| 2026/03/31 | 53位 | 85,000円 | 0円 | 8,000円 | 226週 |
| 2026/03/24 | 56位 | 77,000円 | 0円 | 1,000円 | 225週 |
| 2026/03/16 | 53位 | 83,000円 | 0円 | -17,000円 | 223週 |
| 2026/02/23 | 60位 | 63,000円 | 0円 | 63,000円 | 220週 |
| 2025/12/23 | 61位 | 72,000円 | 0円 | -9,000円 | 212週 |
| 2025/12/15 | 56位 | 83,000円 | 0円 | 83,000円 | 210週 |
| 2025/09/22 | 114位 | 39,000円 | 0円 | -2,000円 | 198週 |
| 2025/09/08 | 111位 | 41,000円 | 0円 | -4,000円 | 196週 |
| 2025/09/01 | 92位 | 46,000円 | 0円 | -4,000円 | 195週 |
| 2025/08/27 | 90位 | 49,000円 | 0円 | -1,000円 | 195週 |
| 2025/07/14 | 146位 | 37,000円 | 0円 | 0円 | 188週 |
| 2025/07/08 | 148位 | 37,000円 | 0円 | -9,000円 | 188週 |
| 2025/07/01 | 109位 | 46,000円 | 0円 | -4,000円 | 187週 |
| 2025/06/02 | 89位 | 47,000円 | 0円 | 1,000円 | 182週 |
| 2025/05/27 | 99位 | 46,000円 | 0円 | 6,000円 | 182週 |
| 2025/05/19 | 113位 | 42,000円 | 0円 | 4,000円 | 180週 |
| 2025/05/13 | 116位 | 40,000円 | 0円 | 9,000円 | 180週 |
| 2025/05/06 | 149位 | 31,000円 | 0円 | -8,000円 | 179週 |
| 2025/04/28 | 133位 | 37,000円 | 0円 | -5,000円 | 177週 |
| 2025/04/21 | 118位 | 41,000円 | 0円 | 8,000円 | 176週 |
| 2025/04/15 | 138位 | 38,000円 | 0円 | 10,000円 | 176週 |
| 2025/04/08 | 180位 | 28,000円 | 0円 | -12,000円 | 175週 |
| 2025/03/31 | 121位 | 44,000円 | 0円 | -7,000円 | 173週 |
| 2025/03/24 | 83位 | 51,000円 | 0円 | -6,000円 | 172週 |
| 2025/03/17 | 77位 | 57,000円 | 0円 | -7,000円 | 171週 |
| 2025/03/10 | 69位 | 64,000円 | 0円 | -1,000円 | 170週 |
| 2025/03/03 | 71位 | 65,000円 | 0円 | 6,000円 | 169週 |
| 2025/02/25 | 76位 | 59,000円 | 0円 | 0円 | 169週 |
| 2025/02/18 | 73位 | 59,000円 | 0円 | 5,000円 | 168週 |
| 2025/02/11 | 75位 | 55,000円 | 0円 | 5,000円 | 167週 |
| 2024/12/30 | 74位 | 54,000円 | 0円 | -1,000円 | 160週 |
| 2024/12/23 | 70位 | 55,000円 | 0円 | 1,000円 | 159週 |
| 2024/12/16 | 71位 | 55,000円 | 0円 | -5,000円 | 158週 |
| 2024/12/10 | 73位 | 59,000円 | 0円 | -1,000円 | 158週 |
| 2024/11/12 | 70位 | 66,000円 | 0円 | 30,000円 | 154週 |
| 2024/11/10 | 66位 | 69,000円 | 0円 | 33,000円 | 153週 |
| 2024/11/04 | 136位 | 35,000円 | 0円 | -9,000円 | 152週 |
| 2024/10/28 | 111位 | 44,000円 | 0円 | 1,000円 | 151週 |
| 2024/10/21 | 110位 | 43,000円 | 0円 | 3,000円 | 150週 |
| 2024/10/07 | 119位 | 39,000円 | 0円 | -21,000円 | 148週 |
| 2024/09/23 | 63位 | 60,000円 | 0円 | 21,000円 | 146週 |
| 2024/09/16 | 119位 | 40,000円 | 0円 | 0円 | 145週 |
| 2024/09/10 | 111位 | 40,000円 | 0円 | 8,000円 | 145週 |
| 2024/09/03 | 134位 | 32,000円 | 0円 | 1,000円 | 144週 |
| 2024/08/26 | 139位 | 31,000円 | 0円 | -13,000円 | 142週 |
| 2024/08/19 | 104位 | 44,000円 | 0円 | 17,000円 | 141週 |
| 2024/08/12 | 156位 | 27,000円 | 0円 | -1,000円 | 140週 |
| 2024/08/06 | 161位 | 28,000円 | 0円 | -1,000円 | 140週 |
| 2024/07/29 | 165位 | 29,000円 | 0円 | 0円 | 138週 |
| 2024/07/22 | 177位 | 29,000円 | 0円 | -15,000円 | 137週 |
| 2024/07/15 | 121位 | 44,000円 | 0円 | -6,000円 | 136週 |
| 2024/07/08 | 73位 | 50,000円 | 0円 | -10,000円 | 135週 |
| 2024/07/01 | 69位 | 61,000円 | 0円 | -14,000円 | 134週 |
| 2024/06/24 | 59位 | 75,000円 | 0円 | 3,000円 | 133週 |
| 2024/06/17 | 64位 | 72,000円 | 0円 | -2,000円 | 132週 |
| 2024/06/10 | 56位 | 73,000円 | 0円 | -7,000円 | 131週 |
| 2024/05/28 | 56位 | 80,000円 | 0円 | 30,000円 | 130週 |
| 2024/04/08 | 67位 | 66,000円 | 0円 | 0円 | 122週 |
| 2024/04/01 | 68位 | 67,000円 | 0円 | -3,000円 | 121週 |
| 2024/03/25 | 70位 | 70,000円 | 0円 | 2,000円 | 120週 |
| 2024/03/19 | 70位 | 67,000円 | 0円 | -2,000円 | 120週 |
| 2024/03/11 | 71位 | 68,000円 | 0円 | -1,000円 | 118週 |
| 2024/03/05 | 69位 | 68,000円 | 0円 | 2,000円 | 118週 |
| 2024/02/26 | 67位 | 65,000円 | 0円 | -1,000円 | 116週 |
| 2024/02/19 | 66位 | 66,000円 | 0円 | -4,000円 | 115週 |
| 2024/02/13 | 61位 | 70,000円 | 0円 | 20,000円 | 115週 |
| 2024/02/05 | 88位 | 49,000円 | 0円 | -8,000円 | 113週 |
| 2024/01/29 | 69位 | 58,000円 | 0円 | 33,000円 | 112週 |
| 2024/01/22 | 187位 | 25,000円 | 0円 | -20,000円 | 111週 |
| 2024/01/15 | 98位 | 45,000円 | 0円 | -5,000円 | 110週 |
| 2024/01/08 | 74位 | 50,000円 | 0円 | -50,000円 | 109週 |
| 2023/12/19 | 41位 | 100,000円 | 0円 | 0円 | 107週 |
| 2023/12/11 | 42位 | 99,000円 | 0円 | 9,000円 | 105週 |
| 2023/12/04 | 43位 | 90,000円 | 0円 | 90,000円 | 104週 |
| 2023/10/23 | 600位 | 0円 | 0円 | -1,400,000円 | 98週 |
| 2023/10/17 | 1位 | 1,400,000円 | 0円 | 306,000円 | 98週 |
| 2023/10/09 | 3位 | 1,109,000円 | 0円 | -272,000円 | 96週 |
| 2023/10/02 | 3位 | 1,381,000円 | 0円 | -110,000円 | 95週 |
| 2023/09/25 | 3位 | 1,491,000円 | 0円 | 107,000円 | 94週 |
| 2023/09/19 | 3位 | 1,388,000円 | 0円 | -126,000円 | 94週 |
| 2023/09/11 | 3位 | 1,575,000円 | 0円 | -207,000円 | 92週 |
| 2023/09/04 | 2位 | 1,782,000円 | 0円 | -112,000円 | 91週 |
| 2023/08/29 | 2位 | 1,852,000円 | 0円 | -30,000円 | 91週 |
| 2023/08/21 | 2位 | 1,868,000円 | 0円 | -83,000円 | 89週 |
| 2023/08/14 | 2位 | 1,951,000円 | 0円 | -57,000円 | 88週 |
| 2023/08/08 | 2位 | 2,038,000円 | 0円 | 191,000円 | 88週 |
| 2023/07/31 | 2位 | 1,907,000円 | 0円 | 53,000円 | 86週 |
| 2023/07/24 | 2位 | 1,855,000円 | 0円 | 9,000円 | 85週 |
| 2023/07/18 | 2位 | 1,813,000円 | 0円 | -241,000円 | 85週 |
| 2023/07/10 | 2位 | 2,090,000円 | 0円 | -239,000円 | 83週 |
| 2023/07/04 | 2位 | 2,273,000円 | 0円 | -172,000円 | 83週 |
| 2023/06/26 | 1位 | 2,425,000円 | 0円 | -26,000円 | 81週 |
| 2023/06/20 | 1位 | 2,410,000円 | 0円 | -154,000円 | 81週 |
| 2023/06/12 | 1位 | 2,564,000円 | 0円 | -23,000円 | 79週 |
| 2023/06/06 | 1位 | 2,568,000円 | 0円 | -171,000円 | 79週 |
| 2023/05/30 | 1位 | 2,739,000円 | 0円 | 27,000円 | 78週 |
