アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 39位 | 222,000円 | 0円 | -2,000円 | 54週 |
| 2026/09/13 | 38位 | 224,000円 | 0円 | -12,000円 | 53週 |
| 2026/09/06 | 31位 | 237,000円 | 0円 | -41,000円 | 52週 |
| 2026/08/31 | 27位 | 278,000円 | 0円 | 4,000円 | 51週 |
| 2026/08/24 | 31位 | 274,000円 | 0円 | -1,000円 | 50週 |
| 2026/08/16 | 27位 | 275,000円 | 0円 | 5,000円 | 49週 |
| 2026/08/09 | 31位 | 269,000円 | 0円 | 17,000円 | 48週 |
| 2026/08/02 | 31位 | 252,000円 | 0円 | 36,000円 | 47週 |
| 2026/07/27 | 37位 | 217,000円 | 0円 | 44,000円 | 46週 |
| 2026/07/20 | 61位 | 172,000円 | 0円 | -16,000円 | 45週 |
| 2026/07/12 | 59位 | 188,000円 | 0円 | -81,000円 | 44週 |
| 2026/07/05 | 38位 | 270,000円 | 0円 | -55,000円 | 43週 |
| 2026/06/28 | 26位 | 325,000円 | 0円 | -32,000円 | 42週 |
| 2026/06/21 | 22位 | 357,000円 | 0円 | -18,000円 | 41週 |
| 2026/06/14 | 20位 | 375,000円 | 0円 | -26,000円 | 40週 |
| 2026/06/08 | 17位 | 402,000円 | 0円 | -39,000円 | 39週 |
| 2026/06/01 | 20位 | 441,000円 | 0円 | -8,000円 | 38週 |
| 2026/05/24 | 21位 | 450,000円 | 0円 | 1,000円 | 37週 |
| 2026/05/18 | 19位 | 449,000円 | 0円 | 31,000円 | 36週 |
| 2026/05/10 | 20位 | 417,000円 | 0円 | -15,000円 | 35週 |
| 2026/05/03 | 18位 | 432,000円 | 0円 | -3,000円 | 34週 |
| 2026/04/26 | 20位 | 435,000円 | 0円 | 45,000円 | 33週 |
| 2026/04/20 | 22位 | 390,000円 | 0円 | 13,000円 | 32週 |
| 2026/04/13 | 21位 | 377,000円 | 0円 | 41,000円 | 31週 |
| 2026/04/05 | 32位 | 336,000円 | 0円 | 5,000円 | 30週 |
| 2026/03/29 | 28位 | 331,000円 | 0円 | -26,000円 | 29週 |
| 2026/03/23 | 24位 | 357,000円 | 0円 | -23,000円 | 28週 |
| 2026/03/15 | 25位 | 380,000円 | 0円 | -6,000円 | 27週 |
| 2026/03/09 | 19位 | 386,000円 | 0円 | -17,000円 | 26週 |
| 2026/03/02 | 17位 | 404,000円 | 0円 | -25,000円 | 25週 |
| 2026/02/23 | 18位 | 428,000円 | 0円 | 19,000円 | 24週 |
| 2026/02/16 | 19位 | 409,000円 | 0円 | 16,000円 | 23週 |
| 2026/02/09 | 23位 | 393,000円 | 0円 | -16,000円 | 22週 |
| 2026/02/01 | 20位 | 409,000円 | 0円 | -44,000円 | 21週 |
| 2026/01/25 | 12位 | 453,000円 | 0円 | -49,000円 | 20週 |
| 2026/01/18 | 10位 | 502,000円 | 0円 | 21,000円 | 19週 |
| 2026/01/12 | 14位 | 481,000円 | 0円 | 481,000円 | 18週 |
| 2025/12/29 | 11位 | 496,000円 | 0円 | 96,000円 | 16週 |
| 2025/12/21 | 16位 | 401,000円 | 0円 | 1,000円 | 15週 |
| 2025/12/14 | 16位 | 399,000円 | 0円 | -40,000円 | 14週 |
| 2025/12/07 | 11位 | 439,000円 | 0円 | -123,000円 | 13週 |
| 2025/11/30 | 8位 | 563,000円 | 0円 | 81,000円 | 12週 |
| 2025/11/23 | 10位 | 482,000円 | 0円 | 50,000円 | 11週 |
| 2025/11/16 | 13位 | 432,000円 | 0円 | 38,000円 | 10週 |
| 2025/11/09 | 11位 | 394,000円 | 0円 | 56,000円 | 9週 |
| 2025/11/02 | 15位 | 338,000円 | 0円 | -15,000円 | 8週 |
| 2025/10/26 | 14位 | 353,000円 | 0円 | -14,000円 | 7週 |
| 2025/10/19 | 11位 | 366,000円 | 0円 | -33,000円 | 6週 |
| 2025/10/13 | 9位 | 400,000円 | 0円 | 26,000円 | 5週 |
| 2025/10/05 | 11位 | 373,000円 | 0円 | 23,000円 | 4週 |
| 2025/09/28 | 12位 | 350,000円 | 0円 | 40,000円 | 3週 |
| 2025/09/21 | 17位 | 310,000円 | 0円 | 0円 | 2週 |
| 2025/09/08 | 955位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
