アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/25 30位 375,000円 0円 3,000円 75週
2026/05/18 28位 372,000円 0円 -8,000円 74週
2026/05/10 26位 380,000円 0円 80,000円 73週
2026/04/26 35位 300,000円 0円 18,000円 71週
2026/04/19 43位 282,000円 0円 -20,000円 70週
2026/04/13 37位 302,000円 0円 0円 69週
2026/04/05 39位 303,000円 0円 -8,000円 68週
2026/03/29 31位 310,000円 0円 -13,000円 67週
2026/03/23 32位 323,000円 0円 -7,000円 66週
2026/03/16 34位 330,000円 0円 -6,000円 65週
2026/03/09 31位 336,000円 0円 -11,000円 64週
2026/03/02 26位 347,000円 0円 0円 63週
2026/02/22 27位 347,000円 0円 -10,000円 62週
2026/02/15 26位 357,000円 0円 18,000円 61週
2026/02/08 30位 339,000円 0円 -15,000円 60週
2026/02/01 27位 355,000円 0円 -4,000円 59週
2026/01/26 21位 359,000円 0円 9,000円 58週
2026/01/19 24位 350,000円 0円 31,000円 57週
2026/01/11 27位 320,000円 0円 320,000円 56週
2025/12/28 30位 302,000円 0円 9,000円 54週
2025/12/22 30位 293,000円 0円 3,000円 53週
2025/12/15 26位 290,000円 0円 -10,000円 52週
2025/12/08 23位 300,000円 0円 -9,000円 51週
2025/11/30 26位 309,000円 0円 -12,000円 50週
2025/11/24 24位 322,000円 0円 -8,000円 49週
2025/11/17 22位 329,000円 0円 -1,000円 48週
2025/11/10 19位 330,000円 0円 -11,000円 47週
2025/11/02 14位 341,000円 0円 11,000円 46週
2025/10/20 16位 330,000円 0円 60,000円 44週
2025/10/12 17位 270,000円 0円 20,000円 43週
2025/09/29 22位 250,000円 0円 -12,000円 41週
2025/09/22 21位 262,000円 0円 -32,000円 40週
2025/09/14 19位 294,000円 0円 35,000円 39週
2025/09/08 23位 259,000円 0円 27,000円 38週
2025/08/31 28位 232,000円 0円 -59,000円 37週
2025/08/25 18位 291,000円 0円 -29,000円 36週
2025/08/11 16位 320,000円 0円 101,000円 34週
2025/08/03 41位 219,000円 0円 3,000円 33週
2025/07/28 40位 216,000円 0円 -1,000円 32週
2025/07/20 49位 217,000円 0円 -14,000円 31週
2025/07/13 47位 230,000円 0円 -8,000円 30週
2025/07/07 46位 239,000円 0円 -31,000円 29週
2025/06/29 45位 270,000円 0円 -18,000円 28週
2025/06/23 33位 288,000円 0円 -82,000円 27週
2025/06/16 18位 370,000円 0円 -65,000円 26週
2025/06/09 14位 434,000円 0円 -38,000円 25週
2025/06/02 13位 472,000円 0円 -15,000円 24週
2025/05/26 14位 487,000円 0円 -43,000円 23週
2025/05/18 11位 530,000円 0円 -70,000円 22週
2025/05/12 6位 600,000円 0円 0円 21週
2025/02/16 51位 185,000円 0円 0円 9週
2024/12/09 908位 0円 0円 0円 0週

keyboard_arrow_up