アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/26 335位 11,000円 0円 2,000円 91週
2026/05/19 383位 9,000円 0円 -2,000円 90週
2026/05/12 332位 10,000円 0円 1,000円 89週
2026/05/05 370位 9,000円 0円 -2,000円 88週
2026/04/28 314位 11,000円 0円 -2,000円 87週
2026/04/20 275位 14,000円 0円 0円 85週
2026/04/14 289位 14,000円 0円 -2,000円 85週
2026/04/07 251位 16,000円 0円 1,000円 84週
2026/03/30 246位 16,000円 0円 -7,000円 82週
2026/03/23 202位 22,000円 0円 0円 81週
2026/03/17 189位 23,000円 0円 3,000円 81週
2026/03/09 209位 21,000円 0円 -1,000円 79週
2026/03/03 210位 21,000円 0円 2,000円 79週
2026/02/23 233位 19,000円 0円 3,000円 77週
2026/02/17 247位 16,000円 0円 0円 77週
2026/02/09 287位 15,000円 0円 3,000円 75週
2026/02/02 313位 12,000円 0円 -8,000円 74週
2026/01/27 245位 17,000円 0円 -10,000円 74週
2026/01/20 153位 27,000円 0円 -18,000円 73週
2026/01/13 79位 45,000円 0円 -23,000円 72週
2026/01/05 43位 72,000円 0円 -5,000円 70週
2025/12/29 53位 77,000円 0円 -3,000円 69週
2025/12/23 53位 81,000円 0円 -18,000円 69週
2025/12/16 51位 99,000円 0円 -48,000円 68週
2025/12/08 37位 157,000円 0円 -70,000円 66週
2025/12/02 33位 205,000円 0円 -35,000円 66週
2025/11/24 27位 231,000円 0円 -17,000円 64週
2025/11/17 24位 248,000円 0円 -53,000円 63週
2025/11/10 21位 301,000円 0円 -21,000円 62週
2025/11/04 19位 321,000円 0円 -25,000円 62週
2025/10/27 21位 349,000円 0円 -19,000円 60週
2025/10/21 22位 363,000円 0円 -31,000円 60週
2025/10/14 20位 394,000円 0円 23,000円 59週
2025/10/06 22位 348,000円 0円 67,000円 57週
2025/09/30 23位 282,000円 0円 27,000円 57週
2025/09/22 24位 251,000円 0円 -38,000円 55週
2025/09/16 24位 284,000円 0円 -28,000円 55週
2025/09/08 22位 316,000円 0円 -42,000円 53週
2025/09/01 22位 359,000円 0円 -71,000円 52週
2025/08/27 21位 390,000円 0円 -92,000円 52週
2025/08/18 15位 494,000円 0円 -12,000円 50週
2025/08/11 13位 506,000円 0円 42,000円 49週
2025/08/05 14位 462,000円 0円 -50,000円 49週
2025/07/28 14位 520,000円 0円 -81,000円 47週
2025/07/21 11位 600,000円 0円 -78,000円 46週
2025/07/15 11位 674,000円 0円 -23,000円 46週
2025/07/07 11位 709,000円 0円 -19,000円 44週
2025/06/30 11位 728,000円 0円 -90,000円 43週
2025/06/24 11位 779,000円 0円 -50,000円 43週
2025/06/17 11位 829,000円 0円 10,000円 42週
2025/06/09 10位 818,000円 0円 146,000円 40週
2025/06/02 14位 672,000円 0円 -97,000円 39週
2025/05/26 13位 769,000円 0円 56,000円 38週
2025/05/19 10位 714,000円 0円 158,000円 37週
2025/05/12 16位 556,000円 0円 -26,000円 36週
2025/05/06 16位 569,000円 0円 35,000円 36週
2025/04/29 15位 534,000円 0円 69,000円 35週
2025/04/22 16位 465,000円 0円 -196,000円 34週
2025/04/14 14位 690,000円 0円 -69,000円 32週
2025/04/07 9位 759,000円 0円 -112,000円 31週
2025/03/31 8位 871,000円 0円 -68,000円 30週
2025/03/25 8位 931,000円 0円 5,000円 30週
2025/03/17 10位 921,000円 0円 -43,000円 28週
2025/03/10 8位 964,000円 0円 -40,000円 27週
2025/03/03 7位 1,004,000円 0円 -11,000円 26週
2025/02/24 7位 1,015,000円 0円 -59,000円 25週
2025/02/17 7位 1,074,000円 0円 -162,000円 24週
2025/02/10 6位 1,236,000円 0円 -115,000円 23週
2025/02/04 5位 1,357,000円 0円 13,000円 23週
2025/01/28 5位 1,344,000円 0円 151,000円 22週
2025/01/21 5位 1,194,000円 0円 -82,000円 21週
2025/01/13 4位 1,289,000円 0円 1,289,000円 19週
2024/12/30 4位 1,270,000円 0円 161,000円 17週
2024/12/23 5位 1,109,000円 0円 96,000円 16週
2024/12/17 4位 1,009,000円 0円 -52,000円 16週
2024/12/09 4位 1,072,000円 0円 46,000円 14週
2024/12/03 4位 1,039,000円 0円 76,000円 14週
2024/11/25 6位 949,000円 0円 -79,000円 12週
2024/11/19 6位 1,010,000円 0円 -17,000円 12週
2024/11/12 5位 1,027,000円 0円 -34,000円 11週
2024/11/11 5位 1,020,000円 0円 -106,000円 10週
2024/11/04 5位 1,126,000円 0円 -140,000円 9週
2024/10/28 4位 1,265,000円 0円 349,000円 8週
2024/10/22 6位 932,000円 0円 -104,000円 8週
2024/10/15 3位 1,036,000円 0円 12,000円 7週
2024/10/08 4位 1,024,000円 0円 -50,000円 6週
2024/10/01 4位 1,074,000円 0円 295,000円 5週
2024/09/23 7位 775,000円 0円 24,000円 3週
2024/09/16 9位 751,000円 0円 -264,000円 2週
2024/09/09 6位 1,015,000円 0円 0円 1週
2024/08/27 635位 0円 0円 0円 0週

keyboard_arrow_up