アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/26 | 401位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 121週 |
| 2026/05/19 | 373位 | 9,000円 | 0円 | -5,000円 | 120週 |
| 2026/05/12 | 286位 | 14,000円 | 0円 | 6,000円 | 119週 |
| 2026/05/05 | 376位 | 9,000円 | 0円 | 1,000円 | 118週 |
| 2026/04/28 | 385位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 117週 |
| 2026/04/20 | 398位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 115週 |
| 2026/04/14 | 398位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 115週 |
| 2026/03/30 | 385位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 112週 |
| 2026/03/23 | 392位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 111週 |
| 2026/03/17 | 372位 | 9,000円 | 0円 | 1,000円 | 111週 |
| 2026/03/09 | 397位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 109週 |
| 2026/03/03 | 403位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 109週 |
| 2026/02/23 | 402位 | 8,000円 | 0円 | 1,000円 | 107週 |
| 2026/02/17 | 413位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 107週 |
| 2026/02/09 | 404位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 105週 |
| 2026/02/02 | 382位 | 9,000円 | 0円 | 1,000円 | 104週 |
| 2026/01/27 | 398位 | 9,000円 | 0円 | 1,000円 | 104週 |
| 2026/01/20 | 408位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 103週 |
| 2026/01/13 | 375位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 102週 |
| 2026/01/05 | 133位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 100週 |
| 2025/12/29 | 374位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 99週 |
| 2025/12/23 | 382位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 99週 |
| 2025/12/16 | 387位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 98週 |
| 2025/12/08 | 367位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 96週 |
| 2025/12/02 | 397位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 96週 |
| 2025/11/24 | 380位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 94週 |
| 2025/11/10 | 400位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 92週 |
| 2025/11/04 | 393位 | 9,000円 | 0円 | 1,000円 | 92週 |
| 2025/10/27 | 439位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 90週 |
| 2025/10/21 | 435位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 90週 |
| 2025/10/14 | 406位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 89週 |
| 2025/10/06 | 427位 | 8,000円 | 0円 | -1,000円 | 87週 |
| 2025/09/30 | 423位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 87週 |
| 2025/09/22 | 424位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 85週 |
| 2025/09/16 | 434位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 85週 |
| 2025/09/08 | 450位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 83週 |
| 2025/09/01 | 429位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 82週 |
| 2025/08/18 | 202位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 80週 |
| 2025/08/11 | 422位 | 10,000円 | 0円 | 1,000円 | 79週 |
| 2025/08/05 | 426位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 79週 |
| 2025/07/28 | 435位 | 9,000円 | 0円 | 1,000円 | 77週 |
| 2025/07/21 | 451位 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 76週 |
| 2025/07/15 | 444位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 76週 |
| 2025/07/07 | 411位 | 10,000円 | 0円 | 1,000円 | 74週 |
| 2025/06/30 | 431位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 73週 |
| 2025/06/24 | 416位 | 10,000円 | 0円 | 1,000円 | 73週 |
| 2025/06/17 | 412位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 72週 |
| 2025/06/09 | 405位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 70週 |
| 2025/06/02 | 411位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 69週 |
| 2025/05/26 | 414位 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 68週 |
| 2025/05/19 | 394位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 67週 |
| 2025/05/12 | 395位 | 10,000円 | 0円 | 1,000円 | 66週 |
| 2025/05/06 | 383位 | 9,000円 | 0円 | -1,000円 | 66週 |
| 2025/04/29 | 384位 | 9,000円 | 0円 | -4,000円 | 65週 |
| 2025/04/22 | 339位 | 13,000円 | 0円 | -4,000円 | 64週 |
| 2025/04/14 | 291位 | 17,000円 | 0円 | -6,000円 | 62週 |
| 2025/04/07 | 232位 | 23,000円 | 0円 | -7,000円 | 61週 |
| 2025/03/31 | 182位 | 29,000円 | 0円 | 3,000円 | 60週 |
| 2025/03/25 | 186位 | 28,000円 | 0円 | 5,000円 | 60週 |
| 2025/03/17 | 239位 | 22,000円 | 0円 | -4,000円 | 58週 |
| 2025/03/10 | 190位 | 26,000円 | 0円 | -11,000円 | 57週 |
| 2025/03/03 | 144位 | 37,000円 | 0円 | -4,000円 | 56週 |
| 2025/02/24 | 130位 | 41,000円 | 0円 | 7,000円 | 55週 |
| 2025/02/17 | 158位 | 34,000円 | 0円 | -8,000円 | 54週 |
| 2025/02/10 | 122位 | 42,000円 | 0円 | -29,000円 | 53週 |
| 2025/02/04 | 66位 | 64,000円 | 0円 | -37,000円 | 53週 |
| 2025/01/28 | 49位 | 101,000円 | 0円 | -6,000円 | 52週 |
| 2025/01/21 | 43位 | 107,000円 | 0円 | 2,000円 | 51週 |
| 2025/01/13 | 41位 | 102,000円 | 0円 | 12,000円 | 49週 |
| 2025/01/06 | 29位 | 90,000円 | 0円 | 11,000円 | 48週 |
| 2024/12/30 | 53位 | 79,000円 | 0円 | -13,000円 | 47週 |
| 2024/12/23 | 45位 | 92,000円 | 0円 | -3,000円 | 46週 |
| 2024/12/17 | 44位 | 96,000円 | 0円 | 12,000円 | 46週 |
| 2024/12/09 | 49位 | 83,000円 | 0円 | -23,000円 | 44週 |
| 2024/12/03 | 44位 | 99,000円 | 0円 | -41,000円 | 44週 |
| 2024/11/25 | 32位 | 145,000円 | 0円 | -43,000円 | 42週 |
| 2024/11/19 | 31位 | 178,000円 | 0円 | -37,000円 | 42週 |
| 2024/11/12 | 29位 | 214,000円 | 0円 | -9,000円 | 41週 |
| 2024/11/11 | 28位 | 219,000円 | 0円 | -7,000円 | 40週 |
| 2024/11/04 | 28位 | 226,000円 | 0円 | -18,000円 | 39週 |
| 2024/10/28 | 26位 | 244,000円 | 0円 | -11,000円 | 38週 |
| 2024/10/22 | 28位 | 249,000円 | 0円 | -34,000円 | 38週 |
| 2024/10/15 | 22位 | 283,000円 | 0円 | 0円 | 37週 |
| 2024/10/08 | 22位 | 283,000円 | 0円 | 3,000円 | 36週 |
| 2024/10/01 | 21位 | 280,000円 | 0円 | 47,000円 | 35週 |
| 2024/09/23 | 26位 | 231,000円 | 0円 | 14,000円 | 33週 |
| 2024/09/16 | 24位 | 217,000円 | 0円 | -55,000円 | 32週 |
| 2024/09/09 | 23位 | 272,000円 | 0円 | -25,000円 | 31週 |
| 2024/09/02 | 20位 | 297,000円 | 0円 | -74,000円 | 30週 |
| 2024/08/27 | 16位 | 363,000円 | 0円 | -36,000円 | 30週 |
| 2024/08/19 | 13位 | 403,000円 | 0円 | 24,000円 | 28週 |
| 2024/08/13 | 12位 | 376,000円 | 0円 | -46,000円 | 28週 |
| 2024/08/05 | 13位 | 432,000円 | 0円 | -17,000円 | 26週 |
| 2024/07/29 | 12位 | 449,000円 | 0円 | -4,000円 | 25週 |
| 2024/07/22 | 13位 | 453,000円 | 0円 | -61,000円 | 24週 |
| 2024/07/16 | 13位 | 515,000円 | 0円 | 18,000円 | 24週 |
| 2024/07/08 | 12位 | 493,000円 | 0円 | -18,000円 | 22週 |
| 2024/07/01 | 11位 | 511,000円 | 0円 | -16,000円 | 21週 |
| 2024/06/24 | 11位 | 527,000円 | 0円 | -12,000円 | 20週 |
| 2024/06/17 | 11位 | 539,000円 | 0円 | 60,000円 | 19週 |
