アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/07 | 224位 | 37,000円 | 0円 | -6,000円 | 13週 |
| 2025/11/30 | 195位 | 43,000円 | 0円 | -1,000円 | 12週 |
| 2025/11/23 | 194位 | 45,000円 | 0円 | -4,000円 | 11週 |
| 2025/11/16 | 176位 | 49,000円 | 0円 | -5,000円 | 10週 |
| 2025/11/09 | 140位 | 54,000円 | 0円 | -10,000円 | 9週 |
| 2025/11/02 | 124位 | 64,000円 | 0円 | -86,000円 | 8週 |
| 2025/10/26 | 47位 | 150,000円 | 0円 | -2,000円 | 7週 |
| 2025/10/20 | 46位 | 152,000円 | 0円 | 15,000円 | 6週 |
| 2025/10/13 | 46位 | 137,000円 | 0円 | -16,000円 | 5週 |
| 2025/10/05 | 44位 | 153,000円 | 0円 | -81,000円 | 4週 |
| 2025/09/28 | 27位 | 234,000円 | 0円 | 93,000円 | 3週 |
| 2025/09/22 | 46位 | 141,000円 | 0円 | -559,000円 | 2週 |
| 2025/09/14 | 4位 | 700,000円 | 0円 | 0円 | 1週 |
| 2025/09/07 | 955位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
