アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/24 54位 252,000円 0円 11,000円 70週
2026/05/17 54位 241,000円 0円 -6,000円 69週
2026/05/11 50位 247,000円 0円 13,000円 68週
2026/05/04 47位 234,000円 0円 -5,000円 67週
2026/04/26 50位 239,000円 0円 6,000円 66週
2026/04/20 58位 233,000円 0円 -1,000円 65週
2026/04/12 56位 235,000円 0円 -6,000円 64週
2026/04/05 53位 241,000円 0円 3,000円 63週
2026/03/30 53位 238,000円 0円 62,000円 62週
2026/03/22 66位 177,000円 0円 -22,000円 61週
2026/03/15 60位 199,000円 0円 -26,000円 60週
2026/03/09 51位 225,000円 0円 -23,000円 59週
2026/03/02 49位 248,000円 0円 -28,000円 58週
2026/02/23 38位 276,000円 0円 15,000円 57週
2026/02/15 39位 261,000円 0円 60,000円 56週
2026/02/08 56位 201,000円 0円 11,000円 55週
2026/02/01 54位 190,000円 0円 -17,000円 54週
2026/01/25 46位 208,000円 0円 6,000円 53週
2026/01/18 52位 202,000円 0円 -14,000円 52週
2026/01/11 42位 216,000円 0円 -17,000円 51週
2026/01/04 28位 233,000円 0円 -8,000円 50週
2025/12/28 39位 241,000円 0円 -1,000円 49週
2025/12/22 38位 242,000円 0円 -39,000円 48週
2025/12/14 27位 281,000円 0円 -16,000円 47週
2025/12/07 24位 297,000円 0円 6,000円 46週
2025/11/30 30位 291,000円 0円 43,000円 45週
2025/11/24 38位 249,000円 0円 58,000円 44週
2025/11/16 47位 191,000円 0円 4,000円 43週
2025/11/10 42位 186,000円 0円 34,000円 42週
2025/11/02 48位 153,000円 0円 -11,000円 41週
2025/10/26 41位 163,000円 0円 -7,000円 40週
2025/10/20 39位 171,000円 0円 -34,000円 39週
2025/10/12 31位 204,000円 0円 50,000円 38週
2025/10/06 43位 154,000円 0円 7,000円 37週
2025/09/28 48位 148,000円 0円 -8,000円 36週
2025/09/22 44位 156,000円 0円 -17,000円 35週
2025/09/14 36位 173,000円 0円 -16,000円 34週
2025/09/08 35位 189,000円 0円 -12,000円 33週
2025/09/01 36位 201,000円 0円 -15,000円 32週
2025/08/26 33位 215,000円 0円 -5,000円 32週
2025/08/17 36位 224,000円 0円 0円 30週
2025/08/11 37位 224,000円 0円 -15,000円 29週
2025/08/03 36位 239,000円 0円 -27,000円 28週
2025/07/27 30位 265,000円 0円 -19,000円 27週
2025/07/21 29位 284,000円 0円 -2,000円 26週
2025/07/14 30位 286,000円 0円 -10,000円 25週
2025/07/07 30位 297,000円 0円 16,000円 24週
2025/06/29 40位 281,000円 0円 72,000円 23週
2025/06/22 53位 209,000円 0円 -18,000円 22週
2025/06/16 45位 227,000円 0円 -19,000円 21週
2025/06/09 36位 246,000円 0円 -12,000円 20週
2025/06/01 38位 258,000円 0円 -7,000円 19週
2025/05/25 34位 265,000円 0円 14,000円 18週
2025/05/18 38位 250,000円 0円 9,000円 17週
2025/05/12 40位 242,000円 0円 -9,000円 16週
2025/05/05 33位 250,000円 0円 18,000円 15週
2025/04/28 38位 233,000円 0円 -27,000円 14週
2025/04/20 37位 260,000円 0円 28,000円 13週
2025/04/14 48位 232,000円 0円 -25,000円 12週
2025/04/06 37位 257,000円 0円 40,000円 11週
2025/03/31 45位 218,000円 0円 40,000円 10週
2025/03/24 57位 178,000円 0円 -9,000円 9週
2025/03/16 53位 186,000円 0円 -15,000円 8週
2025/03/09 44位 201,000円 0円 -20,000円 7週
2025/03/03 37位 221,000円 0円 -40,000円 6週
2025/02/24 32位 261,000円 0円 -74,000円 5週
2025/02/16 23位 335,000円 0円 -64,000円 4週
2025/02/10 17位 399,000円 0円 -129,000円 3週
2025/02/03 10位 528,000円 0円 0円 2週
2025/01/19 921位 0円 0円 0円 0週

keyboard_arrow_up