アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/22 | 909位 | 3,000円 | 0円 | -2,000円 | 290週 |
| 2025/05/25 | 920位 | 2,000円 | 0円 | -1,000円 | 286週 |
| 2025/05/18 | 925位 | 3,000円 | 0円 | -1,000円 | 285週 |
| 2025/04/27 | 845位 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 282週 |
| 2025/04/20 | 843位 | 4,000円 | 0円 | -1,000円 | 281週 |
| 2024/01/07 | 741位 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 214週 |
| 2023/09/11 | 915位 | 0円 | 0円 | -3,000円 | 197週 |
| 2023/07/31 | 900位 | 3,000円 | 0円 | -24,000円 | 191週 |
| 2023/07/17 | 602位 | 9,000円 | 0円 | -41,000円 | 189週 |
| 2023/07/10 | 188位 | 50,000円 | 0円 | 16,000円 | 188週 |
| 2023/07/03 | 244位 | 34,000円 | 0円 | 8,000円 | 187週 |
| 2023/06/12 | 293位 | 27,000円 | 0円 | 6,000円 | 184週 |
| 2023/06/04 | 347位 | 21,000円 | 0円 | 11,000円 | 183週 |
| 2023/05/11 | 573位 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 180週 |
