アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 131位 | 79,000円 | 0円 | 3,000円 | 59週 |
| 2026/09/13 | 130位 | 76,000円 | 0円 | -2,000円 | 58週 |
| 2026/09/06 | 133位 | 78,000円 | 0円 | 3,000円 | 57週 |
| 2026/08/30 | 142位 | 75,000円 | 0円 | 9,000円 | 56週 |
| 2026/08/23 | 153位 | 67,000円 | 0円 | -27,000円 | 55週 |
| 2026/08/17 | 108位 | 94,000円 | 0円 | 16,000円 | 54週 |
| 2026/08/09 | 132位 | 78,000円 | 0円 | -1,000円 | 53週 |
| 2026/08/02 | 135位 | 79,000円 | 0円 | 7,000円 | 52週 |
| 2026/07/27 | 154位 | 72,000円 | 0円 | -21,000円 | 51週 |
| 2026/07/20 | 127位 | 93,000円 | 0円 | -12,000円 | 50週 |
| 2026/07/12 | 101位 | 105,000円 | 0円 | -10,000円 | 49週 |
| 2026/07/06 | 94位 | 115,000円 | 0円 | -17,000円 | 48週 |
| 2026/06/29 | 86位 | 132,000円 | 0円 | -9,000円 | 47週 |
| 2026/06/21 | 82位 | 141,000円 | 0円 | 25,000円 | 46週 |
| 2026/06/14 | 107位 | 116,000円 | 0円 | -11,000円 | 45週 |
| 2026/06/08 | 95位 | 128,000円 | 0円 | -9,000円 | 44週 |
| 2026/06/01 | 93位 | 137,000円 | 0円 | -15,000円 | 43週 |
| 2026/05/24 | 83位 | 151,000円 | 0円 | -21,000円 | 42週 |
| 2026/05/17 | 71位 | 173,000円 | 0円 | -6,000円 | 41週 |
| 2026/05/11 | 70位 | 178,000円 | 0円 | -9,000円 | 40週 |
| 2026/05/03 | 59位 | 187,000円 | 0円 | -6,000円 | 39週 |
| 2026/04/27 | 63位 | 194,000円 | 0円 | -9,000円 | 38週 |
| 2026/04/19 | 65位 | 202,000円 | 0円 | -11,000円 | 37週 |
| 2026/04/13 | 61位 | 214,000円 | 0円 | -21,000円 | 36週 |
| 2026/04/06 | 56位 | 235,000円 | 0円 | 0円 | 35週 |
| 2026/03/29 | 54位 | 235,000円 | 0円 | 1,000円 | 34週 |
| 2026/03/23 | 53位 | 234,000円 | 0円 | -17,000円 | 33週 |
| 2026/03/15 | 49位 | 252,000円 | 0円 | -54,000円 | 32週 |
| 2026/03/09 | 35位 | 306,000円 | 0円 | -71,000円 | 31週 |
| 2026/03/02 | 24位 | 377,000円 | 0円 | 169,000円 | 30週 |
| 2026/02/22 | 51位 | 208,000円 | 0円 | -3,000円 | 29週 |
| 2026/02/15 | 51位 | 211,000円 | 0円 | -10,000円 | 28週 |
| 2026/02/08 | 49位 | 221,000円 | 0円 | -30,000円 | 27週 |
| 2026/02/01 | 37位 | 251,000円 | 0円 | -8,000円 | 26週 |
| 2026/01/25 | 37位 | 259,000円 | 0円 | 17,000円 | 25週 |
| 2026/01/19 | 41位 | 242,000円 | 0円 | 68,000円 | 24週 |
| 2026/01/11 | 49位 | 174,000円 | 0円 | 174,000円 | 23週 |
| 2025/12/28 | 57位 | 154,000円 | 0円 | -39,000円 | 21週 |
| 2025/12/21 | 46位 | 194,000円 | 0円 | -34,000円 | 20週 |
| 2025/12/15 | 39位 | 228,000円 | 0円 | -10,000円 | 19週 |
| 2025/12/07 | 32位 | 238,000円 | 0円 | 99,000円 | 18週 |
| 2025/11/30 | 77位 | 138,000円 | 0円 | -4,000円 | 17週 |
| 2025/11/24 | 73位 | 143,000円 | 0円 | -10,000円 | 16週 |
| 2025/11/16 | 58位 | 153,000円 | 0円 | -53,000円 | 15週 |
| 2025/11/09 | 34位 | 206,000円 | 0円 | -52,000円 | 14週 |
| 2025/11/02 | 26位 | 257,000円 | 0円 | -39,000円 | 13週 |
| 2025/10/27 | 23位 | 296,000円 | 0円 | -46,000円 | 12週 |
| 2025/10/20 | 14位 | 342,000円 | 0円 | -20,000円 | 11週 |
| 2025/10/13 | 11位 | 363,000円 | 0円 | -17,000円 | 10週 |
| 2025/10/05 | 8位 | 379,000円 | 0円 | -26,000円 | 9週 |
| 2025/09/29 | 8位 | 405,000円 | 0円 | -25,000円 | 8週 |
| 2025/09/22 | 8位 | 430,000円 | 0円 | 1,000円 | 7週 |
| 2025/09/14 | 10位 | 429,000円 | 0円 | -3,000円 | 6週 |
| 2025/09/07 | 9位 | 432,000円 | 0円 | 0円 | 5週 |
| 2025/07/28 | 904位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
