アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 | 453位 | 14,000円 | 0円 | -1,000円 | 189週 |
| 2025/07/27 | 403位 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 188週 |
| 2025/07/20 | 417位 | 15,000円 | 0円 | -1,000円 | 187週 |
| 2025/06/23 | 391位 | 16,000円 | 0円 | -2,000円 | 183週 |
| 2025/06/15 | 380位 | 18,000円 | 0円 | -2,000円 | 182週 |
| 2025/05/19 | 317位 | 20,000円 | 0円 | 0円 | 178週 |
| 2024/12/09 | 905位 | 1,000円 | 0円 | 1,000円 | 155週 |
| 2024/09/15 | 457位 | 12,000円 | 0円 | 2,000円 | 143週 |
| 2024/09/08 | 481位 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 | 142週 |
| 2024/08/05 | 871位 | 0円 | 0円 | -50,000円 | 137週 |
| 2024/07/29 | 169位 | 50,000円 | 0円 | -11,000円 | 136週 |
| 2024/07/21 | 156位 | 61,000円 | 0円 | -2,000円 | 135週 |
| 2024/07/14 | 155位 | 63,000円 | 0円 | -70,000円 | 134週 |
| 2024/07/08 | 96位 | 133,000円 | 0円 | 27,000円 | 133週 |
| 2024/06/30 | 110位 | 106,000円 | 0円 | -3,000円 | 132週 |
| 2024/06/24 | 110位 | 109,000円 | 0円 | -13,000円 | 131週 |
| 2024/06/16 | 96位 | 122,000円 | 0円 | -31,000円 | 130週 |
| 2024/06/10 | 72位 | 153,000円 | 0円 | -39,000円 | 129週 |
| 2024/06/02 | 58位 | 192,000円 | 0円 | -25,000円 | 128週 |
| 2024/05/26 | 54位 | 218,000円 | 0円 | -20,000円 | 127週 |
| 2024/05/19 | 46位 | 237,000円 | 0円 | 22,000円 | 126週 |
| 2024/05/12 | 52位 | 216,000円 | 0円 | -9,000円 | 125週 |
| 2024/05/05 | 51位 | 225,000円 | 0円 | 27,000円 | 124週 |
| 2024/04/28 | 60位 | 198,000円 | 0円 | 7,000円 | 123週 |
| 2024/04/22 | 67位 | 191,000円 | 0円 | 17,000円 | 122週 |
| 2024/04/14 | 73位 | 174,000円 | 0円 | 6,000円 | 121週 |
| 2024/04/07 | 71位 | 168,000円 | 0円 | 0円 | 120週 |
| 2024/04/01 | 67位 | 168,000円 | 0円 | -2,000円 | 119週 |
| 2024/03/25 | 67位 | 170,000円 | 0円 | -8,000円 | 118週 |
| 2024/03/18 | 62位 | 178,000円 | 0円 | -8,000円 | 117週 |
| 2024/03/11 | 54位 | 187,000円 | 0円 | 15,000円 | 116週 |
| 2024/03/03 | 73位 | 171,000円 | 0円 | 11,000円 | 115週 |
| 2024/02/25 | 81位 | 160,000円 | 0円 | 2,000円 | 114週 |
| 2024/02/19 | 84位 | 159,000円 | 0円 | -10,000円 | 113週 |
| 2024/02/12 | 74位 | 168,000円 | 0円 | 2,000円 | 112週 |
| 2024/02/04 | 80位 | 166,000円 | 0円 | -5,000円 | 111週 |
| 2024/01/29 | 79位 | 171,000円 | 0円 | -23,000円 | 110週 |
| 2024/01/21 | 64位 | 194,000円 | 0円 | -5,000円 | 109週 |
| 2024/01/14 | 55位 | 199,000円 | 0円 | 51,000円 | 108週 |
| 2024/01/07 | 78位 | 147,000円 | 0円 | -33,000円 | 107週 |
| 2023/12/31 | 59位 | 180,000円 | 0円 | 2,000円 | 106週 |
| 2023/12/25 | 63位 | 178,000円 | 0円 | -12,000円 | 105週 |
| 2023/12/17 | 57位 | 190,000円 | 0円 | -14,000円 | 104週 |
| 2023/12/11 | 53位 | 204,000円 | 0円 | -2,000円 | 103週 |
| 2023/12/03 | 56位 | 207,000円 | 0円 | 1,000円 | 102週 |
| 2023/11/27 | 60位 | 206,000円 | 0円 | -25,000円 | 101週 |
| 2023/11/20 | 54位 | 230,000円 | 0円 | -3,000円 | 100週 |
| 2023/11/12 | 43位 | 233,000円 | 0円 | 32,000円 | 99週 |
| 2023/11/05 | 45位 | 201,000円 | 0円 | 2,000円 | 98週 |
| 2023/10/29 | 44位 | 199,000円 | 0円 | -5,000円 | 97週 |
| 2023/10/22 | 40位 | 203,000円 | 0円 | -9,000円 | 96週 |
| 2023/10/16 | 31位 | 212,000円 | 0円 | -2,000円 | 95週 |
| 2023/10/08 | 31位 | 214,000円 | 0円 | -8,000円 | 94週 |
| 2023/10/01 | 34位 | 221,000円 | 0円 | -4,000円 | 93週 |
| 2023/09/25 | 31位 | 225,000円 | 0円 | 25,000円 | 92週 |
| 2023/09/18 | 43位 | 200,000円 | 0円 | 3,000円 | 91週 |
| 2023/09/11 | 45位 | 197,000円 | 0円 | -23,000円 | 90週 |
| 2023/09/03 | 34位 | 220,000円 | 0円 | -10,000円 | 89週 |
| 2023/08/28 | 32位 | 230,000円 | 0円 | 13,000円 | 88週 |
| 2023/08/20 | 46位 | 216,000円 | 0円 | 5,000円 | 87週 |
| 2023/08/13 | 50位 | 211,000円 | 0円 | -2,000円 | 86週 |
| 2023/08/07 | 45位 | 213,000円 | 0円 | -12,000円 | 85週 |
| 2023/07/24 | 51位 | 225,000円 | 0円 | -30,000円 | 83週 |
| 2023/07/16 | 39位 | 255,000円 | 0円 | -18,000円 | 82週 |
| 2023/07/09 | 37位 | 273,000円 | 0円 | 34,000円 | 81週 |
| 2023/07/03 | 37位 | 239,000円 | 0円 | 71,000円 | 80週 |
| 2023/06/25 | 69位 | 168,000円 | 0円 | 0円 | 79週 |
| 2023/06/18 | 75位 | 168,000円 | 0円 | -3,000円 | 78週 |
| 2023/06/11 | 71位 | 171,000円 | 0円 | -7,000円 | 77週 |
| 2023/06/05 | 66位 | 178,000円 | 0円 | -6,000円 | 76週 |
| 2023/05/29 | 62位 | 184,000円 | 0円 | 4,000円 | 75週 |
| 2023/05/21 | 69位 | 180,000円 | 0円 | -2,000円 | 74週 |
| 2023/05/15 | 65位 | 181,000円 | 0円 | -3,000円 | 73週 |
| 2023/05/12 | 66位 | 180,000円 | 0円 | -6,000円 | 73週 |
| 2023/05/11 | 65位 | 179,000円 | 0円 | -9,000円 | 73週 |
