アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/04/28 221位 18,000円 0円 18,000円 184週
2026/04/14 280位 15,000円 0円 0円 182週
2026/04/07 256位 15,000円 0円 0円 181週
2026/03/31 249位 15,000円 0円 0円 180週
2026/03/24 251位 16,000円 0円 1,000円 179週
2026/03/16 257位 15,000円 0円 -7,000円 177週
2026/03/09 204位 22,000円 0円 0円 176週
2026/03/03 207位 22,000円 0円 -1,000円 176週
2026/02/23 197位 23,000円 0円 3,000円 174週
2026/02/16 194位 20,000円 0円 -2,000円 173週
2026/02/10 194位 22,000円 0円 -2,000円 173週
2026/02/02 187位 23,000円 0円 -2,000円 171週
2025/12/23 242位 19,000円 0円 19,000円 166週
2025/12/02 170位 25,000円 0円 2,000円 163週
2025/11/24 197位 23,000円 0円 -2,000円 161週
2025/11/18 193位 24,000円 0円 0円 161週
2025/11/04 203位 24,000円 0円 0円 159週
2025/10/28 195位 24,000円 0円 0円 158週
2025/10/20 204位 25,000円 0円 -4,000円 156週
2025/10/14 161位 28,000円 0円 -2,000円 156週
2025/10/06 165位 29,000円 0円 1,000円 154週
2025/09/29 162位 28,000円 0円 -2,000円 153週
2025/09/22 129位 30,000円 0円 -12,000円 152週
2025/09/15 107位 42,000円 0円 4,000円 151週
2025/09/08 125位 38,000円 0円 -3,000円 150週
2025/09/01 115位 40,000円 0円 -35,000円 149週
2025/08/27 75位 58,000円 0円 -29,000円 149週
2025/08/18 353位 0円 0円 -100,000円 147週
2025/08/12 52位 100,000円 0円 10,000円 147週
2025/08/05 56位 90,000円 0円 10,000円 146週
2025/07/28 66位 78,000円 0円 5,000円 144週
2025/07/22 74位 72,000円 0円 -11,000円 144週
2025/07/14 64位 95,000円 0円 -34,000円 142週
2025/07/08 54位 107,000円 0円 -125,000円 142週
2025/07/01 38位 232,000円 0円 -43,000円 141週
2025/06/23 31位 278,000円 0円 -16,000円 139週
2025/06/16 31位 294,000円 0円 31,000円 138週
2025/06/09 31位 263,000円 0円 -3,000円 137週
2025/06/02 29位 266,000円 0円 6,000円 136週
2025/05/27 31位 262,000円 0円 19,000円 136週
2025/05/19 29位 236,000円 0円 -23,000円 134週
2025/05/13 30位 251,000円 0円 -37,000円 134週
2025/05/06 28位 287,000円 0円 -14,000円 133週
2025/04/28 29位 289,000円 0円 -49,000円 131週
2025/04/21 23位 338,000円 0円 -46,000円 130週
2025/04/15 23位 391,000円 0円 20,000円 130週
2025/04/08 23位 371,000円 0円 -26,000円 129週
2025/03/31 22位 388,000円 0円 34,000円 127週
2025/03/24 27位 354,000円 0円 -23,000円 126週
2025/03/17 25位 377,000円 0円 -29,000円 125週
2025/03/10 19位 406,000円 0円 -16,000円 124週
2025/03/03 16位 422,000円 0円 31,000円 123週
2025/02/25 22位 399,000円 0円 7,000円 123週
2025/02/18 20位 392,000円 0円 15,000円 122週
2025/02/11 20位 377,000円 0円 17,000円 121週
2025/02/03 25位 350,000円 0円 30,000円 119週
2025/01/28 25位 320,000円 0円 -2,000円 119週
2025/01/21 22位 322,000円 0円 -7,000円 118週
2025/01/14 18位 329,000円 0円 37,000円 117週
2025/01/06 12位 297,000円 0円 5,000円 115週
2024/12/30 20位 291,000円 0円 6,000円 114週
2024/12/23 21位 285,000円 0円 30,000円 113週
2024/12/16 22位 255,000円 0円 0円 112週
2024/12/09 21位 255,000円 0円 -63,000円 111週
2024/12/02 17位 318,000円 0円 -56,000円 110週
2024/11/26 17位 370,000円 0円 -1,000円 110週
2024/11/18 15位 374,000円 0円 -41,000円 108週
2024/11/12 17位 407,000円 0円 -21,000円 108週
2024/11/10 16位 416,000円 0円 -14,000円 107週
2024/11/04 13位 429,000円 0円 -1,000円 106週
2024/10/28 13位 430,000円 0円 35,000円 105週
2024/10/21 15位 394,000円 0円 6,000円 104週
2024/10/14 13位 388,000円 0円 16,000円 103週
2024/10/07 13位 373,000円 0円 -21,000円 102週
2024/10/01 17位 381,000円 0円 6,000円 102週
2024/09/23 17位 360,000円 0円 -1,000円 100週
2024/09/16 18位 361,000円 0円 2,000円 99週
2024/09/10 18位 365,000円 0円 7,000円 99週
2024/09/03 15位 358,000円 0円 -10,000円 98週
2024/08/26 15位 361,000円 0円 -26,000円 96週
2024/08/19 16位 387,000円 0円 66,000円 95週
2024/08/12 18位 322,000円 0円 13,000円 94週
2024/08/06 20位 311,000円 0円 0円 94週
2024/07/29 18位 315,000円 0円 -40,000円 92週
2024/07/22 16位 355,000円 0円 -40,000円 91週
2024/07/15 14位 395,000円 0円 -37,000円 90週
2024/07/08 13位 432,000円 0円 -8,000円 89週
2024/07/01 12位 441,000円 0円 -16,000円 88週
2024/06/24 12位 457,000円 0円 1,000円 87週
2024/06/17 16位 456,000円 0円 -13,000円 86週
2024/06/10 13位 469,000円 0円 21,000円 85週
2024/06/03 12位 448,000円 0円 1,000円 84週
2024/05/28 14位 443,000円 0円 36,000円 84週
2024/05/20 14位 390,000円 0円 -2,000円 82週
2024/05/13 17位 392,000円 0円 3,000円 81週
2024/05/06 14位 389,000円 0円 7,000円 80週
2024/04/29 13位 382,000円 0円 -52,000円 79週
2024/04/22 12位 434,000円 0円 -57,000円 78週
2024/04/15 10位 490,000円 0円 -58,000円 77週
2024/04/08 12位 549,000円 0円 -21,000円 76週

keyboard_arrow_up