アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 34位 | 247,000円 | 0円 | 8,000円 | 59週 |
| 2026/09/13 | 36位 | 239,000円 | 0円 | -9,000円 | 58週 |
| 2026/09/06 | 28位 | 248,000円 | 0円 | -1,000円 | 57週 |
| 2026/08/30 | 32位 | 249,000円 | 0円 | 45,000円 | 56週 |
| 2026/08/23 | 42位 | 204,000円 | 0円 | 14,000円 | 55週 |
| 2026/08/17 | 47位 | 190,000円 | 0円 | 7,000円 | 54週 |
| 2026/08/09 | 52位 | 183,000円 | 0円 | -28,000円 | 53週 |
| 2026/08/02 | 36位 | 210,000円 | 0円 | 14,000円 | 52週 |
| 2026/07/27 | 50位 | 197,000円 | 0円 | -33,000円 | 51週 |
| 2026/07/20 | 41位 | 229,000円 | 0円 | -34,000円 | 50週 |
| 2026/07/12 | 42位 | 263,000円 | 0円 | -29,000円 | 49週 |
| 2026/07/06 | 31位 | 292,000円 | 0円 | -47,000円 | 48週 |
| 2026/06/29 | 24位 | 338,000円 | 0円 | 3,000円 | 47週 |
| 2026/06/21 | 27位 | 336,000円 | 0円 | -21,000円 | 46週 |
| 2026/06/14 | 24位 | 357,000円 | 0円 | 2,000円 | 45週 |
| 2026/06/08 | 26位 | 355,000円 | 0円 | 9,000円 | 44週 |
| 2026/06/01 | 36位 | 346,000円 | 0円 | 30,000円 | 43週 |
| 2026/05/24 | 40位 | 316,000円 | 0円 | -33,000円 | 42週 |
| 2026/05/17 | 31位 | 350,000円 | 0円 | -42,000円 | 41週 |
| 2026/05/11 | 24位 | 391,000円 | 0円 | -36,000円 | 40週 |
| 2026/05/03 | 19位 | 427,000円 | 0円 | -57,000円 | 39週 |
| 2026/04/27 | 13位 | 484,000円 | 0円 | -43,000円 | 38週 |
| 2026/04/19 | 9位 | 527,000円 | 0円 | -48,000円 | 37週 |
| 2026/04/13 | 8位 | 575,000円 | 0円 | -25,000円 | 36週 |
| 2026/04/06 | 8位 | 600,000円 | 0円 | -3,000円 | 35週 |
| 2026/03/29 | 10位 | 603,000円 | 0円 | 14,000円 | 34週 |
| 2026/03/23 | 8位 | 589,000円 | 0円 | 31,000円 | 33週 |
| 2026/03/15 | 10位 | 558,000円 | 0円 | -1,000円 | 32週 |
| 2026/03/09 | 8位 | 559,000円 | 0円 | 126,000円 | 31週 |
| 2026/03/02 | 15位 | 432,000円 | 0円 | 11,000円 | 30週 |
| 2026/02/22 | 19位 | 421,000円 | 0円 | -5,000円 | 29週 |
| 2026/02/15 | 17位 | 426,000円 | 0円 | -18,000円 | 28週 |
| 2026/02/08 | 18位 | 444,000円 | 0円 | -48,000円 | 27週 |
| 2026/02/01 | 15位 | 492,000円 | 0円 | -50,000円 | 26週 |
| 2026/01/25 | 8位 | 543,000円 | 0円 | 68,000円 | 25週 |
| 2026/01/19 | 12位 | 475,000円 | 0円 | 65,000円 | 24週 |
| 2026/01/11 | 18位 | 410,000円 | 0円 | 410,000円 | 23週 |
| 2025/12/28 | 17位 | 414,000円 | 0円 | 41,000円 | 21週 |
| 2025/12/21 | 21位 | 374,000円 | 0円 | -94,000円 | 20週 |
| 2025/12/15 | 13位 | 468,000円 | 0円 | -71,000円 | 19週 |
| 2025/12/07 | 7位 | 538,000円 | 0円 | -136,000円 | 18週 |
| 2025/11/30 | 6位 | 674,000円 | 0円 | -61,000円 | 17週 |
| 2025/11/24 | 6位 | 735,000円 | 0円 | 36,000円 | 16週 |
| 2025/11/16 | 5位 | 699,000円 | 0円 | 22,000円 | 15週 |
| 2025/11/09 | 4位 | 677,000円 | 0円 | 175,000円 | 14週 |
| 2025/11/02 | 8位 | 502,000円 | 0円 | 40,000円 | 13週 |
| 2025/10/27 | 8位 | 461,000円 | 0円 | 91,000円 | 12週 |
| 2025/10/20 | 10位 | 370,000円 | 0円 | -72,000円 | 11週 |
| 2025/10/13 | 7位 | 442,000円 | 0円 | -88,000円 | 10週 |
| 2025/10/05 | 5位 | 529,000円 | 0円 | -151,000円 | 9週 |
| 2025/09/29 | 2位 | 680,000円 | 0円 | -44,000円 | 8週 |
| 2025/09/22 | 3位 | 724,000円 | 0円 | 61,000円 | 7週 |
| 2025/09/14 | 5位 | 663,000円 | 0円 | 41,000円 | 6週 |
| 2025/09/07 | 3位 | 622,000円 | 0円 | 75,000円 | 5週 |
| 2025/09/01 | 4位 | 547,000円 | 0円 | -172,000円 | 4週 |
| 2025/08/26 | 3位 | 687,000円 | 0円 | -63,000円 | 4週 |
| 2025/07/28 | 904位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
