アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/27 | 257位 | 33,000円 | 0円 | 0円 | 36週 |
| 2026/09/21 | 254位 | 34,000円 | 0円 | 0円 | 35週 |
| 2026/09/13 | 258位 | 33,000円 | 0円 | 2,000円 | 34週 |
| 2026/09/06 | 271位 | 32,000円 | 0円 | -4,000円 | 33週 |
| 2026/08/30 | 245位 | 36,000円 | 0円 | 2,000円 | 32週 |
| 2026/08/23 | 271位 | 33,000円 | 0円 | -4,000円 | 31週 |
| 2026/08/16 | 235位 | 37,000円 | 0円 | 2,000円 | 30週 |
| 2026/08/09 | 250位 | 36,000円 | 0円 | 9,000円 | 29週 |
| 2026/08/02 | 330位 | 27,000円 | 0円 | 3,000円 | 28週 |
| 2026/07/27 | 371位 | 23,000円 | 0円 | -4,000円 | 27週 |
| 2026/07/19 | 334位 | 27,000円 | 0円 | -12,000円 | 26週 |
| 2026/07/12 | 249位 | 39,000円 | 0円 | -12,000円 | 25週 |
| 2026/07/05 | 186位 | 51,000円 | 0円 | -6,000円 | 24週 |
| 2026/06/28 | 176位 | 58,000円 | 0円 | -6,000円 | 23週 |
| 2026/06/21 | 168位 | 64,000円 | 0円 | 5,000円 | 22週 |
| 2026/06/15 | 185位 | 59,000円 | 0円 | -5,000円 | 21週 |
| 2026/06/08 | 175位 | 64,000円 | 0円 | -9,000円 | 20週 |
| 2026/05/31 | 163位 | 73,000円 | 0円 | -14,000円 | 19週 |
| 2026/05/25 | 149位 | 87,000円 | 0円 | -14,000円 | 18週 |
| 2026/05/18 | 123位 | 101,000円 | 0円 | 1,000円 | 17週 |
| 2026/05/10 | 138位 | 100,000円 | 0円 | -1,000円 | 16週 |
| 2026/05/03 | 120位 | 101,000円 | 0円 | -1,000円 | 15週 |
| 2026/04/27 | 125位 | 102,000円 | 0円 | -5,000円 | 14週 |
| 2026/04/20 | 123位 | 107,000円 | 0円 | -20,000円 | 13週 |
| 2026/04/13 | 100位 | 127,000円 | 0円 | -10,000円 | 12週 |
| 2026/04/05 | 94位 | 137,000円 | 0円 | -7,000円 | 11週 |
| 2026/03/30 | 86位 | 144,000円 | 0円 | -21,000円 | 10週 |
| 2026/03/22 | 75位 | 165,000円 | 0円 | -37,000円 | 9週 |
| 2026/03/16 | 59位 | 202,000円 | 0円 | -54,000円 | 8週 |
| 2026/03/09 | 44位 | 256,000円 | 0円 | -60,000円 | 7週 |
| 2026/03/01 | 34位 | 316,000円 | 0円 | -48,000円 | 6週 |
| 2026/02/23 | 23位 | 364,000円 | 0円 | 13,000円 | 5週 |
| 2026/02/15 | 28位 | 351,000円 | 0円 | 88,000円 | 4週 |
| 2026/02/08 | 38位 | 263,000円 | 0円 | 16,000円 | 3週 |
| 2026/02/01 | 39位 | 247,000円 | 0円 | 0円 | 2週 |
| 2025/12/21 | 968位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
