アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/09/21 206位 43,000円 0円 -14,000円 146週
2026/09/13 172位 56,000円 0円 -24,000円 145週
2026/09/06 128位 80,000円 0円 22,000円 144週
2026/08/31 171位 58,000円 0円 -6,000円 143週
2026/08/24 157位 63,000円 0円 -19,000円 142週
2026/08/16 124位 82,000円 0円 -20,000円 141週
2026/08/09 93位 102,000円 0円 -31,000円 140週
2026/08/03 74位 133,000円 0円 -4,000円 139週
2026/07/26 77位 137,000円 0円 -10,000円 138週
2026/07/19 72位 147,000円 0円 14,000円 137週
2026/07/12 77位 133,000円 0円 -18,000円 136週
2026/07/06 66位 151,000円 0円 19,000円 135週
2026/06/28 87位 132,000円 0円 -81,000円 134週
2026/06/21 57位 213,000円 0円 8,000円 133週
2026/06/15 60位 205,000円 0円 -47,000円 132週
2026/06/07 51位 252,000円 0円 -31,000円 131週
2026/05/31 49位 283,000円 0円 10,000円 130週
2026/05/25 49位 273,000円 0円 -15,000円 129週
2026/05/17 44位 287,000円 0円 -10,000円 128週
2026/05/11 40位 298,000円 0円 8,000円 127週
2026/05/03 36位 290,000円 0円 23,000円 126週
2026/04/26 44位 267,000円 0円 -19,000円 125週
2026/04/19 41位 286,000円 0円 -10,000円 124週
2026/04/12 40位 296,000円 0円 -28,000円 123週
2026/04/06 34位 324,000円 0円 78,000円 122週
2026/03/29 51位 246,000円 0円 2,000円 121週
2026/03/22 50位 244,000円 0円 -4,000円 120週
2026/03/16 50位 249,000円 0円 -44,000円 119週
2026/03/08 40位 292,000円 0円 71,000円 118週
2026/03/01 53位 222,000円 0円 37,000円 117週
2026/02/23 61位 184,000円 0円 -23,000円 116週
2026/02/16 53位 207,000円 0円 -29,000円 115週
2026/02/09 43位 236,000円 0円 -21,000円 114週
2026/02/02 36位 257,000円 0円 -45,000円 113週
2026/01/26 31位 302,000円 0円 47,000円 112週
2026/01/18 39位 255,000円 0円 89,000円 111週
2026/01/11 53位 166,000円 0円 19,000円 110週
2026/01/04 42位 146,000円 0円 8,000円 109週
2025/12/29 63位 139,000円 0円 20,000円 108週
2025/12/21 81位 118,000円 0円 -8,000円 107週
2025/12/14 73位 126,000円 0円 -17,000円 106週
2025/12/08 63位 144,000円 0円 -1,000円 105週
2025/12/01 71位 145,000円 0円 -7,000円 104週
2025/11/24 65位 152,000円 0円 -11,000円 103週
2025/11/17 51位 163,000円 0円 18,000円 102週
2025/11/10 56位 145,000円 0円 23,000円 101週
2025/11/02 61位 122,000円 0円 13,000円 100週
2025/10/27 71位 109,000円 0円 23,000円 99週
2025/10/19 97位 85,000円 0円 -17,000円 98週
2025/10/12 70位 103,000円 0円 -32,000円 97週
2025/10/05 51位 134,000円 0円 -28,000円 96週
2025/09/28 44位 162,000円 0円 -12,000円 95週
2025/09/22 40位 174,000円 0円 -8,000円 94週
2025/09/15 34位 182,000円 0円 6,000円 93週
2025/09/07 37位 177,000円 0円 3,000円 92週
2025/09/01 48位 173,000円 0円 12,000円 91週
2025/08/26 54位 159,000円 0円 1,000円 91週
2025/08/17 53位 155,000円 0円 -16,000円 89週
2025/08/11 51位 171,000円 0円 -15,000円 88週
2025/08/03 46位 185,000円 0円 -8,000円 87週
2025/07/28 51位 193,000円 0円 -10,000円 86週
2025/07/20 52位 204,000円 0円 -7,000円 85週
2025/07/13 52位 211,000円 0円 -2,000円 84週
2025/07/07 53位 213,000円 0円 -4,000円 83週
2025/06/30 56位 217,000円 0円 3,000円 82週
2025/06/22 48位 214,000円 0円 -8,000円 81週
2025/06/15 47位 222,000円 0円 -11,000円 80週
2025/06/08 41位 233,000円 0円 -17,000円 79週
2025/06/02 40位 249,000円 0円 1,000円 78週
2025/05/25 39位 249,000円 0円 24,000円 77週
2025/05/18 43位 225,000円 0円 -48,000円 76週
2025/05/12 32位 272,000円 0円 -5,000円 75週
2025/05/05 31位 277,000円 0円 -13,000円 74週
2025/04/27 27位 291,000円 0円 14,000円 73週
2025/04/20 33位 276,000円 0円 2,000円 72週
2025/04/13 37位 275,000円 0円 17,000円 71週
2025/04/07 38位 257,000円 0円 -6,000円 70週
2025/03/30 33位 263,000円 0円 20,000円 69週
2025/03/23 40位 242,000円 0円 -4,000円 68週
2025/03/17 40位 246,000円 0円 -27,000円 67週
2025/03/10 28位 273,000円 0円 -37,000円 66週
2025/03/02 23位 310,000円 0円 -25,000円 65週
2025/02/23 22位 335,000円 0円 53,000円 64週
2025/02/16 31位 282,000円 0円 -29,000円 63週
2025/02/10 28位 311,000円 0円 -8,000円 62週
2025/02/03 27位 319,000円 0円 -5,000円 61週
2025/01/26 27位 324,000円 0円 -76,000円 60週
2025/01/19 15位 400,000円 0円 18,000円 59週
2025/01/12 15位 382,000円 0円 382,000円 58週
2024/12/30 21位 288,000円 0円 19,000円 56週
2024/12/22 25位 269,000円 0円 3,000円 55週
2024/12/15 27位 266,000円 0円 10,000円 54週
2024/12/09 24位 256,000円 0円 -24,000円 53週
2024/12/01 27位 280,000円 0円 -16,000円 52週
2024/11/24 26位 295,000円 0円 32,000円 51週
2024/11/18 33位 263,000円 0円 -11,000円 50週
2024/11/11 27位 274,000円 0円 -20,000円 49週
2024/11/03 19位 294,000円 0円 -11,000円 48週
2024/10/28 23位 305,000円 0円 17,000円 47週
2024/10/20 23位 288,000円 0円 -1,000円 46週

keyboard_arrow_up