アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 19位 | 319,000円 | 0円 | -15,000円 | 59週 |
| 2026/09/14 | 18位 | 333,000円 | 0円 | -7,000円 | 58週 |
| 2026/09/06 | 17位 | 340,000円 | 0円 | 36,000円 | 57週 |
| 2026/08/31 | 24位 | 304,000円 | 0円 | -27,000円 | 56週 |
| 2026/08/24 | 19位 | 331,000円 | 0円 | -16,000円 | 55週 |
| 2026/08/17 | 19位 | 347,000円 | 0円 | 57,000円 | 54週 |
| 2026/08/10 | 28位 | 290,000円 | 0円 | 25,000円 | 53週 |
| 2026/08/03 | 28位 | 265,000円 | 0円 | -34,000円 | 52週 |
| 2026/07/26 | 25位 | 299,000円 | 0円 | -12,000円 | 51週 |
| 2026/07/19 | 24位 | 311,000円 | 0円 | -88,000円 | 50週 |
| 2026/07/12 | 18位 | 399,000円 | 0円 | -65,000円 | 49週 |
| 2026/07/06 | 6位 | 464,000円 | 0円 | -161,000円 | 48週 |
| 2026/06/29 | 5位 | 625,000円 | 0円 | -97,000円 | 47週 |
| 2026/06/21 | 5位 | 722,000円 | 0円 | 14,000円 | 46週 |
| 2026/06/15 | 5位 | 707,000円 | 0円 | -120,000円 | 45週 |
| 2026/06/08 | 3位 | 827,000円 | 0円 | -73,000円 | 44週 |
| 2026/05/31 | 3位 | 900,000円 | 0円 | 67,000円 | 43週 |
| 2026/05/25 | 3位 | 833,000円 | 0円 | -125,000円 | 42週 |
| 2026/05/17 | 2位 | 958,000円 | 0円 | -108,000円 | 41週 |
| 2026/05/11 | 3位 | 1,067,000円 | 0円 | 163,000円 | 40週 |
| 2026/05/04 | 3位 | 903,000円 | 0円 | 73,000円 | 39週 |
| 2026/04/27 | 4位 | 830,000円 | 0円 | -3,000円 | 38週 |
| 2026/04/19 | 3位 | 833,000円 | 0円 | 80,000円 | 37週 |
| 2026/04/12 | 5位 | 753,000円 | 0円 | 57,000円 | 36週 |
| 2026/04/05 | 5位 | 696,000円 | 0円 | -14,000円 | 35週 |
| 2026/03/29 | 6位 | 711,000円 | 0円 | -48,000円 | 34週 |
| 2026/03/22 | 5位 | 759,000円 | 0円 | 25,000円 | 33週 |
| 2026/03/15 | 6位 | 734,000円 | 0円 | -27,000円 | 32週 |
| 2026/03/08 | 5位 | 761,000円 | 0円 | 89,000円 | 31週 |
| 2026/03/02 | 5位 | 671,000円 | 0円 | 4,000円 | 30週 |
| 2026/02/22 | 5位 | 668,000円 | 0円 | -18,000円 | 29週 |
| 2026/02/15 | 5位 | 686,000円 | 0円 | -66,000円 | 28週 |
| 2026/02/08 | 4位 | 752,000円 | 0円 | -85,000円 | 27週 |
| 2026/02/02 | 3位 | 838,000円 | 0円 | -155,000円 | 26週 |
| 2026/01/25 | 2位 | 993,000円 | 0円 | 156,000円 | 25週 |
| 2026/01/18 | 3位 | 837,000円 | 0円 | -138,000円 | 24週 |
| 2026/01/11 | 3位 | 974,000円 | 0円 | -309,000円 | 23週 |
| 2026/01/05 | 2位 | 1,283,000円 | 0円 | 82,000円 | 22週 |
| 2025/12/28 | 2位 | 1,201,000円 | 0円 | -134,000円 | 21週 |
| 2025/12/22 | 1位 | 1,336,000円 | 0円 | -19,000円 | 20週 |
| 2025/12/14 | 1位 | 1,355,000円 | 0円 | 244,000円 | 19週 |
| 2025/12/08 | 1位 | 1,111,000円 | 0円 | 149,000円 | 18週 |
| 2025/11/30 | 2位 | 962,000円 | 0円 | -135,000円 | 17週 |
| 2025/11/23 | 2位 | 1,097,000円 | 0円 | -84,000円 | 16週 |
| 2025/11/16 | 1位 | 1,181,000円 | 0円 | 126,000円 | 15週 |
| 2025/11/09 | 1位 | 1,056,000円 | 0円 | 112,000円 | 14週 |
| 2025/11/03 | 1位 | 944,000円 | 0円 | 144,000円 | 13週 |
| 2025/10/27 | 1位 | 800,000円 | 0円 | -83,000円 | 12週 |
| 2025/10/19 | 2位 | 883,000円 | 0円 | 147,000円 | 11週 |
| 2025/10/12 | 3位 | 736,000円 | 0円 | 83,000円 | 10週 |
| 2025/10/06 | 2位 | 653,000円 | 0円 | 74,000円 | 9週 |
| 2025/09/28 | 3位 | 580,000円 | 0円 | -216,000円 | 8週 |
| 2025/09/22 | 2位 | 795,000円 | 0円 | -186,000円 | 7週 |
| 2025/09/14 | 2位 | 981,000円 | 0円 | -89,000円 | 6週 |
| 2025/09/08 | 2位 | 1,070,000円 | 0円 | 137,000円 | 5週 |
| 2025/09/01 | 2位 | 933,000円 | 0円 | 232,000円 | 4週 |
| 2025/08/25 | 3位 | 701,000円 | 0円 | 246,000円 | 3週 |
| 2025/08/17 | 8位 | 455,000円 | 0円 | 195,000円 | 2週 |
| 2025/08/11 | 25位 | 260,000円 | 0円 | 0円 | 1週 |
| 2025/07/28 | 904位 | 0円 | 0円 | 0円 | 0週 |
