アーカイブ
スペック
現在調査中

全期間チャート

価格変動履歴

日付 順位 平均価格 最安値 変動差額 導入
2026/05/05 108位 37,000円 0円 1,000円 637週
2026/04/28 114位 36,000円 0円 -1,000円 636週
2026/04/20 112位 37,000円 0円 -3,000円 634週
2026/04/14 113位 39,000円 0円 -1,000円 634週
2026/01/26 105位 39,000円 0円 1,000円 622週
2026/01/19 110位 38,000円 0円 1,000円 621週
2026/01/12 116位 37,000円 0円 37,000円 620週
2025/12/29 122位 38,000円 0円 1,000円 618週
2025/12/23 126位 37,000円 0円 -3,000円 618週
2025/12/15 114位 38,000円 0円 1,000円 616週
2025/12/08 112位 37,000円 0円 -1,000円 615週
2025/12/01 109位 39,000円 0円 0円 614週
2025/11/24 108位 38,000円 0円 2,000円 613週
2025/11/18 115位 37,000円 0円 -2,000円 613週
2025/11/10 115位 38,000円 0円 2,000円 611週
2025/11/04 118位 36,000円 0円 -1,000円 611週
2025/10/27 118位 38,000円 0円 2,000円 609週
2025/10/21 115位 37,000円 0円 0円 609週
2025/10/13 117位 38,000円 0円 -1,000円 607週
2025/10/06 117位 38,000円 0円 1,000円 606週
2025/09/22 117位 37,000円 0円 1,000円 604週
2025/09/15 120位 37,000円 0円 -3,000円 603週
2025/09/09 122位 39,000円 0円 -1,000円 603週
2025/08/18 74位 36,000円 0円 -4,000円 599週
2025/08/11 127位 40,000円 0円 0円 598週
2025/07/07 142位 40,000円 0円 -1,000円 593週
2025/05/12 128位 39,000円 0円 -1,000円 585週
2025/01/13 142位 39,000円 0円 39,000円 568週
2024/11/11 141位 38,000円 0円 -2,000円 559週
2024/10/28 180位 25,000円 0円 9,000円 557週
2024/10/21 261位 16,000円 0円 -19,000円 556週
2024/10/01 117位 38,000円 0円 8,000円 554週
2024/09/23 146位 30,000円 0円 -9,000円 552週
2024/09/16 120位 39,000円 0円 2,000円 551週
2024/09/10 125位 36,000円 0円 2,000円 551週
2024/09/02 129位 32,000円 0円 -4,000円 549週
2024/08/26 124位 36,000円 0円 8,000円 548週
2024/08/19 153位 28,000円 0円 -13,000円 547週
2024/08/05 218位 20,000円 0円 -1,000円 545週
2024/07/29 223位 21,000円 0円 -19,000円 544週
2024/07/08 149位 35,000円 0円 -4,000円 541週
2024/07/01 140位 39,000円 0円 7,000円 540週
2024/06/24 160位 32,000円 0円 -5,000円 539週
2024/06/18 145位 38,000円 0円 3,000円 539週
2024/06/10 159位 35,000円 0円 -1,000円 537週
2024/06/04 146位 36,000円 0円 0円 537週
2024/05/27 149位 37,000円 0円 0円 535週
2024/05/21 152位 37,000円 0円 1,000円 535週
2024/05/14 154位 36,000円 0円 0円 534週
2024/05/06 150位 36,000円 0円 1,000円 532週
2024/04/30 140位 36,000円 0円 -2,000円 532週
2024/04/22 153位 38,000円 0円 1,000円 530週
2024/04/15 136位 37,000円 0円 -1,000円 529週
2024/04/08 133位 38,000円 0円 3,000円 528週
2024/04/02 137位 36,000円 0円 1,000円 528週
2024/03/25 133位 37,000円 0円 1,000円 526週
2024/03/18 132位 36,000円 0円 1,000円 525週
2024/03/12 135位 36,000円 0円 -1,000円 525週
2024/03/05 128位 37,000円 0円 -2,000円 524週
2024/02/27 123位 39,000円 0円 1,000円 523週
2024/02/20 118位 37,000円 0円 -1,000円 522週
2024/02/12 115位 39,000円 0円 -1,000円 520週
2024/02/05 110位 40,000円 0円 2,000円 519週
2024/01/29 125位 39,000円 0円 -2,000円 518週
2024/01/22 111位 41,000円 0円 0円 517週
2024/01/15 113位 41,000円 0円 0円 516週
2024/01/09 110位 42,000円 0円 0円 516週
2024/01/01 96位 42,000円 0円 0円 514週
2023/12/26 100位 41,000円 0円 1,000円 514週
2023/12/18 103位 41,000円 0円 1,000円 512週
2023/12/12 96位 41,000円 0円 4,000円 512週
2023/12/05 105位 37,000円 0円 14,000円 511週
2023/11/27 173位 22,000円 0円 1,000円 509週
2023/11/21 175位 21,000円 0円 -2,000円 509週
2023/11/14 172位 23,000円 0円 1,000円 508週
2023/11/06 165位 22,000円 0円 0円 506週
2023/10/30 165位 22,000円 0円 0円 505週
2023/10/23 160位 22,000円 0円 0円 504週
2023/10/18 158位 22,000円 0円 0円 504週
2023/07/24 136位 22,000円 0円 -1,000円 491週
2023/07/10 132位 23,000円 0円 -1,000円 489週
2023/07/04 132位 24,000円 0円 1,000円 489週
2023/06/27 136位 23,000円 0円 1,000円 488週
2023/06/19 136位 23,000円 0円 -1,000円 486週
2023/06/12 132位 24,000円 0円 1,000円 485週
2023/06/05 138位 23,000円 0円 2,000円 484週
2023/05/29 138位 21,000円 0円 7,000円 483週
2023/05/22 193位 14,000円 0円 -6,000円 482週
2023/05/13 137位 21,000円 0円 1,000円 481週

keyboard_arrow_up