アーカイブ
価格変動履歴
| 日付 | 順位 | 平均価格 | 最安値 | 変動差額 | 導入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 381位 | 20,000円 | 0円 | 1,000円 | 440週 |
| 2025/02/02 | 372位 | 19,000円 | 0円 | 1,000円 | 429週 |
| 2025/01/20 | 394位 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 427週 |
| 2024/09/29 | 311位 | 19,000円 | 0円 | 1,000円 | 411週 |
| 2024/08/19 | 359位 | 19,000円 | 0円 | 0円 | 405週 |
| 2024/06/16 | 370位 | 19,000円 | 0円 | 1,000円 | 396週 |
| 2024/06/10 | 363位 | 18,000円 | 0円 | 1,000円 | 395週 |
| 2024/03/11 | 370位 | 19,000円 | 0円 | 1,000円 | 382週 |
| 2024/03/03 | 383位 | 17,000円 | 0円 | 0円 | 381週 |
| 2024/02/25 | 364位 | 17,000円 | 0円 | 0円 | 380週 |
| 2024/02/11 | 351位 | 18,000円 | 0円 | 1,000円 | 378週 |
| 2024/01/28 | 390位 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 376週 |
| 2024/01/21 | 388位 | 18,000円 | 0円 | 0円 | 375週 |
| 2024/01/15 | 374位 | 18,000円 | 0円 | -2,000円 | 374週 |
| 2023/12/31 | 380位 | 17,000円 | 0円 | -3,000円 | 372週 |
| 2023/05/10 | 348位 | 20,000円 | 0円 | 0円 | 339週 |
